Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
MasterMathématiques
Présentation
Les plus de cette formation
Le Master mention Mathématiques est la poursuite naturelle de la Licence mention Mathématiques. Il s'appuie sur les expertises du Laboratoire Amiénois de Mathématique Fondamentale et Appliquée (LAMFA), unité CNRS UMR 7352 et vise à former des étudiants en mathématiques fondamentales, en mathématiques appliquées, en ingénierie mathématique en vue soit d'un projet de recherche (doctorat), soit d'un poste de professeur via les concours de recrutement de l'éducation nationale.
Les étudiants qui se spécialisent en deuxième année du parcours AAM ou parcours ATNA, qu'ils soient agrégés ou non, peuvent viser la préparation d'un doctorat ou un complément de formation disciplinaire pour l'enseignement ; d'autres, enfin, visent le diplôme de Master pour leur projet professionnalisant. La thèse se poursuit souvent par un post-doctorat.
La formation Master participe également à la formation continue. En effet, certains étudiants ont suivi la formation Master dans le cadre de la reprise d'études, qu'ils soient enseignants au lycée ou salariés. Ils bénéficient alors d'un aménagement leur permettant de valider la formation.
Parcours
Compétences
Pour AAM : Etre capable de manipuler des outils numériques pour produire des illustrations voire des calculs originaux et pouvoir interagir dans des domaines appliqués à travers le calcul scientifique, l'analyse numérique et EDP, la modélisation mathématique pour la biologie, la modélisation aléatoire.
Pour ATNA : Avoir une maîtrise poussée des théories algébriques, mises en pratiques au niveau de la recherche de deux façons : la faculté à suivre un cours spécialisé de haut niveau, et l'aptitude à commencer un travail de recherche, dans des thématiques actuelles
Pour PAE : Maitriser les notions Mathématiques de spécialité nécessaires pour être admis au concours de l'Agrégation Externe de Mathématiques.
Condition d'accès
Licence Mathématiques ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Pour les parcours AAM et ATNA : Les débouchés en termes de métiers sont, d'une part, la Recherche et l'enseignement supérieur. La recherche (fondamentale ou appliquée) peut s'effectuer dans le monde académique ou bien dans celui industriel (communications, aéronautique, traitement de l'image, nucléaire). Pour le parcours PAE : L'admission au concours de l'Agrégation Externe, l'enseignement secondaire.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Recherche, Enseignement supérieur, Aéronautique, Traitement de l'image, Nucléaire, Fonction publique, Éducation nationale.
Organisation
La première année est commune au trois parcours : AAM, ATNA et PAE. Dans le parcours PAE seule l'option « Calcul scientifique et Modélisation » y est préparée.
Volume horaire :
- Première année de la mention, commune à tous les parcours : environ 550h
- Deuxième année parcours ATNA : un cours spécialisé au deuxième semestre (25h), un cours d'Anglais Scientifique (30h) mutualisée avec la deuxième année du parcours AAM et suivi de travail de mémoire. Pour ce master nous avons une convention avec l‘Université Paris VII ; au premier semestre nos étudiants suivent le M2 Maths Fondamentales de Paris VII (environ 100 h).
- Deuxième année parcours AAM : environ 300h
- Deuxième année parcours PAE : environ 450h
Contrôle des connaissances
Examens terminaux, Travail de Master.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
MASTER 1 MATHEMATIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ANALYSE FONCTIONNELLE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 20 | 20 | 3 | ||
PROJET INDIVIDUEL ENCADRÉ | 6 | ||||
THÉORIE DES GROUPES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 1 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 2 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 3 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 4 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 5 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 6 M1 MATHS | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 7 M1 MATHS | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
Bonus Optionnel Master 1 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Codes ROME :
- H01 : Etudes et supports techniques à l'industrie
- K24 : Recherche