Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master MathématiquesPréparation à l'agrégation externe de mathématiques (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le Master mention Mathématiques est la poursuite naturelle de la Licence mention Mathématiques. Il s'appuie sur les expertises du Laboratoire Amiénois de Mathématique Fondamentale et Appliquée (LAMFA), unité CNRS UMR 7352 et vise à former des étudiants en mathématiques fondamentales, en mathématiques appliquées, en ingénierie mathématique en vue soit d'un projet de recherche (doctorat), soit d'un poste de professeur via les concours de recrutement de l'éducation nationale.
La formation Master participe également à la formation continue. En effet, certains étudiants ont suivi la formation Master dans le cadre de la reprise d'études, qu'ils soient enseignants au lycée ou salariés. Ils bénéficient alors d'un aménagement leur permettant de valider la formation.
Compétences
Maîtriser les notions Mathématiques de spécialité nécessaires pour être admis au concours de l'Agrégation Externe de Mathématiques.
Condition d'accès
M1 Mathématiques
Après la formation
Débouchés professionnels
L'admission au concours de l'Agrégation Externe, l'enseignement secondaire.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Recherche, Enseignement supérieur, Fonction publique, Éducation nationale.
Organisation
Volume horaire : environ 450h.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu. Mémoire de Master.
Modalités de contrôle des connaissances à consulter sur la page web de l'UFR.
Programme
MASTER 1 MATHEMATIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ANALYSE FONCTIONNELLE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 20 | 20 | 3 | ||
PROJET INDIVIDUEL ENCADRÉ | 6 | ||||
THÉORIE DES GROUPES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 1 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 2 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 3 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 4 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 5 M1 MATHS | |||||
- 2X3 | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- 1X6 | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 6 M1 MATHS | |||||
- ANALYSE DE FOURIER ET DISTRIBUTIONS TEMPÉRÉES | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- EXTENSIONS DE CORPS ET THÉORIE DE GALOIS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- MODÉLISATION ET ANALYSE NUMÉRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- OPTIMISATION NUMÉRIQUE | 60 | 20 | 20 | 20 | 6 |
- PROBABILITÉS | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE | 60 | 30 | 30 | 6 | |
OPT 7 M1 MATHS | |||||
- CODES CORRECTEURS | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- CRYPTOGRAPHIE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- ELÉMENTS DE DISTRIBUTIONS ET INTRODUCTION AUX EDP LINÉAIRES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- GROUPES ORTHOGONAUX ET FORMES QUADRATIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- MODÉLISATION ALÉATOIRE | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- REPRÉSENTATION DES GROUPES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- SYSTÈMES DYNAMIQUES | 30 | 15 | 15 | 3 | |
Bonus Optionnel Master 1 |
VET MIROIR M2 MATHS PREPA AGREGATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ALGÈBRE AVANCÉE | 48 | 24 | 24 | 6 | |
Bonus Optionnel Master 2 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Codes ROME :
- H01 : Etudes et supports techniques à l'industrie
- K21 : Métiers de la formation initiale et continue