Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
LicenceLangues, langues étrangères appliquées (LEA)
Présentation
Les plus de cette formation
La licence LEA (Langues étrangères appliquées) est une formation pluridisciplinaire associant la maîtrise de deux langues étrangères (l'anglais comme langue A et l'allemand, le chinois, l'espagnol ou l'italien comme langue B), la connaissance des cultures liées à ces langues et une solide connaissance du monde de l'entreprise. L'entreprise et les marchés en contexte international sont explorés sur le plan théorique mais aussi pratique. Les stages en entreprise permettent de consolider et compléter l'approche théorique.
Les compétences acquises à l'issue de la formation sont donc de deux ordres : compétences linguistiques (maîtrise opérationnelle de l'anglais et d'une seconde langue de spécialité : allemand, chinois, espagnol ou italien) ; connaissances théoriques et pratiques relatives à l'entreprise (économie, droit, logistique, etc.).
Parcours
Compétences
Avoir un bon niveau en anglais (langue A). Si l'on choisit comme langue B l'allemand, l'espagnol ou l'italien, avoir déjà étudié ces langues dans le secondaire et avoir un bon niveau. Cette exigence ne s'applique pas au chinois, qui commence au niveau débutant
S'intéresser à l'actualité et au monde de l'entreprise
Après la formation
Poursuite d'études
La formation mène à des masters de type LEA (comme le master LEA de l'UPJV : Techniques des échanges internationaux ou Conduite de projets européens), avec en vue des débouchés à l'international, spécialement dans l'import-export, la logistique, le tourisme.
Possibilités de poursuite d'étude variées dans d'autres domaines, spécialement dans les domaines des langues et/ou du tertiaire. Possibilité également d'intégrer d'autres masters du domaine Sciences Humaines et Sociales.
Débouchés professionnels
Possibilités variées d'intégration dans le domaine de l'international, dans des entreprises privées ou des organismes publics. Il est fortement conseillé de d'approfondir ou de compléter sa formation en master.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Domaines variés, en fonction de la spécialisation post-licence. Spécialement secteurs import-export, logistique, marketing, commerce.
Organisation
La L1 constitue un Portail commun permettant aux étudiant.es de se prépositionner (par le choix de langues, par le type de cours) en vue d'intégrer en L2 une mention LEA ou LLCER (cf. fiche mention LLCER), dans le cadre d'une licence générale de langue (ou d'une licence LEA en alternance à Beauvais). Mais s'il est possible de changer de mention pendant la première année du Portail, la spécialisation LEA commence dès la L1 (Pré-LEA).
La L2 est une année de spécialisation avec l'introduction de matières tertiaires.
La L3 approfondit la spécialisation. Un stage de six semaines en entreprise est prévu au cinquième semestre. Il est possible de faire le cinquième ou le sixième semestre dans une université partenaire, la mobilité internationale étant fortement conseillée.
A noter que la langue B de la licence L3 LEA est choisie dès la L1.
Volume horaire : 1320 h au total, 180 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Évaluation combine le contrôle continu et le contrôle final, 2 sessions d'examens
Remise de rapport de stage au S5
Programme
SEMESTRE 1 - PRE LEA ANGLAIS/ALLEMAND | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE112 LANGUE B (ALL) | 3 | ||||
- EC112 - Compréhension (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC112 - Expression (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC112 - Laboratoire (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (6 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE152 CIVILISATION (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE12- RENFORCEMENT LANGUE B (ALL) | 3 | ||||
- EC122 - Renforcement Langue B (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE142 TRADUCTION (ALL) | 3 | ||||
- EC142 - Thème (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC142 - Version (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
BLOC DECOUVERTE - OPTION (1 UE au choix) | 3 | ||||
- UE136 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE137 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE130 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC130 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE177 LITTERATURE (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE176 LITTERATURE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE126 RENFORCEMENT LANGUE A - EXPRESSION ECRITE (ANG) | 10 | 10 | 3 | ||
- UE140 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 1 - PRE LEA ANGLAIS/CHINOIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE113 FONDAMENTAUX (CHI) | 3 | ||||
- EC113 - Fondamentaux - exercices oraux (CHI) | 10 | 10 | |||
- EC113 - Fondamentaux - grammaire (CHI) | 30 | 30 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (6 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE153 CIVILISATION (CHI) | 3 | ||||
- EC153 - Géographie et société chinoise | 10 | 10 | |||
- EC153 - Lecture (CHI) | 10 | 10 | |||
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE143 PHONOLOGIE / ORAL (CHI) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE12- RENFORCEMENT LANGUE B (CHI) | 3 | ||||
- EC123 - Lexicologie (CHI) | 10 | 10 | |||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
BLOC DECOUVERTE - OPTION (1 UE au choix) | 3 | ||||
- UE136 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE130 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC130 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE176 LITTERATURE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE126 RENFORCEMENT LANGUE A - EXPRESSION ECRITE (ANG) | 10 | 10 | 3 | ||
- UE140 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 1 - PRE LEA ANGLAIS/ESPAGNOL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE114 LANGUE B (ESP) | 3 | ||||
- EC114 - Expression écrite (ESP) | 10 | 10 | |||
- EC114 - Expression orale (ESP) | 10 | 10 | |||
- EC114 - Morphosyntaxe (ESP) | 10 | 10 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (6 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE154 CIVILISATION (ESP) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE12- RENFORCEMENT LANGUE B (ESP) | 3 | ||||
- EC124 - Renforcement Langue B (ESP) | 10 | 10 | |||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE144 TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC144 - Thème (ESP) | 10 | 10 | |||
- EC144 - Version (ESP) | 10 | 10 | |||
BLOC DECOUVERTE - OPTION (1 UE au choix) | 3 | ||||
- UE136 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE138 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ESP) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE130 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC130 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE176 LITTERATURE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE178 LITTERATURE (ESP) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE126 RENFORCEMENT LANGUE A - EXPRESSION ECRITE (ANG) | 10 | 10 | 3 | ||
- UE140 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 1 - PRE LEA ANGLAIS/ALLEMAND GRAND DEBUTANT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE102 IMMERSION LINGUISTIQUE (ALL) | 3 | ||||
- EC102 - Compréhension (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC102 - Expression (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC102 - Laboratoire (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (7 UEs OBLIGATOIRES) | 21 | ||||
- UE152 CIVILISATION (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE162 GRAMMAIRE EN CONTEXTE (ALL) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE172 PRATIQUE ECRITE (ALL) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE12- RENFORCEMENT LANGUE B (ALL) | 3 | ||||
- EC122 - Vocabulaire en contexte (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 1 - PRE LLCER ALLEMAND GRAND DEBUTANT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE102 IMMERSION LINGUISTIQUE (ALL) | 3 | ||||
- EC102 - Compréhension (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC102 - Expression (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC102 - Laboratoire (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (6 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE152 CIVILISATION (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE162 GRAMMAIRE EN CONTEXTE (ALL) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE137 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE172 PRATIQUE ECRITE (ALL) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE12- RENFORCEMENT LANGUE B (ALL) | 3 | ||||
- EC122 - Vocabulaire en contexte (ALL) | 10 | 10 | |||
BLOC DECOUVERTE - OPTION (1 UE au choix) | 3 | ||||
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE136 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE130 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC130 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE176 LITTERATURE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE126 RENFORCEMENT LANGUE A - EXPRESSION ECRITE (ANG) | 10 | 10 | 3 | ||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE140 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 1 - PRE LEA ANGLAIS/ITALIEN | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE115 LANGUE B (ITA) | 3 | ||||
- EC115 - Laboratoire (ITA) | 10 | 10 | |||
- EC115 - Langue B (ITA) | 20 | 20 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (6 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE155 CIVILISATION (ITA) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE12- RENFORCEMENT LANGUE B (ITA) | 3 | ||||
- EC125 - Renforcement Langue B (ITA) | 10 | 10 | |||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE145 TRADUCTION (ITA) | 3 | ||||
- EC145 - Thème (ITA) | 10 | 10 | |||
- EC145 - Version (ITA) | 10 | 10 | |||
BLOC DECOUVERTE - OPTION (1 UE au choix) | 3 | ||||
- UE136 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE130 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC130 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE176 LITTERATURE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE126 RENFORCEMENT LANGUE A - EXPRESSION ECRITE (ANG) | 10 | 10 | 3 | ||
- UE140 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 1 - PRE LLCER ANGLAIS - LANGUE B ALLEMAND | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (3 UEs OBLIGATOIRES) | 9 | ||||
- UE111 LANGUE A (ANG) | 3 | ||||
- EC111 - Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) | 20 | 20 | |||
- EC111 - Laboratoire (ANG) | 10 | 10 | |||
- UE112 LANGUE B (ALL) | 3 | ||||
- EC112 - Compréhension (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC112 - Expression (ALL) | 10 | 10 | |||
- EC112 - Laboratoire (ALL) | 10 | 10 | |||
- UE110 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC110 - Communication Ecrite | 20 | 20 | 3 | ||
- EC110 - Langue française | 20 | 20 | 3 | ||
BLOC DECOUVERTE (5 UEs OBLIGATOIRES) | 15 | ||||
- UE151 CIVILISATION (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE136 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE176 LITTERATURE (ANG) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE126 RENFORCEMENT LANGUE A - EXPRESSION ECRITE (ANG) | 10 | 10 | 3 | ||
- UE141 TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC141 - Thème (ANG) | 10 | 10 | |||
- EC141 - Version (ANG) | 10 | 10 | |||
BLOC DECOUVERTE - OPTION (2 UEs au choix) | 6 | ||||
- UE152 CIVILISATION (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE137 GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ALL) | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE130 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC130 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC130 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
