Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence Langues, langues étrangères appliquées (LEA)Anglais-Espagnol (L2, L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La Licence de Langues Etrangères Appliquées Anglais-Espagnol est une formation professionnalisante.
Elle a pour objectif de développer et d'optimiser des compétences en langues associant la maîtrise de deux langues étrangères, l'anglais et l'espagnol, la connaissance des cultures liées à ces deux langues et une solide connaissance du monde de l'entreprise tourné vers l'international.
Les étudiant.es reçoivent une formation complète et pluridisciplinaire en communication écrite et orale en contexte professionnel (maîtrise de la rédaction trilingue de documents professionnels et de la communication commerciale), en droit des Affaires, en management, en logistique internationale, en marketing, en tourisme, en gestion financière, sur l'Europe.
Cela leur apporte les connaissances nécessaires pour occuper des postes de cadres en entreprise à l'international, en relation avec le commerce extérieur et le tourisme par exemple, en France comme en Espagne, en Amérique Latine ou dans un autre pays étranger.
Compétences
Maîtrise écrite et orale de l'anglais et de l'espagnol au même niveau
Compétences en langue française et en communication trilingue à l'écrit comme à l'oral
Solides connaissances de la culture économique et juridiques liées à l'entreprise
Maîtrise du vocabulaire spécialisé et connaissances solides dans les domaines de l'import-export, du transport, de la logistique, du marketing, du management, du tourisme, de la gestion et des finances
Aptitude à la négociation en langue anglaise et espagnole
Utilisation des techniques de marketing
Savoir faire preuve d'autonomie et d'organisation, travailler en équipe, rédiger un rapport de stage, un dossier thématique
Après la formation
Poursuite d'études
Masters LEA internationaux comme le Master de Langues Etrangères Appliquées «Parcours Techniques des Echanges Internationaux» et le Master de Langues Etrangères Appliquées «Conduite de Projets Européens», proposés par l'UPJV, Master en marketing, Master en tourisme, Master en logistique, Master en communication internationale, Ecole de commerce
Débouchés professionnels
Assistant.e import-export, Chef.fe de zone export, Commercial.e import-export, Chef.fe de produit, Responsable des ventes, Responsable logistique à l'international, Chargé de clientèle, Traducteur.trice commercial.e, Directeur.trice Office de tourisme, Négociateur.trice Tour Opérateur
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les secteurs d'activités visés sont principalement le secteur tertiaire, dans les TPE, les PME-PMI spécialisées dans l'import-export, la communication, les transports, l'assurance, la traduction, la banque, l'hôtellerie, les administrations publiques françaises, internationales et européennes
Organisation
La formation se déroule sur 3 ans.
Le volume horaire est de 1320h et de 180 ECTS sur les 3 ans.
La L1 constitue un Portail commun permettant aux étudiant.es de se prépositionner par le choix de langues dont la langue B et le type de parcours (Pré-LEA) en vue d'intégrer le parcours LEA Anglais-Espagnol.
La L2 est une année de spécialisation avec des matières tertiaires (management, marketing, droit des Affaires). La L3 approfondit la spécialisation avec un stage obligatoire de six semaines.
Il est fortement recommandé d'effectuer le cinquième et /ou sixième semestre dans une université partenaire en Espagne, en Amérique Latine ou dans un autre pays étranger.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu (2 épreuves) ou examen terminal (1 épreuve) suivant les matières
Session de rattrapage
Stage : rapport noté à rendre au S5
Programme
SEMESTRE 3 - LEA ANGLAIS/ESPAGNOL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (2 UEs OBLIGATOIRES) | 6 | ||||
- UE211 LANGUE A LEA (ANG) | 3 | ||||
- EC211 - Langue A - LEA (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE210 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC210 - Communication écrite | 24 | 24 | 3 | ||
- EC210 - Langue Française | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGRESSIVE - LANGUES (5 UEs OBLIGAT.) | 15 | ||||
- UE254 LANGUE B CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE244 LANGUE B TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC244 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC244 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE251 LANGUE A CIVILISATION (ANG) | 3 | ||||
- EC251 - Langue A Civilisation (ANG) | 36 | 12 | 24 | ||
- UE224 LANGUE B ESPAGNOL (ESP) | 3 | ||||
- EC224 - Grammaire (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC224 - Laboratoire (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE241 LANGUE A TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC241 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC241 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - TERTIAIRES (2 UEs à choisir) | 6 | ||||
- UE240 DROIT DE L ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - OPTION (1 UE à choisir) | 3 | ||||
- UE258 LANGUE A CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE266 LANGUE A CIVILISATION GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC266 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC266 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE256 LANGUE A CIVILISATION US - LLCER (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE240 DROIT DE L ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE238 LANGUE A GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE250 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC250 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE278 LANGUE A LITTERATURE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE286 LANGUE A LITTERATURE GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC286 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC286 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE276 LANGUE A LITTERATURE US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
- UE236 LANGUE A PHONOLOGIE (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE226 LANGUE A RENFORCEMENT (ANG) | 3 | ||||
- EC226 - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC226 - Linguistique (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE268 LANGUE A CIVILISATION RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE288 LANGUE A LITTERATURE RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE248 LANGUE A TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC248 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC248 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE260 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- EC260 - Numérique | |||||
- EC260 - Préparation aux métiers de l'enseignement (PPM2E) | 20 | 8 | 12 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 - LEA ANGLAIS/ESPAGNOL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (2 UEs OBLIGATOIRES) | 6 | ||||
- UE211 LANGUE A LEA (ANG) | 3 | ||||
- EC211 - Langue A (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE210 LANGUE FRANCAISE / COMMUNICATION ECRITE | 3 | ||||
- EC210 - Communication écrite | 24 | 24 | 3 | ||
- EC210 - Langue Française | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGRESSIVE - LANGUES (5 UEs OBLIGAT.) | 15 | ||||
- UE254 LANGUE B CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE244 LANGUE B TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC244 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC244 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE251 LANGUE A CIVILISATION (ANG) | 3 | ||||
- EC251 - Langue A Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | ||
- UE224 LANGUE B ESPAGNOL (ESP) | 3 | ||||
- EC224 - Grammaire (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC224 - Laboratoire (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE241 LANGUE A TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC241 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC241 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - TERTIAIRES (2 UEs à choisir) | 6 | ||||
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - OPTION (1 UE à choisir) | 3 | ||||
- UE258 LANGUE A CIVILISATION (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE266 LANGUE A CIVILISATION GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC266 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC266 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE256 LANGUE A CIVILISATION US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE120 ECONOMIE 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE238 LANGUE A GRAMMAIRE / LINGUISTIQUE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE250 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC250 Allemand grands débutants 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Chinois 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE278 LANGUE A LITTERATURE (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE286 LANGUE A LITTERATURE GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC286 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC286 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE276 LANGUE A LITTERATURE US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE236 LANGUE A PHONOLOGIE (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE268 LANGUE A - CIVILISATION RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE226 LANGUE A RENFORCEMENT OU LANGUE B (ANG) | 3 | ||||
- EC226 - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC226 - Linguistique (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE288 LANGUE A LITTERATURE RENFORCEMENT (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE248 LANGUE A TRADUCTION (ESP) | 3 | ||||
- EC248 - Thème (ESP) | 12 | 12 | |||
- EC248 - Version (ESP) | 12 | 12 | |||
- UE260 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- EC260 - Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- EC260 - Préparation aux métiers de l'enseignement (PPM2E) | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- EC260 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
VET MIROIR L3 LEA ANGLAIS-ESPAGNOL (Amiens) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PARCOURS CLASSIQUE | 60 | ||||
PARCOURS ALTERNANT | 60 |
SEMESTRE 5 - LEA ANGLAIS/ESPAGNOL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC COMMUN - TERTIAIRE, ANGLAIS (2 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Europe | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Stage obligatoire | 3 | ||||
BLOC PARCOURS LANGUE B (1 UE OBLIGATOIRE) | 9 | ||||
- UE304 LANGUE B ESPAGNOL | 9 | ||||
- EC334 - Thème (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC344 - Version (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC354 - Civilisation (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC314 - Communication en milieu professionnel (ESP) | 24 | 24 | 2 | ||
BLOC COMMUN - OPTION (1 UE OBLIGATOIRE) | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC358 - Civilisation espagnole (ESP) | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC310 Chinois 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Chinois 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC358 - Cinéma espagnol (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC358 - Civilisation Moyen Age (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC378 - Littérature espagnole contemporaine (ESP) | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC378 - Littérature du Moyen Age (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Profess. progressive aux métiers de l'enseignement.. | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- EC310 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
- EC378 - Renforcement Littérature Siècle d'Or (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE240 DROIT DE L'ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC260 - Numérique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Europe | 24 | 24 | 3 | ||
- EC380 - Rapport d'intégration en entreprise | 3 | ||||
- UE240 DROIT DE L'ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
UE304 LANGUE B ESPAGNOL | 9 | ||||
- EC334 - Thème (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC344 - Version (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC354 - Civilisation (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC314 - Communication en milieu professionnel (ESP) | 24 | 24 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 - LEA ANGLAIS/ ESPAGNOL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC COMMUN - TERTIAIRE, ANGLAIS (2 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Finance internationale | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Tourisme | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC PARCOURS LANGUE B (1 UE OBLIGATOIRE) | 9 | ||||
- UE304 LANGUE B ESPAGNOL | 9 | ||||
- EC334 - Thème (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC344 - Version (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC354 - Civilisation (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC314 - Communication en milieu professionnel (ESP) | 24 | 24 | 2 | ||
BLOC COMMUN - OPTION (1UE-3ECTS) Choisir 1EC + EC OBLIGATOIR | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC358 - Civilisation hispano-américaine (ESP) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC310 Chinois 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Chinois 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Chinois 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Chinois 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC358 - Cinéma hispano - américain (ESP) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC358 - Civilisation du Siècle d'Or (ESP) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC310 - Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- EC310 Italien 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC378 - Littérature hispano-américaine (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Néerlandais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 - Numérique | 3 | ||||
- EC310 - Profess. progressive métiers enseignement (PPM2E) | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC378 - Renforcement Littérature espagnole (ESP) | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- EC378 - Renforcement Littérature hispano-américaine (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Russe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
EC310 - Certification en anglais | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 | |||||
UE310 OPTION | 3 | ||||
- EC310 - Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Finance internationale | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Tourisme | 24 | 24 | 3 | ||
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
UE304 LANGUE B ESPAGNOL | 9 | ||||
- EC334 - Thème (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC344 - Version (ESP) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC354 - Civilisation (ESP) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC314 - Communication en milieu professionnel (ESP) | 24 | 24 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 39173
Contacts
Autres informations
Calendrier et périodes de formation de septembre à juin.