Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence Langues, langues étrangères appliquées (LEA)Anglais-Chinois (L2, L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La Licence de Langues Etrangères Appliquées Anglais-Chinois est une formation professionnalisante.
Elle a pour objectif de développer et d'optimiser des compétences en langues en associant la maîtrise de deux langues étrangères, l'anglais et le chinois, la connaissance des cultures liées à ces deux langues et une solide connaissance du monde de l'entreprise tourné vers l'international.
Les étudiant.es reçoivent une formation complète et pluridisciplinaire en communication écrite et orale en contexte professionnel (maîtrise de la rédaction trilingue de documents professionnels et de la communication commerciale), en droit de l'entreprise, en management, en logistique internationale, en marketing, en tourisme, en gestion financière. Cela leur apporte les connaissances nécessaires pour occuper des postes en relation avec le commerce extérieur et le tourisme en France comme en Chine.
Compétences
Maîtrise écrite et orale de l'anglais et du chinois au même niveau
Compétences en langue française à l'écrit comme à l'oral
Solides connaissances de la culture économique et juridique liées à l'entreprise
Maîtrise du vocabulaire spécialisé dans les domaines de l'import-export, du transport, de la logistique, du marketing, des finances
Aptitude à la négociation en langue anglaise et chinoise
Utilisation des techniques de marketing
Savoir faire preuve d'autonomie et d'organisation, travailler en équipe
Après la formation
Poursuite d'études
Masters LEA internationaux comme le Master de Langues Etrangères Appliquées «Parcours Techniques des Echanges Internationaux» et le Master de Langues Etrangères Appliquées «Conduite de Projets Européens», proposés par l'UPJV, Master en marketing, Master en tourisme, Master en logistique, Master en communication internationale, Ecole de commerce
Débouchés professionnels
Assistant.e import-export, Chef.fe de zone export, Commercial.e import-export, Chef.fe de produit, Responsable des ventes, Responsable logistique à l'international, Chargé.e de clientèle, Traducteur.trice commercial.e, Directeur.trice Office de tourisme, Négociateur.trice Tour Opérateur
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les secteurs d'activités visés sont principalement le secteur tertiaire, dans les TPE, les PME-PMI spécialisées dans l'import-export, la communication, les transports, l'assurance, la traduction, la banque, l'hôtellerie, les administrations publiques françaises, internationales et européennes
Organisation
La formation se déroule sur 3 ans.
Le volume horaire est de 1320h et de 180 ECTS.
La L1 constitue un Portail commun permettant aux étudiant.es de se prépositionner par le choix des langues dont la langue B et le type de parcours (Pré-LEA) en vue d'intégrer en L2 le parcours LEA Anglais-Chinois.
En L1, le Chinois est enseigné pour les grands débutants.
La L2 est une année de spécialisation avec des matières tertiaires (management, marketing, droit de l'entreprise). La L3 approfondit la spécialisation avec un stage obligatoire de 6 semaines.
Il est possible d'effectuer le cinquième et/ou sixième semestre dans une université partenaire en Chine.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu (2 épreuves) ou examen terminal (1 épreuve) suivant les matières
Session de rattrapage
Stage : rapport noté à rendre au S5
Programme
SEMESTRE 3 - LEA ANGLAIS/CHINOIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (2 UEs OBLIGATOIRES) | 6 | ||||
- UE211 LANGUE A LEA (ANG) | 3 | ||||
- EC211 - Langue A - LEA (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE210 LANGUE FRANCAISE ET COMMUNICATION ECRITE (1 choix) | 3 | ||||
- EC210 - Communication écrite | 24 | 24 | 3 | ||
- EC210 - Langue Française | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGRESSIVE - LANGUES (5 UEs OBLIGAT.) | 15 | ||||
- UE253 LANGUE B CIVILISATION (CHI) | 3 | ||||
- EC253 - Histoirede la Chine moderne (CHI) | 12 | 12 | |||
- EC253 - Langue orale (CHI) | 24 | 24 | |||
- UE223 LANGUE B RENFORCEMENT CHINOIS (CHI) | 3 | ||||
- EC223 - Fondamentaux (CHI) | 24 | 24 | 2 | ||
- EC223 - Lecture (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE243 LANGUE B TRADUCTION (CHI) | 3 | ||||
- EC243 - Thème (CHI) | 12 | 12 | |||
- EC243 - Version (CHI) | 12 | 12 | |||
- UE251 LANGUE A CIVILISATION (ANG) | 3 | ||||
- EC251 - Langue A Civilisation (ANG) | 36 | 12 | 24 | ||
- UE241 LANGUE A TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC241 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC241 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - TERTIAIRES (2 UEs à choisir) | 6 | ||||
- UE240 DROIT DE L ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - OPTION (1 UE à choisir) | 3 | ||||
- UE266 LANGUE A CIVILISATION GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC266 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC266 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE256 LANGUE A CIVILISATION US - LLCER (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE240 DROIT DE L ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE120 ECONOMIE 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE250 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC250 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC250 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE286 LANGUE A LITTERATURE GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC286 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC286 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE276 LANGUE A LITTERATURE US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
- UE236 LANGUE A PHONOLOGIE (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE226 LANGUE A RENFORCEMENT (ANG) | 3 | ||||
- EC226 - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC226 - Linguistique (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE260 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- EC260 - Numérique | |||||
- EC260 - Préparation aux métiers de l'enseignement (PPM2E) | 20 | 8 | 12 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 - LEA ANGLAIS/CHINOIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC TRONC COMMUN (2 UEs OBLIGATOIRES) | 6 | ||||
- UE211 LANGUE A LEA (ANG) | 3 | ||||
- EC211 - Langue A (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE210 LANGUE FRANCAISE / COMMUNICATION ECRITE | 3 | ||||
- EC210 - Communication écrite | 24 | 24 | 3 | ||
- EC210 - Langue Française | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGRESSIVE - LANGUES (5 UEs OBLIGAT.) | 15 | ||||
- UE253 LANGUE B CIVILISATION (CHI) | 3 | ||||
- EC253 - Histoire de la Chine moderne (CHI) | 12 | 12 | |||
- EC253 - Langue orale (CHI) | 24 | 24 | |||
- UE223 LANGUE B RENFORCEMENT CHINOIS (CHI) | 3 | ||||
- EC223 - Fondamentaux (CHI) | 24 | 24 | 2 | ||
- EC223 - Lecture (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE243 LANGUE B TRADUCTION (CHI) | 3 | ||||
- EC243 - Thème (CHI) | 12 | 12 | |||
- EC243 - Version (CHI) | 12 | 12 | |||
- UE251 LANGUE A CIVILISATION (ANG) | 3 | ||||
- EC251 - Langue A Civilisation (ANG) | 24 | 12 | 12 | ||
- UE241 LANGUE A TRADUCTION (ANG) | 3 | ||||
- EC241 - Thème (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC241 - Version (ANG) | 12 | 12 | |||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - TERTIAIRES (2 UEs à choisir) | 6 | ||||
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC SPECIALISATION PROGR. - OPTION (1 UE à choisir) | 3 | ||||
- UE266 LANGUE A CIVILISATION GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC266 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC266 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE256 LANGUE A CIVILISATION US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE120 ECONOMIE 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE250 LANGUE C (1 EC au choix) | 3 | ||||
- EC250 Allemand grands débutants 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Allemand grands débutants 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Arabe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Catalan 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Italien 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Néerlandais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Portugais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC250 Russe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE286 LANGUE A LITTERATURE GB ET COMMONWEALTH (ANG) | 3 | ||||
- EC286 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- EC286 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE276 LANGUE A LITTERATURE US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE236 LANGUE A PHONOLOGIE (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE226 LANGUE A RENFORCEMENT OU LANGUE B (ANG) | 3 | ||||
- EC226 - Laboratoire (ANG) | 12 | 12 | |||
- EC226 - Linguistique (ANG) | 12 | 12 | |||
- UE260 UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- EC260 - Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- EC260 - Préparation aux métiers de l'enseignement (PPM2E) | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- EC260 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 - LEA ANGLAIS/CHINOIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC COMMUN - TERTIAIRE, ANGLAIS (2 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Europe | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Stage obligatoire | 3 | ||||
BLOC PARCOURS LANGUE B (1 UE OBLIGATOIRE) | 9 | ||||
- UE303 LANGUE B CHINOIS | 9 | ||||
- EC333 - Thème (CHI) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC343 - Version (CHI) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC313 - Fondamentaux (CHI) | 24 | 24 | 2 | ||
- EC363 - Lecture (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC323 - Langue orale (CHI) | 24 | 24 | 1 | ||
- EC353 - Société contemporaine (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
BLOC COMMUN - OPTION (1 UE OBLIGATOIRE) | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Italien 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Italien 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Néerlandais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Profess. progressive aux métiers de l'enseignement.. | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- EC310 Portugais 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 5 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 - Projet professionnel d'insertion (PPI) | 10 | 10 | 3 | ||
- EC310 Russe 1 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 2 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 3 | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Russe 4 | 20 | 20 | 3 | ||
- UE240 DROIT DE L'ENTREPRISE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 MANAGEMENT | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 MARKETING | 24 | 24 | 3 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 - LEA ANGLAIS/CHINOIS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC COMMUN - TERTIAIRE, ANGLAIS (2 UEs OBLIGATOIRES) | 18 | ||||
- UE301 LANGUE A | 9 | ||||
- EC351 - Civilisation GB / US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC311 - Communication en milieu professionnel - Cours (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC311 - Communication milieu profess. Expression orale (ANG) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC331 - Thème (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC341 - Version (ANG) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE300 TERTIAIRE | 9 | ||||
- EC320 - Economie 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC330 - Finance internationale | 24 | 24 | 3 | ||
- EC340 - Tourisme | 24 | 24 | 3 | ||
BLOC PARCOURS LANGUE B (1 UE OBLIGATOIRE) | 9 | ||||
- UE303 LANGUE B CHINOIS | 9 | ||||
- EC333 - Thème (CHI) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC343 - Version (CHI) | 12 | 12 | 2 | ||
- EC313 - Fondamentaux (CHI) | 24 | 24 | 2 | ||
- EC363 - Lecture (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
- EC323 - Langue orale (CHI) | 24 | 24 | 1 | ||
- EC353 - Société contemporaine (CHI) | 12 | 12 | 1 | ||
BLOC COMMUN - OPTION (1UE-3ECTS) Choisir 1EC + EC OBLIGATOIR | 3 | ||||
- UE310 OPTION (1 EC/UE au choix) | 3 | ||||
- EC310 Allemand grands débutants 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Allemand grands débutants 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Arabe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Catalan 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC356 - Civilisation Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC356 - Civilisation US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 - Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- EC310 Italien 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Italien 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC376 - Littérature GB (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC376 - Littérature Commonwealth (ANG) | 12 | 12 | 3 | ||
- EC376 - Littérature US (ANG) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- EC310 Néerlandais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Néerlandais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 - Numérique | 3 | ||||
- EC310 - Profess. progressive métiers enseignement (PPM2E) | 20 | 20 | 3 | ||
- EC310 Portugais 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Portugais 5 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 3 | 24 | 24 | 3 | ||
- EC310 Russe 4 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE240 DROIT DES AFFAIRES | 24 | 24 | 3 | ||
- UE220 GESTION | 24 | 24 | 3 | ||
- UE230 LOGISTIQUE INTERNATIONALE | 24 | 24 | 3 | ||
- UE346 TRADUCTION LITTERAIRE (ANG) | 24 | 24 | 3 | ||
EC310 - Certification en anglais | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 39173
Contacts
Autres informations
Calendrier et périodes de formation de septembre à juin.