La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
MasterArts de la scène et du spectacle vivant
Présentation
Les plus de cette formation
Ce parcours de master permet de :
-Mettre les étudiant-e-s en situation pré-professionnelle d’autonomie et de spécialisation
-Mettre les étudiant-e-s en contact avec les professionnel-le-s de leur domaine d’insertion
-Proposer une programmation de spectacles et les articuler aux cours
-Confronter les étudiant-e-s à l’actualité de la scène théâtrale
Parcours
Compétences
-Maîtriser les fondamentaux de la recherche et de la conduite de projets
-Savoir travailler en autonomie et chercher les nouvelles informations
-Savoir se repérer dans les esthétiques actuelles et en connaître les tendances
-Maîtriser toutes les dimensions d'un processus de création ou de recherche théorique
-Maîtriser les gestes d'analyse et de conceptualisation des esthétiques à l'oeuvre dans le domaine du spectacle vivant
-Maîtriser la conduite d'une réflexion critique et cohérente suscitée par la recherche
-Maîtriser l'articulation dialectique entre la pratique et la théorie
-Connaître les principales approches théoriques en études théâtrales
Après la formation
Débouchés professionnels
Métiers artistiques spectacle vivant ; métiers du journalisme, de la critique et de l’édition spécialisés dans le spectacle vivant
Métiers de soutien au spectacle vivant
Métiers de l'enseignement
Contrôle des connaissances
Contrôle continu
Programme
SEMESTRE 2 ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 9 | ||||
- CM: Théories de la pratique et de la création | 20 | 20 | 5 | ||
- TD: Théorie pratique créa | 24 | 24 | 4 | ||
UE2 RENFORCEMENT ET OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- CM: Actualité de l'Art - master 1 | 12 | 12 | 3 | ||
- CM à choisir dans une autre mention | 20 | 20 | 3 | ||
UE3 PRE-PROFESSIONNALISATION | 12 | ||||
- Manifestation scientifique | 6 | 6 | |||
- Pré-mémoire ou mémoire | 6 | ||||
- TD: Performer sa recherche | 30 | 30 | 4 | ||
- Rencontres | 3 | 3 | 1 | ||
UE4 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
- Langue vivante | |||||
- Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
- Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
- Italien | 10 | 10 | 3 | ||
UE ENGAGEMENT | |||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 LANGUE VIVANTE | 3 | ||||
- Langue vivante | |||||
- Allemand | 10 | 10 | |||
- Anglais | 10 | 10 | |||
- Italien | 10 | 10 | |||
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 9 | ||||
- CM: Etats de la Recherche | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Etats de la Recherche | 24 | 24 | 3 | ||
- CM: Fondamentaux de la recherche | 20 | 20 | 3 | ||
UE2 RENFORCEMENT ET OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 9 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | |||
- CM à choisir dans une autre mention | 20 | 20 | |||
UE3 ARTS DE LA SCENE ET SPECTACLE VIVANT | 9 | ||||
- CM: Scènes actuelles | 18 | 18 | 4 | ||
- TD: Scènes actuelles | 24 | 24 | 4 | ||
- Rencontres | 3 | 3 | 1 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 31845
Codes ROME :
- K2105 : Enseignement artistique
- L1203 : Art dramatique
- L1301 : Mise en scène de spectacles vivants
Codes FORMACODE :
- 45022 : Art dramatique
- 45050 : Mise en scène spectacle
Codes NSF :
- 333 : Enseignement, formation