La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Master Arts de la scène et du spectacle vivantRecherche et création (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
-Dialectiser la pratique et la théorie
-Mettre les étudiant-e-s en situation de réaliser un projet personnel, théorique ou pratique, de la conception à la diffusion
-Mettre les étudiant-e-s en situation pré-professionnelle d’autonomie et de spécialisation
-Mettre les étudiant-e-s en contact avec les professionnel-le-s de leur domaine d’insertion
-Proposer une programmation de spectacles et les articuler aux cours
-Confronter les étudiant-e-s à l’actualité de la scène théâtrale
Compétences
-Maîtriser toutes les dimensions d’un processus de création ou de recherche théorique
-Maîtriser les gestes d’analyse et de conceptualisation des esthétiques à l’œuvre dans le domaine du spectacle vivant
-Maîtriser la conduite d’une réflexion critique et cohérente suscitée par la recherche
-Maîtriser l’articulation dialectique entre la pratique et la théorie
-Connaître les principales approches théoriques en études théâtrales
-Maîtriser les fondamentaux de la recherche
-Savoir travailler en autonomie et chercher les nouvelles informations
-Savoir se repérer dans les esthétiques actuelles et en connaître les tendances
Après la formation
Débouchés professionnels
métiers artistiques dans le spectacle vivant ; métiers du journalisme, de la critique et de l’édition spécialisés dans le spectacle vivant
métiers de soutien
métiers de l'enseignement
Organisation
Contrôle continu
Contrôle des connaissances
Se rapprocher de l'UFR
Programme
SEMESTRE 2 ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 9 | ||||
- CM: Théories de la pratique et de la création | 20 | 20 | 5 | ||
- TD: Théorie pratique créa | 24 | 24 | 4 | ||
UE2 RENFORCEMENT ET OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- CM: Actualité de l'Art - master 1 | 12 | 12 | 3 | ||
- CM à choisir dans une autre mention | 20 | 20 | 3 | ||
UE3 PRE-PROFESSIONNALISATION | 12 | ||||
- Manifestation scientifique | 6 | 6 | |||
- Pré-mémoire ou mémoire | 6 | ||||
- TD: Performer sa recherche | 30 | 30 | 4 | ||
- Rencontres | 3 | 3 | 1 | ||
UE4 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
- Langue vivante | |||||
- Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
- Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
- Italien | 10 | 10 | 3 | ||
UE ENGAGEMENT | |||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 LANGUE VIVANTE | 3 | ||||
- Langue vivante | |||||
- Allemand | 10 | 10 | |||
- Anglais | 10 | 10 | |||
- Italien | 10 | 10 | |||
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 9 | ||||
- CM: Etats de la Recherche | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Etats de la Recherche | 24 | 24 | 3 | ||
- CM: Fondamentaux de la recherche | 20 | 20 | 3 | ||
UE2 RENFORCEMENT ET OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 9 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | |||
- CM à choisir dans une autre mention | 20 | 20 | |||
UE3 ARTS DE LA SCENE ET SPECTACLE VIVANT | 9 | ||||
- CM: Scènes actuelles | 18 | 18 | 4 | ||
- TD: Scènes actuelles | 24 | 24 | 4 | ||
- Rencontres | 3 | 3 | 1 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 3 ASSV: RECHERCHE-CREATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 12 | ||||
- CM: Etats de la Recherche | 20 | 20 | 6 | ||
- TD: Etats de la Recherche | 24 | 24 | 6 | ||
UE2 RENFORCEMENT ET OUVERTURE DISCIPLINAIRE | 9 | ||||
- CM: Actualité de l'Art M2 | 12 | 12 | |||
- CM à choisir dans une autre mention | 20 | 20 | 4 | ||
UE3 ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | 6 | ||||
- CM: Scènes Actuelles | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Scènes Actuelles | 24 | 24 | 2 | ||
- CM: Méthodologie de projet | 12 | 12 | 1 | ||
- Rencontres | 3 | 3 | 1 | ||
UE4 COMPETENCES PRATIQUES | 3 | ||||
- Accompagnement insertion professionnelle | 6 | 6 | 1 | ||
- EC: Langue vivante | 2 | ||||
- Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- Portugais | 10 | 10 | 2 | ||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 ASSV: RECHERCHE-CREATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 6 | ||||
- CM: Théories de la pratique et de la création théâtrale | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Théories de la pratique et de la création théâtrale | 24 | 24 | 3 | ||
UE2 PRE-PROFESSIONNALISATION | 6 | ||||
- Manifestation scientifique | 6 | 6 | 1 | ||
- Performer sa recherche | 30 | 30 | 4 | ||
- Rencontres | 3 | 3 | 1 | ||
UE3 INSERTION PROFESSIONNELLE | 15 | ||||
- Soutenance du mémoire | 12 | ||||
- Stage | 3 | ||||
UE4 LANGUES VIVANTES | 3 | ||||
- Langue vivante | |||||
- Allemand | 10 | 10 | 3 | ||
- Anglais | 10 | 10 | 3 | ||
- Italien | 10 | 10 | 3 | ||
- Portugais | 10 | 10 | 3 | ||
UE ENGAGEMENT | |||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 31845
Codes ROME :
- K2105 : Enseignement artistique
- L1203 : Art dramatique
- L1301 : Mise en scène de spectacles vivants
Codes FORMACODE :
- 45022 : Art dramatique
- 45050 : Mise en scène spectacle
Codes NSF :
- 333 : Enseignement, formation