48 rue d'Ostende CS10422
02315 Saint-Quentin Cedex
LicenceSciences et technologies
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la licence Sciences et Technologies est de former les étudiants en leur donnant des bases pluridisciplinaires et un approfondissement dans la discipline du parcours choisi en 3ème année :
Ingénierie Logistique
Mécanique Numérique et Conception
Systèmes Embarqués
Métiers du Numérique
Cette formation répond aux enjeux suivants :
Concevoir les produits de demain
Assurer l'adaptation des entreprises aux nouvelles technologies
Se préparer au fait que 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore.
Pour atteindre ces objectifs, la formation :
Favorise les nombreuses activités de mise en situation (projets, stages)
S'adosse à des laboratoires de recherche
Parcours
Compétences
Analyse et conception de systèmes mécaniques
Développement et intégration de sites, du référencement, de la gestion de bases de données et des réseaux sociaux
Intégration de systèmes embarqués électroniques, du développement et de la gestion d'objets connectés
Modes d'organisation et de management en entreprise, gestion de production et gestion de projet
Condition d'accès
Bac, BTS ou DUT en lien avec la formation.
Après la formation
Poursuite d'études
Master Génie Industriel, Master Gestion de Production, Logistique, Achats, Master Informatique.
Débouchés professionnels
Développement de sites web /Conception mécanique/Objets connectés et systèmes embarqués/Gestion de production et gestion de projets.
Organisation
La Licence est organisée sur 6 semestres et permet d'obtenir 180 crédits ECTS.
Volume horaire total : 900 heures (sans compter les périodes de stage ou d'alternance)
4 semaines de stage en L2 et 8 semaines de stage ou projet en L3
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu Modalités de contrôle des connaissances (voir sur la page web de l'INSSET)
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Anglais | 25 | 25 | 3 | ||
UE2 MATHEMATIQUES | 6 | ||||
- Analyse 1 | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Structures mathématiques | 25 | 10 | 15 | 3 | |
UE3 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 6 | ||||
- Algorithmique 1 | 50 | 10 | 16 | 24 | 6 |
UE4 OUTILS DU WEB | 6 | ||||
- HTML/CSS | 50 | 30 | 20 | 6 | |
UE5 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 9 | ||||
- Electronique 1 | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Mécanique du point | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Objets connectés | 25 | 5 | 10 | 10 | 3 |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE6 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
- Méthodologie étudiante - Engagement étudiant | 25 | 10 | 15 | 3 | |
UE7 MATHEMATIQUES | 6 | ||||
- Algèbre | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Analyse 2 | 25 | 10 | 15 | 3 | |
UE8 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 6 | ||||
- Algorithmique 2 | 30 | 8 | 10 | 12 | 4 |
- Logique combinatoire | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 |
UE9 OUTILS DU WEB | 6 | ||||
- Javascript 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- PHP 1 | 32 | 16 | 16 | 4 | |
UE10 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 6 | ||||
- Electronique 2 | 25 | 8 | 9 | 8 | 3 |
- Systèmes mécaniques et cinématique | 25 | 5 | 8 | 12 | 3 |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Anglais | 24 | 24 | 3 | ||
- Méthodologie étudiante | 24 | 24 | 3 | ||
UE2 MATHEMATIQUES | 6 | ||||
- Analyse numérique 1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 |
- Mathématiques avancées | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- MATLAB | 10 | 10 | 1 | ||
UE3 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 3 | ||||
- Programmation orientée objet | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
UE4 OUTILS DU WEB | 6 | ||||
- Bases de données | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- PHP 2 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
UE5 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 6 | ||||
- Electronique 3 | 20 | 5 | 7 | 8 | 2 |
- Mécanique statique | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Productique | 20 | 8 | 12 | 2 | |
UE MAJEURE NUMERIQUE OU TECHNOLOGIQUE | 3 | ||||
- UE6 MAJEURE NUMERIQUE | 3 | ||||
- e-commerce | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- UE7 MAJEURE TECHNOLOGIQUE | 3 | ||||
- Informatique industrielle 1 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 SCIENCES ET TECHNOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE8 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- Méthodologie étudiante - Engagement étudiant | 6 | 6 | 1 | ||
UE9 MATHEMATIQUES | 3 | ||||
- Analyse numérique 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
UE10 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 3 | ||||
- Algorithmique 3 | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
UE11 OUTILS DU WEB | 3 | ||||
- Javascript 2 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
UE12 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 6 | ||||
- Electronique 4 | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- Initiation à la robotique | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE MAJEURE NUMERIQUE OU TECHNOLOGIQUE | 9 | ||||
- UE13 MAJEURE NUMERIQUE | 9 | ||||
- CMS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- Production de contenus | 20 | 20 | 3 | ||
- Qualité de code | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- UE14 MAJEURE TECHNOLOGIQUE | 9 | ||||
- Conception CAO | 30 | 6 | 8 | 16 | 3 |
- Résistance des matériaux | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- TP Electronique | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE15 STAGE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 5643
Volume horaire : 513
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24537
Codes ROME :
- H1404 : Intervention technique en méthodes et industrialisation
- H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
- H2502 : Management et ingénierie de production
- H2603 : Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique
Codes FORMACODE :
- 11554 : Chimie
- 11054 : Mathématiques
- 11454 : Physique
- 12046 : Biologie
- 23554 : Mécanique théorique
Codes NSF :
- 110 : Spécialités pluriscientifiques