48 rue d'Ostende CS10422
02315 Saint-Quentin Cedex
Licence Sciences et technologiesMétiers du numérique (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif du parcours Métiers du Numérique est de professionnaliser les compétences et les connaissances dans le domaine du numérique, du Web et du Cloud.
Cette formation répond aux enjeux suivants :
Former les étudiants aux technologies informatiques avancées
Concevoir le produit numérique de demain
Acquérir la maîtrise des réseaux informatiques et des objets connectés
Favoriser l'insertion professionnelle
Pour atteindre ces objectifs, la formation vous permet de :
Développer vos capacités dans les métiers du numérique et de la mobilité;
Construire votre projet professionnel dans le secteur qui vous correspond le mieux ;
Acquérir des compétences transversales comme les langues et la communication...
Compétences
Développement et intégration des applications web
Référencement
Bases de données
Apprentissage automatique
Condition d'accès
Accès sur dossier par e-candidat après une Licence 2ème année ou un diplôme Bac+2 en lien avec la formation.
Après la formation
Poursuite d'études
Master Informatique parcours Cloud Computing and Mobility
Master informatique parcours Ingénierie des Systèmes et Réseaux Informatiques
Master Génie Industriel parcours Industrie Numérique
Débouchés professionnels
Sociétés de services informatiques
Éditeurs d'applications Web et/ou mobile
Organisation
Le parcours Métiers du Numérique de la licence 3ème année Sciences et Technologies est organisé sur 2 semestres et permet d'obtenir 60 crédits ECTS
Volume horaire total : 513 heures (sans compter les périodes de stage ou de projet)
8 semaines de stage professionnel en fin d'année de fin mars à mi-mai.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu
Modalités de contrôle des connaissances (voir sur la page web de l'INSSET)
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Anglais | 25 | 25 | 3 | ||
UE2 MATHEMATIQUES | 6 | ||||
- Analyse 1 | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Structures mathématiques | 25 | 10 | 15 | 3 | |
UE3 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 6 | ||||
- Algorithmique 1 | 50 | 10 | 16 | 24 | 6 |
UE4 OUTILS DU WEB | 6 | ||||
- HTML/CSS | 50 | 30 | 20 | 6 | |
UE5 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 9 | ||||
- Electronique 1 | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Mécanique du point | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Objets connectés | 25 | 5 | 10 | 10 | 3 |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE6 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
- Méthodologie étudiante - Engagement étudiant | 25 | 10 | 15 | 3 | |
UE7 MATHEMATIQUES | 6 | ||||
- Algèbre | 25 | 10 | 15 | 3 | |
- Analyse 2 | 25 | 10 | 15 | 3 | |
UE8 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 6 | ||||
- Algorithmique 2 | 30 | 8 | 10 | 12 | 4 |
- Logique combinatoire | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 |
UE9 OUTILS DU WEB | 6 | ||||
- Javascript 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- PHP 1 | 32 | 16 | 16 | 4 | |
UE10 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 6 | ||||
- Electronique 2 | 25 | 8 | 9 | 8 | 3 |
- Systèmes mécaniques et cinématique | 25 | 5 | 8 | 12 | 3 |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Anglais | 24 | 24 | 3 | ||
- Méthodologie étudiante | 24 | 24 | 3 | ||
UE2 MATHEMATIQUES | 6 | ||||
- Analyse numérique 1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 |
- Mathématiques avancées | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- MATLAB | 10 | 10 | 1 | ||
UE3 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 3 | ||||
- Programmation orientée objet | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
UE4 OUTILS DU WEB | 6 | ||||
- Bases de données | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- PHP 2 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
UE5 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 6 | ||||
- Electronique 3 | 20 | 5 | 7 | 8 | 2 |
- Mécanique statique | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Productique | 20 | 8 | 12 | 2 | |
UE MAJEURE NUMERIQUE OU TECHNOLOGIQUE | 3 | ||||
- UE6 MAJEURE NUMERIQUE | 3 | ||||
- e-commerce | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- UE7 MAJEURE TECHNOLOGIQUE | 3 | ||||
- Informatique industrielle 1 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 SCIENCES ET TECHNOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE8 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- Méthodologie étudiante - Engagement étudiant | 6 | 6 | 1 | ||
UE9 MATHEMATIQUES | 3 | ||||
- Analyse numérique 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
UE10 ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION | 3 | ||||
- Algorithmique 3 | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
UE11 OUTILS DU WEB | 3 | ||||
- Javascript 2 | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
UE12 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 6 | ||||
- Electronique 4 | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- Initiation à la robotique | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE MAJEURE NUMERIQUE OU TECHNOLOGIQUE | 9 | ||||
- UE13 MAJEURE NUMERIQUE | 9 | ||||
- CMS | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- Production de contenus | 20 | 20 | 3 | ||
- Qualité de code | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- UE14 MAJEURE TECHNOLOGIQUE | 9 | ||||
- Conception CAO | 30 | 6 | 8 | 16 | 3 |
- Résistance des matériaux | 20 | 8 | 12 | 3 | |
- TP Electronique | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE15 STAGE | 3 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 SCIENCES ET TECHNOLOGIE - METIERS DU NUMERIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE16 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- Gestion de Projet | 16 | 6 | 10 | 2 | |
- Méthodologie étudiante | 14 | 2 | 12 | 2 | |
UE17 MATHEMATIQUES | 3 | ||||
- Outils mathématiques | 30 | 6 | 24 | 3 | |
UE18 SCIENCES DE L' INGENIEUR | 3 | ||||
- Modélisation des systèmes | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE21 SYSTEMES INFORMATIQUES | 6 | ||||
- Objets connectés softs | 40 | 8 | 16 | 16 | 4 |
- Systèmes d'expoitation Unix/Linux | 20 | 8 | 12 | 2 | |
UE22 OUTILS DU WEB | 12 | ||||
- Culture WEB | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Génie logiciel : Framework | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- Modélisation Objet et Design patterns | 40 | 40 | 4 | ||
- Système d'information | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 SCIENCES ET TECHNOLOGIE - METIERS DU NUMERIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE27 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Anglais | 24 | 24 | 3 | ||
- Méthodologie étudiante - Engagement étudiant | 6 | 6 | 1 | ||
- Projet Voltaire | 5 | 5 | 2 | ||
UE28 STAGE OU PROJET | 6 | ||||
UE29 MATHEMATIQUES | 3 | ||||
- Probabilités et statistiques | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
UE32 AI BASICS | 6 | ||||
- Anglais informatique | 20 | 20 | 2 | ||
- Intelligence artificielle | 40 | 12 | 18 | 10 | 4 |
UE33 OUTILS DU WEB | 9 | ||||
- Administration des systèmes | 20 | 6 | 6 | 8 | 2 |
- Développement d'applications web | 40 | 10 | 15 | 15 | 4 |
- Javascript 3 | 30 | 8 | 10 | 12 | 3 |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 5643
Volume horaire : 513 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24537
Codes ROME :
- H01 : Etudes et supports techniques à l'industrie
- H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
- H2502 : Management et ingénierie de production
- H2603 : Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique
Codes FORMACODE :
- 11554 : Chimie
- 11054 : Mathématiques
- 11454 : Physique
- 12046 : Biologie
- 23554 : Mécanique théorique
Codes NSF :
- 110 : Spécialités pluriscientifiques