Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
LicenceSciences pour l'ingénieur
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif principal de cette formation est d'acquérir les outils fondamentaux permettant de mieux préparer les étudiants soit à poursuivre leurs études en master des domaines de l'EEEA, en master des domaines des Matériaux et de l'Energétique, à l'ESPE (en MEEF SII), en écoles d'ingénieurs ou à intégrer le monde de l'entreprise en tant qu'assistant ingénieur.
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Parcours
Compétences
Mobiliser des concepts en mathématiques, en physique, en mécanique, en thermodynamique, afin d'aborder des problèmes spécifiques aux différents domaines industriels.
Mettre en œuvre des techniques d'algorithmique et de programmation, notamment pour développer des applications simples d'acquisition et de traitements de données
Travailler en équipe autant qu'en autonomie
Comprendre l'anglais et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit dans cette langue
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
En Master, notamment dans les spécialités de l'UPJV comme :
Électricité, Énergie Électrique, Automatique (EEEA)
Énergétique et Thermique (ET)
Admission en école d'ingénieur dans le domaine de l'EEEA, des Matériaux et de l’Énergétique
Débouchés professionnels
Assistant ingénieur R&D, Technicien supérieur
Responsable de projet, de qualité ou de production
Chargé de maintenance, de prototypage, de montage d'appareil
Coordinateur d'affaires, technique
Organisation
La 1ère année est articulée autour d'une organisation commune à toutes les mentions de l'UFR des Sciences. Le portail constitué d'UE (Unité d'Enseignement) « socle » et d'UE « passerelle » permet la réorientation en fin de L1 vers la mention Physique, Informatique ou Mathématiques. Des enseignements transversaux sont également dispensés.
La seconde année s'inscrit dans la consolidation des savoirs, en insistant sur les généralités disciplinaires propres à l'EEEA, les Matériaux et l'Energétique. Ceci se fait en poursuivant les apprentissages transversaux.
La 3ème année de la Licence SPI est destinée à une spécialisation de l'étudiant dans l'un des deux parcours proposés : Électronique – Energie Electrique – Automatique ou Matériaux et Énergétique. Parmi les enseignements transversaux proposés, un stage court peut être choisi par les étudiants issus de L1/L2 et souhaitant une première immersion dans le monde professionnel. Les deux parcours mutualisent leurs UE (tronc commun)
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 SCIENCES POUR L'INGENIEUR | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL L1 INFO-SPI | 60 | ||||
- Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 23 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 12 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- Expériences informatiques | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- Internet et web | 27 | 9 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 11 | ||||
- Algorithmique et programmation | 16 | 6 | 10 | 2 | |
- Architecture ordinateurs, représentation de l'information | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Systèmes numériques | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 32 | 4 | 16 | 12 | 3 |
- Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 1 | 28 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 15 | ||||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | ||
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 13 | ||||
- Eléments de logique formelle et du raisonnement mathématique | 26 | 10 | 16 | 2 | |
- Initiation aux bases de données | 28 | 8 | 20 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- SAE Informatique | 14 | 14 | 2 | ||
- Matlab / Scilab | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | 4 | 4 | |||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 PHYSIQUE-SPI | 60 | ||||
- Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- Systèmes numériques | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 32 | 4 | 16 | 12 | 3 |
- Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 1 | 36 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 21 | ||||
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | ||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | ||
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 15 | ||||
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Matlab / Scilab | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | 4 | 4 | |||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 |
VET MIROIR L2 SPI 2023 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 2 | 20 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 9 | ||||
- Electrostatique | 42 | 18 | 24 | ||
- Mécanique des solides et des fluides | 42 | 18 | 24 | ||
- SAE Mener une démarche expérimentale | 22 | 4 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 11 | ||||
- Electronique analogique 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | ||
- SAE Métrologie 4.0 | 54 | 12 | 22 | 20 | 5 |
Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 2 | 28 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 15 | ||||
- Electronique analogique 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 2 |
- Electricité industrielle | 28 | 10 | 12 | 6 | 3 |
- Outils mathématiques S4 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Signaux et systèmes linéaires | 34 | 16 | 18 | 5 | |
- SAE Filtrage des signaux | 16 | 2 | 14 | 2 | |
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 13 | ||||
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 34 | 18 | 16 | 3 | |
- SAE Instrumentation | 46 | 10 | 16 | 20 | |
- SAE Méthodes numériques 1 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource CTS3 SPI | |||||
- PPM2E + EFME S3 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource CTS4 SPI | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- Méthodes et outils de communication scientifique | 14 | 14 | 3 | ||
- PPM2E + EFME S4 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6534€
Volume horaire : 594 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38980
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
- H2502 : Management et ingénierie de production
- I1304 : Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
- M1605 : Assistanat technique et administratif
Codes FORMACODE :
- 31654 : Génie industriel
Codes NSF :
- 200 : Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)