Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Licence Sciences pour l'ingénieurMatériaux et Énergétique (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Cette formation permet d'acquérir progressivement les outils fondamentaux permettant de mieux préparer les étudiants à poursuivre leurs études en master des domaines des Matériaux et de l'Energétique, à l'ESPE, en écoles d'ingénieurs ou à intégrer le monde de l'entreprise en tant qu'assistant ingénieur.
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Compétences
Mobiliser des connaissances en mathématiques, physique, mécanique, thermodynamique, Energie électrique et thermique afin d'aborder des problèmes spécifiques aux différents domaines industriels.
Mettre en œuvre des techniques d'algorithmique et de programmation, notamment pour développer des applications simples d'acquisition et de traitements de données
Travailler en équipe autant qu'en autonomie
Comprendre l'anglais et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit dans cette langue
Condition d'accès
L2, BTS, DUT, CPGE, ...
Après la formation
Poursuite d'études
En Master, notamment dans le master ET (Energétique, Thermique) de l'UPJV
En école d'ingénieur
Débouchés professionnels
Assistant ingénieur R&D, Technicien supérieur
Responsable de projet, de qualité ou de production
Chargé de maintenance, de prototypage, de montage d'appareil
Coordinateur d'affaires, technique
Enseignement
Secteurs d'activités (visés par la formation)
le génie industriel
le génie civil
les matériaux
l'énergie
la commande et le contrôle de processus.
Organisation
La 3ème année de la Licence SPI est destinée à une spécialisation de l'étudiant dans l'un des deux parcours proposés.
Chaque semestre est constitué d'Unités d'Enseignements communes aux deux parcours (Mathématiques, Electrotechnique, Conversion d'énergie, Anglais, Préparation à l'insertion professionnelle, projet tutoré) et propres au parcours Matériaux et Energétique (matériaux, transport de la matière et de l'énergie, solutions technologiques, physique expérimentale, mécanique appliquée). Les étudiants doivent avoir effectué au moins un stage de découverte du monde professionnel lors de leur parcours post-bac pour valider leur licence.
Volume horaire : 594 h au total, dont 310 h au S5 et 284h au S6
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 SCIENCES POUR L'INGENIEUR | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL L1 INFO-SPI | 60 | ||||
- Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 23 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 12 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- Expériences informatiques | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- Internet et web | 27 | 9 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 11 | ||||
- Algorithmique et programmation | 16 | 6 | 10 | 2 | |
- Architecture ordinateurs, représentation de l'information | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Systèmes numériques | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 32 | 4 | 16 | 12 | 3 |
- Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 1 | 28 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 15 | ||||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | ||
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 13 | ||||
- Eléments de logique formelle et du raisonnement mathématique | 26 | 10 | 16 | 2 | |
- Initiation aux bases de données | 28 | 8 | 20 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- SAE Informatique | 14 | 14 | 2 | ||
- Matlab / Scilab | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | 4 | 4 | |||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 PHYSIQUE-SPI | 60 | ||||
- Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- Systèmes numériques | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 32 | 4 | 16 | 12 | 3 |
- Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 1 | 36 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 21 | ||||
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | ||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | ||
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 15 | ||||
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Matlab / Scilab | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | 4 | 4 | |||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 |
VET MIROIR L2 SPI 2023 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 2 | 20 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 9 | ||||
- Electrostatique | 42 | 18 | 24 | ||
- Mécanique des solides et des fluides | 42 | 18 | 24 | ||
- SAE Mener une démarche expérimentale | 22 | 4 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 11 | ||||
- Electronique analogique 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | ||
- SAE Métrologie 4.0 | 54 | 12 | 22 | 20 | 5 |
Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 2 | 28 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 15 | ||||
- Electronique analogique 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 2 |
- Electricité industrielle | 28 | 10 | 12 | 6 | 3 |
- Outils mathématiques S4 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Signaux et systèmes linéaires | 34 | 16 | 18 | 5 | |
- SAE Filtrage des signaux | 16 | 2 | 14 | 2 | |
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 13 | ||||
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 34 | 18 | 16 | 3 | |
- SAE Instrumentation | 46 | 10 | 16 | 20 | |
- SAE Méthodes numériques 1 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource CTS3 SPI | |||||
- PPM2E + EFME S3 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource CTS4 SPI | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- Méthodes et outils de communication scientifique | 14 | 14 | 3 | ||
- PPM2E + EFME S4 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 |
VET MIROIR L3 MATERIAUX ET ENERGETIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Mener une démarche expérimentale - Niveau 3 | 15 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 5 | 6 | ||||
- Physique expérimentale 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- SAE Projet S5 Compétence mener une démarche expérimentale | 50 | 50 | 3 | ||
- UE Compétence 1 Semestre 6 | 9 | ||||
- Physique expérimentale 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- Solutions technologiques | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- SAE Projet S6 Compétence mener une démarche expérimentale | 50 | 50 | 3 | ||
Compétence 2 Modéliser système lié à l'ingénierie - Niveau 3 | 33 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 5 | 18 | ||||
- Electrotechnique | 50 | 20 | 22 | 8 | 6 |
- Matériaux 1 | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- Techniques numériques de calcul 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- Transport de l'énergie | 40 | 15 | 25 | 3 | |
- Transport de la matière | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- UE Compétence 2 Semestre 6 | 15 | ||||
- Conversion d'énergie | 32 | 12 | 12 | 8 | 3 |
- Enjeux énergétiques | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- Matériaux 2 | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- Techniques numériques de calcul 2 | 38 | 16 | 14 | 8 | 3 |
- Mécanique appliquée | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 |
Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 3 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 5 | 6 | ||||
- Anglais S5 | 20 | 20 | 3 | ||
- Pix | 5 | 2 | 3 | 1 | |
- Choix ressource CTS5 SPI | |||||
- PPM2E + EFME S5 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 15 | 15 | 2 | ||
- PPM2E S5 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 6 | 6 | ||||
- Anglais S6 | 14 | 14 | 3 | ||
- Choix ressource CTS6 SPI | |||||
- PPM2E + EFME S6 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S6 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Défendre son bilan d'engagement et de compétences | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Défendre son bilan de projet tutoré et de compétences | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Défendre son bilan de stage et de compétences | 20 | 20 | 3 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE, ...
Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2 du domaine
Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin..
A savoir
Coût de la formation : 6534€
Volume horaire : 594 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38980
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
- H2502 : Management et ingénierie de production
- I1304 : Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
- M1605 : Assistanat technique et administratif
Codes FORMACODE :
- 31654 : Génie industriel
Codes NSF :
- 200 : Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)