Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
LicenceMathématiques
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la Licence Mention Mathématiques est de donner une formation de base solide en mathématiques, indispensable aussi bien pour les futurs enseignants ou chercheurs en mathématiques, que pour les futurs utilisateurs des mathématiques. Le parcours Professorat des Écoles se destine à donner un complément de formation en sciences humaines de didactique. Une attention particulière sera apportée à l'accès des étudiants des deux parcours de la mention Mathématiques, aux options en Informatique et en Physique.
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Parcours
Compétences
Maîtriser des connaissances de base en Mathématiques
Raisonner, modéliser, prédire.
Être créatif, rigoureux.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent.
Spécialités recommandées : Mathématiques.
Options recommandées : Math. expertes, Math. complémentaires ou options scientifiques
Après la formation
Poursuite d'études
La suite naturelle du parcours Mathématiques est constituée par le Master mention Mathématiques et le parcours Mathématiques du Master mention MEEF second degré. De même une poursuite dans des écoles d'ingénieurs, dans masters des sciences (e.g. Math Bio, MathSanté) ou dans des masters de sciences économiques (e.g. Mathématiques Financières, Econométrie) est aussi envisageable.
Le parcours Professeur des Écoles a comme suite naturelle le Master mention MEEF Professeur des Écoles (pour le 1er degré).
Débouchés professionnels
Tous les métiers de niveau BAC + 3 en relation avec les mathématiques et les divers concours de la fonction publique.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Tous les secteurs utilisant les mathématiques: finance, santé, assurance, nouvelles technologie, fonction publique, Éducation nationale, recherche.
Organisation
La licence s'obtient à l'issue de 6 semestres à raison de 24h d'enseignements en moyenne par semaine (hors travail personnel).
Deux parcours : Mathématiques ou Professorat des écoles.
Pour la première année il y a un choix de portail avec une autre discipline scientifique (Mathématiques et Info/Physique/ Sciences de L'ingénieur) permettant une réorientation en fin de première année (selon les UEs choisies). Pour les années suivantes, la formation propose des cours obligatoires en mathématiques, ainsi qu'un large choix d'UEs optionnelles de mathématiques, d'informatique, de physique et d'autres disciplines scientifiques.
Pour le Parcours Professorat des écoles des cours en sciences humaines sont également proposés.
Volume horaire : environ 1700h, Crédits 180 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 MATHEMATIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL L1 MATHS-INFO 2022 | 60 | ||||
- Compétence 1 Résoudre problèmes mathématiques - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- Structures fondamentales | 48 | 20 | 28 | ||
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- Analyse réelle fondamentale | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Courbes paramétrées | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Calculer mobiliser outils numériques - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 9 | ||||
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | ||
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | ||
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 6 | ||||
- Algèbre linéaire | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son parcours différencié - Niveau 1 | 21 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 12 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- Expériences informatiques | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- Internet et web | 27 | 9 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 9 | ||||
- Algorithmique et programmation | 28 | 8 | 10 | 10 | 3 |
- Architecture ordinateurs, représentation de l'information | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Initiation aux bases de données | 28 | 8 | 20 | 3 | |
- Compétence 4 Concevoir insertion professionnelle - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | 4 | 4 | |||
- UE Compétence 4 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C4S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 MATHS-PHYSIQUE | 60 | ||||
- Compétence 1 Résoudre problèmes mathématiques - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 6 | ||||
- Structures fondamentales | 48 | 20 | 28 | ||
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- Analyse réelle fondamentale | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Courbes paramétrées | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Calculer mobiliser outils numériques - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 9 | ||||
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | ||
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | ||
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 6 | ||||
- Algèbre linéaire | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son parcours différencié - Niveau 1 | 21 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 12 | ||||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 9 | ||||
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Compétence 4 Concevoir insertion professionnelle - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | 4 | 4 | |||
- UE Compétence 4 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C4S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 |
VET MIROIR L2 MATHS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Résoudre problèmes mathématiques - Niveau 2 | 36 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 18 | ||||
- Algèbre linéaire 2 | 60 | 24 | 36 | 6 | |
- Suites et séries de fonctions | 60 | 24 | 36 | 6 | |
- Topologie | 60 | 24 | 36 | 6 | |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 18 | ||||
- Algèbre linéaire et bilinéaire | 60 | 24 | 36 | 6 | |
- Analyse numérique | 60 | 24 | 36 | 6 | |
- Calcul différentiel | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Equations différentielles ordinaires | 35 | 15 | 20 | 3 | |
Compétence 3 Construire son parcours différencié - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 3 | 6 | ||||
- Choix Option 1 C3S3 | |||||
- Architecture des ordinateurs, langage d'assemblage | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Intégration et équations différentielles | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Statistiques | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Théorie des ensembles | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Théorie des graphes | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Choix Option 2 C3S3 | |||||
- Architecture des ordinateurs, langage d'assemblage | 30 | 6 | 12 | 12 | 3 |
- Intégration et équations différentielles | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Statistiques | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Théorie des ensembles | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Théorie des graphes | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- UE Compétence 3 Semestre 4 | 6 | ||||
- Choix Option 1 C3S4 | |||||
- Géométrie du plan et de l'espace | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Lois de probabilités | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Programmation web | 30 | 10 | 20 | ||
- Relativité restreinte | 32 | 16 | 16 | 3 | |
- Théorie des nombres | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Choix Option 2 C3S4 | |||||
- Géométrie du plan et de l'espace | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Lois de probabilités | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- Programmation web | 30 | 10 | 20 | ||
- Relativité restreinte | 32 | 16 | 16 | 3 | |
- Théorie des nombres | 35 | 15 | 20 | 3 | |
Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource CTS3 Maths | |||||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource CTS4 Maths | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- Projet de calcul numérique | 45 | 45 | 3 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6800€
Volume horaire : L1 481h L2 604H
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24518
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1201 : Expertise technique couleur en industrie
Codes FORMACODE :
- 11054 : Mathématiques
Codes NSF :
- 114 : Mathématiques