La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Licence Arts du spectacleEtudes cinématographiques (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Ce parcours permet d’acquérir une culture générale dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel articulant approches théorique et historique à un travail pratique en vue d’une spécialisation (professionnelle) dans le cadre d’une poursuite d’études.
Compétences
Histoire et esthétique du cinéma, lecture et analyse de l’image et du son (approches critiques) …
Pratique du cinéma et de l’audiovisuel (prise de vue, montage, réalisation…)
Animation culturelle, programmation en cinéma et audiovisuel, expertise et critique cinématographique
Après la formation
Poursuite d'études
Master recherche ou master pro. Par exemple à l’UPJV : M1 mention Cinéma et audiovisuel parcours pratiques et théories du cinéma/ M2 Cinéma : analyse, critique, valorisation et programmation/ M2 Cinéma documentaire : empreintes du réel. Masters autres universités. Ecoles supérieures du cinéma et de l’audiovisuel.
Débouchés professionnels
scénariste ; assistant.e réalisateur.trice ; réalisateur.trice ; monteur.euse ; scripte ; critique, journaliste spécialisé.e ; médiateur.trice dans le domaine des images animées …
Secteurs d'activités (visés par la formation)
La licence prépare aux métiers de la médiation des images animées, à certains métiers du cinéma et de l’audiovisuel.
Organisation
Licence Approche Par Compétences
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu/ Examen terminal
Programme
LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | |||||
- Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 20 | ||||
- UE Compétence 1 Licence 1 Semestre 1 | 10 | ||||
- CM Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du théâtre : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 3 | ||
- TD œuvres théâtrales : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 1 Licence 1 Semestre 2 | 10 | ||||
- CM Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du théâtre : l’ère de la mise en scène | 20 | 20 | 3 | ||
- TD œuvres théâtrales : l’ère de la mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 2 Analyser des œuvres | 20 | ||||
- UE Compétence 2 Licence 1 Semestre 1 | 11 | ||||
- CM Esthétique du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Textes et scènes actuels (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Analyse filmique (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- Suivi d’évènements culturels (1) (30h de travail personnel) | 1 | ||||
- UE Compétence 2 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- CM Esthétique du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Textes et scènes actuels (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse filmique (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse des œuvres théâtrales : textes et scènes (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- Suivi d’évènements culturels (2) (30h de travail personnel) | 1 | ||||
- Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 10 | ||||
- UE Compétence 3 Licence 1 Semestre 1 | 5 | ||||
- Projet encadre (+18h de travail en autonomie) | 12 | 12 | 1 | ||
- Choix ressource | 2 | ||||
- Atelier initiation à la réalisation | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier jeu, dramaturgie, mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix ressource | 2 | ||||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Licence 1 Semestre 2 | 5 | ||||
- Projet encadre (+18h de travail en autonomie) | 12 | 12 | 1 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier initiation à la réalisation | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier jeu, dramaturgie, mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues et | 9 | ||||
- UE Compétence 4 Licence 1 Semestre 1 | 3 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Méthodologie | 10 | 1 | |||
- Ressources documentaires (visite BU + Moodle) | 1 | ||||
- UE Compétence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- TD français | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Performance orale | 10 | 1 | |||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 1 | ||||
- UE Compétence 5 Licence 1 Semestre 2 | 1 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- CM Projet professionnel individualise [PPI] | 5 | 5 | 1 | ||
- Engagement ou valorisation des Compétences (sous condition | 1 | ||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
- BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 | |||||
- STAGE FACULTATIF (pour convention) |
LICENCE 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES | |||||
- Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 16 | ||||
- UE Compétence 1 Licence 2 Semestre 3 | 9 | ||||
- CM Théories du spectacle | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Théories du cinéma (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 1 Licence 2 Semestre 4 | 7 | ||||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Théories du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (4) | 20 | 20 | 3 | ||
- Compétence 2 Analyser des œuvres | 13 | ||||
- UE Compétence 2 Licence 2 Semestre 3 | 8 | ||||
- CM Esthétique du cinéma (3) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Corpus (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse filmique (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- Suivi d'évènements culturels (3) (30h de travail personnel) | 15 | 15 | 1 | ||
- UE Compétence 2 Licence 2 Semestre 4 | 5 | ||||
- CM Esthétique du cinéma (4) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Analyse filmique (4) | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 16 | ||||
- UE Compétence 3 Licence 2 Semestre 3 | 10 | ||||
- CM Histoire de la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier techniques de l'image et du son | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier initiation au montage | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier écritures (1) | 30 | 30 | 2 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier spécialité photographie (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité création sonore et visuelle (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité critique et programmation (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- SAE Écritures | 16 | 16 | 4 | ||
- Atelier écritures (2) | 30 | 30 | 2 | ||
- Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues | 7 | ||||
- UE Compétence 4 Licence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- TD Français | 20 | 20 | 1 | ||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD méthodologie | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Compétence 4 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 8 | ||||
- UE Compétence 5 Licence 2 Semestre 4 | 8 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition d | 1 | ||||
- SAE Spécialité | 16 | 16 | 4 | ||
- Choix atelier | 3 | ||||
- Atelier spécialité photographie (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier spécialité création sonore et visuelle (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier spécialité critique et programmation (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
- BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 | |||||
- STAGE FACULTATIF (pour convention) |
LICENCE 3 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 3 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES | |||||
- Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 14 | ||||
- UE Compétence 1 Licence 3 Semestre 5 | 8 | ||||
- CM Histoire de la musique et du son | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (5) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Théories du cinéma (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 1 Licence 3 Semestre 6 | 6 | ||||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (6) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Théories du cinéma (4) | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 2 Analyser des œuvres | 12 | ||||
- UE Compétence 2 Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- CM Esthétique du cinéma (5) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse filmique (5) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Corpus (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 2 Licence 3 Semestre 6 | 6 | ||||
- CM Esthétique du cinéma (6) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse filmique (6) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Corpus (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 13 | ||||
- UE Compétence 3 Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- Suivi d’évènements culturels (4) (30h de travail personnel) | 15 | 15 | 2 | ||
- Atelier réalisation (1) | 30 | 30 | 2 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier spécialité photographie (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité création sonore et visuelle (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité critique et programmation (3) | 30 | 30 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Licence 3 Semestre 6 | 7 | ||||
- SAE Réalisation | 16 | 16 | 3 | ||
- Atelier réalisation (2) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier montage | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues | 8 | ||||
- UE Compétence 4 Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Portugais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Initiation à la recherche | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 4 Licence 3 Semestre 6 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Portugais | 20 | 20 | 2 | ||
- Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 13 | ||||
- UE Compétence 5 Licence 3 Semestre 5 | 4 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- Préparation à l'insertion professionnelle (PIP) | 5 | 5 | 1 | ||
- CM Production, distribution (eco et droit) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Compétence 5 Licence 3 Semestre 6 | 9 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- Préparation à l'insertion professionnelle (PIP) | 5 | 5 | 1 | ||
- Stage | 1 | ||||
- SAE Spécialité | 16 | 16 | 3 | ||
- Choix ressource | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualise [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Choix atelier | 1 | ||||
- Atelier spécialité photographie (4) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité création sonore et visuelle (4) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité critique et programmation (4) | 20 | 20 | 2 | ||
- BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
- BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 | |||||
- STAGE FACULTATIF (pour convention) |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24471
Codes ROME :
- G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
- G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
- G1301 : Conception de produits touristiques
- G1302 : Optimisation de produits touristiques
- L1304 : Réalisation cinématographique et audiovisuelle
Codes FORMACODE :
- 45004 : Art spectacle
Codes NSF :
- 133 : Musique, arts du spectacle