La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Licence Arts du spectacleEtudes cinématographiques (L2)
Présentation
Les plus de cette formation
Ce parcours permet d’acquérir une culture générale dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel articulant approches théorique et historique à un travail pratique en vue d’une spécialisation (professionnelle) dans le cadre d’une poursuite d’études.
Compétences
Histoire et esthétique du cinéma, lecture et analyse de l’image et du son (approches critiques) …
Pratique du cinéma et de l’audiovisuel (prise de vue, montage, réalisation…)
Animation culturelle, programmation en cinéma et audiovisuel, expertise et critique cinématographique
Après la formation
Poursuite d'études
Master recherche ou master pro. Par exemple à l’UPJV : M1 mention Cinéma et audiovisuel parcours pratiques et théories du cinéma/ M2 Cinéma : analyse, critique, valorisation et programmation/ M2 Cinéma documentaire : empreintes du réel. Masters autres universités. Ecoles supérieures du cinéma et de l’audiovisuel
Débouchés professionnels
scénariste ; assistant.e réalisateur.trice ; réalisateur.trice ; monteur.euse ; scripte ; critique, journaliste spécialisé.e ; médiateur.trice dans le domaine des images animées …
Organisation
Programme disponible sur le site de l'UFR
Contrôle des connaissances
Contrôle continu/examen terminal
Programme
VET MIROIR LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 9 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 1 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 20 | ||||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 10 | ||||
- CM Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du théâtre : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Oeuvres théâtrales : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 10 | ||||
- CM Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du théâtre : l'ère de la mise en scène | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Oeuvres théâtrales : l'ère de la mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres | 20 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 11 | ||||
- TD Analyse filmique (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- Suivi d'événements culturels (1) (30h de travail personnel) | 1 | ||||
- CM Textes et scènes actuels (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- TD Analyse filmique (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- Suivi d'événements culturels (2) (30h de travail personnel) | 1 | ||||
- CM Textes et scènes actuels (2) | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 10 | ||||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 5 | ||||
- Choix ressource | 2 | ||||
- Atelier initiation à la réalisation | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier jeu, dramaturgie, mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix ressource | 2 | ||||
- Atelier d'initiation à la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Projet encadré (+18h de travail en autonomie) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 5 | ||||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier initiation à la réalisation | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier jeu, dramaturgie, mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier d'initiation à la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Projet encadré (+18h de travail en autonomie) | 12 | 12 | 1 | ||
Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues ét | 9 | ||||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 3 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- Ressources documentaires (visite BU + Moodle) | 1 | ||||
- TD Méthodologie | 10 | 10 | 1 | ||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Performance orale | 10 | 10 | 1 | ||
Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 1 | ||||
- UE Competence 5 Licence 1 Semestre 2 | 1 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition | 1 | ||||
- CM Projet professionnel individualisé [PPI] | 5 | 5 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 9 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 1 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUE | 16 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUE | 13 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUE | 16 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUE | 7 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 2 - Licence 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUE | 8 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 16 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 9 | ||||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Théories du cinéma (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Théories du spectacle | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 7 | ||||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (4) | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Théories du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres | 13 | ||||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 3 | 8 | ||||
- TD Analyse filmique (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Corpus (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique du cinéma (3) | 20 | 20 | 3 | ||
- Suivi d'événements culturels (3) (30h de travail personnel) | 15 | 15 | 1 | ||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 5 | ||||
- TD Analyse filmique (4) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique du cinéma (4) | 20 | 20 | 3 | ||
Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 16 | ||||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 3 | 10 | ||||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier spécialité création sonore et visuelle (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité critique et programmation (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier spécialité photographie (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier écritures (1) | 30 | 30 | 2 | ||
- CM Histoire de la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier initiation au montage | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier techniques de l'image et du son | 30 | 30 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 4 | 6 | ||||
- Atelier écritures (2) | 30 | 30 | 2 | ||
- SAE Ecritures | 16 | 16 | 4 | ||
Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues ét | 7 | ||||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- TD méthodologie | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 8 | ||||
- UE Competence 5 Licence 2 Semestre 4 | 8 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition d | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- Choix atelier | 3 | ||||
- Atelier spécialité création sonore et visuelle (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier spécialité critique et programmation (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier spécialité photographie (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Spécialité | 16 | 16 | 4 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24471
Codes ROME :
- G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
- G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
- G1301 : Conception de produits touristiques
- G1302 : Optimisation de produits touristiques
- L1304 : Réalisation cinématographique et audiovisuelle
Codes FORMACODE :
- 45004 : Art spectacle
Codes NSF :
- 133 : Musique, arts du spectacle