La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
LicenceArts plastiques
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la licence « Arts Plastiques » est d'offrir aux étudiants les compétences et les connaissances pratiques et théoriques leur permettant de se préparer aux métiers de l'enseignement et de la création artistiques, et s'ils le souhaitent, de mener par la suite une recherche approfondie dans le domaine des arts et sciences de l'art.
Parcours
Compétences
Être capable de faire dialoguer ses connaissances théoriques et ses expériences plastiques personnelles.
Savoir construire des projets en autonomie ou en groupe et les redéployer au sein des métiers spécifiques au champ de l'art.
Manipuler les méthodes et les outils nécessaires à l'analyse orale et écrite permettant d'appréhender, de décrire et de commenter des productions artistiques diversifiées.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Master dans les domaines de l'art et de la culture et Écoles d'art. À l'UPJ V : Master Arts Plastiques (UFR ARTS), Master Esthétique comparée (UFR Arts et UFR Lettres), Master Métiers de l'Enseignement de l’Éducation et de la Formation (ESPE).
Débouchés professionnels
Artiste plasticien, assistant d'artiste/ Médiateur.trice culturel.le/ Galeriste, assistant galeriste/ Chargé.e de mission lié au service éducatif/ Chargé.e de programmation (musée, centre d'art, festival, salons)/ Documentaliste spécialisé/ Enseignant Arts Plastiques dans le secondaire (avec poursuite en master)/ Enseignant-chercheur (avec poursuite en doctorat).
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Métiers spécifiques au champ de l'art, de la culture, de l'enseignement et de la recherche dans les sciences de l'art.
Organisation
La formation se déroule sur trois ans.
Possibilité après validation de la L2 de candidaté en L3 Métiers de la Bande Dessinée (formation sélective)
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
SEMESTRE 1 ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX ARTS PLASTIQUES S1 | 6 | ||||
- TD: Analyse des OeuvresContemporaines | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art contemporain APL | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix | 2 | ||||
- CM: Histoire de la contre culture | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2-C. F. O. APL/HAAR/S1 | |||||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | |||
- EC à choix | |||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 30 | 30 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD:Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN HISAR / S1 | 3 | ||||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 L1ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix (2/3) | 2 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Modernité et Modernismes | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - C. FOND. DE L' OPTION MAJ APL / MIN HAAR / S2 | 6 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES MAJ ARPL / S2 | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC à choix | 6 | ||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQ. OPTION MAJ APL / MIN HAAR / S2 | 3 | ||||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 ARTS PLASTIQUES/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX ARTS PLASTIQUES S1 | 6 | ||||
- TD: Analyse des OeuvresContemporaines | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art contemporain APL | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix | 2 | ||||
- CM: Histoire de la contre culture | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - C. FOND. DE L' OPTION APL/ASE/S1 | 6 | ||||
- CM-Esthétique du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire des Arts de la Marionnette | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire de la Musique et du Son | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | |||
- EC à choix | |||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 30 | 30 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD:Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN ASE / S1 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD-Arts de la Marionnette | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier : Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 L1 ARTS PLASTIQUES/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix (2/3) | 2 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Modernité et Modernismes | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - COURS FONDAMENTAUX DE L' OPTION AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM-Esthétique du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire du Cirque et des Arts de la Rue | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire de la Musique et du Son | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES MAJ ARPL / S2 | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC à choix | 6 | ||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN ASE / S2 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD-Cirque et Arts de la rue | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | |||
UE2 OUVERTURES DISCIPLINAIRES (1 CM au choix) | 3 | ||||
- CM: Arts et philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- CM: Arts & Technologies 1 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES THEORIQUES | 9 | ||||
- CM: Analyse oeuvres visuelles 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Analyse oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art 1 - de la renaissance | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Histoire de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'Art Vidéo | 18 | 18 | |||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 12 | ||||
- Atelier projet | 30 | 30 | 3 | ||
- EC à choix | |||||
- Atelier: Arts & Technologies | 30 | 30 | |||
- Atelier: Vidéo L2/S3 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Bande dessinée | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Dessin L2/S3 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier Sculpture-Céramique | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Sculpture-installation L2/S3 APL | 30 | 30 | 3 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Français méthode et expression | 9 | 9 | 1 | ||
- Langue vivante (1 EC au choix) | 18 | 18 | 2 | ||
- Allemand | 18 | 18 | 2 | ||
- Anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- Italien | 18 | 18 | 2 | ||
- Portugais | 18 | 18 | 2 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualite de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 OUVERTURES DISCIPLINAIRES (1 au choix) | 3 | ||||
- CM: Arts et philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- CM: Arts & Technologies 2 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES | 9 | ||||
- CM: Analyse des oeuvres visuelles 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Analyse des oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM: La critique d'art | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art - au Romantisme | 18 | 18 | 2 | ||
- TD: Histoire de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 12 | ||||
- Atelier projet | 30 | 30 | 3 | ||
- EC à choix | |||||
- Atelier: Arts & Technologies | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Vidéo L2/S4 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Bande dessinée | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Dessin L2/S4 APL | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier Sculpture-Céramique | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier: Sculpture-installation L2/S4 APL | 30 | 30 | 3 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Langue vivante | 18 | 18 | |||
- Allemand | 18 | 18 | |||
- Anglais | 18 | 18 | |||
- Italien | 18 | 18 | |||
- Portugais | 18 | 18 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Projet pedagogique individuel (P.P.I) | 3 | 3 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6204€
Volume horaire : 564
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24470
Codes ROME :
- B1101 : Création en arts plastiques
- E1104 : Conception de contenus multimédias
- E1205 : Réalisation de contenus multimédias
Codes FORMACODE :
- 45066 : Art plastique
Codes NSF :
- 132 : Arts plastiques