La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Licence Arts plastiquesArts plastiques - Métiers de la bande dessinée (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Intégrée au sein de la mention Arts plastiques au niveau L3, cette formation sélective à visée professionnalisante a pour objectif de former l'étudiant.e à l'ensemble des métiers de la bande dessinée.
Compétences
Être capable de faire dialoguer ses expériences plastiques personnelles et ses connaissances théoriques
Connaître les champs de métiers associés à la formation et être en mesure d'élaborer son propre projet personnel
Savoir construire des projets en autonomie ou en groupe et à réinvestir ses acquis dans un contexte professionnel spécifique au champ des métiers de la bande-dessinée.
Condition d'accès
Voir page internet du département.
Après la formation
Poursuite d'études
Master dans les domaines de la bande dessinée, de l'art, de la culture et de l'édition et écoles d'art. A l'UPJV : Master Arts Plastiques (UFR ARTS).
Débouchés professionnels
Auteur de bande dessinée (dessinateur et/ou scénariste) / Métiers de l'édition (conception, fabrication, commercialisation) / Médiateur.trice culturel.le / Journaliste spécialisé.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Métiers spécifiques au champ des métiers de la bande dessinée.
Organisation
La formation se déroule sur un an :
Si une grande partie de la formation se concentre sur le métier d'auteur de bande-dessinée (dessinateur et/ou scénariste), une attention forte sera portée à l'ensemble de la chaîne de production : depuis l'édition jusqu'à l'élaboration de supports innovants, avec une prise en compte de la médiation culturelle et du journalisme. La formation prend appui sur le riche tissu local amiénois en matière d'image : l'association On a marché sur la bulle, le festival Les Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ainsi que la maison d'éditions Les Éditions de la Gouttière et L'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Amiens, tout en développant une forte dimension internationale.
Volume horaire : Environ 500h au total, L3 : 60 ECTS.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX ARTS PLASTIQUES S1 | 6 | ||||
- TD: Analyse des OeuvresContemporaines | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art contemporain APL | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix | 2 | ||||
- CM: Histoire de la contre culture | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2-C. F. O. APL/HAAR/S1 | |||||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | |||
- EC à choix | |||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 30 | 30 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD:Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN HISAR / S1 | 3 | ||||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 L1ARTS PLASTIQUES/HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix (2/3) | 2 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Modernité et Modernismes | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - C. FOND. DE L' OPTION MAJ APL / MIN HAAR / S2 | 6 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES MAJ ARPL / S2 | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC à choix | 6 | ||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQ. OPTION MAJ APL / MIN HAAR / S2 | 3 | ||||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 ARTS PLASTIQUES/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX ARTS PLASTIQUES S1 | 6 | ||||
- TD: Analyse des OeuvresContemporaines | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de l'art contemporain APL | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix | 2 | ||||
- CM: Histoire de la contre culture | 20 | 20 | 1 | ||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - C. FOND. DE L' OPTION APL/ASE/S1 | 6 | ||||
- CM-Esthétique du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire des Arts de la Marionnette | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire de la Musique et du Son | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | |||
- EC à choix | |||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 30 | 30 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD:Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN ASE / S1 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD-Arts de la Marionnette | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier : Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 L1 ARTS PLASTIQUES/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 - COURS FONDAMENTAUX AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD: Questions Esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- CM-Questions d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- EC à choix (2/3) | 2 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Modernité et Modernismes | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE2 - COURS FONDAMENTAUX DE L' OPTION AP/ASE/S2 | 6 | ||||
- CM-Esthétique du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire du Cirque et des Arts de la Rue | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire de la Musique et du Son | 20 | 20 | |||
UE3-COURS PRATIQUES MAJ ARPL / S2 | 9 | ||||
- TD: Atelier Projet Artistique | 20 | 20 | 3 | ||
- EC à choix | 6 | ||||
- TD: Arts et technologies | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Art vidéo | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Bande dessinée | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Céramique | 20 | 20 | 3 | ||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Peinture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Performance | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Sculpture-installation | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ APL / MIN ASE / S2 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD-Cirque et Arts de la rue | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 28 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 2 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 25 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 5 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Conceptualiser des pratiques | 24 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 13 | ||||
- Choix CM | 2 | ||||
- CM Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | 3 | ||
- CM Théories du spectacle | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Analyse d'oeuvres visuelles | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse d'oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Histoire de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de la performance | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 11 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Analyse d'oeuvres visuelles | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse d'oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Esthétique et théorie de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Histoire de l'art vidéo | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de la critique d'art | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre des intentions | 25 | ||||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 3 | 12 | ||||
- Choix 1 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Choix 2 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier projet | 30 | 30 | 4 | ||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 13 | ||||
- Choix 1 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Choix 2 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier projet | 30 | 30 | 5 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langues ét | 6 | ||||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 3 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 5 | ||||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 3 | 1 | ||||
- Atelier infographie / risographie | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 4 | 4 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition d | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier en relation avec les partenaires 1 | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier en relation avec les partenaires 2 | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier en relation avec les partenaires 3 | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier infographie / risographie | 20 | 20 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
VET MIROIR LICENCE 3 METIERS DE LA BANDE DESSINEE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 28 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 2 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 25 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 5 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 3 METIERS DE LA BANDE DESSINEE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 18 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 5 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 17 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Conceptualiser des pratiques | 20 | ||||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 5 | 10 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Esthétique et théorie de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- TD Histoire de la BD anglophone 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Histoire de la BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Relation textes et images BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 6 | 10 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Esthétique et théorie de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- TD Histoire de la BD anglophone 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Histoire de la BD 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Relation textes et images BD 2 | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre des intentions | 18 | ||||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 5 | 9 | ||||
- Atelier pratique 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 3 (workshop / intensif) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 6 | 9 | ||||
- Atelier pratique 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 3 (workshop / intensif) | 24 | 24 | 3 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langues ét | 5 | ||||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 5 | 3 | ||||
- TD English for cartooning / Langue anglaise adaptée à la BD | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Français - Rédaction de scénario | 9 | 9 | 1 | ||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 6 | 2 | ||||
- TD English for cartooning / Langue anglaise adaptée à la BD | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 17 | ||||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- Atelier professionnel : initiation à l'animation | 35 | 35 | 2 | ||
- Atelier professionnel : maîtrise des outils numériques | 30 | 30 | 2 | ||
- Mise en situation professionnelle ATELIER PRO | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 6 | 11 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 2 | 2 | 1 | ||
- Atelier professionnel : maîtrise des outils numériques | 30 | 30 | 2 | ||
- TD Mise en situation professionnelle ATELIER PRO et STAGE PR | 20 | 20 | 8 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE...
Titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2 (domaine arts)
Calendrier et périodes de formation
Rythme 1er et 2e semestre.
A savoir
Volume horaire : 500 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24470
Codes ROME :
- B1101 : Création en arts plastiques
- E1104 : Conception de contenus multimédias
- E1205 : Réalisation de contenus multimédias
Codes FORMACODE :
- 45066 : Art plastique
Codes NSF :
- 132 : Arts plastiques