La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Licence Arts plastiquesArts plastiques - Métiers de la bande dessinée (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Intégrée au sein de la mention Arts plastiques au niveau L3, cette formation sélective à visée professionnalisante a pour objectif de former l'étudiant.e à l'ensemble des métiers de la bande dessinée.
Compétences
Être capable de faire dialoguer ses expériences plastiques personnelles et ses connaissances théoriques
Connaître les champs de métiers associés à la formation et être en mesure d'élaborer son propre projet personnel
Savoir construire des projets en autonomie ou en groupe et à réinvestir ses acquis dans un contexte professionnel spécifique au champ des métiers de la bande-dessinée.
Condition d'accès
Voir page internet du département.
Après la formation
Poursuite d'études
Master dans les domaines de la bande dessinée, de l'art, de la culture et de l'édition et écoles d'art. A l'UPJV : Master Arts Plastiques (UFR ARTS).
Débouchés professionnels
Auteur de bande dessinée (dessinateur et/ou scénariste) / Métiers de l'édition (conception, fabrication, commercialisation) / Médiateur.trice culturel.le / Journaliste spécialisé.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Métiers spécifiques au champ des métiers de la bande dessinée.
Organisation
La formation se déroule sur un an :
Si une grande partie de la formation se concentre sur le métier d'auteur de bande-dessinée (dessinateur et/ou scénariste), une attention forte sera portée à l'ensemble de la chaîne de production : depuis l'édition jusqu'à l'élaboration de supports innovants, avec une prise en compte de la médiation culturelle et du journalisme. La formation prend appui sur le riche tissu local amiénois en matière d'image : l'association On a marché sur la bulle, le festival Les Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ainsi que la maison d'éditions Les Éditions de la Gouttière et L'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Amiens, tout en développant une forte dimension internationale.
Volume horaire : Environ 500h au total, L3 : 60 ECTS.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR LICENCE 1 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 28 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 2 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Conceptualiser des pratiques | 24 | ||||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 12 | ||||
- Choix ressource | 2 | ||||
- CM Histoire de la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Question d'esthétique | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de la contre-culture | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 1 | ||
- TD Question d'esthétique | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 12 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- CM Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Art actuel | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Art, féminisme et genre | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Philosophie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Méthodologie | 20 | 20 | 1 | ||
- TD Art actuel | 20 | 20 | 1 | ||
- TD Art, féminisme et genre | 20 | 20 | 1 | ||
- CM Théorie de l'art | 20 | 20 | 3 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre des intentions | 28 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 15 | ||||
- Choix 1 atelier | 5 | ||||
- Atelier art vidéo | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier bande-dessinée | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier créations digitales | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier performance | 20 | 20 | 5 | ||
- TD Ateliers pratiques graphiques | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier pratiques picturales | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier pratiques textiles | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier sculpture / installation | 20 | 20 | 5 | ||
- Choix 2 atelier | 5 | ||||
- Atelier art vidéo | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier bande-dessinée | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier créations digitales | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier performance | 20 | 20 | 5 | ||
- TD Ateliers pratiques graphiques | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier pratiques picturales | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier pratiques textiles | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier sculpture / installation | 20 | 20 | 5 | ||
- Atelier projet (+15h en autonomie) | 20 | 20 | 5 | ||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 13 | ||||
- Choix 1 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier performance | 20 | 20 | 4 | ||
- TD Ateliers pratiques graphiques | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier pratiques picturales | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix 2 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier performance | 20 | 20 | 4 | ||
- TD Ateliers pratiques graphiques | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier pratiques picturales | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 20 | 20 | 4 | ||
- Atelier projet (+15h en autonomie) | 20 | 20 | 5 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langues ét | 6 | ||||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 2 | ||||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 1 | ||||
- Ressources documentaires (visite BU + Moodle) | 1 | ||||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 1 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition | 1 | ||||
- CM Projet professionnel individualisé [PPI] | 5 | 5 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 28 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 2 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 25 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 5 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Conceptualiser des pratiques | 24 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 13 | ||||
- Choix CM | 2 | ||||
- CM Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | 3 | ||
- CM Théories du spectacle | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Analyse d'oeuvres visuelles | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse d'oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Histoire de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de la performance | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 11 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Analyse d'oeuvres visuelles | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse d'oeuvres visuelles | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Esthétique et théorie de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- CM Histoire de l'art vidéo | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de la critique d'art | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre des intentions | 25 | ||||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 3 | 12 | ||||
- Choix 1 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Choix 2 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier projet | 30 | 30 | 4 | ||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 13 | ||||
- Choix 1 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Choix 2 atelier | 4 | ||||
- Atelier art vidéo & son | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier bande-dessinée | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier créations digitales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques graphiques et picturales | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques photographiques | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier pratiques textiles | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / céramique | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier sculpture / installation | 30 | 30 | 4 | ||
- Atelier projet | 30 | 30 | 5 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langues ét | 6 | ||||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 3 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 5 | ||||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 3 | 1 | ||||
- Atelier infographie / risographie | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 4 | 4 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition d | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier en relation avec les partenaires 1 | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier en relation avec les partenaires 2 | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier en relation avec les partenaires 3 | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier en relation avec les partenaires 4 | 2 | ||||
- Atelier infographie / risographie | 20 | 20 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
VET MIROIR LICENCE 3 METIERS DE LA BANDE DESSINEE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 28 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS PLASTIQUES | 2 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 ARTS PLASTIQUES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 24 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 25 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 ARTS PLASTIQUES | 5 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 3 METIERS DE LA BANDE DESSINEE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 18 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 5 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 3 - Licence 3 METIERS DE LA BD | 17 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Conceptualiser des pratiques | 20 | ||||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 5 | 10 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Esthétique et théorie de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- TD Histoire de la BD anglophone 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Histoire de la BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Relation textes et images BD 1 | 18 | 18 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 6 | 10 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Esthétique et théorie de l'art | 18 | 18 | 1 | ||
- TD Histoire de la BD anglophone 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Histoire de la BD 2 | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Relation textes et images BD 2 | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre des intentions | 18 | ||||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 5 | 9 | ||||
- Atelier pratique 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 3 (workshop / intensif) | 24 | 24 | 3 | ||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 6 | 9 | ||||
- Atelier pratique 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- Atelier pratique 3 (workshop / intensif) | 24 | 24 | 3 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langues ét | 5 | ||||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 5 | 3 | ||||
- TD English for cartooning / Langue anglaise adaptée à la BD | 18 | 18 | 2 | ||
- TD Français - Rédaction de scénario | 9 | 9 | 1 | ||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 6 | 2 | ||||
- TD English for cartooning / Langue anglaise adaptée à la BD | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 17 | ||||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 5 | 6 | ||||
- Atelier professionnel : initiation à l'animation | 35 | 35 | 2 | ||
- Atelier professionnel : maîtrise des outils numériques | 30 | 30 | 2 | ||
- Mise en situation professionnelle ATELIER PRO | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 6 | 11 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 2 | 2 | 1 | ||
- Atelier professionnel : maîtrise des outils numériques | 30 | 30 | 2 | ||
- TD Mise en situation professionnelle ATELIER PRO et STAGE PR | 20 | 20 | 8 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE...
Titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2 (domaine arts)
Calendrier et périodes de formation
Rythme 1er et 2e semestre.
A savoir
Volume horaire : 500 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24470
Codes ROME :
- B1101 : Création en arts plastiques
- E1104 : Conception de contenus multimédias
- E1205 : Réalisation de contenus multimédias
Codes FORMACODE :
- 45066 : Art plastique
Codes NSF :
- 132 : Arts plastiques