Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Master Sciences socialesIngénierie démographiques et expertise des populations (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le parcours Ingénierie Démographique et Expertise des Populations offre la possibilité aux étudiant(e)s de master d'acquérir des connaissances en démographie, ainsi que dans le traitement, l'analyse et la valorisation des données sociodémographiques. Au terme de la formation, les étudiant(e)s auront acquis des compétences dans les secteurs suivants :
a) Les principes de l'analyse démographique appliqués à des populations spécifiques (populations territoriales, scolaires, universitaires, hospitalières, personnel d'entreprises) et la mise en place des prévisions de leurs évolutions et des phénomènes concourant à leur dynamique et leur renouvellement ;
b) Le traitement d'enquêtes quantitatives : de la conception du questionnaire à l'analyse des résultats ;
c) La recherche, la production et le traitement des données sociales à l'usage des collectivités en général.
Compétences
Les compétences acquises à l'issue de la formation permettent d'exercer une activité en qualité de chargé(e) d'études, chef(fe) de projet, ingénieur(e) d'études ou expert(e) démographes dans plusieurs secteurs professionnels
Condition d'accès
Maitrise (M1)
Après la formation
Poursuite d'études
Le parcours faisant partie du Réseau Universitaire de Recherche en Démographie et sciences de la population (EUR de Redpop), réseau d'excellence réunissant l'INED (Institut National d'Études Démographiques) et les masters de démographie, il ouvre de nouvelles perspectives aux étudiant(e)s, notamment celle de se spécialiser dans les métiers de la recherche.
Les autres masters du domaine Sciences Humaines et Sociales
La préparation de concours de la fonction publique
L'entrée à l'ESPE
Débouchés professionnels
Les débouchés professionnels sont nombreux. Les compétences acquises à l'issue de la formation permettent en effet d'exercer une activité en qualité de chargé(e) d'études, chef(fe) de projet, ingénieur(e) d'études ou expert(e) démographe dans plusieurs secteurs professionnels...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Les collectivités territoriales (mairies, conseils départementaux, régionaux...)
Les observations territoriaux thématiques (santé, social, logement, culture, activités économiques, organismes de recherche)
Les services statistiques des Ministères (éducation nationale, justice, santé...)
Les entreprises (services du personnel : gestion prévisionnelle des ressources humaines, services marketing...)
Les organismes gestionnaires (CAF, caisses de retraite, pôle emploi, mutuelles...)
Les bureaux d'études privés, les bureaux de sondages
Organisation
La formation se déroule sur... 2 années (M1 et M2), ouvertes en formation initiale et en formation continue. Des enseignements sont communs à la sociologie et à la démographie, à l'ethnologie et aux sciences sanitaires et sociales. Le M1 offre au second semestre des enseignements de pré-spécialisation en vue d'une poursuite d'études en deuxième année du master (M2) dans le parcours « Ingénierie démographique et expertise des populations (IDEP). L'étudiant(e) rédige un mémoire.
Volume horaire : 816 h au total, dont 404h pour le M1 et 412h pour le M2. Crédits : 120 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle Continu en M2
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR : https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 SCIENCES SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
UE1 TRONC COMMUN | 92 | 48 | 44 | 18 | |
- MTC2.1 Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
- MTC1.1 Atelier écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- DTC3.1 Environnement, patrimoine et modernité | 22 | 22 | 3 | ||
- DTC2.1 Politique des populations | 22 | 22 | 3 | ||
- DTC1.1 Sociologie de l'action publique | 22 | 22 | 3 | ||
- DS4.1 Socio-économie de la protection sociale | 22 | 22 | 3 | ||
UE2 DISCIPLINAIRES | 110 | 110 | 6 | ||
- DS3.1 Sociologie des âges de la vie | 22 | 22 | 3 | ||
- DS2.1 Son et image en sciences sociales | 22 | 22 | 3 | ||
- DS4.1 Sociologie des institutions sanitaires et sociales | 22 | 22 | 3 | ||
- DS5.1 Socio-anthropologie de la santé et problèmes contempor | 22 | 22 | 3 | ||
- DS1.1 Sociologie du travail et des professions | 22 | 22 | 3 | ||
UE3 METHODES | 96 | 96 | 6 | ||
- MS3.1 Bases de données et traitements statistiques | 24 | 24 | 3 | ||
- MS1.1 Ethnographie en sciences sociales | 24 | 24 | 3 | ||
- MS2.1 Méthodes historiographiques | 24 | 24 | 3 | ||
- MS4.1 Pratique de l'enquête en sciences sociales et diagnost | 24 | 24 | 3 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 SCIENCES SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
UE4 TRONC COMMUN | 66 | 22 | 44 | 15 | |
- MTC2.2 Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- MTC1.2 Atelier d'écriture | 24 | 24 | 2 | ||
- DTC1.2 Inégalités sociales, genre, domination, politique | 22 | 22 | 3 | ||
- DTC2.2 Mémoire : Présentation orale devant un jury | 8 | ||||
UE5 PRE SPECIALISATION | 154 | 154 | 9 | ||
- DS1.2 Anthropologie du développement et du tourisme | 22 | 22 | 3 | ||
- DS2.2 Espaces publics : marges, précarités, déviance | 22 | 22 | 3 | ||
- DS6.2 Politiques sociales et enjeux institutionnels | 22 | 22 | 3 | ||
- DS4.2 Population et transition écologique | 22 | 22 | 3 | ||
- DS3.2 Sociologie de la culture et enjeux sociaux de mémoire | 22 | 22 | 3 | ||
- DS7.2 Sociologie des styles de vie | 22 | 22 | 3 | ||
- DS5.2 Transformations économiques et inégalités de santé | 22 | 22 | 3 | ||
UE6 METHODES | 120 | 120 | 6 | ||
- MS1.1 Atelier en ethnographie visuelle | 24 | 24 | 3 | ||
- MS5.1 Intégration dans le monde du travail | 24 | 24 | 3 | ||
- MS2.1 Indicateurs sociaux et épistémologie de l'enquête | 24 | 24 | 3 | ||
- MS3.1 Recherche action, conception et évaluation d'un projet | 24 | 24 | 3 | ||
- MS4.1 Théorie et pratique de l'enquête en SSS | 24 | 24 | 3 |
VET MIROIR M2 INGENIERIE DEMOGRAPHIQUE EXPERTISE POPULATIONS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
TRONC COMMUN | 48 | 48 | 6 | ||
- UETC1 Atelier mémoire de recherche à dimension professionnel | 24 | 24 | |||
- UETC2 Séminaire "perspectives professionnelles en sciences s | 24 | 24 | |||
UE1 ENJEUX DEMOGRAPHIQUES | 24 | 18 | 6 | 6 | |
- UE1 EC1 Débats et controverses en démographie | 12 | 12 | 3 | ||
- UE1 EC2 Enjeux de population par les textes anglo-saxons | 12 | 6 | 6 | 3 | |
UE2 ANALYSE ET REPRESENTATIONS DES DONNEES SOCIALES | 120 | 44 | 76 | 15 | |
- UE2 EC4 Analyse longitudinale | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE2 EC2 Méthodes de projection de population | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE2 EC1 Principes d'analyse démographique | 40 | 20 | 20 | 5 | |
- UE2 EC3 Représentation des données spatiales | 40 | 4 | 36 | 4 | |
UE3 STATISTIQUES, INFORMATIQUE | 115 | 55 | 60 | 12 | |
- UE3 EC4 Analyse géométrique des données | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- UE3 EC2 Analyse des données - SAS | 35 | 15 | 20 | 3 | |
- UE3 EC3 Informatique | 20 | 10 | 10 | 2 | |
- UE3 EC1 Statistiques | 40 | 20 | 20 | 4 | |
UE4 PRODUCTION ET COLLECTE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES | 85 | 49 | 36 | 9 | |
- UE4 EC4 Contexte institutionnel de la production de données | 11 | 11 | 1 | ||
- UE4 EC3 Données sanitaires et épidémiologie Lectures analyse | 24 | 24 | 2 | ||
- UE4 EC1 Méthodes d'enquête en démographie | 30 | 15 | 15 | 3 | |
- UE4 EC2 Les sources existantes en démographie | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 20 | 20 | 3 | ||
- UE5 EC3 L'entreprise et la formation | 10 | 10 | 1 | ||
- UE5 EC1 Gestion du personnel | 5 | 5 | 1 | ||
- UE5 EC2 Territoire et environnement | 5 | 5 | 1 | ||
UE6 STAGE | 9 | ||||
BONUS MASTER 2 |
Formation continue
Condition d'accès
Candidats titulaires d'une licence obtenue dans la même mention. Il peut être accessible à d'autres licences des Sciences Humaines et sociales sous certaines conditions (admission après examen de dossier ; validation des études
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE, ...
Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin.
Stage d'une durée de 3 mois minimum.
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 39059
Codes ROME :
- K1206 : Intervention socioculturelle
- K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
- M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
- M1403 : Études et prospectives socio-économiques
Codes FORMACODE :
- 13175 : Économie sociale
- 14256 : Sciences sociales
- 44038 : Projet établissement médicosocial
- 44037 : Direction établissement socioculturel
- 31637 : Organisation travail
Codes NSF :
- 330 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales