Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprisesSystèmes d'Information Nomades - eMIAGE (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le parcours SIN a lieu intégralement à distance. Il est ouvert pour les publics en formation continue et les publics en formation initiale n'ayant pas la capacité de se déplacer sur le lieu de la formation.
Le master MIAGE a pour vocation de former des professionnels de niveau cadre à l'ingénierie des systèmes d'information.
Cette formation permet d'acquérir une double compétence en informatique et gestion très recherchée en milieu professionnel.
Présente dans 20 universités de France, le rayonnement de la formation MIAGE en milieu professionnel assure un taux d'insertion professionnelle supérieur à 90% dans les trois mois suivant la fin de la formation.
En plus des thèmes traditionnels de cette formation (conduite de projet, conception et développement d'applications, gestion d'entreprise), ce parcours se focalise sur les systèmes d'information nomades.
Seront donc approfondis les thèmes permettant d'adapter le système d'information (SI) aux pratiques nomades des utilisateurs en contextualisant l'utilisation des applications (lieu d'utilisation, support utilisé, profil d'utilisateur...).
Tous les détails sont sur ce site : https://miage-amiens.fr
Compétences
Maîtriser la gestion de projet (cycle en V et méthode agile)
Maîtriser la conception et le développement d'applications d'entreprises
Maîtriser le développement d'applications mobiles
Maîtriser les problématiques de sécurités liées aux supports nomades
Connaître tous les mécanismes de la gestion d'entreprise
Après la formation
Poursuite d'études
Poursuite d'études en Doctorat possible.
Débouchés professionnels
Analyste programmeur (débutant)
Responsable des systèmes applicatifs (débutant)
Responsable d'études (5 ans et +)
Expert méthodes et outils, qualité, sécurité (5 ans et +)
Directeur des SI (15 ans et +)
Organisation
Organisation spécifique. Chaque année de formation du Master (M1, M2) peut se dérouler sur trois années universitaires. Chaque étudiant définit son parcours personnalisé en début de formation avec le responsable de la formation.
Les enseignements ont lieu en totalité à distance sous une forme asynchrone. Des cours et des exercices corrigés sont à disposition des apprenants sur une plateforme d'enseignement à distance. Des devoirs sont proposés aux étudiants. Enfin, des tuteurs sont à disposition des étudiants pour les assister.
Une présence en entreprise avec des missions dans le domaine de la formation d'au moins 20 semaines par année de formation (M1 et M2) est obligatoire pour la validation de la formation.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Programme
VET MIROIR M1 MIAGE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Master 1 | |||||
POLE ISI | |||||
- ISI_02 Conduite de projet | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_05 Ingénierie du logiciel | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION POLE ISI | |||||
- ISI_01 Architecture client/serveur | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 Contrôle Qualité et Green IT | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE INFO | |||||
- INFO_02 Analyse et décision en entreprise | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_04 Architecture des Systèmes d'information | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_03 Architecture Web des Systèmes d'information | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_06 Bases de données avancées | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION 1 POLE INFO | |||||
- INFO_01 Administration des systèmes d'exploitation | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_05 Architecture des Systèmes d'information mobiles | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_07 Bio informatique 1 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_08 Conception avancée des SI | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_09 UX Design | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION 2 POLE INFO | |||||
- INFO_01 Administration des systèmes d'exploitation | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_05 Architecture des Systèmes d'information mobiles | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_07 Bio informatique 1 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_08 Conception avancée des SI | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_09 UX Design | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE GEO | |||||
- UE/X OPTION 1 POLE GEO | |||||
- GEO_10 Droit du travail | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_01 Economie politique | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_02 Gestion de production | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_05 Marketing | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION 2 POLE GEO | |||||
- GEO_10 Droit du travail | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_01 Economie politique | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_02 Gestion de production | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_05 Marketing | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE TRANS | |||||
- TRANS_01 Anglais | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_02 Communication | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- TRANS_03 Découverte de la recherche | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE PRO | |||||
- PRO_05 Etude de cas Systèmes d'Information | 30 | 30 | 6 | ||
- PRO_01 Projet professionnel | 12 |
M2 SYSTEMES D'INFORMATION NOMADES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
POLE ING SI M2 MIAGE SIN | |||||
- ISI_14 Conduite de projet agile (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 3 | |
- ISI_17 Management sécurité Systèmes d'Information (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 3 | |
- UE/X POLE SI M2 SIN | |||||
- ISI_10 Conception de jeux vidéos (eMIAGE) | 63 | 3 | 60 | 3 | |
- ISI_13 Géomatique (eMIAGE) | 63 | 3 | 60 | 3 | |
POLE INFO M2 SIN | |||||
- INFO_04 Architecture des Systèmes d'Information (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 3 | |
- INFO_05 Architecture Systèmes d'Information mobiles (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 6 | |
- INFO_31 Web Design (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 3 | |
- UE/X POLE INFO M2 SIN | |||||
- INFO_23 Intelligence Artificielle (eMIAGE) | 83 | 3 | 80 | 3 | |
- INFO_24 Infrastructure des réseaux (eMIAGE) | 83 | 3 | 80 | 3 | |
- INFO_30 Technologies des réseaux (eMIAGE) | 83 | 3 | 80 | 3 | |
POLE GEST ENTR M2 eMIAGE | |||||
- GEO_07 eCommerce et technologies (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 3 | |
- GEO_08 Stratégie d'entreprise (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 3 | |
POLE COMP TRANS M2 SIN | |||||
- UE O/X POLE CO TRA M2 SIN | |||||
- TRANS_07 Analyse et fouille de données (eMIAGE) | 63 | 3 | 60 | 3 | |
- TRANS_09 Data Science (eMIAGE) | 63 | 3 | 60 | 3 | |
POLE PROFESS M2 SIN | |||||
- PRO_03 Etude de cas thématique (eMIAGE) | 123 | 3 | 120 | 9 | |
- PRO_04 Projet professionnel (eMIAGE) | 180 | 180 | 15 |
Formation continue
Condition d'accès
Niveau M1 ou équivalent
Calendrier et périodes de formation
Formation à distance
A savoir
Références & certifications
Codes ROME :
- M18 : Systèmes d'information et de télécommunication