Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprisesIngénierie de la transformation digitale (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le master MIAGE a pour vocation de former des professionnels de niveau cadre à l'ingénierie des systèmes d'information.
Cette formation en alternance permet d'acquérir une double compétence en informatique et gestion très recherchée en milieu professionnel.
Présente dans 20 universités de France, le rayonnement de la formation en milieu professionnel assure un taux d'insertion professionnelle supérieur à 90% dans les trois mois suivant la fin de la formation.
En plus des thèmes traditionnels de cette formation (conduite de projet, conception et développement d'applications, gestion d'entreprise), ce parcours se focalise sur les systèmes d'information ouverts.
Il ne s'agit plus ici de considérer que les données de l'entreprise forment un tout clos mais que l'entreprise intègre dans son champ les données de son environnement, notamment pour sa prise de décision. Nous aborderons alors les problématiques liées au big data, à la data science, à l'Intelligence artificielle et aux objets connectés.
Tous les détails sont sur ce site : https://miage-amiens.fr
Compétences
Maîtriser la gestion de projet (cycle en V et méthode agile)
Maîtriser la conception et le développement d'applications d'entreprises
Connaître tous les mécanismes de la gestion d'entreprise
Savoir mettre en place une architecture big data au sein d'une organisation
Être capable de proposer une stratégie d'analyse des données adaptée aux besoins de l'entreprise
Maîtriser la conception et le développement de systèmes à base de capteurs et leur intégration dans le système d'information de l'entreprise
Condition d'accès
M1 MIAGE ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Poursuite d'études en Doctorat possibles. Des enseignements au cours du Master permettent de se former et de découvrir les métiers de la recherche. Des stages dans les laboratoires de l'UPJV sont proposés chaque année.
Débouchés professionnels
Analyste programmeur (débutant)
Responsable des systèmes applicatifs (débutant)
Chef de projet décisionnel (3-5 ans)
Expert méthodes et outils (5 ans et plus)
Architecte technique (5 ans et +)
Directeur des SI (15 ans et +)
Organisation
En deuxième année, tous les étudiants sont en alternance. Les Unités d'Enseignement sont intégralement en contrôle continu. Le caractère professionnalisant du Master est renforcé par une pédagogie par projet et l'intégration de professionnels dans les enseignements.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Modalités de contrôle des connaissances à consulter sur le site de l'UFR.
Programme
VET MIROIR M1 MIAGE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Master 1 | |||||
POLE ISI | |||||
- ISI_02 Conduite de projet | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_05 Ingénierie du logiciel | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION POLE ISI | |||||
- ISI_01 Architecture client/serveur | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_04 Contrôle Qualité et Green IT | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE INFO | |||||
- INFO_02 Analyse et décision en entreprise | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_04 Architecture des Systèmes d'information | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_03 Architecture Web des Systèmes d'information | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_06 Bases de données avancées | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION 1 POLE INFO | |||||
- INFO_01 Administration des systèmes d'exploitation | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_05 Architecture des Systèmes d'information mobiles | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_07 Bio informatique 1 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_08 Conception avancée des SI | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_09 UX Design | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION 2 POLE INFO | |||||
- INFO_01 Administration des systèmes d'exploitation | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_05 Architecture des Systèmes d'information mobiles | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_07 Bio informatique 1 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_08 Conception avancée des SI | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_09 UX Design | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE GEO | |||||
- UE/X OPTION 1 POLE GEO | |||||
- GEO_10 Droit du travail | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_01 Economie politique | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_02 Gestion de production | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_05 Marketing | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X OPTION 2 POLE GEO | |||||
- GEO_10 Droit du travail | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_01 Economie politique | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_02 Gestion de production | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_05 Marketing | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE TRANS | |||||
- TRANS_01 Anglais | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_02 Communication | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- TRANS_03 Découverte de la recherche | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE PRO | |||||
- PRO_05 Etude de cas Systèmes d'Information | 30 | 30 | 6 | ||
- PRO_01 Projet professionnel | 12 |
VET MIROIR M2 SIO | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PROJET |
M2 SYSTEMES D'INFORMATION OUVERTS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Master 2 | |||||
POLE ING SI M2 MIAGE SIO | |||||
- UE O/X POLE SI M2 SIO | |||||
- ISI_14 CONDUITE DE PROJET AGILE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_13- GEOMATIQUE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_12 -INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X POLE SI M2 SIO | |||||
- ISI_17 -MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- ISI_19 -WORKFLOWS | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE INFO M2 SIO | |||||
- UE O/X POLE INFO M2 SIO | |||||
- INFO_18 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_20 -BIG DATA | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_26 -INTERNET DES OBJETS (IOT) | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_23 -INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_29 -RECHERCHE HEURISTIQUE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- UE/X POLE INFO M2 SIO | |||||
- INFO_19 -ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION MOBILE 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- INFO_31 -WEB DESIGN | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- INFO_32 -WEB X.0 | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE GEST ORGA M2 SIO | |||||
- UE O/X POLE GEST M2 SIO | |||||
- GEO_07 - eCOMMERCE & TECHNOLOGIE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- GEO_08 -STRATÉGIE D'ENTREPRISE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
POLE COMP TRANS M2 SIO | |||||
- TRANS_08 -ANGLAIS | 30 | 30 | 3 | ||
- TRANS_09 -DATA SCIENCE | 30 | 8 | 22 | 3 | |
- TRANS_10 -ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE | 30 | 30 | 3 | ||
POLE PROFESS M2 SIO | |||||
- PRO_03 -ETUDE DE CAS THÉMATIQUE | 30 | 30 | |||
- PRO_04 -PROJET PROFESSIONNEL | 15 |
Formation continue
A savoir
Volume horaire : 420 h
Références & certifications
Codes ROME :
- M18 : Systèmes d'information et de télécommunication