Citadelle, 10 rue des Français Libres
80080 Amiens
Master Second degré (professeur de collège et lycée)Mathématiques - Sciences (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) parcours Mathématiques - Sciences vise à former les étudiants à l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques, et leur apporter un haut niveau de formation scientifique. Il vise également à préparer les candidats aux épreuves du CAPLP Mathématiques - Sciences physiques et chimiques.
Ce parcours est proposé en alternance en M1 et en M2. Les étudiants de Master 1 et 2 peuvent avoir un stage de 6h par semaine en établissement les jeudis et vendredis durant lequel ils mettent en application la formation prodiguée à l'INSPÉ les lundis-mardis-mercredi.
Compétences
Se référer au Référentiel de compétences Enseignant
Condition d'accès
Licence Mathématiques
Licence Physique
Licence Chimie
Autres licences après examen du dossier
Après la formation
Poursuite d'études
Doctorat
Débouchés professionnels
Professeur de mathématiques - physique chimie en lycée professionnel
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement
Organisation
Le Master 1 inclut une partie disciplinaire, une partie didactique (savoir enseigner), l’apprentissage du métier d’enseignant, une initiation à la recherche.
La pratique professionnelle est constituée de stages d’observation et de pratique accompagnée dans les établissements scolaires de l’académie d’Amiens.
Le Master 2 poursuit l’apprentissage du métier et assure la préparation au concours national du CAPLP de mathématiques - sciences physiques et chimiques (épreuves écrites et orales).
Certains étudiants poursuivront leur pratique professionnelle sous forme de stages en établissements, d’autres sous forme de contrats alternants.
Le concours intervient en fin de Master.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux
Programme
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.1 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 34 | ||||
UE2.1 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 8 | ||||
UE3.1 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 10 | ||||
UE4.1 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE | 8 | ||||
- EC4A.1 - Séminaires communs | |||||
- EC4AB.1 - Les dispositifs méthodologiques | 4 | 4 | |||
- EC4AA.1 - Principes et modalités des recherches collaborativ | 6 | 6 | |||
- EC4B.1 - Séminaires de recherche | 22 | 22 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
UE1.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 6 | ||||
- EC1AA.1 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 19 | 8 | 11 | ||
- EC1AD.1 - Géométrie | 11 | 5 | 6 | ||
- EC1AC.1 - Nombres complexes et matrices | 8 | 3 | 5 | ||
- EC1AE.1 - Programmation | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AB.1 - Probalités/Statistiques | 5 | 2 | 3 | ||
EC1B.1 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 6 | ||||
- EC1BC.1 - Chimie inorganique | 7 | 1 | 2 | 4 | |
- EC1BD.1 - Chimie organique | 7 | 1 | 2 | 4 | |
- EC1BA.1 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 18 | 4 | 5 | 9 | |
- EC1BB.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 11 | 2 | 3 | 6 | |
EC1C.1 - Conception de séquences en maths-sciences | 9 | ||||
- EC1CG.1 - Chimie inorganique | 5 | 3 | 2 | ||
- EC1CH.1 - Chimie organique | 5 | 3 | 2 | ||
- EC1CB.1 - Fonctions | 9 | 9 | |||
- EC1CD.1 - Géométrie | 9 | 9 | |||
- EC1CE.1 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 11 | 6 | 5 | ||
- EC1CF.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 11 | 6 | 5 | ||
- EC1CC.1 - Probabilités/Statistiques | 9 | 9 | |||
- EC1CA.1 - Suites | 9 | 9 | |||
EC1D.1 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | |||||
- EC1DA.1 - Ecrit 1 | 3 | 3 | |||
- EC1DB.1 - Ecrit 2 | 3 | 3 | |||
- EC1DE.1 - Entretien | 3 | 3 | |||
- EC1DC.1 - Oral maths | 4 | 4 | |||
- EC1DD.1 - Orl physique-chimie | 4 | 4 |
UE2.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | |||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | ||
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | |||
EC2S.1 - Stages |
UE3.1 - SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | |||||
- EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 5 | 5 | |||
- EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | |||
- EC3AA.1 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 5 | 5 | |||
EC3C.1 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 9 | 6 | 3 | |
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
- EC3EA.1 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | |||
- EC3EB.1 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | |||
- EC3EC.1 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | |||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
- EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | ||
- EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | ||
- EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | ||
- EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 |
UE1.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.1 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 4 | ||||
- EC1AA.1 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 17 | 7 | 10 | ||
- EC1AD.1 - Géométrie | 10 | 4 | 6 | ||
- EC1AC.1 - Nombres complexes et matrices | 7 | 2 | 5 | ||
- EC1AE.1 - Programmation | 2 | 1 | 1 | ||
- EC1AB.1 - Probalités/Statistiques | 4 | 1 | 3 | ||
EC1B.1 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 4 | ||||
- EC1BC.1 - Chimie inorganique | 5 | 1 | 1 | 3 | |
- EC1BD.1 - Chimie organique | 5 | 1 | 1 | 3 | |
- EC1BA.1 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 17 | 4 | 5 | 8 | |
- EC1BB.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 10 | 1 | 3 | 6 | |
EC1C.1 - Conception de séquences en maths-sciences | 5 | ||||
- EC1CG.1 - Chimie inorganique | 4 | 3 | 1 | ||
- EC1CH.1 - Chimie organique | 4 | 3 | 1 | ||
- EC1CB.1 - Fonctions | 9 | 9 | |||
- EC1CD.1 - Géométrie | 9 | 9 | |||
- EC1CE.1 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 10 | 6 | 4 | ||
- EC1CF.1 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 10 | 6 | 4 | ||
- EC1CC.1 - Probabilités/Statistiques | 9 | 9 | |||
- EC1CA.1 - Suites | 9 | 9 | |||
EC1D.1 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | |||||
- EC1DA.1 - Ecrit 1 | 2 | 2 | |||
- EC1DB.1 - Ecrit 2 | 2 | 2 | |||
- EC1DE.1 - Entretien | 3 | 3 | |||
- EC1DC.1 - Oral maths | 3 | 3 | |||
- EC1DD.1 - Orl physique-chimie | 3 | 3 |
UE2.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.1 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | |||
EC2B.1 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | ||
EC2D.1 - Cognition et méta-cognition | 5 | 5 | |||
EC2S.1 - Stages |
UE3.1 - SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.1 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | |||||
- EC3AC.1 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 4 | 4 | |||
- EC3AB.1 - Egalité filles-garçons | 3 | 3 | |||
- EC3AA.1 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 4 | 4 | |||
EC3D.1 - Partenariats | 3 | ||||
- EC3DC.1 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 21 | 21 | |||
- EC3DA.1 - Partenaire de l'école inclusive | 4 | 4 | |||
EC3E.1 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
- EC3EA.1 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | |||
- EC3EB.1 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | |||
- EC3EC.1 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | |||
EC3F.1 - Spécialisation | 1 | ||||
- EC3FB.1 - Allophonie et francophonie | 7 | 3 | 4 | ||
- EC3FD.1 - Développement durable | 7 | 3 | 4 | ||
- EC3FC.1 - Ecole inclusive | 7 | 3 | 4 | ||
- EC3FA.1 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 3 | 4 |
SEMESTRE 3 MEEF 2nd DEGRE - MATHS / SCIENCES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | |||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 100 | 11 | 79 | 10 | 8 |
- EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 6 | 3 | 3 | ||
- EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | |||
- EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | |||
- EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
- EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 10 | 10 | 1 | ||
- EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | |||
- EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | |||
- EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | |||
- EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | |||
- EC3D.2 - Partenariats | 16 | 10 | 6 | 2 | |
- EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | |||
- EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | |||
- EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | |||
- EC3F.2 - Spécialisation | 7 | 2 | 5 | 2 | |
- EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | ||
- EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | ||
- EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | ||
- EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 | ||
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 85 | 6 | 70 | 9 | 16 |
- EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 17 | 17 | |||
- EC1DA.2 - Ecrit 1 | 3 | 3 | |||
- EC1DB.2 - Ecrit 2 | 3 | 3 | |||
- EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | |||
- EC1DC.2 - Oral maths | 4 | 4 | |||
- EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 4 | 4 | |||
- EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 32 | 32 | 8 | ||
- EC1CG.2 - Chimie inorganique | 5 | 5 | |||
- EC1CH.2 - Chimie organique | 5 | 5 | |||
- EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | |||
- EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 5 | 5 | |||
- EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 5 | |||
- EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | |||
- EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | |||
- EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 15 | 3 | 12 | 4 | |
- EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | |||
- EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AE.2 - Programmation | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 21 | 3 | 9 | 9 | 4 |
- EC1BC.2 - Chimie inorganique | 5 | 1 | 2 | 2 | |
- EC1BD.2 - Chimie organique | 5 | 1 | 2 | 2 | |
- EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 6 | 3 | 3 | ||
- EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 1 | 2 | 2 | |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 25 | 18 | 7 | 6 | |
- EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | ||
- EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | |||
- EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | |||
- ECSE.2 - Stages |
SEMESTRE 4 MEEF 2nd DEGRE - MATHS / SCIENCES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | |||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 65 | 11 | 54 | 2 | |
- EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | 6 | 3 | 3 | ||
- EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | |||
- EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | |||
- EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 10 | 10 | 1 | ||
- EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | |||
- EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | |||
- EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | |||
- EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | |||
- EC3F.2 - Spécialisation | 6 | 2 | 4 | 1 | |
- EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | ||
- EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | ||
- EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | ||
- EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 | ||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 28 | 28 | 16 | ||
- EC4A.2 - Séminaires communs | 6 | 6 | |||
- EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | |||
- EC4B.2 - Séminaires de recherche | 22 | 22 | |||
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 69 | 6 | 58 | 5 | 6 |
- EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | 13 | 13 | |||
- EC1DA.2 - Ecrit 1 | 2 | 2 | |||
- EC1DB.2 - Ecrit 2 | 2 | 2 | |||
- EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | |||
- EC1DC.2 - Oral maths | 3 | 3 | |||
- EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 3 | 3 | |||
- EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 28 | 28 | 3 | ||
- EC1CG.2 - Chimie inorganique | 4 | 4 | |||
- EC1CH.2 - Chimie organique | 4 | 4 | |||
- EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | |||
- EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 4 | 4 | |||
- EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 4 | |||
- EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | |||
- EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | |||
- EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 14 | 3 | 11 | 1 | |
- EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | |||
- EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AE.2 - Programmation | 2 | 1 | 1 | ||
- EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 |
- EC1BC.2 - Chimie inorganique | 3 | 1 | 1 | 1 | |
- EC1BD.2 - Chimie organique | 3 | 1 | 1 | 1 | |
- EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 4 | 2 | 2 | ||
- EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 1 | 2 | 1 | |
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 25 | 18 | 7 | 6 | |
- EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | ||
- EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | |||
- EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | |||
- ECSE.2 - Stages |
VET MIROIR (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1.2 MAITRISER LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES PO | 22 | ||||
UE2.2 STAGE : METTRE EN OEUVRE, ANALYSER DES SEQUENCES ET CO | 12 | ||||
UE3.2 DEVENIR UN ENSEIGNANT, ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATI | 10 | ||||
UE4.2 SE FORMER A ET PAR LA RECHERCHE : SEMINAIRES ET MISE E | 16 | ||||
- EC4A.2 - Séminaires communs | |||||
- EC4AC.2 - L'écriture à visée scientifique | 6 | 6 | |||
- EC4B.2 - Séminaires de recherche | 22 | 22 | |||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 |
UE1.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 4 | ||||
- EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | |||
- EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AE.2 - Programmation | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | ||
EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 4 | ||||
- EC1BC.2 - Chimie inorganique | 5 | 1 | 2 | 2 | |
- EC1BD.2 - Chimie organique | 5 | 1 | 2 | 2 | |
- EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 6 | 3 | 3 | ||
- EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 1 | 2 | 2 | |
EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 8 | ||||
- EC1CG.2 - Chimie inorganique | 5 | 5 | |||
- EC1CH.2 - Chimie organique | 5 | 5 | |||
- EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | |||
- EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 5 | 5 | |||
- EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 5 | 5 | |||
- EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | |||
- EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | |||
EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | |||||
- EC1DA.2 - Ecrit 1 | 3 | 3 | |||
- EC1DB.2 - Ecrit 2 | 3 | 3 | |||
- EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | |||
- EC1DC.2 - Oral maths | 4 | 4 | |||
- EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 4 | 4 |
UE2.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | |||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | ||
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | |||
ECSE.2 - Stages |
UE3.2 - SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | |||||
- EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | |||
- EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | |||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | |||
EC3C.2 - Se former, s'autoformer et enseigner au et par le n | 15 | 11 | 4 | 3 | |
EC3D.2 - Partenariats | 2 | ||||
- EC3DC.2 - Projet culturel : artistique, scientifique ou éduc | 6 | 6 | |||
- EC3DB.2 - Partenariat culturel | 4 | 4 | |||
- EC3DA.2 - Partenaire de l'école inclusive | 6 | 6 | |||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
- EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | |||
- EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | |||
- EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | |||
EC3F.2 - Spécialisation | 2 | ||||
- EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 7 | 2 | 5 | ||
- EC3FD.2 - Développement durable | 7 | 2 | 5 | ||
- EC3FC.2 - Ecole inclusive | 7 | 2 | 5 | ||
- EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 7 | 2 | 5 |
UE1.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC1A.2 - EC Mathématiques pour et à enseigner | 1 | ||||
- EC1AA.2 - Analyse réelle (dont intégration et équations diff | 3 | 3 | |||
- EC1AD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1AC.2 - Nombres complexes et matrices | 3 | 1 | 2 | ||
- EC1AE.2 - Programmation | 2 | 1 | 1 | ||
- EC1AB.2 - Probalités/Statistiques | 3 | 1 | 2 | ||
EC1B.2 - EC Physique-chimie pour et à enseigner | 2 | ||||
- EC1BC.2 - Chimie inorganique | 3 | 1 | 1 | 1 | |
- EC1BD.2 - Chimie organique | 3 | 1 | 1 | 1 | |
- EC1BA.2 - Physique des systèmes (méca thermo électricité et | 4 | 2 | 2 | ||
- EC1BB.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 1 | 2 | 1 | |
EC1C.2 - Conception de séquences en maths-sciences | 3 | ||||
- EC1CG.2 - Chimie inorganique | 4 | 4 | |||
- EC1CH.2 - Chimie organique | 4 | 4 | |||
- EC1CB.2 - Fonctions | 3 | 3 | |||
- EC1CD.2 - Géométrie | 3 | 3 | |||
- EC1CE.2 - Physique des systèmes (méca thermo électrici | 4 | 4 | |||
- EC1CF.2 - Physique des ondes (optique et ondes méca) | 4 | 4 | |||
- EC1CC.2 - Probabilités/Statistiques | 3 | 3 | |||
- EC1CA.2 - Suites | 3 | 3 | |||
EC1D.2 - Méthodologie du concours : concours blancs mutualis | |||||
- EC1DA.2 - Ecrit 1 | 2 | 2 | |||
- EC1DB.2 - Ecrit 2 | 2 | 2 | |||
- EC1DE.2 - Entretien | 3 | 3 | |||
- EC1DC.2 - Oral maths | 3 | 3 | |||
- EC1DD.2 - Oral physique-chimie | 3 | 3 |
UE2.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC2A.2 - De la gesion de classe aux apprentissages | 6 | 6 | |||
EC2B.2 - Essais didactiques et pratiques réflexive | 14 | 7 | 7 | ||
EC2E.2 - Enfant, élève, adolescent : l'apprenant dans sa div | 5 | 5 | |||
ECSE.2 - Stages |
UE3.2 - SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EC3A.2 - Devenir fonctionnaire au sein de l'Education nation | |||||
- EC3AC.2 - Déontologie, le système éducatif et ses missions | 3 | 3 | |||
- EC3AA.2 - Valeurs de la République (Liberté, Egalité, Frate) | 3 | 3 | |||
EC3B.2 - Méthodologie de l'oral 2 | 5 | 5 | |||
EC3E.2 - Langue vivante étrangère | 1 | ||||
- EC3EA.2 - Langue Vivante Etrangère : Allemand | 10 | 10 | |||
- EC3EB.2 - Langue Vivante Etrangère : Anglais | 10 | 10 | |||
- EC3EC.2 - Langue Vivante Etrangère : Espagnol | 10 | 10 | |||
EC3F.2 - Spécialisation | 1 | ||||
- EC3FB.2 - Allophonie et francophonie | 6 | 2 | 4 | ||
- EC3FD.2 - Développement durable | 6 | 2 | 4 | ||
- EC3FC.2 - Ecole inclusive | 6 | 2 | 4 | ||
- EC3FA.2 - Langues et interdisciplinarité | 6 | 2 | 4 |
Formation continue
Condition d'accès
Licence Mathématiques
Licence Physique
Licence Chimie
Autres licences après examen du dossier
Calendrier et périodes de formation
Début septembre à mi-juin, stages filés et groupés au sein de l'année
A savoir
Coût de la formation : Nous contacter
Volume horaire : 508h en M1 et 318h en M2
Références & certifications
Identifiant RNCP : 31851
Codes ROME :
- K1202 : Éducation de jeunes enfants
- K1207 : Intervention socioéducative
- K2107 : Enseignement général du second degré
- K2109 : Enseignement technique et professionnel
- K2111 : Formation professionnelle
Codes FORMACODE :
- 13030 : Préparation examen concours fonction publique
- 44530 : Sciences éducation
- 44542 : Pédagogie
Codes NSF :
- 333 : Enseignement, formation