Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Master Monnaie, banque, finance, assuranceBanque finance (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif du parcours Banque Finance est de préparer les étudiants aux carrières financières et bancaires. La voie professionnelle vise à faciliter l'insertion des diplômés dans le marché du travail, plus particulièrement au sein du réseau financier-bancaire régional. La voie recherche donne la possibilité aux diplômés de présenter un projet au centre de recherches (CRIISEA) et à l'Ecole Doctorale SHS pour une poursuite en thèse de doctorat.
Compétences
Être capable d'appréhender les changements organisationnels et réglementaires intervenus dans l'environnement et les pratiques financières et bancaires
Savoir construire un argumentaire basé sur des concepts théoriques et des expériences empiriques
Manipuler les outils indispensables à l'insertion dans la vie active (l'anglais des affaires et l'informatique, l'analyse et la gestion financière) pour la voie professionnelle, et la méthodologie de la recherche, les méthodes quantitatives et qualitatives et l'anglais pour la voie recherche
Condition d'accès
L3 ou équivalent
Étudiants post licence, Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE
Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 3 (sciences économiques et/ou de gestion)
Après la formation
Poursuite d'études
Thèse de doctorat en Sciences de gestion et/ou Sciences économiques à l’école Doctorale SHS de l'UPJV et au centre de recherches CRIISEA.
Débouchés professionnels
Métiers du réseau : exploitation commerciale (chargé de clientèle professionnelle, PME, entreprise), direction d'agences bancaires, gestion de patrimoine, etc. et métiers du siège : analyste crédit, fonctions de front, middle et back-office
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Banques, sociétés de crédit, sociétés de gestion de patrimoine, entreprises
Organisation
La formation se déroule sur 4 semestres.
La première année du Master est commune avec la Mention Économie de l'Entreprise et des marchés (parcours Études et Conseils) avec un tronc commun (fondamentaux de mention et sensibilisation à la spécialité) au premier semestre et des outils de mention et de préparation à chaque spécialité au second semestre.
Lors de la deuxième année du Master, le premier semestre est consacré à la dispense, par des universitaires, des savoirs fondamentaux. Les étudiants ayant opté pour la voie professionnelle ont ensuite le choix des matières de finance d'entreprise, de gestion des risques ou d'assurance, alors que ceux ayant opté pour la voie recherche approfondissent la théorie monétaire et la finance. Le second semestre est dédié à la transmission des connaissances par des professionnels, sur une période d'enseignement plus courte (janvier-mars), complétée par la période de stage/rédaction de mémoire.
Volume horaire : M1 484 h au total, dont 324 h CM et 170 h TD ; Crédits 60 ECTS
M2 510 h au total, dont 342 h CM et 168 h TD ; Crédits 60 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux. Soutenance de rapport de stage/ mémoire de recherche
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES | 10 | ||||
- Macroéconomie et politiques économiques | 36 | 24 | 12 | 5 | |
- Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise | 36 | 24 | 12 | 5 | |
UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE | 10 | ||||
- Corporate Governance | 12 | 12 | 2 | ||
- Diagnostic Stratégique des Entreprises | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- Gestion Financière | 36 | 24 | 12 | 4 | |
UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 10 | ||||
- Initiation à R | 24 | 24 | 4 | ||
- Ingéniérie de l'analyse des données | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- Reading Economic News | 24 | 24 | 3 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
UE4 CHOIX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | |||||
- UE4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS BANQUE FINANCE | 15 | ||||
- Economie de l'assurance | 12 | 12 | 2 | ||
- Institutions monétaires et finances internationales | 36 | 24 | 12 | ||
- Marchés boursiers et instruments financiers | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- Macroéconomie financière européenne | 24 | 18 | 6 | 3 | |
- Théories et Histoire des crises financières | 18 | 18 | 3 | ||
- UE4 ENSEIGNELENTS OPTIONNELS RECHERCHE | 15 | ||||
- Analyse des systèmes économiques changements institutionnels | 36 | 24 | 12 | 5 | |
- Institutions monétaires et finances internationales | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- Théories et Histoire des crises financières | 18 | 18 | 3 | ||
- Théorie et histoire de la pensée économique approfondies | 36 | 24 | 12 | ||
UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 15 | ||||
- Analyse des données qualitatives | 36 | 24 | 12 | ||
- Choix Enseignement Transverse | |||||
- 1 CM de la voie recherche | |||||
- Analyse des systèmes économiques changements institutionnels | 36 | 24 | 12 | ||
- Théorie et histoire de la pensée économique approfondies | 36 | 24 | 12 | ||
- Mémoire de recherche | |||||
- Stage de 3 mois | |||||
- E-marketing | 18 | 18 | |||
- Langues étrangères appliqués | 20 | 20 | 3 |
VET MIROIR MASTER 2 BANQUE, FINANCE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
M2 BAFI PARCOURS PROFESSIONNEL | |||||
M2 BAFI PARCOURS RECHERCHE |
SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES | 15 | ||||
- Analyse Systèmes Economiques et Changements Institutionnel | 36 | 24 | 12 | ||
- Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise | 36 | 24 | 12 | ||
- Théorie et histoire de la pensée économique approfondies | 36 | 24 | 12 | 5 | |
UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE | 9 | ||||
- Corporate Governance | 12 | 12 | 2 | ||
- Diagnostic Stratégique des Entreprises | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- Gestion Financière | 36 | 24 | 12 | 4 | |
UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 6 | ||||
- British and American Civilization | 24 | 24 | 3 | ||
- Ingéniérie de l'analyse des données | 36 | 24 | 12 | 3 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
UE4 ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS | 15 | ||||
- Economie financière européenne | 36 | 24 | 12 | 3 | |
- Institutions monétaires et finances internationales | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- Marchés boursiers et instruments financiers | 36 | 24 | 12 | 5 | |
- Théories et Histoire des crises financières | 18 | 18 | 3 | ||
UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES | 15 | ||||
- Analyse des données qualitatives | 36 | 24 | 12 | 4 | |
- Langues étrangères appliqués | 20 | 20 | 3 | ||
- Modélisation et exploitation de bases de données | 24 | 24 | 4 | ||
- Macroéconomie et politiques économiques | 36 | 24 | 12 | 4 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 BANQUE FINANCE VOIE PROFESSIONNELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | |||||
UE1 CONNAISSANCES FONDAMENTALES | 15 | ||||
- Economie institutionnelle appliquée à la monnaie et finance | 20 | 20 | |||
- Economie des institutions et des organisations | 20 | 20 | |||
- Ingénierie et innovation financière | 30 | 18 | 12 | 5 | |
- Gestion de portefeuille : actions et obligations | 27 | 18 | 9 | 5 | |
UE2 OUTILS TECHNIQUES | 9 | ||||
- Anglais appliqué | 18 | 18 | |||
- Econométrie | 18 | 18 | 2 | ||
- Diagnostic et évaluation de l'entreprise | 36 | 18 | 18 | 2 | |
- Informatique | 18 | 18 | 2 | ||
- Pratique de la recherche de stage et d'emploi | 10 | 10 | |||
UE3 OUTILS PROFESSIONNELS | 6 | ||||
- Assurance, prévoyance, retraite | 24 | 9 | 15 | 2 | |
- Enjeux du Big Data | 20 | 20 | 2 | ||
- Finance d'entreprise : choix de financement | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Mesure et gestion des risques | 24 | 12 | 12 | 2 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 BANQUE FINANCE VOIE RECHERCHE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | |||||
UE1 CONNAISSANCES FONDAMENTALES | 15 | ||||
- Economie institutionnelle appliquée à la monnaie et finance | 20 | 20 | |||
- Economie des institutions et des organisations | 20 | 20 | |||
- Ingénierie et innovation financière | 30 | 18 | 12 | 5 | |
- Gestion de portefeuille : actions et obligations | 27 | 18 | 9 | 5 | |
UE2 OUTILS TECHNIQUES | 9 | ||||
- Anglais appliqué | 18 | 18 | |||
- Econométrie | 18 | 18 | 2 | ||
- Diagnostic et évaluation de l'entreprise | 36 | 18 | 18 | 2 | |
- Informatique | 18 | 18 | 2 | ||
- Pratique de la recherche de stage et d'emploi | 10 | 10 | |||
UE3 OUTILS PROFESSIONNELS | 6 | ||||
- Macroéconomie mondiale | 20 | 20 | |||
- Sciences sociales et institutions économiques | 20 | 20 | 2 | ||
- Théorie monétaire approfondie | 20 | 20 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 BANQUE FINANCE VOIE PROFESSIONNELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | |||||
UE4 APPLICATIONS | 15 | ||||
- Droit des affaires | 18 | 18 | |||
- Approches contemporaines de la finance : finance comportemen | 24 | 24 | 4 | ||
- Choix application | |||||
- Création et transmission d'entreprise | 18 | 9 | 9 | ||
- Gestion et fiscalité du patrimoine | 18 | 18 | |||
- Management et conduite d'équipe | 18 | 18 | |||
- Fiscalité d'entreprise | 18 | 18 | 3 | ||
- Marketing bancaire | 18 | 18 | 3 | ||
UE5 PROFESSIONNALISATION | 15 | ||||
- Stage et formation professionnelle en entreprise | 6 | ||||
- Rédaction et soutenance d'un rapport de stage ou d'un projet | 9 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 BANQUE FINANCE VOIE RECHERCHE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | |||||
UE4 APPLICATIONS | 15 | ||||
- Droit des affaires | 18 | 18 | |||
- Approches contemporaines de la finance : finance comportemen | 24 | 24 | 4 | ||
- Choix application | |||||
- Création et transmission d'entreprise | 18 | 9 | 9 | ||
- Gestion et fiscalité du patrimoine | 18 | 18 | |||
- Management et conduite d'équipe | 18 | 18 | |||
- Fiscalité d'entreprise | 18 | 18 | 3 | ||
- Marketing bancaire | 18 | 18 | 3 | ||
UE5 PROFESSIONNALISATION | 15 | ||||
- Epistémologie | 15 | 15 | 3 | ||
- Méthodologie de la recherche | 15 | 15 | 3 | ||
- Rédaction et soutenance d'un mémoire de recherche | 9 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38542
Codes ROME :
- C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
- C1203 : Relation clients banque/finance
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1207 : Management en exploitation bancaire
- C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Codes FORMACODE :
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41077 : Gestion risque banque assurance
- 41070 : Gestion exploitation banque
- 41092 : Clientèle entreprise
- 41084 : Crédit bancaire
Codes NSF :
- 122 : Economie