Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
MasterÉnergétique, thermique
Présentation
Les plus de cette formation
Ce Master donne aux étudiants les outils scientifiques en thermodynamique, thermique, mécanique des fluides, matériaux, éco-conception et électricité, qui leur permettront de maîtriser les phénomènes physiques qui se manifestent dans des systèmes de production, distribution et utilisation de l'énergie, et dans la conception d'éco-matériaux en insistant tout particulièrement sur les énergies renouvelables. La formation est construite autour des besoins réels des entreprises et des collectivités territoriales.
Parcours
Compétences
Une sensibilisation, à la maîtrise de l'énergie en relation avec l'urbanisme dans le cadre du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), à la précarité énergétique liée aux logements sociaux, aux sources d'énergies cachées (économie sur l'énergie grise), sera proposée par des intervenants professionnels
Des connaissances transverses en législation et gestion des entreprises, gestion de projets et de l'innovation, réglementation énergétique, communication et anglais seront également dispensées.
Condition d'accès
Niveau licence ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
A l'issue de leur Master, les étudiants ayant choisi de réaliser leurs stages dans une structure de recherche peuvent poursuivre par un doctorat des Ecoles Doctorales de l'UPJV.
Débouchés professionnels
Ingénieur pluridisciplinaire des énergies
Ingénieur conseil en énergies renouvelables,
Ingénieur en conduite de travaux sur les systèmes de production, distribution ou utilisation rationnelle de l'énergie,
Ingénieur matériaux pour l'énergétique,
Ingénieur en optimisation de systèmes énergétiques complexes,
Ingénieur en matériaux innovants,
Ingénieur thermicien.
Organisation
Le master Énergétique et thermique est organisé en 4 semestres. Il est proposé en formation initiale et en alternance (contrat pro). Les deux parcours possèdent un semestre 1 commun. En semestre 2 une coloration est introduite avec une unité d'enseignement (UE) spécifique pour chaque parcours et des projets tuteurés ciblés selon le type de parcours.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 ENERGETIQUE, THERMIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ANGLAIS | 23 | 23 | 3 | ||
GESTION DE PRODUCTION ET QUALITÉ, MANAGEMENT | 20 | 12 | 8 | 3 | |
Initiation au Traitement du Signal | 25 | 8 | 17 | 3 | |
MATÉRIAUX 1 | 25 | 15 | 10 | 3 | |
MACHINES THERMIQUES | 30 | 11 | 11 | 8 | 3 |
OUTILS SCIENTIFIQUES POUR L'INGÉNIERIE PHYSIQUE | 53 | 18 | 35 | 3 | |
PHYSIQUE APPLIQUÉE POUR L'INGÉNIEUR | 50 | 20 | 15 | 15 | 6 |
PROD. DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | 35 | 14 | 9 | 12 | 3 |
STAGE/X S1 ENERGIE THERMIQUE | |||||
- PROJETS TUTEURÉS, FORMATION INITIALE | 36 | 4 | 32 | 3 | |
- STAGE ALTERNANTS S1 | 3 | ||||
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 1 |
SEMESTRE 2 ENERGETIQUE, THERMIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PREPARCOURS SCEER | |||||
- Bonus Optionnel Master 1 Semestre 2 | |||||
- ANGLAIS | 23 | 23 | 3 | ||
- ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES -SCEER | 20 | 20 | 3 | ||
- CAO-DAO | 23 | 23 | 3 | ||
- RÉGULATION ET ASSERVISSEMENT | 35 | 13 | 10 | 12 | 3 |
- RADIOMÉTRIE, PHOTOMÉTRIE, ÉCLAIRAGE | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- STRATÉGIE D'ENTREPRISE, INNOVATION ET GESTION DE PROJETS | 35 | 26 | 9 | 3 | |
- SOURCES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES | 60 | 20 | 12 | 28 | 6 |
- THERMODYNAMIQUE AVANCÉE | 34 | 11 | 11 | 12 | 3 |
- STAGE/X S2 ENERGIE THERMIQUE | |||||
- PROJET TUTEURÉ | 35 | 3 | 32 | 3 | |
- STAGE EN ALTERNANCE S2 | 3 | ||||
PREPARCOURS SCEMI | |||||
- Bonus Optionnel Master 1 Semestre 2 | |||||
- ANGLAIS | 23 | 23 | 3 | ||
- ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES -SCEMI | 20 | 20 | 3 | ||
- CAO-DAO | 23 | 23 | 3 | ||
- MATÉRIAUX 2 | 30 | 18 | 12 | 3 | |
- RÉGULATION ET ASSERVISSEMENT | 35 | 13 | 10 | 12 | 3 |
- STRATÉGIE D'ENTREPRISE, INNOVATION ET GESTION DE PROJETS | 35 | 26 | 9 | 3 | |
- SOURCES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES | 60 | 20 | 12 | 28 | 6 |
- THERMODYNAMIQUE AVANCÉE | 34 | 11 | 11 | 12 | 3 |
- STAGE/X S2 ENERGIE THERMIQUE | |||||
- PROJET TUTEURÉ | 35 | 3 | 32 | 3 | |
- STAGE EN ALTERNANCE S2 | 3 |
Formation continue
A savoir
Volume horaire : 830 h
Références & certifications
Codes ROME :
- F11 : Conception et études