Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Master EntrepriseDroit social (M2)
Présentation
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 DROIT DE L'ENTREPRISE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 18 | ||||
- Contrats civils | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit bancaire | 30 | 30 | 4 | ||
- Droit des entreprises en difficulté | 46 | 30 | 16 | 7 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 12 | ||||
- PARCOURS DROIT DES AFFAIRES | |||||
- Choix enseignement complémentaire | |||||
- Droit de la consommation et du surrendettement | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des marques et brevets | 30 | 30 | 3 | ||
- Comptabilité | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des assurances | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit interne de la concurrence | 30 | 30 | 3 | ||
- PARCOURS DROIT SOCIAL | |||||
- Choix enseignement complémentaire | |||||
- Droit des assurances | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des marques et brevets | 30 | 30 | 3 | ||
- Comptabilité | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit de la consommation et du surrendettement | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit interne de la concurrence | 30 | 30 | 3 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 DROIT DE L'ENTREPRISE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PARCOURS DROIT SOCIAL | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE3 APPROFONDISSEMENT | 12 | ||||
- Droit social approfondi | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Droit de la sécurité sociale | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- UE5 COMPETENCES TRANSVERVALES | 6 | ||||
- Atelier rédaction d'actes et contrats | 5 | 5 | 2 | ||
- Stage | 4 | ||||
- UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 12 | ||||
- Anglais des relations sociales | 20 | 20 | 3 | ||
- Droit européen des droits de l'Homme | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit international privé | 30 | 30 | 3 | ||
- Gestion du personnel | 30 | 30 | 3 | ||
PARCOURS DROIT DES AFFAIRES | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE3 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Droit fiscal des affaires | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Instruments de paiement et de crédit | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- UE5 COMPETENCES TRANSVERVALES | 6 | ||||
- Atelier rédaction d'actes et contrats | 5 | 5 | 2 | ||
- Stage | 4 | ||||
- UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 12 | ||||
- Anglais appliqué (Business Law) | 20 | 20 | 3 | ||
- Choix enseignement complémentaire | |||||
- Droit international privé | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit pénal spécial | 30 | 30 | 3 | ||
- Contrats commerciaux | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit européen de la concurrence | 30 | 30 | 3 |
VET MIROIR MASTER 2 DROIT SOCIAL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX : PGRJ | 21 | ||||
- Droit de l'embauche et choix du contrat de travail | 20 | 20 | 7 | ||
- Droit de l'exécution du contrat de travail | 40 | 40 | 7 | ||
- Droit de la rupture du contrat de travail | 40 | 40 | 7 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE | 15 | ||||
- Droit pénal du travail | 15 | 15 | 3 | ||
- Gestion de la formation professionnelle | 15 | 15 | 3 | ||
- Gestion des relations collectives de travail | 30 | 30 | 6 | ||
- Gestion des règles d'hygiènes, santé, sécurité | 20 | 20 | 3 | ||
UE3 CULTURE JURIDIQUE ET PRATIQUE | 12 | ||||
- Contentieux social | 20 | 20 | 4 | ||
- Droit de l'assurance maladie | 17 | 17 | 4 | ||
- Droit social européen et international | 20 | 20 | 4 | ||
UE4 PROFESSIONNALISATION | 12 | ||||
- Atelier insertion professionnelle | 10 | 10 | 2 | ||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 2 | ||
- Participation clinique droit | 5 | 5 | |||
- Stage | 8 | ||||
BONUS MASTER 2 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38162
Codes ROME :
- H1102 : Management et ingénierie d'affaires
- K1901 : Aide et médiation judiciaire
- K1902 : Collaboration juridique
- K1903 : Défense et conseil juridique
- M1205 : Direction administrative et financière
Codes FORMACODE :
- 13274 : Droit privé
- 13115 : Connaissance entreprise
- 13266 : Droit judiciaire privé
Codes NSF :
- 312 : Commerce, vente