Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
MasterDroit de la santé
Présentation
Les plus de cette formation
La mention « Droit de la santé » a pour finalité générale d'assurer aux étudiants et aux professionnels de bénéficier d'une spécialisation de haut niveau dans le domaine du droit de la santé et du droit médical.
Cette mention a pour ambition de donner une formation globale sur les principales activités du secteur de la santé. C'est pourquoi les enseignements portent non seulement sur les règles applicables aux activités de santé, mais aussi sur la réglementation des services et des acteurs de la santé publique.
Compétences
A l'issue des deux années de formation, les étudiants auront acquis, conforté et mis en pratique
connaissances générales et spécialisés en droit de la santé, qu'elles relèvent du droit
public ou du droit privé. Ils auront aussi une maîtrise du raisonnement, de la recherche
documentaire et de l'exposé écrit ou oral.
Condition d'accès
Licence Droit ou équivalent (sélection à l'entrée du M1)
Après la formation
Poursuite d'études
doctorat
Débouchés professionnels
Juriste auprès des conseils des ordres des professions de santé, de l'ONIAM, des
CRCI et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail,
Juriste-conseil en droit de la santé, notamment auprès d'assurances, de mutuelles
et d'associations,
Chargé de mission en agence régionale d'hospitalisation
Avocat spécialiste en droit de la santé,
Préparation au concours) de directeur et directeur-adjoint d'hôpital, de directeur d'établissement
sanitaire, social et médico-social (DESSMS), que ce soit dans des maisons
de retraite publiques, des établissements publics pour personnes handicapées ou inadaptées,
des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; d'attaché d'administration
hospitalière (AAH) ou d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale (IASS),
Juriste généraliste d'un établissement de santé privé ou d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD),
Préparation au concours des métiers de dirigeants de la protection sociale de l'Ecole
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S),
Formateur en droit de la santé
Organisation
Le diplôme obéit à une spécialisation progressive. Il est à dominante généraliste au 1er semestre de la première année de master puis à partir du 2ème semestre et en 2ème année il devient très spécialisé.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 DROIT DE LA SANTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- BLOC 1 | |||||
- Contrats civils | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Droit des assurances | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- BLOC 2 | |||||
- Contentieux administratif | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Droit des collectivités territoriales | 46 | 30 | 16 | 6 | |
UE2 SPECIALISATION | 12 | ||||
- Droit de l'environnement | 24 | 24 | 4 | ||
- Droit des marques et des brevets | 30 | 30 | 4 | ||
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 4 | ||
UE3 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix compétence transversale | |||||
- Droit de la consommation et du surendettement | 30 | 30 | 3 | ||
- Histoire de la pensée juridique | 20 | 20 | 3 | ||
- Anglais appliqué | 10 | 10 | 3 | ||
- Méthodologie de la recherche de stage | 4 | 4 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 DROIT DE LA SANTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Droit des personnes vulnérables | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Droit de la sécurité sociale | 46 | 30 | 16 | 6 | |
UE5 SPECIALISATION | 9 | ||||
- Economie et politique de santé | 20 | 20 | 3 | ||
- Finances sociales | 24 | 24 | 3 | ||
- Organisation générale de la santé | 30 | 30 | 3 | ||
UE6 COMPETENCES TRANSVERVALES | 9 | ||||
- Choix Compétence transversale | |||||
- Mémoire | 5 | ||||
- Stage 1 mois | 5 | ||||
- Contribution revue master ou clinique du droit | |||||
- Gestion du personnel | 30 | 30 | 2 | ||
- Anglais appliqué | 10 | 10 | 2 | ||
- Méthodologie du rapport de stage | 2 | 2 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR MASTER 2 DROIT DE LA SANTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 18 | ||||
- Droit des usagers et des patients | 22 | 22 | 6 | ||
- Responsabilité administrative | 18 | 18 | 4 | ||
- Responsabilité civile | 18 | 18 | 4 | ||
- Responsabilité pénale | 18 | 18 | 4 | ||
UE2 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 12 | ||||
- Assurance-responsabilité | 9 | 9 | 1 | ||
- Contentieux technique de la sécurité sociale | 17 | 17 | 2 | ||
- Droit de l'assurance maladie | 17 | 17 | 2 | ||
- Droit pharmaceutique | 9 | 9 | 1 | ||
- Prise en charge des personnes vulnérables | 17 | 17 | 2 | ||
- Expertise médicale et réparation du dommage corporel | 12 | 12 | 2 | ||
- Risques sanitaires liés à l'environnement | 17 | 17 | 2 | ||
UE3 COMPETENCES TRANSVERSALES | 12 | ||||
- Bioéthique | 14 | 14 | 2 | ||
- Déontologie | 12 | 12 | 2 | ||
- Droit européen de la santé | 17 | 17 | 2 | ||
- Droit du numérique et santé | 12 | 12 | |||
- Histoire du droit de la santé | 9 | 9 | 1 | ||
- Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- Organisation et fonctionnement de établissements | 17 | 17 | 2 | ||
UE4 PROFESSIONNALISATION | 18 | ||||
- Choix Professionnalisation | |||||
- Mémoire (dont mémoire et soutenance) | 18 | ||||
- Stage (dont rapport et soutenance) | 18 | ||||
- Méthodologie de recherche d'un stage | 3 | 3 | |||
- Méthologie du rapport de stage et du mémoire | 3 | 3 | |||
- Participation aux activités clinique du droit, revue masters | 5 | 5 | |||
BONUS MASTER 2 |
Formation continue
A savoir
Volume horaire : 935
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38194
Codes ROME :
- J1502 : Coordination de services médicaux ou paramédicaux
- K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
- K1903 : Défense et conseil juridique
- M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
Codes FORMACODE :
- 43415 : Droit médical
- 13237 : Droit public
- 14220 : Éthique médicale
Codes NSF :
- 128 : Droit, sciences politiques