Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Master Droit privéDroit pénal (M2)
Présentation
Organisation
Le parcours droit pénal prépare activement les étudiants à toutes les étapes de la répression des délinquances
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 DROIT PRIVE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX | 24 | ||||
- Bloc 1 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Contrats civils CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit des assurances | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit international privé | 30 | 30 | 5 | ||
- Régimes matrimoniaux CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Bloc 2 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Contrats civils | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit des assurances CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit international privé | 30 | 30 | 5 | ||
- Régimes matrimoniaux CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Bloc 3 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Contrats civils CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit des assurances CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit international privé | 30 | 30 | 5 | ||
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 5 | ||
- Bloc 4 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Contrats civils CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit des assurances | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit international privé CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 5 | ||
- Bloc 5 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Contrats civils | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit des assurances | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit international privé CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Régimes matrimoniaux CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Bloc 6 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Contrats civils | 30 | 30 | 5 | ||
- Droit des assurances CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit international privé CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Régimes matrimoniaux | 30 | 30 | 5 | ||
UE2 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix enseignement complementaire | |||||
- Droit des entreprises en difficultés | 30 | 30 | 2 | ||
- Histoire de la pensée juridique | 20 | 20 | 2 | ||
- Droit de la consommation et du surrendettement | 30 | 30 | 2 | ||
- Droit des marques et des brevets | 30 | 30 | 2 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 DROIT PRIVE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PARCOURS CONTRATS ET RESPONSABILITES | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE5 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Contribution revue master | |||||
- Grand écrit d'évaluation générale | 3 | ||||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 1 | ||
- Mémoire | 2 | ||||
- UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix enseignement complémentaire | |||||
- Droit et contentieux rural | 30 | 30 | 3 | ||
- Instrument de paiement et de crédit | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit international privé 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- UE3 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 18 | ||||
- Choix Enseignements fondamentaux | |||||
- Bloc 1 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Droit des successions et des liberalités CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Procédures civiles d'exécution | 30 | 30 | 4 | ||
- Bloc 2 Enseignements Fondamentaux | |||||
- Droit des successions et des liberalités | 30 | 30 | 4 | ||
- Procédures civiles d'exécution CM + TD | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Contrats commerciaux | 46 | 30 | 16 | 7 | |
PARCOURS DROIT PENAL | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE5 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Contribution revue master | |||||
- Grand écrit d'évaluation générale | 3 | ||||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 1 | ||
- Mémoire | 2 | ||||
- UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 9 | ||||
- Choix enseignement complementaire | |||||
- Contrats commerciaux | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des successions et des libéralités | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit pénal international et droit international pénal | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit processuel | 30 | 30 | 3 | ||
- UE3 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 15 | ||||
- Droit européen des droits de l'Homme | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Droit pénal spécial | 46 | 30 | 16 | 8 | |
PARCOURS CONTENTIEUX ET EXECUTION | |||||
- BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
- UE5 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Contribution revue master | |||||
- Grand écrit d'évaluation générale | 3 | ||||
- Anglais appliqué | 20 | 20 | 1 | ||
- Mémoire | 2 | ||||
- UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 9 | ||||
- Droit et contentieux rural | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit international privé 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit processuel | 30 | 30 | 3 | ||
- UE3 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 15 | ||||
- Contentieux des baux | 46 | 30 | 16 | 7 | |
- Procédures civiles d'exécution | 46 | 30 | 16 | 8 |
VET MIROIR MASTER 2 DROIT PENAL | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 TRONC COMMUN | 15 | ||||
- Conférences thématiques : regards croisés | |||||
- Droit judiciaire privé approfondi | 20 | 20 | 7 | ||
- Théorie générale des obligations | 20 | 20 | 8 | ||
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 18 | ||||
- Droit de la peine | 18 | 18 | 6 | ||
- Procédure pénale | 18 | 18 | 6 | ||
- Théorie générale du droit pénal | 18 | 18 | 6 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS SPECIALISES | 15 | ||||
- Criminologie | 12 | 12 | 3 | ||
- Criminalité organisée | 18 | 18 | 3 | ||
- Droit pénal international | 12 | 12 | 3 | ||
- Droit pénal des affaires | 18 | 18 | 3 | ||
- Pratique pénale | 12 | 12 | 3 | ||
UE4 CULTURE JURIDIQUE | 6 | ||||
- Grand oral de culture générale | 3 | ||||
- Histoire du droit | 18 | 18 | 2 | ||
- Philosophie du droit | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROFESSIONNALISATION | 9 | ||||
- Anglais appliqué aux obligations | 20 | 20 | 1 | ||
- Atelier insertion professionnelle | 10 | 10 | 1 | ||
- Mémoire ou stage | 8 | ||||
- Participation aux activités clinique du droit ou revue maste | 5 | 5 | |||
BONUS MASTER 2 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38206
Codes ROME :
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
- K1902 : Collaboration juridique
- K1903 : Défense et conseil juridique
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
- M1205 : Direction administrative et financière
Codes FORMACODE :
- 13274 : Droit privé
- 41014 : Gestion patrimoine
- 13266 : Droit judiciaire privé