Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Master Droit publicGestion publique locale (M2)
Présentation
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 DROIT PUBLIC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX : DROIT PUBLIC APPROFONDI 1 | 12 | ||||
- Contentieux administratif | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Histoire de la pensée juridique | 20 | 20 | 3 | ||
- Théorie de l'état | 20 | 20 | 3 | ||
UE2 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 9 | ||||
- Droit des collectivités territoriales | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Droit de l'environnement | 24 | 24 | 3 | ||
UE3 SPECIALISATION | 6 | ||||
- Droit des politiques de l'union européenne | 20 | 20 | 3 | ||
- Droit de l'urbanisme | 24 | 24 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Choix Compétence Transversale | |||||
- Méthodologie de la note de synthèse | 20 | 20 | 1 | ||
- Place de l'etat dans le monde comtemporain (IPAG) | 18 | 18 | 1 | ||
- Anglais appliqué | 10 | 10 | 2 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 DROIT PUBLIC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX : DROIT PUBLIC APPROFONDI 2 | 9 | ||||
- Contrats et marchés publics CM + TD | 46 | 30 | 16 | 6 | |
- Droit des services publics | 24 | 24 | 3 | ||
UE6 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 9 | ||||
- Droit européen de la concurrence | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit de la régulation | 46 | 30 | 16 | 6 | |
UE7 SPECIALISATION | 6 | ||||
- Contentieux constitutionnel CM | 30 | 30 | 3 | ||
- Finances sociales | 24 | 24 | 3 | ||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Expression orale (entretiens avec le jury) IPAG | |||||
- Anglais appliqué | 10 | 10 | 3 | ||
- Pilotage de l'action publique | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR MASTER 2 DROIT PUBLIC - GESTION PUBLIQUE LOCALE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 15 | ||||
- Contentieux des étrangers | 15 | 15 | 3 | ||
- Droit des collectivités territoriales approfondi | 30 | 30 | 3 | ||
- Contentieux de l'urbanisme | 12 | 12 | 3 | ||
- Pratique du contentieux administratif | 30 | 30 | 3 | ||
- Pratique des contrats publics | 30 | 30 | 3 | ||
UE2 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 15 | ||||
- Choix spécialisation | |||||
- Aspects juridiques de la transition énergétique | 24 | 24 | 3 | ||
- Droit de la concurrence approfondi | 20 | 20 | 3 | ||
- Droit de l'environnement approfondi | 24 | 24 | 3 | ||
- Droit public des affaires approfondi | 24 | 24 | 3 | ||
- Droit de l'aménagement | 24 | 24 | 3 | ||
- Europe et collectivités locales | 20 | 20 | 3 | ||
- Finances locales | 24 | 24 | 3 | ||
- Gestion des ressources humaines en collectivité territoriale | 24 | 24 | 3 | ||
UE3 COMPETENCES TRANSVERSALES | 9 | ||||
- Gestion de projets | 10 | 10 | 3 | ||
- Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
- Méthodologie des questions à réponses courtes | 10 | 10 | 3 | ||
UE4 PROFESSIONNALISATION | 21 | ||||
- Atelier insertion professionnelle | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix Professionnalisation | |||||
- Mémoire de recherche | 20 | ||||
- Stage | 20 | ||||
- Participation aux activités clinique du droit revue master | 5 | 5 | |||
BONUS MASTER 2 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38166
Codes ROME :
- K1401 : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
- K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1802 : Développement local
- K1902 : Collaboration juridique
Codes FORMACODE :
- 13237 : Droit public
- 13121 : Gestion publique
- 13027 : Politique publique
Codes NSF :
- 128 : Droit, sciences politiques