Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Master Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santéPsychologie Clinique (M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Formation tri disciplinaire en psychopathologie, psychologie clinique et psychologie clinique transculturelle
Orientation théoricoclinique multidimensionnelle : psychanalytique, systémique, cognitivo comportementale, phénoménologique.
Au-delà de l'acquisition des savoirs et techniques des psychologues cliniciens (évaluation, orientation, accompagnement individuel et institutionnel, psychothérapies) auprès de l'enfant et de sa famille, de l'adolescent, de l'adulte et du patient âgé. Le programme, les stages et leur suivi en petit groupe visent à permettre à l'étudiant(e) avancé(e) l'appropriation de la position « clinicienne » spécifique, permettant à la fois inclusion et interprétation critique, implication et position analytique
Compétences
Acquérir les savoirs et techniques des psychologues cliniciens
S'approprier la position clinicienne spécifique, permettant à la fois inclusion et interprétation critique, implication et position analytique
Condition d'accès
Étudiant(e) possédant d’une maitrise en psychologie issu du parcours M1PCPPS
L'entrée en FC sur ce master ne peut se faire que par l'entrée du M1PCPPS
Etudiants d’une bonne culture générale; curieux de la complexité de l’expérience humaine; susceptibles d’un questionnement de leurs positions subjectives; capables de lectures nombreuses et critiques
Après la formation
Poursuite d'études
Après le M2, le master ouvre l'opportunité d'une entrée en doctorat de Psychologie
Débouchés professionnels
Psychologue clinicien en institutions : publique (psychiatrie, pédopsychiatrie, protection de l'enfance et protection judiciaire de la jeunesse par ex.), associative (secteur médicosocial et psychomédicosocial : CMPP, IME, IMP, IR, IPTP etc.) ou privée (cliniques etc.).
Psychologues interculturels : psychologue clinicien au sein d'ONG, psychologue auprès des institution de détention, psychologue coordinateur de services sociaux, psychologue conseiller en insertion, psychologue consultant en relations internationales (communication, négociation, formation interculturelles), médiateur interculturel.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
En institution publique (psychiatrie, pédopsychiatrie, protection de l'enfance et protection judiciaire de la jeunesse par ex.)
En institution associative (secteur médicosocial et psychomédicosocial : CMPP, IME, IMP, IR, IPTP etc.)
En institution privée (cliniques, etc...)
Organisation
Le M2 est semestrialisé (2 semestres)
Volume horaire : 370h en M2PSCL Crédits : 60 ECTS en M2
Le stage en M2 d’une durée de 500 heures minimum, se déroule sur les jours libérés en semestre 2 et sur le semestre 4. Trois semaines libérées pour le stage et une semaine de cours par mois jusqu'à mi-juillet de l'année N+1
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux (ETE)
Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP : https://www.upicardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-desconnaissances-shsp
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 PCPPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 | |||||
UE1 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- FONDAMENTAUX) | 112 | 72 | 40 | 15 | |
- DTC4.1 Clinique et psychopathologie 3 - Les états limites | 20 | 12 | 8 | 2 | |
- DTC2.1 Clinique et psychopathologie 1 - Les névroses | 20 | 12 | 8 | 2 | |
- DTC3.1 Clinique et psychopathologie 2 - Les psychoses | 20 | 12 | 8 | 2 | |
- DTC6.1 Clinique et psychopathologie phénoménologiques | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DTC1.1 Epistémologie spécifique | 12 | 12 | 3 | ||
- DTC5.1 Mécanismes de défense et d'ajustement | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE2 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN - THEO PSYCHO) | 36 | 18 | 18 | 6 | |
- DTP1.1 Théories et psychothérapies 1. Approche psychanalytiq | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- DTP3.1 Théories et psychothérapies 3. Approche psycho-corpor | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- DTP2.1 Théories et psychothérapies 2. Approche systémique | 12 | 6 | 6 | 2 | |
UE3 DISCIPLINAIRES DE SPECIALISATION (1 CHOIX SUR 3 PROPO) | 60 | 36 | 24 | 3 | |
- DS2.1 Clinique psychanalytique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DS1.1 Psychosomatique et psychopathologie du somatique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DS3.1 Problématiques transculturelles contemporaines | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE4 METHODES DISCIPLINAIRES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 60 | 24 | 36 | 6 | |
- MTC7.1 Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
- MTC6.1 Déontologie, éthique, institution | 12 | 12 | 2 | ||
- MTC4.1 Entretien clinique (1) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
- MTC5.1 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 | ||
- MTC3.1 Tests projectifs (3) | 12 | 6 | 6 | 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 PCPPS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 | |||||
UE5 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- FONDAMENTAUX) | 100 | 60 | 40 | 15 | |
- DTC5.2 Organicité et psychopathologie | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DTC2.2 Psychopathologie clinique 2. L'adolescent | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DTC3.2 Psychopathologie clinique 3. L'adulte | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DTC1.2 Psychopathologie clinique 1. L'enfant | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DTC4.2 Psychopathologie clinique 4. Le sujet âgé | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE6 DISCIPLINAIRES OBLIGATOIRES (TRONC COMMUN- THEO PSYCH 2) | 36 | 18 | 18 | 6 | |
- DTP2.2 Théories et psychothérapies 2. Approche anthropocult | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- DTP3.2 Théories et psychothérapies 3. Psychothérapie institu | 12 | 6 | 6 | 2 | |
- DTP1.2 Théories et psychothérapies 1. Approche psychod média | 12 | 6 | 6 | 2 | |
UE7 DISCIPLINAIRES DE SPECIALISATION (1 CHOIX SUR 3 PROPOS) | 60 | 36 | 24 | 3 | |
- DS2.2 Psychocriminologie et déviance | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DS1.2 Psychopathologie fondamentale | 20 | 12 | 8 | 3 | |
- DS3.2 Structures anthropologiques et syndromes psychiatrique | 20 | 12 | 8 | 3 | |
UE8 METHODES DISCIPLINAIRES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 12 | 24 | 6 | |
- MTC5.2 Anglais | 12 | 12 | 1 | ||
- MTC4.2 Entretien clinique (2) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
- MTC1.2 TER Mémoires | 2 | ||||
- MTC3.2 Tests projectifs (4) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
- MTC2.2 TER Stages | 1 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 PSYCHOLOGIE CLINIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 | |||||
UE9 DISCIPLINAIRES COMMUNS (CLINIQUE ET THEORIE) | 99 | 63 | 36 | 18 | |
- DC6 Clinique et théorie bio-psycho-sociales | 18 | 12 | 6 | 3 | |
- DC1 Clinique et théorie psychanalytiques 1. L'enfant | 15 | 9 | 6 | 3 | |
- DC2 Clinique et théorie psychanalytiques 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 3 | |
- DC3 Clinique et théorie psychanalytiques 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 3 | |
- DC4 Clinique et théorie phénoménologiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
- DC5 Clinique et théorie systémiques | 18 | 12 | 6 | 3 | |
UE10 DISCIPLINAIRES COMMUNS (L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE) | 60 | 36 | 24 | 6 | |
- EP2 L'examen psychologique 2. L'adolescent | 15 | 9 | 6 | 1 | |
- EP3 L'examen psychologique 3. L'adulte | 15 | 9 | 6 | 2 | |
- EP1 L'examen psychologique 1. L' enfant | 15 | 9 | 6 | 1 | |
- EP4 L'examen psychologique 4. Le sujet âgé | 15 | 9 | 6 | 2 | |
UE11 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 3 | ||
- MC1 Séminaire analyse pratiques profess recherche clinique | 20 | 20 | 3 | ||
UE12 METHODES COMMUNES (TRONC COMMUN) | 36 | 36 | 3 | ||
- MC3 Le métier de psychologue. Le psychologue en institution | 24 | 24 | 2 | ||
- MC2 Recherche : questions thématiques | 12 | 12 | 1 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 PSYCHOLOGIE CLINIQUE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 | |||||
UE13 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS : PSYCHOLOGIE CLINIQUE | 120 | 64 | 56 | 24 | |
- DP PC5 De la clinique aux dispositifs thérapeutiques | 15 | 8 | 7 | 3 | |
- DP PC1 Clinique du lien | 15 | 8 | 7 | 3 | |
- DP PC3 Clinique du trauma | 15 | 8 | 7 | 3 | |
- DP PC6 Clinique des médiations thérapeutiques | 15 | 8 | 7 | 2 | |
- DP PC4 Déviance et marginalité | 15 | 8 | 7 | 3 | |
- DP PC2 Groupes et institutions | 15 | 8 | 7 | 3 | |
- DP 9 Option à choisir dans Parc Psychopatho ou Transcultur | 3 | ||||
- DP PC8 Psychodrames psychanalytiques | 15 | 8 | 7 | 2 | |
- DP PC7 Thérapies familiales et systémiques | 15 | 8 | 7 | 2 | |
UE16 METHODES DISCIPLINAIRES | 20 | 20 | 6 | ||
- MC4 Séminaire d'analyse des pratiques professionnelles reche | 20 | 20 | 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 4810
Volume horaire : 370
Références & certifications
Identifiant RNCP : 32138
Codes ROME :
- K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
- K1104 : Psychologie
- K2111 : Formation professionnelle
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
- K2101 : Conseil en formation
Codes FORMACODE :
- 14492 : Test psychologique
- 14456 : Psychothérapie
- 14469 : Thérapie familiale
- 14411 : Psychogérontologie
Codes NSF :
- 124 : Psychologie
Contacts
Autres informations
La formation se déroule sur 2 années (M1 et M2) . Il s'agit d'une formation tri disciplinaire en psychopathologie, psychologie clinique et psychologie clinique transculturelle.