Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master ChimieAnalyse contrôle qualité (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Le parcours ACQ permet aux diplômés de s'intégrer rapidement au monde du travail dans des métiers comme le management de la qualité, l'analyse chimique et microbiologique, le contrôle qualité des produits industriels, la métrologie ou l'hygiène sécurité. Toutes ces compétences sont apportées par des enseignants dont l'activité professionnelle relève directement de ces domaines.
Compétences
Management de la qualité, utilisation de normes
Techniques d'analyses chimiques (chromatographies HPLC et GC, spectrométrie de masse, spectroscopies IR, UV-Vis, microscopie...)
Analyses microbiologiques
Contrôle-qualité
Métrologie
Hygiène sécurité, toxicologie
Extractions solide-liquide, liquide-liquide...
Condition d'accès
M1 : L3 ou équivalent
M2 : M1 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
L'objectif de la formation est principalement d'insérer les diplômés dans le monde du travail. L'accès à une formation doctorale est possible pour ceux souhaitant se spécialiser en analyse.
Débouchés professionnels
Les diplômés sortis récemment de la formation ont intégré les secteurs suivants : chimie, pharmacie, cosmétique, agroalimentaire, alimentation animale, environnement, développement durable, polymères, verrerie...
Organisation
Les trois premiers semestres sont dispensés, en présentiel, sur le site de l'UPJV. Un stage de 8 semaines (fin du semestre 2) et un stage ou un projet de fin d'études de 6 mois (semestre 4) sont réalisés en entreprise ou en laboratoire universitaire pour la formation initiale et en entreprise pour la formation en alternance et pour la formation continue.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 CHIMIE - ACQ | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 1 | |||||
COMPÉTENCES TRANSVERSALES 1 | 3 | ||||
- Anglais | 12 | 12 | |||
- Préparation à l'insertion professionnelle | 8 | 8 | |||
- Projet encadré | 10 | 10 | |||
OUTILS STATISTIQUES-PLANS D'EXPÉRIENCES | 3 | ||||
- Les outils statistiques et les plans d'expériences | 20 | 12 | 8 | ||
- Remise à niveau en mathématiques | 10 | 10 | |||
FORMULATION ET GÉNIE DES PROCÉDÉS | 3 | ||||
- Formulation | 12 | 12 | |||
- Génie des procédés | 24 | 24 | |||
ANALYSES CHIMIQUES | 3 | ||||
- Electrochimie analytique | 20 | 8 | 8 | 4 | |
- Spectroscopies atomiques | 14 | 6 | 4 | 4 | |
ANALYSES STRUCTURALES 1 | 3 | ||||
- Spectroscopies IR et UV | 16 | 2 | 8 | 6 | |
- Spectrométrie RMN 1D | 18 | 6 | 12 | ||
MÉTHODES D'EXTRACTION | 38 | 14 | 24 | 3 | |
MICROBIOLOGIE | 32 | 20 | 12 | 3 | |
TOXIQUE ET SANTÉ 1 | 30 | 15 | 15 | 3 | |
TECHNIQUES DE MESURE | 30 | 20 | 4 | 6 | 3 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 CHIMIE - ACQ | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 2 |
SEMESTRE 3 CHIMIE - ACQ ANALYSE CONTROLE QUALITE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
QUALITÉ ET NORMES | 6 | ||||
- Démarche et outils qualité dans l'entreprise | 50 | 42 | 8 | ||
- Normes environnementales | 10 | 10 | |||
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | 24 | 24 | 3 | ||
TECHNIQUES CHROMATOGRAPHIQUES ET COUPLAGES | 60 | 32 | 12 | 16 | 6 |
VALIDATION DE MÉTHODES D'ANALYSE | 30 | 17 | 4 | 9 | 3 |
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 3 | |||||
COMPÉTENCES TRANSVERSALES 3 | 3 | ||||
- Anglais | 12 | 12 | |||
- Hygiène et sécurité | 18 | 18 | |||
OUVERTURE PROFESSIONNELLE | 3 | ||||
- Gestion de projet | 15 | 15 | |||
- Structuration et Gestion des entreprises-Droit du travail | 25 | 25 |
SEMESTRE 4 CHIMIE - ACQ ANALYSE CONTROLE QUALITE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 4 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 4225€
Volume horaire : 325 h en M2
Références & certifications
Identifiant RNCP : 31803
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
- H2301 : Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique
- H2504 : Encadrement d'équipe en industrie de transformation
Codes FORMACODE :
- 11554 : Chimie
Codes NSF :
- 116 : Chimie