Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêtDynamiques et géographie des territoires (M1 - M2)
Présentation
Les plus de cette formation
Ce master répond aux besoins de formation dans les domaines de la gestion des écosystèmes et de leur biodiversité, de la gestion des agrosystèmes, de l'aménagement et la gestion durable des territoires et des paysages. La formation relève de l'expertise environnementale en écologie, agroécologie, aménagement et gestion durable des territoires et est rattachée aux finalités de développement durable. Elle est en lien étroit avec la recherche fondamentale ou appliquée et rejoint les préoccupations du Pôle de Compétitivité IAR (Industries et Agroressources).
Compétences
L’objectif du parcours DyGiTer du master AETPF est l’acquisition de compétences dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement, du développement et de la gestion durable des territoires, des patrimoines et des paysages, en intégrant les dimensions sociales.
Condition d'accès
Niveau M1 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
A l'issue de leur Master, les étudiants ayant choisi de réaliser leurs stages dans une structure de recherche peuvent poursuivre par un Doctorat.
Débouchés professionnels
Les métiers visés relèvent de l'aménagement du territoire, du diagnostic territorial ou des SIG (systèmes d'information géographique). Ces spécialistes sont capables notamment d'analyser les interactions entre les sociétés et leurs milieux à différentes échelles de temps et d'espace. Les fonctions accessibles s'appliquent à l'environnement et la gestion des territoires et du patrimoine, l'urbanisme et l'aménagement urbain, la géomatique (analyse et traitement de l'information géographique). Ce parcours type peut aussi déboucher vers une préparation aux concours de la Fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière dans le cadre de la préparation assurée par l'IPAG de l'UPJV.
Organisation
Le Master AETPF comprend 4 semestres apportant chacun 30 ECTS, le 4ème semestre (2ème année de Master M2S4) étant partiellement dédié au stage de fin de formation. Au cours de la formation, un minimum de 150 h d'enseignements sont dispensées communément aux trois parcours (Tronc Commun : TC). Celles-ci sont dispensées majoritairement en M1-S1 et S2 et M2-S1. Ces enseignements représentent le socle commun de connaissances et compétences devant être acquis par l'ensemble des étudiants de la formation. Chaque parcours propose des UE de parcours qui sont obligatoires pour les étudiants inscrits dans ce parcours. La formation propose également un choix d'UE Optionnelles. Les UE Optionnelles du parcours DyGiTer sont mutualisées avec des UE d’autres parcours du Master AETPF ou des UE des masters de Sociologie.
Stages : 8 semaines en M1S2; 4 à 6 mois en M2S4. Ces stages permettent aux étudiants d'acquérir un complément de compétences requises pour leur métier futur. Ils constituent un véritable atout en termes d'expériences professionnelles indispensables à leur intégration professionnelle à venir.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu
Programme
SEMESTRE 1 MASTER 1 DYGITER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
TC1 : CHANGEMENTS GLOBAUX | 60 | 30 | 30 | 6 | |
TC2 : PROJET TUTEURE | 24 | 24 | 3 | ||
TC3: METHODES ET OUTILS | 6 | ||||
- Journée d'étude | 3 | 3 | |||
- Langue vivante anglais niv 1 | 12 | 12 | |||
- Méthodologie etudes niv1: recherche documentaire & mém bibli | 18 | 18 | |||
- ec/x sig m1 aetpf | |||||
- Mise à niveau en SIG (niveau débutant) | 40 | 4 | 36 | ||
- Projet en SIG (niveau avancé) | 24 | 24 | |||
ENSEIGNEMENT DU PARCOURS DYGITER | 15 | ||||
- DGT1 espaces, territoires, sociétés | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT2 géographie des risques | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT3 gouvernance locale et aménagement | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT4 outils du parcours dygiter | |||||
- Bases de données (construction, exploitation) | 24 | 24 | |||
- Instrumentation de terrain | 12 | 12 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 MASTER 1 DYGITER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
TC4: ANALYSES ET AMENAGEMENT DES PAYSAGES | 6 | ||||
- Aménagements et développement durable | 24 | 12 | 12 | ||
- Analyse des paysages | 24 | 12 | 12 | ||
TC5 : PROJET TUTEURE ET OUTIL DE LA MENTION | 3 | ||||
- Langue vivante anglais niv 2 | 12 | 12 | |||
- Projet tuteuré | 24 | 24 | |||
TC6 MÉMOIRE DE STAGE ET SOUTENANCE | 6 | ||||
ENSEIGNEMENT DU PARCOURS DYGITER | 12 | ||||
- DGT6 géographie historique de l'environnement | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT7 introduction politiques publiques de l'environnement | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT5 mutations contemporaines des espaces urbanisés | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT8 méthodes et outils | |||||
- Applications géomatiques en SHS | 24 | 24 | |||
- Méthodologie des études (niveau 2) : tech enquêtes & ana don | 18 | 18 | |||
- Statistiques en SHS | 18 | 18 | |||
- Techniques de communication | 12 | 12 | |||
ENSEIGNEMENT OPT EXTERNE PARCOURS DYGITER | 3 | ||||
- Anthropologie du développement et du tourisme | 22 | 22 | |||
- EB4 écosystème et anthropisation | 50 | 25 | 25 | ||
- Espaces publics : marges, précarités, déviances | 22 | 22 | |||
- Population et transition écologique | 22 | 22 | |||
BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 MASTER 2 DYGITER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
TC7 DROIT ET POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT ET BIOÉCONOMIQUE | 48 | 24 | 24 | 6 | |
TC8 PROJET TUTEURE | 24 | 24 | 3 | ||
OUTIL DE LA MENTION: LANGUE VIVANTE ANGLAIS NIV 3 | 12 | 12 | 3 | ||
ENSEIGNEMENT DU PARCOURS DYGITER | 15 | ||||
- DGT12 Etudes environnementales à caractère réglementaire | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT10 Jardins, paysage et aménagement | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT9 Mémoires et espaces | 24 | 12 | 12 | ||
- DGT13 Méthodes et outils du Parcours DYGITER | |||||
- Applications géomatiques en sciences de l'environnement | 24 | 24 | |||
- Communication graphique (CAO-PAO) | 24 | 24 | |||
- DGT11 Patrimoine naturel | 24 | 12 | 12 | ||
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL DU PARCOURS DYGITER (1 AU CHOIX) | 3 | ||||
- AE1 agrosystèmes innovants | 60 | 26 | 24 | 10 | |
- EB11 Ecologie historique | 24 | 12 | 12 | ||
- Economie & sociétés | 22 | 22 | |||
- Espaces, territoires, sociétés | 22 | 22 | |||
- EB9 invasions biologiques | 30 | 15 | 15 | ||
- AE2/EB2 sol-écosystème | 60 | 30 | 10 | 20 | |
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 MASTER 2 DYGITER | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
STAGE ET ATELIER | 30 | ||||
- Atelier de diagnostic territorial | 48 | 48 | |||
- Stage, rapport et soutenance | |||||
BONUS MASTER 2 SEMESTRE 4 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 34074
Codes ROME :
- A1403 : Aide d'élevage agricole et aquacole
- K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1802 : Développement local
- M1808 : Information géographique
Codes FORMACODE :
- 12232 : Géomatique
- 12205 : Cartographie
- 12534 : Aménagement territoire
- 12522 : Développement durable
Codes NSF :
- 121 : Géographie