Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
LicenceSciences sociales
Présentation
Les plus de cette formation
La licence Sciences sociales offre la possibilité aux étudiant(e)s d'acquérir des connaissances en sciences sociales qui sont devenues fondamentales pour la compréhension des sociétés contemporaines, de leur diversité et de leurs dynamiques.
Compétences
Acquérir des connaissances en sciences sociales qui sont devenues fondamentales pour le compréhension des sociétés contemporaines, de leur diversité et de leurs dynamiques.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
La Licence Sciences sociales offre des connaissances fondamentales pour intégrer un second cycle approfondi en sciences sociales. Elle conduit principalement au master de la même mention, tant dans le parcours « recherche » (Pratiques de l'enquête en théories du social – PTS), que dans les parcours « professionnels ». Ces différents parcours sont accessibles en formation initiale et sous certaines conditions en formation continue (CPIN : Culture, Patrimoine et Innovations numériques – IDEP : Ingénierie démographique et expertise des populations – IPEIS : Ingénierie des Politiques de l'Emploi et de l'Innovation Sociale – IPSS : Ingénierie des Politiques Sanitaires et Sociales).
La licence Sciences sociales ouvre la possibilité d'études dans d'autres masters du domaine des sciences humaines et sociales. Le master mention « Développement social » ouvert en formation continue est également une voie offerte.
Débouchés professionnels
Carrières de la fonction publique (enseignement, administration)
Chargés d'études, d'enquêtes, conseils, expertise dans le secteur public et privé
Chargés de mission et de projet Politique sociales et de la ville, santé handicap
Métiers du social et du secteur sanitaire et social, Formation, éducation, Prévention
Métier de la culture ; Relation internationales
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement ; administration ; Politique sociales et de la ville, Métiers du social et du secteur sanitaire et social, Formation, éducation, Prévention ; Métier de la culture ; Relation internationales
Organisation
La formation se déroule sur trois années (L1, L2, L3) réparties en 6 semestres S1 à S6). Les deux premières années (semestre 1, 2, 3 et 4) proposent un tronc commun généraliste, comprenant des enseignements de Sociologie, d'Ethnologie, d'Anthropologie et de Démographie, mais aussi d'autres enseignements des Sciences humaines et sociales : un portail est offert en L1 permettant de suivre des enseignements soit de Philosophie, soit de Sciences de l'éducation. Ce portail rend possible des passerelles au niveau du S2 et de la 2ème année de Licence.
Un bloc de compétences transverses aux Sciences sociales, à la Philosophie et aux Sciences de l'éducation est également proposé en L1 et L2.
En troisième année, les étudiant-e-s bâtissent leur parcours spécialisé en fonction de leur projet personnel : ils-elles orientent leur parcours plus spécifiquement soit vers la Sociologie et la Démographie, soit vers l'Ethnologie, soit vers les Sciences sanitaires et sociales, au sein de l'offre d'enseignements disciplinaires fondamentaux.
Volume horaire : 478 heures en L1, 497 heures en L2 et 535 heures en L3
Crédits 180 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et /ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES SOCIALES / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- Histoire de la sociologie | 28 | 18 | 10 | 3 | |
- Terrains ethnologiques | 28 | 18 | 10 | 3 | |
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Methodologie de l'ethnologie | 18 | 18 | 1 | ||
- Methodologie de la sociologie | 18 | 18 | 2 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
- Module langue | 10 | 10 | 1 | ||
- Module methodologie (documentation + MTU) | 10 | 10 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES SOCIALES / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Philosophie de la connaissance et histoire des sciences | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Domaines de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Questions de populations | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Genre et société | 30 | 18 | 12 | 1 | |
- Questions sociales, enjeux sociologiques | 30 | 18 | 12 | 2 | |
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Methodologie de la démographie | 12 | 12 | 1 | ||
- Methodologie de l' anthropologie | 12 | 12 | 1 | ||
- Introduction aux methodes quantitatives sciences sociales | 12 | 12 | 1 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix Transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Module PPI | 8 | 8 | 1 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Module methodologie | 10 | 10 | 2 | ||
- Module numerique | 5 | 5 | 1 |
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES SOCIALES / SCIENCES DE L'EDUCATI | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Approche socio-historique du système éducatif français | 18 | 18 | 3 | ||
- Education et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux sciences de l'éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- Histoire de la sociologie | 28 | 18 | 10 | 3 | |
- Terrains ethnologiques | 28 | 18 | 10 | 3 | |
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Methodologie de l'ethnologie | 18 | 18 | 1 | ||
- Methodologie de la sociologie | 18 | 18 | 2 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
- Module langue | 10 | 10 | 1 | ||
- Module methodologie (documentation + MTU) | 10 | 10 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES SOCIALES / SCIENCES DE L'EDUCATI | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Formation des adultes | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux politiques éducatives | 18 | 18 | 3 | ||
- Situation contemporaine en éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Domaines de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Questions de populations | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Genre et société | 30 | 18 | 12 | 1 | |
- Questions sociales, enjeux sociologiques | 30 | 18 | 12 | 2 | |
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Methodologie de la démographie | 12 | 12 | 1 | ||
- Methodologie de l' anthropologie | 12 | 12 | 1 | ||
- Introduction aux methodes quantitatives sciences sociales | 12 | 12 | 1 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix Transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Module PPI | 8 | 8 | 1 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Module methodologie | 10 | 10 | 2 | ||
- Module numerique | 5 | 5 | 1 |
SEMESTRE 3 LICENCE 2 SCIENCES SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 12 | ||||
- DF3.4 Approche qualitative en sciences sociales | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- DF3.1 L' Approche quantitative en sciences sociales | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- DF3.3 Dynamiques des populations | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- DF3.2 Anthropologie et globalisation | 36 | 18 | 18 | 3 | |
UE2 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 12 | ||||
- DC3.4 Anthropologie des aires geographiques | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- DC3.3 Anthropologie visuelle | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- DC3.1 Sociologie et histoire | 24 | 12 | 12 | 4 | |
- DC3.2 Sociologie Politique | 24 | 24 | 4 | ||
UE3 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE- Observation science sociale | 18 | 18 | 3 | ||
UE4 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 1 | |
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 2 SEM 3 |
SEMESTRE 4 LICENCE 2 SCIENCES SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE FONDAMENTALE | 12 | ||||
- DF4.2 Auteurs et courants fondamentaux 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF4.1 Auteurs et courants fondamentaux 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF4.4 Les grands defis de la démographie | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- DF4.3 Terrains anthropologiques contemporains | 36 | 18 | 18 | 3 | |
UE6 DISCIPLINAIRE COMPLEMENTAIRE | 9 | ||||
- DC4.4 Anthropologie du religieux | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DC4.2 Sociologie de la famille | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DC4.3 Sociologie de l'environnement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DC4.1 Sociologie du travail | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE7 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- DM4.1 L' Entretien en sciences sociales | 18 | 18 | 3 | ||
- DM4.2 Pratiques de l' enquete quantitative | 24 | 24 | 3 | ||
UE8 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 1 | ||||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 1 | |
- Module PPI | 12 | 12 | 1 | ||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 2 SEM 4 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 ETHNOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRES COMMUNS ETHNOLOGIE | 9 | ||||
- DF5.3 Genre et sciences sociales | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.3Option 1 : une des disciplinaires de parcours à choisir | 3 | ||||
- DF5.1 Auteurs contemporains 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- DC5.3 Sociologie et anthropologie du corps | 24 | 24 | 3 | ||
- DF.5.7 Introduction à l'analyse démographique | 18 | 18 | 3 | ||
- DC5.5 Introduction au droit social et de la santé | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.10 Introduction aux sciences sanitaires et sociales 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.8 Introduction à la santé publique 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DC5.2 Socio et anthropologie urbaine | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.9 Sociologie des politiques sociales et de la sante 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.6 Les sources en démographie | 18 | 18 | 3 | ||
UE2 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS ETHNOLOGIE | 12 | ||||
- DC5.4 Anthropologie de la parenté | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.4 Anthropologie du politique | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.2 Auteurs contemporains 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.5 Histoire et théorie de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 MONTAGE PROJET COLLECTIF EN ETHNOLOGIE | 36 | 36 | 3 | ||
UE4 METHODOLOGIE COMMUNE | 3 | ||||
- DM5.2 Enquete quantitative | 36 | 36 | 1 | ||
- DM5.1 Pratique de l'entretien en sciences sociales | 24 | 24 | 2 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 1 | |
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 ETHNOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE6 DISCIPLINAIRES COMMUNS | 9 | ||||
- DC6.3 Anthropologie du développement | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.3 option1 discipliaires à choisir dans l'un des 2 autres | 3 | ||||
- DF6.1 Auteurs contemporains 3 | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.2 Sociologie de l' action collective | 24 | 24 | 3 | ||
- DC6.7 Inegalites sociales et de sante | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.9 Introduction aux sciences sanitaires et sociales 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.2 Migrations, territoires et société | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.5 Populations environnement | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.6 Questions internationales | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.8 Sociologie des politiques sociales et de santé 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.7 Intro à la santé publique 2: savoirs biol et pratiques | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.1 Sociologie des rapports de classes | 24 | 24 | 3 | ||
UE7 DISCIPLINAIRES PARCOURS ETHNOLOGIE | 12 | ||||
- Choix UE7 disciplinaire ethnologie | |||||
- DF6.2 Migrations, territoires et société | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.5 Populations environnement | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.4 Langage et societes | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.3 Anthropologie économique | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.4 Anthropologie et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
UE8 METHODOLOGIE PARCOURS ETHNOLOGIE | 6 | ||||
- DM6.4 Analyse critque de documents | 24 | 24 | 2 | ||
- DM6.2 Enquete de terrain ethnologique | 36 | 36 | 2 | ||
- DC6.6 Enquete de terrain par le film | 36 | 36 | 2 | ||
UE9 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 1 | ||||
- Module PPM2E | 20 | 20 | 1 | ||
- Module PPI | 15 | 15 | 1 | ||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRES COMMUNS | 9 | ||||
- DF5.3 Genre et sciences sociales | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.3Option 1 : une des disciplinaires de parcours à choisir | 3 | ||||
- DF5.1 Auteurs contemporains 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- DC5.4 Anthropologie de la parenté | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.4 Anthropologie du politique | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.2 Auteurs contemporains 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DC5.3 Sociologie et anthropologie du corps | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.5 Histoire et théorie de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.7 Introduction analyses démographiques | 18 | 18 | 3 | ||
- DC5.2 Socio et anthropologie urbaine | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.6 Les sources en démographie | 18 | 18 | 3 | ||
UE2 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS SSS | 12 | ||||
- DC5.5 Introduction au droit social et de la santé | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.10 Introduction aux sciences sanitaires et sociales 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.8 Introduction à la santé publique 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.9 Sociologie des politiques sociales et de la sante 1 | 18 | 18 | 3 | ||
UE3 MONTAGE DE PROJET COLLECTIF EN SSS | 36 | 36 | 3 | ||
UE4 METHODOLOGIE COMMUNE | 3 | ||||
- DM5.2 Enquete quantitative | 36 | 36 | 1 | ||
- DM5.1 Pratique de l'entretien en sciences sociales | 24 | 24 | 2 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 1 | |
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE6 DISCIPLINAIRES COMMUNS | 15 | 5 | 10 | 9 | |
- DC6.3 Anthropologie du développement | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.3 option1 discipliaires à choisir dans l'un des 2 autres | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.1 Auteurs contemporains 3 | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.2 Sociologie de l' action collective | 24 | 24 | 3 | ||
- DC6.4 Langage et societes | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.3 Anthropologie économique | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.2 Migrations, territoires et société | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.4 Anthropologie et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.5 Populations environnement | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.6 Questions internationales | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.1 Sociologie des rapports de classes | 24 | 24 | 3 | ||
UE7 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS SSS | 12 | ||||
- DC6.7 Inegalites sociales et de sante | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.9 Introduction aux sciences sanitaires et sociales 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.8 Sociologie des politiques sociales et de santé 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.7 Intro à la santé publique 2: savoirs biol et pratiques | 18 | 18 | 3 | ||
UE8 METHODOLOGIE DE PARCOURS SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES | 6 | ||||
- DM6.5Analyse de donnees secondaires- textes et statistiques | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.8 L'enquete sociale epidemiologique | 36 | 36 | 2 | ||
- DM6.3 Theories et pratique de l'enquete | 36 | 36 | 2 | ||
UE9 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 1 | ||||
- Module PPM2E | 20 | 20 | 1 | ||
- Module PPI | 15 | 15 | 1 | ||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 SOCIOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRES COMMUNS SOCIOLOGIE | 9 | ||||
- DF5.3 Genre et sciences sociales | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.3Option 1 : une des disciplinaires de parcours à choisir | 3 | ||||
- DC5.4 Anthropologie de la parenté | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.4 Anthropologie du politique | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.2 Auteurs contemporains 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.5 Histoire et théorie de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- DC5.5 Introduction au droit social et de la santé | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.10 Introduction aux sciences sanitaires et sociales 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.8 Introduction à la santé publique 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.9 Sociologie des politiques sociales et de la sante 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF5.6 Les sources en démographie | 18 | 18 | 3 | ||
UE2 DISCIPLINAIRE DE PARCOURS SOCIO | 12 | ||||
- DF5.1 Auteurs contemporains 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- DC5.3 Sociologie et anthropologie du corps | 24 | 24 | 3 | ||
- DF.5.7 Introduction à l'analyse démographique | 18 | 18 | 3 | ||
- DC5.2 Socio et anthropologie urbaine | 24 | 24 | 3 | ||
UE3 MONTAGE DE PROJET COLLECTIF EN SOCIOLOGIE | 36 | 36 | 3 | ||
UE4 METHODOLOGIE COMMUNE | 3 | ||||
- DM5.2 Enquete quantitative | 36 | 36 | 1 | ||
- DM5.1 Pratique de l'entretien en sciences sociales | 24 | 24 | 2 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPM2E | 20 | 8 | 12 | 1 | |
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 SOCIOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE6 DISCIPLINAIRES COMMUNS | 9 | ||||
- DC6.3 Anthropologie du développement | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.3 option1 discipliaires à choisir dans l'un des 2 autres | 3 | ||||
- DC6.7 Inegalites sociales et de sante | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.9 Introduction aux sciences sanitaires et sociales 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.4 Langage et societes | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.3 Anthropologie économique | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.4 Anthropologie et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.8 Sociologie des politiques sociales et de santé 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.7 Intro à la santé publique 2: savoirs biol et pratiques | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.1 Sociologie des rapports de classes | 24 | 24 | 3 | ||
UE7 DISCIPLINAIRES DE PARCOURS SOCIOLOGIE | 12 | ||||
- DF6.1 Auteurs contemporains 3 | 18 | 18 | 3 | ||
- Choix Disciplinaires de Parcours | |||||
- DF6.2 Migrations, territoires et société | 18 | 18 | 3 | ||
- DF6.5 Populations environnement | 18 | 18 | 3 | ||
- DC6.2 Sociologie de l' action collective | 24 | 24 | 3 | ||
- DF6.6 Questions internationales | 18 | 18 | 3 | ||
UE8 METHODOLOGIE PARCOURS SOCIOLOGIE | 6 | ||||
- DM6.4 Analyse critque de documents | 24 | 24 | 2 | ||
- DC6.5 Enquete quantitative 2 | 36 | 36 | 2 | ||
- DM6.1 Enquête de terrain sociologique | 36 | 36 | 2 | ||
UE9 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 1 | ||||
- Module PPM2E | 20 | 20 | 1 | ||
- Module PPI | 15 | 15 | 1 | ||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Module langue | 12 | 12 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 5885
Volume horaire : 478 heures en L1, 497 heures en L2 et 535 heures en L3
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24465
Codes ROME :
- K1201 : Action sociale
- K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
- K1802 : Développement local
- M1502 : Développement des ressources humaines
- M1401 : Conduite d'enquêtes
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
Codes FORMACODE :
- 14256 : Sciences sociales
- 14254 : Sciences humaines
- 14277 : Sociologie
- 14258 : Démographie
- 14235 : Ethnologie
Codes NSF :
- 123 : Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie)