Allée Paschal Grousset
80025 Amiens Cedex 1
LicenceEntraînement sportif (L2-L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie qu'elle est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces dernières sont travaillées dans des mises en situation concrètes (SAé) au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant, ce qui permet de développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Le titulaire du parcours « entraînement sportif » relevant de la filière « sciences et techniques des activités physiques et sportives » a vocation à encadrer en autonomie ou sous la responsabilité d'un autre entraîneur, selon le niveau concerné, différents publics, à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Compétences
Évaluer les capacités des athlètes en vue de leur entraînement
Analyse des objectifs sportifs
Évaluer et planifier des séances et des plans d’entraînement
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Master STAPS recherche « Sciences du Sport »
Master professionnel STAPS EOPS : cette formation professionnalisante a pour but la conception de programmes et la réalisation de stratégies d'intervention personnalisées.
Débouchés professionnels
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité en autonomie en tant qu'entraîneur ou préparateur physique sous l'autorité du responsable de la structure.
A ce titre, il prend en charge différents publics à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel dans la ou les spécialités figurant dans le supplément au diplôme.
Autres possibilités : Professorat de sport, Conseiller et attaché territorial, Préparateur physique, entraîneur dans une discipline sportive.
Organisation
La formation est organisée dans l'esprit de la professionnalisation progressive. La 1ere année est commune aux trois parcours et a pour vocation à définir le projet professionnel de l'étudiant. Elle intègre le concours permettant l'entrée à l'IFMK d'Amiens. La seconde année est organisée en deux parties. Un tronc commun constitué des unités fondamentales en sciences de la vie, des sciences humaines et des pratiques sportives et un bloc d'enseignements spécifiques au parcours. La 3ème année est totalement spécifique aux parcours dédiés. La part totale du tronc commun représente 55% de la formation.
La formation aux APS se fait tout au long du cursus à raison de 30 à 40% du volume horaire tout au long du parcours. Des stages obligatoires en milieux professionnels sont réalisés chaque année du cursus. Le volume horaire de formation des stages représente jusqu'à 15% du global horaire en fonction du parcours.
Chaque parcours de licence propose dans son domaine une poursuite d'études en master.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 PORTAIL STAPS (Amiens) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 STAPS AMIENS | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 18 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir un projet d'intervention en APPS | 18 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 20 | 20 | 3 | ||
- Physiologie : bases physiologiques des APS | 20 | 20 | 4 | ||
- UE Competence 1 Semestre 2 | 11 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 20 | 20 | 1 | ||
- Biomécanique : bases biomécaniques du mouvement | 20 | 20 | 2 | ||
- Psychologie cognitive | 20 | 20 | 2 | ||
- Physiologie : bases physiologiques des APS | 20 | 20 | 2 | ||
- SAE Compétence 1 Semestre 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
Compétence 2 Mettre en oeuvre une intervention par des APPS | 10 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 1 | 6 | ||||
- Théorie Pratique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 3 | ||
- Théorie Pratique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 2 Semestre 2 | 4 | ||||
- Théorie Pratique 3 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Théorie Pratique 4 : Sports collectifs | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 3 Mener une démarche d'évaluation | 10 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 4 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique Physique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 4 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 3 : Sport collectif petit terrain | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique Physique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 4 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 3 : Sport collectif petit terrain | 20 | 20 | 2 | ||
- SAE Compétence 3 Semestre 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 4 Mener une démarche scientifique en STAPS | 11 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 1 | 7 | ||||
- Introduction à la Psychologie et aux démarches de recherche | 20 | 20 | 4 | ||
- Introduction à la sociologie du sport | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Compétence 4 Semestre 2 | 4 | ||||
- Histoire des pratiques corporelles en France et en Europe | 20 | 20 | 2 | ||
- Sociologie des pratiques et des institutions sportives | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 6 Construire son identité professionnelle | 11 | ||||
- UE Compétence 6 Semestre 1 | 6 | ||||
- Découverte du milieu associatif | 10 | 10 | 2 | ||
- Projet professionnel de l'étudiant | 18 | 18 | 4 | ||
- UE Compétence 6 Semestre 2 | 5 | ||||
- Anglais | 14 | 14 | 1 | ||
- Méthodologie de l'intervention | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique compétitive (option facultative bonifiée) | |||||
- Choix Ressource 1 Compétence 6 | |||||
- Engagement | 2 | ||||
- Stage de découverte d'un milieu associaif | 2 | ||||
- SAE Compétence 6 Semestre 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 4 ENTRAINEMENT SPORTIF | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UNITE 1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX DES SCIENCES HUMAINES | 6 | ||||
- Psychologie des groupes | 14 | 14 | |||
- Sociologie du sport et de la jeunesse | 18 | 18 | |||
UNITE 2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX DES SCIENCES DE LA VIE | 6 | ||||
- Biomécanique: Bases biomécaniques du mouvement | 18 | 10 | 8 | ||
- Physiologie de l'exercice : le système respiratoire | 22 | 18 | 4 | ||
UNITE 3 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX DES APS | 6 | ||||
- Pratique de 4 APS | 80 | 80 | 3 | ||
- Pratique Acrosport | 20 | 20 | |||
- Pratique Activites Physiques de Pleine Nature (APPN) | 20 | 20 | |||
- Pratique Badminton | 20 | 20 | |||
- Pratique Combat | 20 | 20 | |||
- Pratique Danse | 20 | 20 | |||
- Pratique Football | 20 | 20 | |||
- Pratique Natation | 20 | 20 | |||
- Théorie des 4 APS | 72 | 72 | |||
- Théorie Accrosport | 18 | 18 | |||
- Théorie Activites Physiques de Pleine Nature (APPN) | 18 | 18 | |||
- Théorie Danse | 18 | 18 | |||
- Théorie Sports Collectifs | 18 | 18 | |||
UNITE 4 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE ET OPTIONNELS | 3 | ||||
- Expression Ecrite & Orale ou Engagement VASP ou EFME (choix) | |||||
- Expression Ecrite et Orale (E.E.O) | 14 | 14 | 1 | ||
- EFME | 20 | 20 | |||
- Engagement VASP | 14 | 14 | |||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialite sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
UNITE 5 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- Déterminants physique et physio de la performance sportive 1 | 22 | 16 | 6 | ||
- Spécialisation sportive | 20 | 20 | |||
UNITE 6 CULTURE PROFESSIONNELLE | 3 | ||||
- Projet d'intervention en milieu sportif et stage 2 | 70 | 10 | 10 | 50 | |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 3 ENTRAINEMENT SPORTIF | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UNITE 1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX DES SCIENCES HUMAINES | 6 | ||||
- Histoire: sport et relations internationales ... | 18 | 18 | |||
- Psychologie de l'enfant et de l'adolescent | 18 | 18 | |||
UNITE 2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX DES SCIENCES DE LA VIE | 6 | ||||
- Anatomie: approche structurale et fonctionnelle... | 18 | 18 | |||
- Physiologie de l'exercice: le système cardio-vasculaire | 22 | 18 | 4 | ||
UNITE 3 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX DES APS | |||||
- Pratique de 3 APS | 60 | 60 | |||
- Pratique Acrosport | 20 | 20 | |||
- Pratique Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) | 20 | 20 | |||
- Pratique Badminton | 20 | 20 | |||
- Pratique Combat | 20 | 20 | |||
- Pratique Danse | 20 | 20 | |||
- Pratique Football | 20 | 20 | |||
- Pratique Natation | 20 | 20 | |||
- Théorie des APS | 54 | 54 | |||
- Théorie Combat | 18 | 18 | |||
- Théorie Natation | 18 | 18 | |||
- Théorie Raquettes | 18 | 18 | |||
UNITE 4 METHODE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 3 | ||||
- Anglais / Expression écrite et orale (EEO) | 14 | 14 | |||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
UNITE 5 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Bases de l'entraînement | 16 | 16 | |||
UNITE 6 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL | 3 | ||||
- Spécialisation sportive | 20 | 20 | |||
UNITE 7 CULTURE PROFESSIONNELLE | 3 | ||||
- Cadre institutionnel et législatif de la pratique sportive | 10 | 10 | |||
- Projet d'intervention en milieu sportif et stage 1 | 50 | 10 | 10 | 30 | |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 5 ENTRAINEMENT SPORTIF | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UNITE 1 DETERMINANTS PSYCHOLOGIQUES DE LA PERFORMANCE | 6 | ||||
- Préparation mentale : concepts et méthodes | 28 | 28 | 3 | ||
- Systèmes des traitements de l'information et des acquisition | 16 | 16 | 3 | ||
UNITE 2 ENSEIGNEMENTS OB FONDAMENTAUX DES SCIENCES DE LA VIE | 6 | ||||
- Adaptations des réponses cardiovasculaires et pulmonaires | 16 | 16 | 3 | ||
- Biomécanique des tissus musculaires et squelettiques | 16 | 16 | 3 | ||
UNITE 3 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE: OBSERVATION ET ANALYSE | 3 | ||||
- Anglais | 18 | 18 | 1 | ||
- Initiation à la recherche | 20 | 10 | 10 | 1 | |
- Statistiques-Analyse et traitements des données | 20 | 10 | 10 | 1 | |
UNITE 4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | 6 | ||||
- Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
- Spécialisation sportive | 20 | 20 | 2 | ||
UNITE 5 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE: TECHNO DE L'ENTRAINEMENT | 6 | ||||
- Analyse de la performance sportive | 22 | 16 | 6 | 2 | |
- Evaluation de la performance sportive | 22 | 16 | 6 | 2 | |
- Plannification et modélisation de l'entraînement | 22 | 16 | 6 | 2 | |
UNITE 6 CULTURE PROFESSIONNELLE | 3 | ||||
- Projet d'intervention en milieu sportif | 20 | 10 | 10 | 3 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 ENTRAINEMENT SPORTIF | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Certification en Langue Anglaise | |||||
UNITE 1 PUBLICS VARIES | 6 | ||||
- Croissance, développement, maturation et genre et sport | 14 | 14 | 2 | ||
- Pratique sportive lors du vieillissement. Handisport | 6 | 6 | 2 | ||
- Sport et conditions environnementales particulières | 10 | 10 | 2 | ||
UNITE 2 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE : AIDES ERGOGENIQUES | 3 | ||||
- Ergonomie du sport ou Engagement VASP (au choix) | |||||
- Ergonomie du sport | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement VASP | 48 | 18 | 30 | 1 | |
- Métabolisme énergétique : introduction à la nutrition | 10 | 8 | 2 | 2 | |
UNITE 3 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | 3 | ||||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 1 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
- Spécialisation sportive | 20 | 20 | 2 | ||
UNITE 4 METHODE DISCIPLINAIRE : PREVENTION ET INTEGRITE | 6 | ||||
- Fatigue et surentraînement, récupération et techniques de ré | 20 | 14 | 6 | 3 | |
- Prévention des blessures et des comportements à risques, réa | 20 | 14 | 6 | 3 | |
UNITE 5 CULTURE PROFESSIONNELLE | 12 | ||||
- Organisation de manifestations en APAS | 10 | 10 | 1 | ||
- Projet d'intervention en milieu sportif et stage 3 | 130 | 10 | 120 | 9 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24542
Codes ROME :
- G1204 : Éducation en activités sportives
Codes FORMACODE :
- 15436 : Éducation sportive
Codes NSF :
- 335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs