Allée Paschal Grousset
80025 Amiens Cedex 1
LicenceÉducation motricité (L2-L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie qu'elle est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces dernières sont travaillées dans des mises en situation concrètes (SAé) au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant, ce qui permet de développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Le titulaire du parcours « éducation et motricité » relevant de la licence « sciences et techniques des activités physiques et sportives » a vocation à enseigner les activités physiques, sportives et d'expression en milieux éducatifs et scolaires.
Il conduit et anime des actions collectives visant la pratique de ces activités dans un but éducatif. Il exerce en autonomie une activité d'intervention en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers.
Compétences
Diagnostic et conception des interventions dans les activités
Intervention directe en face à face pédagogique
Communication
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Possibilité d'intégrer le Master Métiers de l'Enseignement de l'éducation et de la Formation (Préparation CAPE et CAPEPS en collaboration avec l'ESPE)
Master STAPS recherche « Sciences du Sport
Débouchés professionnels
Professorat d'EPS
Professeur des écoles
Conseiller et attaché territorial
Conseiller d'éducation et d'orientation
Éducateur dans une discipline sportive
Organisation
La formation est organisée dans l'esprit de la professionnalisation progressive. La 1ere année est commune aux trois parcours et a pour vocation à définir le projet professionnel de l'étudiant. Elle intègre le concours permettant l'entrée à l'IFMK d'Amiens. La seconde année est organisée en deux parties. Un tronc commun constitué des unités fondamentales en sciences de la vie, des sciences humaines et des pratiques sportives et un bloc d'enseignements spécifiques au parcours. La 3ème année est totalement spécifique aux parcours dédiés. La part totale du tronc commun représente 55% de la formation.
La formation aux APS se fait tout au long du cursus à raison de 30 à 40% du volume horaire tout au long du parcours. Des stages obligatoires en milieux professionnels sont réalisés chaque année du cursus. Le volume horaire de formation des stages représente jusqu'à 15% du global horaire en fonction du parcours.
Chaque parcours de licence propose dans son domaine une poursuite d'études en master.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 PORTAIL STAPS (Amiens) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 STAPS AMIENS | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 18 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir un projet d'intervention en APPS | 18 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 20 | 20 | 3 | ||
- Physiologie : bases physiologiques des APS | 20 | 20 | 4 | ||
- UE Competence 1 Semestre 2 | 11 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 20 | 20 | 1 | ||
- Biomécanique : bases biomécaniques du mouvement | 20 | 20 | 2 | ||
- Psychologie cognitive | 20 | 20 | 2 | ||
- Physiologie : bases physiologiques des APS | 20 | 20 | 2 | ||
- SAE Compétence 1 Semestre 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
Compétence 2 Mettre en oeuvre une intervention par des APPS | 10 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 1 | 6 | ||||
- Théorie des Pratiques Physiques : Athlétisme | 20 | 20 | 3 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Gymnastique | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 2 Semestre 2 | 4 | ||||
- Théorie des Pratiques Physiques : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports collectifs | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 3 Mener une démarche d'évaluation | 10 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 4 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique Physique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 4 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 3 : Sport collectif petit terrain | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique Physique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 4 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 3 : Sport collectif petit terrain | 20 | 20 | 2 | ||
- SAE Compétence 3 Semestre 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 4 Mener une démarche scientifique en STAPS | 11 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 1 | 7 | ||||
- Introduction à la Psychologie et aux démarches de recherche | 20 | 20 | 4 | ||
- Introduction à la sociologie du sport | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Compétence 4 Semestre 2 | 4 | ||||
- Histoire des pratiques corporelles en France et en Europe | 20 | 20 | 2 | ||
- Sociologie des pratiques et des institutions sportives | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 6 Construire son projet professionnel | 11 | ||||
- UE Compétence 6 Semestre 1 | 6 | ||||
- Découverte du milieu associatif | 10 | 10 | 2 | ||
- Projet professionnel de l'étudiant | 18 | 18 | 4 | ||
- UE Compétence 6 Semestre 2 | 5 | ||||
- Anglais | 14 | 14 | 1 | ||
- Méthodologie de l'intervention | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique compétitive (option facultative bonifiée) | |||||
- Choix Ressource 1 Compétence 6 | |||||
- Engagement | 2 | ||||
- Stage de découverte d'un milieu professionnel | 2 | ||||
- SAE Compétence 6 Semestre 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 EDUCATION ET MOTRICITE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 STAPS AMIENS | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 18 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 EDUCATION ET MOTRICITE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 Education et motricité | 16 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 Education et motricité | 18 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 Education et motricité | 9 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 Education et motricité | 8 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 2 Education et motricité | 2 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 2 - Licence 2 Education et motricité | 7 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir un projet d'intervention en APPS | 16 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 3 | 11 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 18 | 18 | 2 | ||
- Démarches didactiques | 24 | 18 | 6 | 5 | |
- Psychologie du développement | 18 | 18 | 2 | ||
- Physiologie de l'exercice : le système cardio-vasculaire | 20 | 18 | 2 | 2 | |
- UE Competence 1 Semestre 4 | 5 | ||||
- Psychologie sociale | 14 | 14 | 1 | ||
- Sciences de l'éducation et de l'intervention 2 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
- SAE Compétence 1 Semestre 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre une intervention par des APPS | 18 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 3 | 9 | ||||
- Conduite de projet d'intervention en milieu scolaire 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
- Théorie des Pratiques Physiques : Natation | 18 | 18 | 1 | ||
- Sciences de l'éducation et de l'intervention 1 | 24 | 18 | 6 | 3 | |
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports de Combat | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports de Raquettes | 18 | 18 | 1 | ||
- UE Competence 2 Semestre 4 | 9 | ||||
- Théorie des Pratiques Physiques : Acrosport | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : APPN | 18 | 18 | 1 | ||
- Conduite de projet d'intervention en milieu scolaire 1 | 24 | 4 | 20 | 2 | |
- Théorie des Pratiques Physiques : Danse | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports collectifs de grand | 18 | 18 | 1 | ||
- SAE Compétence 2 Semestre 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Compétence 3 Mener une démarche d'évaluation | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 3 | 3 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique : APPN | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Badminton | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Combat | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Danse | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Football | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Natation | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Sports acrobatiques | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 4 | 6 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique : APPN | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Badminton | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Combat | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Danse | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Football | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Natation | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Sports acrobatiques | 20 | 20 | 1 | ||
- SAE Compétence 3 Semestre 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 4 Mener une démarche scientifique en STAPS | 8 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 3 | 4 | ||||
- Histoire des pratiques physiquesen France : acteurs et conce | 18 | 18 | 2 | ||
- Méthodologie de la démarche scienctifique | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Compétence 4 Semestre 4 | 4 | ||||
- Biomécanique : analyse du mouvement | 18 | 10 | 8 | 1 | |
- Physiologie de l'exercice : le système cardio-respiratoire | 24 | 18 | 6 | 1 | |
- Sociologie du sport et de la jeunesse | 18 | 18 | 1 | ||
- SAE Compétence 4 Semestre 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Compétence 5 Conduire un projet de développement | 2 | ||||
- UE Compétence 5 Semestre 4 | 2 | ||||
- Méthodologie pour conduire un projet de developpement ou Eng | 8 | 8 | 2 | ||
Compétence 6 Construire son projet professionnel | 7 | ||||
- UE Compétence 6 Semestre 3 | 3 | ||||
- Anglais | 14 | 14 | 1 | ||
- Spécialité Sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
- UE Compétence 6 Semestre 4 | 4 | ||||
- Méthodologie de l'argumentation | 12 | 12 | 2 | ||
- Spécialité Sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 EDUCATION MOTRICITE (Amiens) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UNITE 1 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX | 3 | ||||
- Acquisition des habilités motrices | 20 | 18 | 2 | 2 | |
- Effort et pratique physique scolaire | 18 | 18 | 1 | ||
UNITE 2 METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 3 | ||||
- Anglais | 18 | 18 | 1 | ||
- Méthodologie Argumentation Hist et SS ou EFME (au choix) | 24 | 24 | |||
- EFME | 24 | 24 | 1 | ||
- Méthodologie de l'argumentation en histoire et sc. sociales | 24 | 24 | 1 | ||
- Initiation à la recherche | 20 | 10 | 10 | 1 | |
UNITE 3 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | 3 | ||||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 3 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
UNITE 4 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 1 | 6 | ||||
- Histoire du sport et de l'EPS en France | 18 | 18 | 3 | ||
- Sociologie de la socialisation | 18 | 18 | 3 | ||
UNITE 5 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 2 | 3 | ||||
- Science de l'éducation et de l'intervention: Réfléxion sur | 18 | 18 | 3 | ||
UNITE 6 CULTURE PROFESSIONNELLE 1 | 6 | ||||
- Théorie Athlétisme | 28 | 10 | 18 | 2 | |
- Théorie Danse | 28 | 10 | 18 | 2 | |
- Théorie Natation | 28 | 10 | 18 | 1 | |
- Théorie Raquettes | 28 | 10 | 18 | 1 | |
UNITE 7 CULTURE PROFESSIONNELLE 2 | 6 | ||||
- Analyse du contexte institutionnel | 4 | 4 | 2 | ||
- Conduite de projet d'intervention en milieu scolaire... | 60 | 20 | 40 | 4 | |
QUALIFICATION AU SAUVETAGE AQUATIQUE | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 EDUCATION MOTRICITE (Amiens) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Certification en Langue Anglaise | |||||
UNITE 1 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX | 3 | ||||
- Effort et pratique physique scolaire | 18 | 18 | 2 | ||
- Motivation et pratiques sportives | 14 | 12 | 2 | 1 | |
UNITE 2 METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 3 | ||||
- Méthodologie Argumentation ou Engagement VASP (au choix) | |||||
- Méthodologie de l'argumentation | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement VASP | 10 | 10 | 1 | ||
- Méthodologie Argumentation SS ou EFME (au choix) | |||||
- EFME | 14 | 14 | 1 | ||
- Méthodologie de l'argumentation en sciences sociales | 14 | 14 | 1 | ||
- Initiation à la recherche | 20 | 10 | 10 | 1 | |
UNITE 3 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS | 3 | ||||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 3 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
UNITE 4 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 1 | 3 | ||||
- Histoire du sport et de l'EPS en France | 18 | 18 | 2 | ||
- Développement psychomoteur de l'enfant au regard des attente | 18 | 18 | 1 | ||
UNITE 5 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE 2 | 6 | ||||
- Approches des pratiques enseignantes | 18 | 18 | 3 | ||
- Sciences de l'éducation et de l'intervention : Réflexion sur | 18 | 18 | 3 | ||
UNITE 6 CULTURE PROFESSIONNELLE 1 | 6 | ||||
- Théorie Activites Physiques de Pleine Nature (APPN) | 28 | 10 | 18 | 1 | |
- Théorie Combat | 28 | 10 | 18 | 2 | |
- Théorie Gymnastique | 28 | 10 | 18 | 2 | |
- Théorie Sports Collectifs | 28 | 10 | 18 | 1 | |
UNITE 7 CULTURE PROFESSIONNELLE 2 | 6 | ||||
- Conduite de projet d'intervention en milieu scolaire | 60 | 20 | 40 | 6 | |
QUALIFICATION AU SAUVETAGE AQUATIQUE | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6350 €
Volume horaire : 1732 h au total
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24541
Codes ROME :
- G1204 : Éducation en activités sportives
- K2107 : Enseignement général du second degré
Codes FORMACODE :
- 15436 : Éducation sportive
Codes NSF :
- 335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs