Allée Paschal Grousset
80025 Amiens Cedex 1
LicenceActivités physiques adaptées et santé (L2-L3)
Présentation
Les plus de cette formation
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie qu'elle est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces dernières sont travaillées dans des mises en situation concrètes (SAé) au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant, ce qui permet de développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Le titulaire du parcours « activités physiques adaptées et santé »relevant de la licence « sciences des activités physiques et sportives » a pour vocation de participer à la conception, la conduite et l'évaluation de programmes, de réadaptation et d'intégration par l'Activité Physique Adaptée auprès de groupes de personnes relevant d'un handicap de différentes natures : troubles fonctionnels et métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles du comportement et de la personnalité, déficiences intellectuelles, inadaptation sociale, troubles liées au vieillissement, maladies chroniques ou létales...
Il a pour mission de participer à la conception, la conduite et l'évaluation de programmes de prévention, de suivi et d'éducation de la santé par l'activité physique adaptée auprès de tout public.
Compétences
Participer à la conception de projet
Concevoir et organiser des programmes d'intervention
Conduire et évaluer des programmes de formations
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Master Métiers de l'enseignement (préparation au CAPE à l'ESPE puis spécialisation handicap en formation continue rectorale)
Master STAPS recherche « Sciences du Sport »
Master STAPS
APAS: Ce parcours a pour ambition de former des professionnels capables de penser, d'organiser et de concrétiser des projets de développement et d'entretien de la santé chez différents types de populations et structures grâce à une approche pluridisciplinaire.
Master Ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance motrice à l' 2IS de l'Université de Picardie Jules Verne.
Débouchés professionnels
Coordonnateur de programmes d'Intégration par l'Activité Physique Adaptée (APA),
Prévention et l'Éducation à la Santé, le Réadaptation et le ré-entraînement
Professeur en APA en milieu spécialisé
Spécialiste de la Prévention par l'Activité physique (AP)
Cadre formateur en APA, en AP et Santé
Éducateurs spécialisés en APA
Organisation
La formation est organisée dans l'esprit de la professionnalisation progressive. La 1ere année est commune aux trois parcours et a pour vocation à définir le projet professionnel de l'étudiant. Elle intègre le concours permettant l'entrée à l'IFMK d'Amiens. La seconde année est organisée en deux parties. Un tronc commun constitué des unités fondamentales en sciences de la vie, des sciences humaines et des pratiques sportives et un bloc d'enseignements spécifiques au parcours. La 3ème année est totalement spécifique aux parcours dédiés. La part totale du tronc commun représente 55% de la formation.
La formation aux APS se fait tout au long du cursus à raison de 30 à 40% du volume horaire tout au long du parcours. Des stages obligatoires en milieux professionnels sont réalisés chaque année du cursus. Le volume horaire de formation des stages représente jusqu'à 15% du global horaire en fonction du parcours.
Chaque parcours de licence propose dans son domaine une poursuite d'études en master.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VET MIROIR L1 PORTAIL STAPS (Amiens) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 STAPS AMIENS | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 18 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir un projet d'intervention en APPS | 18 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 1 | 7 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 20 | 20 | 3 | ||
- Physiologie : bases physiologiques des APS | 20 | 20 | 4 | ||
- UE Competence 1 Semestre 2 | 11 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 20 | 20 | 1 | ||
- Biomécanique : bases biomécaniques du mouvement | 20 | 20 | 2 | ||
- Psychologie cognitive | 20 | 20 | 2 | ||
- Physiologie : bases physiologiques des APS | 20 | 20 | 2 | ||
- SAE Compétence 1 Semestre 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
Compétence 2 Mettre en oeuvre une intervention par des APPS | 10 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 1 | 6 | ||||
- Théorie des Pratiques Physiques : Athlétisme | 20 | 20 | 3 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Gymnastique | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 2 Semestre 2 | 4 | ||||
- Théorie des Pratiques Physiques : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports collectifs | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 3 Mener une démarche d'évaluation | 10 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 4 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique Physique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 4 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 3 : Sport collectif petit terrain | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique Physique 2 : Athlétisme | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 1 : Gymnastique | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 4 : Musculation | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique Physique 3 : Sport collectif petit terrain | 20 | 20 | 2 | ||
- SAE Compétence 3 Semestre 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 4 Mener une démarche scientifique en STAPS | 11 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 1 | 7 | ||||
- Introduction à la Psychologie et aux démarches de recherche | 20 | 20 | 4 | ||
- Introduction à la sociologie du sport | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Compétence 4 Semestre 2 | 4 | ||||
- Histoire des pratiques corporelles en France et en Europe | 20 | 20 | 2 | ||
- Sociologie des pratiques et des institutions sportives | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 6 Construire son projet professionnel | 11 | ||||
- UE Compétence 6 Semestre 1 | 6 | ||||
- Découverte du milieu associatif | 10 | 10 | 2 | ||
- Projet professionnel de l'étudiant | 18 | 18 | 4 | ||
- UE Compétence 6 Semestre 2 | 5 | ||||
- Anglais | 14 | 14 | 1 | ||
- Méthodologie de l'intervention | 20 | 20 | 2 | ||
- Pratique compétitive (option facultative bonifiée) | |||||
- Choix Ressource 1 Compétence 6 | |||||
- Engagement | 2 | ||||
- Stage de découverte d'un milieu professionnel | 2 | ||||
- SAE Compétence 6 Semestre 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 APAS | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES PORTAIL 1 STAPS AMIENS | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 18 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 1 - Portail STAPS Amiens | 11 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 APAS | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 APAS | 19 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 APAS | 15 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 APAS | 11 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 APAS | 8 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 2 APAS | 2 | ||||
- Compétence 6 - Niveau 2 - Licence 2 APAS | 5 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir un projet d'intervention en APPS | 19 | ||||
- UE Competence 1 Semestre 3 | 13 | ||||
- Anatomie : approche structurale et fonctionnelle de l'appare | 18 | 18 | 2 | ||
- Conduite de projet professionnel en milieu spécialisé | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Démarche et stratégie d'intervention | 18 | 18 | 2 | ||
- Handicap métabolique | 18 | 18 | 2 | ||
- Psychologie du développement | 18 | 18 | 2 | ||
- Physiologie de l'exercice : le système cardio-vasculaire | 20 | 18 | 2 | 2 | |
- UE Competence 1 Semestre 4 | 6 | ||||
- Analyse des déficiences cognitive et sensorielles | 18 | 18 | 2 | ||
- Cadre législatif et institutionnel du handicap | 14 | 14 | 1 | ||
- Psychologie sociale | 14 | 14 | 1 | ||
- SAE Compétence 1 Semestre 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 2 Mettre en oeuvre une intervention par des APPS | 15 | ||||
- UE Competence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- Handibasket | 18 | 18 | 2 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Natation | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports de Combat | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports de Raquettes | 18 | 18 | 1 | ||
- UE Competence 2 Semestre 4 | 10 | ||||
- Théorie des Pratiques Physiques : Acrosport | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : APPN | 18 | 18 | 1 | ||
- Conduite de projet professionnel ne milieu spécialisé | 10 | 10 | 2 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Danse | 18 | 18 | 1 | ||
- Pratiques aquatiques adaptées | 18 | 18 | 1 | ||
- Théorie des Pratiques Physiques : Sports collectifs de grand | 18 | 18 | 1 | ||
- SAE Compétence 2 Semestre 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Compétence 3 Mener une démarche d'évaluation | 11 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 3 | 5 | ||||
- Analyse de déficiences motrices | 14 | 14 | 2 | ||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique : APPN | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Badminton | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Combat | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Danse | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Football | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Natation | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Sports acrobatiques | 20 | 20 | 1 | ||
- UE Compétence 3 Semestre 4 | 6 | ||||
- Choix Ressource Compétence 3 | |||||
- Pratique : APPN | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Badminton | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Combat | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Danse | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Football | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Natation | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique : Sports acrobatiques | 20 | 20 | 1 | ||
- SAE Compétence 3 Semestre 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Compétence 4 Mener une démarche scientifique en STAPS | 8 | ||||
- UE Compétence 4 Semestre 3 | 4 | ||||
- Histoire des pratiques physiquesen France : acteurs et conce | 18 | 18 | 2 | ||
- Méthodologie de la démarche scienctifique | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Compétence 4 Semestre 4 | 4 | ||||
- Biomécanique : analyse du mouvement | 18 | 10 | 8 | 1 | |
- Physiologie de l'exercice : le système cardio-respiratoire | 24 | 18 | 6 | 1 | |
- Sociologie du sport et de la jeunesse | 18 | 18 | 1 | ||
- SAE Compétence 4 Semestre 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Compétence 5 Conduire un projet de développement | 2 | ||||
- UE Compétence 5 Semestre 4 | 2 | ||||
- Méthodologie pour conduire un projet de developpement ou Eng | 8 | 8 | 2 | ||
Compétence 6 Construire son projet professionnel | 5 | ||||
- UE Compétence 6 Semestre 3 | 3 | ||||
- Anglais | 14 | 14 | 1 | ||
- Spécialité Sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
- UE Compétence 6 Semestre 4 | 2 | ||||
- Spécialité Sportive | 20 | 20 | 2 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET DE SANTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UNITE 1 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX 1 | 6 | ||||
- Déficiences cardio-respiratoires et réentraînement à l'effor | 24 | 18 | 6 | 3 | |
- Déficiences neurologiques et activités physiques | 24 | 18 | 6 | 3 | |
UNITE 2 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX 2 | 6 | ||||
- Analyse du mouvement normal et pathologique | 24 | 18 | 6 | 2 | |
- Corps et résilience en situation de handicap | 18 | 18 | 2 | ||
- Evaluation des incapacités et inaptitudes | 24 | 18 | 6 | 2 | |
UNITE 3 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX DES APAS | 6 | ||||
- Musculation et pratiques adaptées | 18 | 18 | 2 | ||
- Activités de tir et de précision | 18 | 18 | 2 | ||
- Tennis de table et pratiques adaptées | 18 | 18 | 2 | ||
UNITE 4 METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE, OBSERVATION | 3 | ||||
- Initiation à la recherche | 20 | 10 | 10 | 1 | |
- Traitement et analyse des données | 20 | 10 | 10 | 2 | |
UNITE 5 UNITE D'ENSEIGNEMENT OPTIONNEL | 3 | ||||
- EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 3 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
UNITE 6 CONCEPTION ET CONDUITE DE PROGRAMMES EN APAS 1 | 6 | ||||
- Conduite de projet professionnel en APAS | 28 | 10 | 18 | 4 | |
- Technologie des APAS | 18 | 18 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET DE SANTE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UNITE 1 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX APPLIQUES | 6 | ||||
- Education thérapeutique à l'activité physique | 18 | 18 | 2 | ||
- Sociologie de l'identité | 28 | 18 | 10 | 4 | |
UNITE 2 ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES FONDAMENTAUX DES APAS | 6 | ||||
- Judo non voyant | 18 | 18 | 3 | ||
- Activités physiques sensori-motrices | 18 | 18 | 3 | ||
UNITE 3 CONCEPTION ET CONDUITE DE PROGRAMMES EN APAS 2 | 3 | ||||
- Organisation de manifestations ou Engagement VASP (au choix) | |||||
- Organisation de manifestations en APAS | 48 | 18 | 30 | 1 | |
- Engagement VASP | 48 | 18 | 30 | 1 | |
- Technologie des APAS | 18 | 18 | 2 | ||
UNITE 4 METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 3 | ||||
- Anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- Pratique d'une spécialité sportive ou EFME (au choix) | 20 | 20 | |||
- EFME | 20 | 20 | 1 | ||
- Pratique d'une spécialité sportive | 20 | 20 | 1 | ||
- Spécialité sportive Athlétisme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Badminton | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Basketball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Danse | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Escalade | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Force | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Forme | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Football | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Gymnastique | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Handball | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Judo | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Natation | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Rugby | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis de table | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Tennis | 20 | 20 | |||
- Spécialité sportive Volley ball | 20 | 20 | |||
UNITE 5 CULTURE PROFESSIONNELLE | 12 | ||||
- Conduite de projet professionnel en APAS | 148 | 10 | 18 | 120 | 12 |
Certification en Langue Anglaise | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6512 €
Volume horaire : 1708 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24540
Codes ROME :
- G1204 : Éducation en activités sportives
- 15436 : Éducation sportive
- L14 : Sport professionnel
Codes FORMACODE :
- 15459 : Activité physique et sportive adaptée
Codes NSF :
- 335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs