Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
LicencePhilosophie
Présentation
Les plus de cette formation
La licence de philosophie offre la possibilité aux étudiant(e)s d'acquérir une formation complète en philosophie (histoire de la philosophie, philosophie générale, épistémologie, histoire des sciences, philosophie morale et politique, esthétique) qui est indispensable à la préparation des concours de l'enseignement public, mais aussi en vue d'une spécialisation ultérieure en Master.
Compétences
La licence Philosophie constitue une excellente formation générale en vue d'autres poursuites d'études et professions en particulier de la fonction publique, et dans les champs du social, de la communication et de la culture, du management, grâce à la rigueur du raisonnement, de la réflexion et les compétences à l'écrit et à l'oral qu'elle permet de développer et de consolider. Elle constitue la formation idéale pour un(e) étudiant(e) souhaitant acquérir autonomie et polyvalence dans sa vie professionnelle.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Les poursuites d'études sont très variées, la licence de philosophie conduisant au Master de philosophie, ainsi qu'à des parcours plus professionnalisants comme les métiers du livre, la culture, l'éducation et le patrimoine. Il est possible également de passer des concours d'entrée dans des écoles spécialisées et des formations recrutant à bac +3 (petite enfance, éducation spécialisée, professorat des écoles, journalisme, etc.)
Débouchés professionnels
Métiers de l'enseignement (premier et second degré, supérieur)
Métiers de la recherche (ingénieur de recherche, enseignant-chercheur)
Métiers du social (éducateur spécialisé par exemple)
Métiers de la communication, du journalisme
Métiers culturels et artistiques
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement ; recherche ; domaine social, domaine de la communication, domaine culturel, et artistiques...
Organisation
Les deux premiers semestres sont partiellement communs au domaine des sciences humaines et sociales. Les étudiant(e)s peuvent dès lors s'orienter parmi les différentes mentions de la licence : philosophie, mais aussi sciences de l'éducation et de la formation, sciences sociales. Des enseignements de sciences sociales ou de sciences de l'éducation et de la formation viennent compléter les cours spécifiquement dédiés à la philosophie.
En première année de licence, les étudiants doivent valider l'UE Portail « Philosophie », l'UE Disciplinaire, l'UE Méthodologie disciplinaire, l'UE Transverse et, au choix, soit l'UE Portail « Sciences de l’Éducation et de la formation, soit l'UE Portail « Sciences Sociales »
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et /ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL PHILOSOPHIE / SCIENCES DE L'EDUCATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Approche socio-historique du système éducatif français | 18 | 18 | 3 | ||
- Education et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux sciences de l'éducation | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- D1.3 Exercices philosophiques | 10 | 10 | 1 | ||
- D1.1 Philosophie ancienne | 20 | 10 | 10 | 2 | |
- D1.2 Philosophie moderne | 20 | 10 | 10 | 3 | |
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
TRANSVERSE | |||||
- Module Langue | 10 | 10 | |||
- Module méthodologie (10h MTU et 4h documentation) | 14 | 14 | |||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL PHILOSOPHIE / SCIENCES DE L'EDUCATION | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Philosophie de la connaissance et histoire des sciences | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Formation des adultes | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux politiques éducatives | 18 | 18 | 3 | ||
- Situation contemporaine en éducation | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- D2.3 Exercices philosophiques | 12 | 12 | 1 | ||
- D2.1 Histoire de la philosophie 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- D2.2 Histoire de la philosophie 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | |
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences (à choix) | 1 | ||||
- Module PPI (àchoix) | 8 | 8 | 1 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Module Méthodologie | 10 | 10 | |||
- Module Numérique | 5 | 5 | 1 |
SEMESTRE 1 PORTAIL PHILOSOPHIE / SCIENCES SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- D1.3 Exercices philosophiques | 10 | 10 | 1 | ||
- D1.1 Philosophie ancienne | 20 | 10 | 10 | 2 | |
- D1.2 Philosophie moderne | 20 | 10 | 10 | 3 | |
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
TRANSVERSE | |||||
- Module Langue | 10 | 10 | |||
- Module méthodologie (10h MTU et 4h documentation) | 14 | 14 | |||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL PHILOSOPHIE / SCIENCES SOCIALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Philosophie de la connaissance et histoire des sciences | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Domaines de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Questions de populations | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- D2.3 Exercices philosophiques | 12 | 12 | 1 | ||
- D2.1 Histoire de la philosophie 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- D2.2 Histoire de la philosophie 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | |
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences (à choix) | 1 | ||||
- Module PPI (àchoix) | 8 | 8 | 1 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Module Méthodologie | 10 | 10 | |||
- Module Numérique | 5 | 5 | 1 |
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Approche socio-historique du système éducatif français | 18 | 18 | 3 | ||
- Education et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux sciences de l'éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
- Module Langue | 10 | 10 | 2 | ||
- Module méthodologie | 10 | 10 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL SCIENCES DE L'EDUCATION | 9 | ||||
- Formation des adultes | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction aux politiques éducatives | 18 | 18 | 3 | ||
- Situation contemporaine en éducation | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 12 | ||||
- Philosophie de la connaissance et histoire des sciences | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 24 | 24 | 3 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix Transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 2 | ||||
- Module numérique | 5 | 5 | 2 | ||
- Module PPI | 8 | 8 | 2 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthodologie | 10 | 10 | 1 |
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES SOCIALES / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Classes sociales et inégalités | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à l'ethnologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Esthétique et philosophie de l'art | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 6 | ||||
- Histoire de la sociologie | 28 | 18 | 10 | 3 | |
- Terrains ethnologiques | 28 | 18 | 10 | 3 | |
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Methodologie de l'ethnologie | 18 | 18 | 1 | ||
- Methodologie de la sociologie | 18 | 18 | 2 | ||
TRANSVERSE | 3 | ||||
- Module langue | 10 | 10 | 1 | ||
- Module methodologie (documentation + MTU) | 10 | 10 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES SOCIALES / PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BONUS LICENCE 1 SEM 2 | |||||
PORTAIL PHILOSOPHIE | 9 | ||||
- Philosophie de la connaissance et histoire des sciences | 18 | 18 | 3 | ||
- Notions de philosophie | 18 | 18 | 3 | ||
- Philosophie morale et politique | 18 | 18 | 3 | ||
PORTAIL SCIENCES SOCIALES | 9 | ||||
- Domaines de l'anthropologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Groupes, classes et sociétés | 18 | 18 | 3 | ||
- Questions de populations | 18 | 18 | 3 | ||
DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Genre et société | 30 | 18 | 12 | 1 | |
- Questions sociales, enjeux sociologiques | 30 | 18 | 12 | 2 | |
METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE | 3 | ||||
- Methodologie de la démographie | 12 | 12 | 1 | ||
- Methodologie de l' anthropologie | 12 | 12 | 1 | ||
- Introduction aux methodes quantitatives sciences sociales | 12 | 12 | 1 | ||
TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix Transverse | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Module PPI | 8 | 8 | 1 | ||
- Module Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Module methodologie | 10 | 10 | 2 | ||
- Module numerique | 5 | 5 | 1 |
SEMESTRE 3 LICENCE 2 PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 DISCIPLINAIRE S3.1 | 12 | ||||
- DF3.2 Histoire de la philosophie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF3.1 Philosophie ancienne | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF3.3 Philosophie morale et politique | 48 | 24 | 24 | 6 | |
UE2 DISCIPLINAIRE S3.2 | 9 | ||||
- DF3.6 Esthétique et philosophie de l'art | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- DF3.5 Histoire et philosophie des sciences | 48 | 24 | 24 | 5 | |
- DF3.4 Philosophie du langage et de la connaissance | 24 | 12 | 12 | 2 | |
UE3 DISCIPLINAIRE S3.3 | 3 | ||||
- DF3.7 Exercises philosophiques | 12 | 12 | 1 | ||
- DF3.9 Initiation au grec ancien | 12 | 12 | 1 | ||
- DF3.8 Textes philosophiques en langue étrangère | 12 | 12 | 1 | ||
UE4 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module Numérique (à choix) | 8 | 8 | 2 | ||
- Module PPM2E (à choix) | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Module Langues (mutualisé avec L3 S5 porté par L2) | 12 | 12 | 3 | ||
- Module Méthodologie Philosophie (MTU et expression) | 5 | 5 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 2 SEM 3 |
SEMESTRE 4 LICENCE 2 PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 DISCIPLINAIRE S4.1 | 15 | ||||
- DF4.1 Histoire de la philosophie 1 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF4.2 Histoire de la philosophie 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF4.4 Philo de la connaissance et histoire des sciences | 48 | 24 | 24 | 6 | |
- DF4.3 Philosophie morale et politique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE6 DISCIPLINAIRE S4.2 | 6 | ||||
- DF4.6 Esthétique et philosophie de l'Art | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF4.5 Logique | 24 | 24 | 3 | ||
UE7 DISCIPLINAIRE S4.3 | 3 | ||||
- DF4.7 Exercises philosophiques | 18 | 18 | 1 | ||
- DF4.9 Initiation au grec ancien | 12 | 12 | 1 | ||
- DF4.8 Textes philosophiques en langue étrangère | 12 | 12 | 1 | ||
UE8 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation des compétences-à choix | 2 | ||||
- Module PPI (à choix) | 10 | 10 | 2 | ||
- Module PPM2E (à choix) | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Module Langue (mutualisé avec L3 S6 porté par L3) | 12 | 12 | 3 | ||
- Module méthodologie Philo (MTU et expression) | 5 | 5 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEM 4 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE9 DISCIPLINAIRE S5.1 | 9 | ||||
- DF5.1 Philosophie contemporaine | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.2 Philosophie moderne | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.3 Philosophie Morale et Politique | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE10 DISCIPLINAIRE S5.2 | 12 | ||||
- DF5.6 Esthétique et philosophie de l' Art | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.7 Logique | 24 | 24 | 3 | ||
- DF5.4 Philosophie du langage et de la connaissance | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF5.5 Histoire et philosophie des sciences | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE11 DISCIPLINAIRE S5.3 | 3 | ||||
- DF5.8 Exercises philosophiques | 18 | 18 | 1 | ||
- DF5.10 Initiation au grec ancien | 12 | 12 | 1 | ||
- DF5.9 Textes philosophiques en langue étrangère | 12 | 12 | 1 | ||
UE12 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Module PPI (à choix) | 15 | 2 | 13 | 2 | |
- Module PPM2E (à choix) | 20 | 8 | 12 | 2 | |
- Module Langues | 12 | 12 | 3 | ||
- Module Méthodologie | 2 | 2 | 1 | ||
BONUS LICENCE 3 SEM 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 PHILOSOPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE13 DISCIPLINAIRE S6.1 | 12 | ||||
- DF6.1 Philosophie ancienne | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.2 Philosophie moderne | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.3 Philosophie morale et politique | 48 | 24 | 24 | 6 | |
UE14 DISCIPLINAIRE S6.2 | 9 | ||||
- DF6.5 Histoire et philosophie des sciences | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- DF6.6 Logique | 24 | 24 | 3 | ||
- DF6.4 Philosophie du langage et de la connaissance | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE15 DISCIPLINAIRE S6.3 | 3 | ||||
- DF6.7 Exercises philosophiques et dossier de recherches | 28 | 28 | 2 | ||
- DF6.8 Textes philo en langue étrangère et grec ancien | 20 | 20 | 1 | ||
UE16 TRANSVERSE | 6 | ||||
- Choix UE Transverse | |||||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de compétences-à choix | 3 | ||||
- Module Numérique | 8 | 8 | 3 | ||
- Module PPM2E (à choix) | 20 | 20 | 3 | ||
- Certification en Langue Anglaise (test présentiel) | |||||
- Module Langues (mutualisé avec L2 S4 porté par L3) | 12 | 12 | 3 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEM 6 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 4730 €
Volume horaire : : 430 heures en L1, 491 heures en L2, 483 heures en L3
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24462
Codes ROME :
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
- E1305 : Préparation et correction en édition et presse
- K1206 : Intervention socioculturelle
- K2111 : Formation professionnelle
Codes FORMACODE :
- 14232 : Philosophie
Codes NSF :
- 127 : Philosophie, éthique et théologie