Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Licence PhysiquePhysique (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif principal est l'acquisition de connaissances et de compétences de base en Physique afin de permettre la poursuite d'études en Master Recherche, Professionnel, ou bien en École d'Ingénieurs de spécialités liées à la Physique Enseignement (MEEF).
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Compétences
Le parcours type Physique oriente les étudiants vers une carrière de chercheur ou enseignant chercheur (après un doctorat), ou bien de cadre dans l'industrie après un Master ou une école d'ingénieur.
Après la formation
Poursuite d'études
Intégrer le Master Sciences et Génie des Matériaux de l'UPJV
Intégrer le Master Energétique, Thermique de l'UPJV (orientation professionnelle)
Intégrer un Master dans le domaine de la Physique hors UPJV (modalités d'accès selon université)
Intégrer sur dossier une école d'ingénieurs.
Débouchés professionnels
Emplois publics de type technicien de laboratoire (sur concours)
Cabinets d'études techniques et de conseils, laboratoire de contrôle, analyse et de recherche, fonctions technico-commerciales
Organisation
La première année de toutes les mentions de licence du domaine Sciences, Technologie et Santé est organisée sous la forme de portails ouvrant à au moins deux mentions : organisation globale et nombreuses unités d'enseignement (UE) transversales communes (Anglais, méthodologie, Techniques de calcul).
Quelques UE de première année se déroulent en amphithéâtre, cependant la plupart des enseignements, constitués de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques, se déroulent en groupes réduits.
Outre les enseignements présentiels par des enseignants-chercheurs et enseignants agrégés, des plateformes pédagogiques performantes offrent des contenus supplémentaires et des moyens de s'autoévaluer et de se corriger tout au long du semestre (partenariat avec Unisciel, Université des Sciences enligne).
Un stage d'observation d'au moins 3 semaines doit être réalisé à un quelconque moment des 3 années de licence, pour valider le diplôme.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux, présentations orales. Évaluation des compétences expérimentales. Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
VETMiroir (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PORTAIL L1 PHYSIQUE-CHIMIE | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 1 | 42 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 24 | ||||
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- De l'atome à la liaison | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- Les entités chimiques | 11 | 7 | 4 | 2 | |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Nomenclature | 10 | 4 | 6 | 1 | |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- Représentation des molécules organiques en 2D | 10 | 4 | 6 | 2 | |
- Thermodynamique et cinétique | 24 | 12 | 12 | 2 | |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 18 | ||||
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Les équilibres chimiques en solution aqueuse | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Les effets électroniques | 10 | 4 | 6 | 1 | |
- La molécule organique en 3D | 18 | 6 | 12 | 2 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 1 | 3 | ||||
- Outils pour l'expérimentation | 16 | 9 | 7 | 2 | |
- TP des entités chimiques | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Compétence 2 Semestre 2 | 6 | ||||
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- SAE De la théorie à la pratique pour la chimie analytique | 25 | 7 | 18 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | |||||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Choix Groupe L1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 MATHS-PHYSIQUE | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 1 | 48 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 27 | ||||
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | 6 | |
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- Structures fondamentales | 48 | 20 | 28 | 6 | |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 21 | ||||
- Algèbre linéaire | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Analyse réelle fondamentale | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Courbes paramétrées | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 3 | ||||
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | |||||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Choix Groupe L1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 | |||||
PORTAIL L1 PHYSIQUE-SPI | 60 | ||||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 1 | 42 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 1 | 27 | ||||
- Bases de programmation | 48 | 12 | 24 | 12 | 6 |
- Calcul matriciel | 48 | 20 | 28 | 6 | |
- Circuits électriques | 48 | 20 | 22 | 6 | 6 |
- Méthodes et techniques de calcul | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Physique du mouvement | 48 | 21 | 21 | 6 | 6 |
- UE Compétence 1 Semestre 2 | 15 | ||||
- Analyse réelle appliquée | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Introduction à la thermodynamique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Optique géométrique | 28 | 12 | 16 | 3 | |
- Probabilités et statistiques | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Matlab / Scilab | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 1 | 9 | ||||
- Systèmes numériques | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Etude de système thermodynamique et optique | 19 | 4 | 15 | 3 | |
- Projet : réaliser une carte électronique en logique câblée | 32 | 4 | 16 | 12 | 3 |
- Compétence 3 Construire son projet professionnel - Niveau 1 | 9 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 1 | 3 | ||||
- Anglais S1 | 10 | 10 | |||
- Méthodologie | 12 | 4 | 8 | 3 | |
- Outils pour la documentation | |||||
- UE Compétence 3 Semestre 2 | 6 | ||||
- Anglais | 10 | 10 | 4 | ||
- Maitrise de la langue française | 10 | 10 | 1 | ||
- Choix ressource C3S2 | |||||
- Culture numérique | 10 | 10 | 1 | ||
- Engagement | 1 | ||||
- Choix Groupe L1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 1 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 1 Semestre 2 |
VETMiroir (pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ORIENTATION L2 PHYSIQUE | 60 | ||||
- Compétence 2 Mener une démarche expérimentale - Niveau 2 | 8 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- Electronique analogique 1 | 40 | 16 | 12 | 12 | 3 |
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 3 | ||||
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource CTS3 Physique | |||||
- PPM2E + EFME S3 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource CTS4 Physique | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- Méthodes et outils de communication scientifique | 14 | 14 | 3 | ||
- PPM2E + EFME S4 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 2 | 40 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 19 | ||||
- Astrophysique | 32 | 14 | 18 | 3 | |
- Initiation à la mécanique quantique | 35 | 15 | 20 | 4 | |
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 34 | 18 | 16 | 3 | |
- Vibrations et ondes | 35 | 15 | 20 | 4 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 28 | 12 | 16 | 2 | |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 21 | ||||
- Electrostatique | 42 | 20 | 22 | 4 | |
- Electromagnétisme 1 | 42 | 20 | 22 | 4 | |
- Mécanique des fluides | 21 | 9 | 12 | 2 | |
- Mécanique des solides | 21 | 9 | 12 | 2 | |
- Outils mathématiques S4 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Relativité restreinte | 32 | 16 | 16 | 3 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Choix Groupe L2 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 3 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 4 | |||||
ORIENTATION L2 PHYSIQUE-CHIMIE | 60 | ||||
- Compétence 2 Mener une démarche expé (chimie) - Niveau 2 | 3 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 2 | ||||
- Techniques expérimentales en chimie organique | 18 | 2 | 4 | 12 | 2 |
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 1 | ||||
- TP chimie organique 2 | 12 | 12 | 1 | ||
- Compétence 1 Mobiliser les concepts fondamentaux - Niveau 2 | 21 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 8 | ||||
- Cristallochimie | 42 | 18 | 16 | 8 | 5 |
- Réactivité de la molécule organique 1 | 42 | 22 | 20 | 5 | |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 13 | ||||
- Bases d'électrostatique | 22 | 10 | 12 | 2 | |
- Les diagrammes de phases | 46 | 20 | 18 | 8 | 5 |
- Eléments mathématiques | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Réactivité de la molécule organique 2 | 42 | 22 | 20 | 6 | |
- Compétence 3 Caractériser un système chimique - Niveau 1 | 3 | ||||
- UE Compétence 3 Semestre 3 | 2 | ||||
- Diffraction des rayons X | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 |
- UE Compétence 3 Semestre 4 | 1 | ||||
- Caractérisations des molécules organiques par IR | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 |
- Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 3 | 6 | ||||
- Anglais S3 | 20 | 20 | 4 | ||
- Choix ressource CTS3 Physique | |||||
- PPM2E + EFME S3 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 20 | 6 | 14 | 2 | |
- PPM2E S3 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 4 | 6 | ||||
- Anglais S4 | 20 | 20 | 3 | ||
- Cycle Conférences | 6 | 6 | |||
- Choix ressource CTS4 Physique | |||||
- Engagement | 3 | ||||
- Méthodes et outils de communication scientifique | 14 | 14 | 3 | ||
- PPM2E + EFME S4 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S4 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 3 | 8 | ||||
- Mécanique du point | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques S3 | 34 | 18 | 16 | 3 | |
- SAE Modéliser un système en physique | 28 | 12 | 16 | 2 | |
- UE Compétence 1 Semestre 4 | 6 | ||||
- Electromagnétisme 1 | 42 | 20 | 22 | 4 | |
- Mécanique des fluides | 21 | 9 | 12 | 2 | |
- Compétence 2 Mener une démarche expé (physique) - Niveau 2 | 7 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 4 | 3 | ||||
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 2 Semestre 3 | 4 | ||||
- Bases d'électronique analogique | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 |
- SAE Mener une démarche expérimentale | 21 | 3 | 18 | 3 | |
- Choix Groupe L2 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 3 | |||||
- Bonus Optionnel Licence 2 Semestre 4 |
Moyenne Semestre 6 L3PHYS (à titre informatif) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bonus Optionnel Licence 3 Semestre 5 | |||||
Bonus Optionnel Licence 3 Semestre 6 | |||||
Compétence 1 Modéliser un système en physique - Niveau 3 | 43 | ||||
- UE Compétence 1 Semestre 5 | 21 | ||||
- Electromagnétisme | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Initiation à la physique statistique | 34 | 16 | 18 | 3 | |
- Mécanique analytique | 34 | 16 | 18 | 3 | |
- Optique ondulatoire | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Physique quantique 1 | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Radioactivité et Physique subatomique | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- UE Compétence 1 Semestre 6 | 22 | ||||
- Electromagnétisme dans la matière | 30 | 12 | 18 | 3 | |
- Mécanique des systèmes | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Mécanique des milieux continus | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Outils mathématiques | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- Physique quantique 2 | 60 | 30 | 30 | 6 | |
- Thermodynamique et applications | 36 | 18 | 18 | 3 | |
- SAE Modéliser et mener une démarche expérimentale | 22 | 2 | 20 | 1 | |
Compétence 2 Mener une démarche expé (physique) - Niveau 3 | 5 | ||||
- UE Compétence 2 Semestre 5 | 3 | ||||
- SAE Mener une démarche expérimentale sur système physique | 22 | 2 | 20 | 3 | |
- UE Compétence 2 Semestre 6 | 2 | ||||
- SAE Modéliser et mener une démarche expérimentale | 2 | ||||
Compétence Transverse : Construire son projet pro - Niveau 3 | 12 | ||||
- UE Compétence Transverse Semestre 5 | 6 | ||||
- Anglais S5 | 20 | 20 | 3 | ||
- Pix | 5 | 2 | 3 | 1 | |
- Choix ressource CTS5 Physique | |||||
- PPM2E + EFME S5 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 2 | ||
- PPI Projet Professionnel à l'Insertion | 15 | 15 | 2 | ||
- PPM2E S5 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Compétence Transverse Semestre 6 | 6 | ||||
- Anglais S6 | 14 | 14 | 3 | ||
- Choix ressource CTS6 Physique | |||||
- PPM2E + EFME S6 Enseigner le français et les maths à l'école | 20 | 20 | 3 | ||
- PPM2E S6 Projet pro vers métiers de l'enseignement et l'éduc | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Défendre son bilan d'engagement et de compétences | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Défendre son bilan de projet tutoré et de compétences | 20 | 20 | 3 | ||
- SAE Défendre son bilan de stage et de compétences | 20 | 20 | 3 |
Formation continue
A savoir
Coût de la formation : 6380 €
Volume horaire : 580h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38978
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
- H1503 : Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle
- H1504 : Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
Codes FORMACODE :
- 11454 : Physique
Codes NSF :
- 115 : Physique