La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
LicenceHistoire de l'Art et Archéologie
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la Licence en Histoire de l'Art est de transmettre aux étudiantes et aux étudiants les connaissances historiques ainsi que les méthodes nécessaires à la compréhension et à l'analyse des œuvres, qu'elles soient bidimensionnelles (dessin, peinture, gravure etc.) ou tridimensionnelles (architecture, sculpture, mobilier etc.). Cet enseignement intéresse principalement les périodes historiques (périodes antique, médiévale, moderne et contemporaine) avec une ouverture sur la Préhistoire ainsi que sur les Arts non-occidentaux.
Compétences
Être capable de construire un discours, tant écrit qu'oral, pertinent et argumenté.
Avoir une connaissance historique solide.
Avoir une appétence pour la recherche et le travail en bibliothèque.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Parcoursup
Après la formation
Poursuite d'études
La Licence en Histoire de l'art permet d’accéder au Master recherche ainsi qu'à l'ensemble des Masters professionnels liés aux Métiers du patrimoine. Au-delà, il est possible de s'inscrire en thèse de doctorat.
Débouchés professionnels
Pour les diplômé.es titulaire d'un Master, les études en Histoire de l'art ouvrent aux concours permettant d'exercer des professions telles que conservateur du patrimoine, attaché de conservation, assistant de conservation, documentaliste, médiateur du patrimoine (fonction publique d'État ou territoriale). Elles permettent également de travailler dans le secteur artistique et culturel (musées, centres d'art, lieux d'exposition, fondations, services culturels...).
Pour les docteurs, outre ces professions, il est possible de devenir enseignant-chercheur à l'université ou chercheur au CNRS. Dans les deux cas les places sont rares.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Voir plus haut.
Organisation
La formation se déroule sur trois ans.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
SEMESTRE 1 HISTOIRE DE L'ART/ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 COURS FONDAMENTAUX THEORIQUES & PRATIQUES | 9 | ||||
- CM-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE2 COURS FONDAMENTAUX THEORIQUES & PRATIQUES | 9 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3 COURS FONDAMENTAUX DE L' OPTION HAAR/APL/S1 | 3 | ||||
- CM: Histoire de la Performance | 20 | 20 | |||
- CM: Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | |||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ HAAR / MIN ASE /S1 | 3 | ||||
- Atelier: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 HISTOIRE DE L'ART/ARTS PLASTIQUES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 COURS FONDAMENTAUX THEORIQUES & PRATIQUES | 9 | ||||
- CM-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE2 COURS FOND T & P MAJ HAAR / S2 | 9 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3 COURS FOND OPTION MAJ HAAR / MIN APL / S2 | 3 | ||||
- CM: Histoire de la Photographie | 20 | 20 | |||
- CM: Théories de l'art | 20 | 20 | |||
UE4 COURS PRATIQ. OPTION MAJ HISAR / MIN APL / S2 | 3 | ||||
- TD: Dessin | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Infographie | 20 | 20 | 3 | ||
- TD : Photographie | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 HISTOIRE DE L'ART/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 COURS FONDAMENTAUX THEORIQUES & PRATIQUES | 9 | ||||
- CM-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE2 COURS FONDAMENTAUX THEORIQUES & PRATIQUES | 9 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3 COURS FONDAMENTAUX DE L' OPTION HAAR/ASE/S1 | 3 | ||||
- CM-Histoire du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire du théâtre | 20 | 20 | |||
UE4 COURS PRATIQUE OPTION MAJ HAAR / MIN ASE / S1 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier : Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
- TD - Jeu, dramaturgie et mise en scène | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- Ressources numériques et documentaires | 4 | 4 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 HISTOIRE DE L'ART/ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 COURS FONDAMENTAUX THEORIQUES & PRATIQUES | 9 | ||||
- CM-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art antique | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
- TD-Histoire art médiéval | 20 | 20 | |||
UE2 COURS FOND T & P MAJ HAAR / S2 | 9 | ||||
- CM - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art contemporain | 20 | 20 | |||
- CM - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
- TD - Histoire art moderne | 20 | 20 | |||
UE3 COURS FOND OPTION MAJ HAAR / MIN ASE / S2 | 3 | ||||
- CM-Histoire du cinéma | 20 | 20 | |||
- CM-Histoire du théâtre | 20 | 20 | |||
UE4 COURS PRATIQ. OPTION MAJ HISAR / MIN ASE / S2 | 3 | ||||
- TD - Initiation à la Scénographie | 20 | 20 | 3 | ||
- Atelier: Initiation à la réalisation | 20 | 20 | 3 | ||
- TD - Jeu, dramaturgie et mise en scène | 20 | 20 | 3 | ||
UE5 PROJET ENCADRE | 3 | ||||
- TD-Projet Encadré | 12 | 12 | 3 | ||
UE6 - TRANSVERSE | 3 | ||||
- TD-Français | 18 | 18 | |||
- TD-Langues Etrangères | |||||
- TD-Allemand | 9 | 9 | |||
- TD-Anglais | 9 | 9 | |||
- TD-Italien | 9 | 9 | |||
- CM-PPI (PROJ PROF. INDIV) | 5 | 5 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | |||||
- TD-Méthodologie Universitaire | 10 | 10 | |||
- TD-Performance Orale | 10 | 10 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | |||
UE2 CREATION ET DISCOURS SUR L'ART | 6 | ||||
- CM: Historiographie | 18 | 18 | 4 | ||
- TD: Historiographie | 12 | 12 | 2 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES THEORIQUES | 12 | ||||
- CM: Histoire de l'art antique (à suivre à l'UFR d'histoire) | |||||
- CM: Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | |||
- Théories du Théâtre ou Histoire et Esthétique du Cinéma | 18 | 18 | |||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 6 | ||||
- TD: Histoire de l'art antique | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art contemporain | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | |||
- Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et archéologie | 12 | 12 | |||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Français méthode et expression | 9 | 9 | 1 | ||
- Langue vivante (1 EC au choix) | 18 | 18 | 2 | ||
- Allemand | 18 | 18 | 2 | ||
- Anglais | 18 | 18 | 2 | ||
- Italien | 18 | 18 | 2 | ||
- Portugais | 18 | 18 | 2 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 HISTOIRE DE L'ART | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualite de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 CREATION ET DISCOURS SUR L'ART | 6 | ||||
- CM: La critique d'art | 18 | 18 | |||
- TD: La critique d'art | 12 | 12 | 2 | ||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES THEORIQUES | 12 | ||||
- CM: Histoire de l'art antique | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | |||
- Histoire du Théâtre (CM) ou Histoire et Esthétique du Cinéma | 18 | 18 | |||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 6 | ||||
- TD: Histoire de l'art antique | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art contemporain | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | |||
- Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et archéologie | 12 | 12 | 1 | ||
UE5 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Langue vivante | 18 | 18 | |||
- Allemand | 18 | 18 | |||
- Anglais | 18 | 18 | |||
- Italien | 18 | 18 | |||
- Portugais | 18 | 18 | |||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- Projet pedagogique individuel (P.P.I) | 3 | 3 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 ART ET SOCIETES | 3 | ||||
- CM: Collections et musées | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire sociale de l'art | 18 | 18 | |||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES THEORIQUES | 12 | ||||
- CM: Histoire de l'art antique | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire art médiéval | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire des arts non-occidentaux | 18 | 18 | |||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 6 | ||||
- TD: Histoire de l'art antique | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art contamporain | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire des arts non-occididentaux | 12 | 12 | |||
- Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et archéologie | 12 | 12 | |||
UE5 PRE-PROFESSIONNALISATION | 3 | ||||
- CM: Préparation à l'insertion professionnelle | 12 | 12 | |||
- TD: Préparation à l'insertion professionnelle | 8 | 8 | |||
UE6 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Français | 9 | 9 | 1 | ||
- Langue vivante | 18 | 18 | 2 | ||
- Allemand | 18 | 18 | |||
- Anglais | 18 | 18 | |||
- Italien | 18 | 18 | |||
- Portugais | 18 | 18 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ACTUALITE DE L'ART | 3 | ||||
- CM: Actualité de l'Art | 12 | 12 | 3 | ||
UE2 ART ET SOCIETES | 3 | ||||
- CM: Histoire sociale de l'art | 12 | 12 | |||
- CM: Patrimoine en Hauts de France | 18 | 18 | |||
UE3 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES THEORIQUES | 12 | ||||
- CM: Histoire de l'art contemporain (après 1960) | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | |||
- CM: Histoire arts non-occidentaux | 18 | 18 | |||
- CM: Préhistoire | 18 | 18 | |||
UE4 FONDAMENTAUX DISCIPLINAIRES PRATIQUES | 6 | ||||
- TD: Histoire de l'art contemporain | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | |||
- TD: Histoire des arts non-occidentaux | 12 | 12 | |||
- TD: Préhistoire | 12 | 12 | |||
UE5 PRE-PROFESSIONNALISATION | 3 | ||||
- TD: Initiation à la recherche : rédaction d'un article | 8 | 8 | |||
- Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et archéologie | 12 | 12 | 1 | ||
UE6 TRANSVERSE | 3 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Langue vivante | 18 | 18 | 1 | ||
- Allemand | 18 | 18 | 1 | ||
- Anglais | 18 | 18 | 1 | ||
- Italien | 18 | 18 | 1 | ||
- Portugais | 18 | 18 | 1 | ||
- Projet Professionnel Individualisé | 3 | 3 | 1 | ||
- EC à choix | |||||
- Engagement ou Valorisation des Compétences | |||||
- Stage | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24432