La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
LicenceHistoire de l'Art et Archéologie
Présentation
Les plus de cette formation
L'objectif de la Licence en Histoire de l'Art est de transmettre aux étudiantes et aux étudiants les connaissances historiques ainsi que les méthodes nécessaires à la compréhension et à l'analyse des œuvres, qu'elles soient bidimensionnelles (dessin, peinture, gravure etc.) ou tridimensionnelles (architecture, sculpture, mobilier etc.). Cet enseignement intéresse principalement les périodes historiques (périodes antique, médiévale, moderne et contemporaine) avec une ouverture sur la Préhistoire ainsi que sur les Arts non-occidentaux.
Compétences
Être capable de construire un discours, tant écrit qu'oral, pertinent et argumenté.
Avoir une connaissance historique solide.
Avoir une appétence pour la recherche et le travail en bibliothèque.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Parcoursup
Après la formation
Poursuite d'études
La Licence en Histoire de l'art permet d’accéder au Master recherche ainsi qu'à l'ensemble des Masters professionnels liés aux Métiers du patrimoine. Au-delà, il est possible de s'inscrire en thèse de doctorat.
Débouchés professionnels
Pour les diplômé.es titulaire d'un Master, les études en Histoire de l'art ouvrent aux concours permettant d'exercer des professions telles que conservateur du patrimoine, attaché de conservation, assistant de conservation, documentaliste, médiateur du patrimoine (fonction publique d'État ou territoriale). Elles permettent également de travailler dans le secteur artistique et culturel (musées, centres d'art, lieux d'exposition, fondations, services culturels...).
Pour les docteurs, outre ces professions, il est possible de devenir enseignant-chercheur à l'université ou chercheur au CNRS. Dans les deux cas les places sont rares.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Voir plus haut.
Organisation
La formation se déroule sur trois ans.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
VET MIROIR LICENCE 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 30 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 23 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 1 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Interpréter des oeuvres et des mouvements | 30 | ||||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 15 | ||||
- Un CM théorique au choix | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Question d'esthétique | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Esthétique du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de la contre-culture | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire du théâtre : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de la sculpture contemporaine | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art antique | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art médiéval | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 15 | ||||
- Un CM théorique au choix | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Art actuel | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Art, féminisme et genre | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire du théâtre : l'ère de la mise en scène | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Théorie de l'art | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art antique | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art médiéval | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 20 | 20 | 3 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres et des événements artistiq | 23 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 11 | ||||
- Choix 1 atelier | 2 | ||||
- TD Ateliers pratiques graphiques | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art antique | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art médiéval | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art moderne | 20 | 20 | 2 | ||
- Ressources documentaires (visite BU + Moodle) | 1 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 12 | ||||
- Choix 1 atelier | 2 | ||||
- TD Ateliers pratiques graphiques | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier pratiques photographiques (Arts Plastiques) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art antique | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art médiéval | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art moderne | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Méthodologie du travail universitaire (+15H autonomie) | 10 | 10 | 2 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langue étr | 6 | ||||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 1 | ||||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 1 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition | 1 | ||||
- CM Projet professionnel individualisé [PPI] | 5 | 5 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 30 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 23 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 1 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 27 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 24 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 5 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 4 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Interpréter des oeuvres et des mouvements | 27 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 16 | ||||
- Un CM théorique au choix | 20 | 20 | 1 | ||
- CM Analyse d'oeuvres visuelles | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (3) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de la performance | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu | 12 | 12 | 2 | ||
- CM Collections et musées | 18 | 18 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art antique | 12 | 12 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | 3 | ||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 11 | ||||
- Un CM théorique au choix | 20 | 20 | 1 | ||
- CM Analyse d'oeuvres visuelles | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art vidéo | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du cinéma (4) | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu | 12 | 12 | 3 | ||
- CM Histoire de l'art antique | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de la critique d'art | 18 | 18 | 2 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres et des événements artistiq | 24 | ||||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 3 | 10 | ||||
- TD Collections et musées | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art antique | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 14 | ||||
- TD Histoire de l'art antique | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | 2 | ||
- TD Histoire de la critique d'art | 12 | 12 | 2 | ||
- SAE TD Construire un parcours de médiation | 12 | 12 | 4 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langue étr | 5 | ||||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 3 | 3 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 4 | ||||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 3 | 2 | ||||
- TD Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéo | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition d | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- TD Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéo | 12 | 12 | 1 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
VET MIROIR LICENCE 3 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 30 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 23 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 1 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 27 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 24 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 5 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 4 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 3 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 3 - Licence 3 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 33 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 3 - Licence 3 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 14 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 3 - Licence 3 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 6 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 3 - Licence 3 HISTOIRE DE L'ART ET ARC | 7 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Interpréter des oeuvres et des mouvements | 33 | ||||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 5 | 14 | ||||
- CM Histoire de l'art antique | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire des arts non-occidentaux | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Historiographie | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire sociale de l'art | 18 | 18 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 6 | 19 | ||||
- CM Les arts graphiques : histoire et esthétique | 18 | 18 | 2 | ||
- CM La Belle Epoque : état de l'art et perspectives | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art contemporain (après 1960) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art médiéval | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire de l'art moderne | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Histoire des arts non-occidentaux | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Préhistoire | 18 | 18 | 2 | ||
- SAE - Concevoir une exposition virtuelle | 18 | 18 | 5 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres et des événements artistiq | 14 | ||||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 5 | 7 | ||||
- TD Histoire de l'art antique | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire des arts non-occidentaux | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Historiographie | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire sociale de l'art | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 6 | 7 | ||||
- TD La Belle Epoque : état de l'art et perspectives | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Les collections d'arts graphiques en Hauts-de-France | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire de l'art contemporain (après 1960) | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire de l'art médiéval | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire de l'art moderne | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Histoire des arts non-occidentaux | 12 | 12 | 1 | ||
- TD Préhistoire | 12 | 12 | 1 | ||
Compétence 3 Formuler des idées en français et en langue étr | 6 | ||||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 5 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Portugais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 6 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Portugais | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 4 Préparer son projet professionnel | 7 | ||||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 5 | 3 | ||||
- Préparation à l'insertion professionnelle (CM PIP) | 12 | 12 | 1 | ||
- Préparation à l'insertion professionnelle (TD PIP) | 8 | 8 | 1 | ||
- TD Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéo | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 6 | 4 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- TD Initiation à la recherche | 8 | 8 | 1 | ||
- TD Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéo | 12 | 12 | 1 | ||
- Stage | 1 | ||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24432