Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence HistoireProfessorat des écoles (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Ce parcours transversal, monté en collaboration avec l'ESPE d'Amiens, les UFR de Lettres, Langues, Arts, et Sciences et avec la Géographie s'adresse aux étudiants qui se destinent à l'enseignement primaire. Il prépare au Master MEEF mention premier degré proposé par l'ESPE d'Amiens.
Ses points forts sont :
l'acquisition de connaissances pluridisciplinaires couvrant la plupart des matières enseignées dans le primaire : histoire, géographie, français, histoire des arts, mathématiques, physique et langue vivante ;
l'acquisition d'une bonne culture générale ;
la maîtrise des règles du raisonnement historique et de l'argumentation.
Compétences
Être capable d'analyser et d'expliquer des phénomènes historiques complexes.
Construire un discours scientifique et pédagogique clair.
Utiliser les outils numériques et maîtriser les techniques d'expression écrite et orale.
Maîtriser les connaissances de base en langue, en littérature, en mathématiques, en culture scientifique et en histoire des arts.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Les étudiants du parcours « Professorat des Ecoles » ont vocation à s'inscrire en Master MEEF mention premier degré.
Débouchés professionnels
Métiers de l'enseignement ; concours de la Fonction publique nationale ou territoriale.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement maternel et élémentaire ; secteur associatif.
Organisation
Le parcours « Professorat des écoles » est proposé aux semestres 5 et 6 de la Licence d'Histoire mais est préparé par l'orientation du même nom en L2.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SAVOIRS HISTORIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Histoire contemporaine 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Histoire moderne 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE2 SAVOIRS GEOGRAPHIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Découpages du monde | 20 | 20 | 3 | ||
- Risques naturels | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE3 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Analyse de cartes et documents | 20 | 20 | 3 | ||
- Méthodologie de l'histoire | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Expression écrite | 10 | 10 | 1 | ||
- Langues | 10 | 10 | 1 | ||
- Sensibilisation au PPI | 4 | 2 | 2 | 1 | |
UE APPROFONDISSEMENT | |||||
- UE6 APPROFONDISSEMENT EN GEOGRAPHIE | |||||
- Habiter le monde | 20 | 20 | |||
- Méthodologie générale de la géographie | 20 | 20 | |||
- Le terrain du géographe | 30 | 30 | |||
- UE5 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE | |||||
- Approfondissement des savoirs fondamentaux | 20 | 20 | |||
- Culture générale pour historiens | 20 | 20 | |||
- Initiation à l'histoire ancienne | 30 | 20 | 10 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE7 SAVOIRS HISTORIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Histoire contemporaine 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 SAVOIRS GEOGRAPHIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Géographie des milieux | 24 | 24 | 3 | ||
- Géographie de territoires : La France | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE9 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Analyse de cartes et documents | 24 | 24 | 3 | ||
- Méthodologie de l'histoire | 24 | 24 | 3 | ||
UE10 COMPETENCES TRANSVERSALES | |||||
- Choix EC | |||||
- Engagement ou activité salariale | 1 | ||||
- PPI (journée des métiers) | 6 | 6 | 1 | ||
- Expression écrite | 10 | 10 | |||
- Langues | 12 | 12 | |||
- Numérique | 2 | 2 | |||
UE APPROFONDISSEMENT | |||||
- UE12 APPROFONDISSEMENT EN GEOGRAPHIE | 6 | ||||
- Statistiques | 24 | 24 | 3 | ||
- Le terrain du géographe | 36 | 36 | 3 | ||
- UE11 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE | 6 | ||||
- Approfondissement des Savoirs fondamentaux | 24 | 24 | 3 | ||
- Initiation à l'histoire médiévale | 36 | 24 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 HISTOIRE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Histoire ancienne 1 | 48 | 24 | 24 | 4 | |
- Histoire médiévale 1 | 48 | 24 | 24 | 5 | |
UE12 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Histoire de la discipline 1 | 12 | 12 | 3 | ||
- Méthodologie | 12 | 12 | 3 | ||
UE13 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix 1 | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Choix 2 (Orientation PE) | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPM2E (PE) | 20 | 8 | 12 | 1 | |
UE ORIENTATION S3 | 9 | ||||
- UE14 ORIENTATION HISTOIRE APPROFONDIE | 9 | ||||
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE15 ORIENTATION HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | 9 | ||||
- Archéologie ancienne | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Cartographie numérique | 24 | 24 | 3 | ||
- Techniques de l'archéologie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE17 ORIENTATION HISTOIRE DROIT : DROIT CONSTITUTIONNEL | 60 | 36 | 24 | 9 | |
- UE16 ORIENTATION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Géographie et développement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Géographie de la ville | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE18 ORIENTATION PROFESSEUR DES ECOLES | 9 | ||||
- EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- Géographie, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
- Grammaire Niveau 1 | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 HISTOIRE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE19 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Histoire ancienne 2 | 48 | 24 | 24 | 5 | |
- Histoire médiévale 2 | 48 | 24 | 24 | 4 | |
UE20 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Histoire de la discipline 2 | 12 | 12 | 3 | ||
- Méthodologie | 12 | 12 | 3 | ||
UE21 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix 1 | |||||
- Langue | 12 | 12 | 4 | ||
- PPI | 9 | 2 | 7 | 2 | |
- Choix 2 | |||||
- Engagement ou activité salariale | 2 | ||||
- Langue | 12 | 12 | 4 | ||
- Choix 3 | |||||
- Langue | 12 | 12 | 4 | ||
- PPM2E (PE) | 20 | 8 | 12 | 2 | |
UE ORIENTATION S4 | 9 | ||||
- UE22 ORIENTATION HISTOIRE APPROFONDIE | 9 | ||||
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE23 ORIENTATION HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | 9 | ||||
- Archéologie médiévale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Géomatique - niveau 1 | 24 | 24 | |||
- Préhistoire | 30 | 15 | 15 | 1 | |
- Techniques de l'archéologie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE25 ORIENTATION HISTOIRE-DROIT : DROIT CONSTITUTIONNEL | 60 | 36 | 24 | 9 | |
- UE24 ORIENTATION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Géographie des milieux : les sylvosystèmes | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Migrations et diasporas | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE26 ORIENTATION PROFESSEUR DES ECOLES | 9 | ||||
- EFME | 24 | 24 | |||
- Géographie, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
- Grammaire Niveau 2 | 24 | 24 | |||
- UE27 ORIENTATION PATRIMOINE, TOURISME, ENVIRONNEMENT | 9 | ||||
- Géographie du tourisme | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Mercatique | 24 | 24 | |||
- Stage | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 HISTOIRE PROFESSORAT DES ECOLES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE28 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Histoire contemporaine 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
- Histoire moderne 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
UE29 COMPETENCES FONDAMENTALES : APPROCHES CRITIQUES 1 | 24 | 24 | 3 | ||
UE30 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- PPM2E (PE) | 20 | 4 | 16 | 3 | |
UE35 PARCOURS-TYPE PROFESSEUR DES ECOLES | 9 | ||||
- EFME | 20 | 20 | |||
- Géographie, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
- Outils scientifiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 HISTOIRE PROFESSORAT DES ECOLES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE36 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Histoire ancienne 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
- Histoire médiévale 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
UE37 COMPETENCES FONDAMENTALES : APPROCHES CRITIQUES 2 | 24 | 24 | 3 | ||
UE38 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix 1 | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Choix 2 | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Engagement ou activité salariale | 1 | ||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- Choix 3 | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPM2E (PE) | 28 | 28 | 1 | ||
UE43 PARCOURS-TYPE PROFESSEUR DES ECOLES | 9 | ||||
- EFME | 20 | 20 | |||
- Géographie, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
- Outils scientifiques | 24 | 12 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Étudiants issus d'une filière d'histoire, de géographie, de lettres, de langues, d'histoire des arts et autres filières de SHS ; candidats en réorientation.
Avoir validé un niveau bac + 2.
Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin.
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24430
Codes ROME :
- K1401 : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
- K1602 : Gestion de patrimoine culturel
- K2111 : Formation professionnelle
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
Codes FORMACODE :
- 14227 : Histoire
Codes NSF :
- 126 : Histoire