Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence HumanitésLettres, humanités, culture (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Très généraliste, le parcours LHC poursuit les objectifs de la mention « Humanités », avec des enseignements riches et diversifiés, en Lettres, en mathématiques, en histoire et en histoire de l’art, sans oublier les langues (française, vivante, numérique). Son objectif est de préparer à des métiers variés, dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de la culture.
La formation est organisée en Approche Par Compétences (APC), ce qui signifie que la formation est structurée autour des compétences définies par l'équipe pédagogique. Ces compétences sont travaillées dans des mises en situation concrètes au travers desquelles sont abordées les connaissances, les savoir-faire et savoir-être à maîtriser. Il s'agit donc d'apprendre en faisant pour développer l'autonomie, le regard critique et l'adaptabilité des étudiants afin de mieux répondre aux enjeux d'une société qui évolue rapidement.
Compétences
acquérir et perfectionner la maîtrise de la langue écrite et orale ;
analyser et maîtriser l'argumentation ;
acquérir un esprit de synthèse et une vaste culture littéraire et scientifique, renforcée en L3 par une étude approfondie des genres et des formes ;
maitriser les outils d'analyse propres à la théorie et à la critique littéraire, ainsi qu'à l'histoire-géographie et aux sciences ;
développer un esprit de rigueur dans l'analyse et la compréhension des textes, des problèmes et des données, en particulier dans l'optique de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche universitaire, et utiles dans tous métiers relatifs à la culture, à la communication ou aux relations humaines.
Condition d'accès
Bac +2 ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Licences professionnelles dans le domaine des Lettres, de l’histoire-géographie, de la culture et de la communication (entrée en 3e année sur dossier), et en particulier :
Développement et protection du patrimoine culturel – Patrimoine, environnement, tourisme (Amiens, UFR d’Histoire-géographie)
Métiers des bibliothèques – Gestion, animation, documentation (Amiens, UFR des Lettres)
Créa-tec’— métiers de la communication (Amiens, UFr des Lettres)
IS-APS, Intervention sociale-Accompagnement de Publics Spécifiques (Beauvais, UFR Sciences Humaines, Sociales et Philosophie)
Masters Recherche du domaine des humanités, en particulier Lettres et histoire-géo)
Masters MEEF du domaine des humanités (en particulier Lettres et histoire-géo).
Préparation des concours de l'enseignement du second degré (collèges, lycées)
Masters de la culture, du journalisme, de l’information et de la communication
Débouchés professionnels
Métiers de l'enseignement
Métiers du tourisme, du patrimoine et des bibliothèques
Concours administratifs
Métiers de la culture et de la communication
Métiers du secteur des RH
Métiers du journalisme
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Secteur éducatif, culturel, touristique, communication et ressources humaines.
Organisation
La formation se déroule sur 1 année.
Volume horaire : 400 heures. 60 Crédits ECTS.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu intégral : évaluations en cours et en fin de semestre
Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL LETTRES HUMANITES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 3 | ||||
- Connaisance de la langue | 15 | 15 | 1 | ||
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
- Module méthodologie: documentation | 4 | 4 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | |||
UE LETTRES | 12 | ||||
- Littérature comparée | 15 | 15 | 3 | ||
- Littérature française | 25 | 10 | 15 | 6 | |
- Sciences du langage | 15 | 15 | 3 | ||
UE SCIENCES | 3 | ||||
- Mathématiques | 15 | 15 | 3 | ||
UE HISTOIRE | 30 | 10 | 20 | 6 | |
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture | 20 | 20 | 3 | ||
- Culture géographique | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture et patrimoine | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture scientifique | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 15 | 15 | 3 | ||
- Culture littéraire 2 | 15 | 15 | 3 | ||
- Théâtre | 15 | 15 | 3 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL LETTRES HUMANITES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Connaisance de la langue | 18 | 18 | 1 | ||
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
- Module méthodologie: documentation | 4 | 4 | 1 | ||
- Module numérique | 5 | 5 | 1 | ||
- Module PPI | 8 | 8 | 1 | ||
- Techniques d'expression - sciences du langage | 24 | 12 | 12 | 1 | |
UE LETTRES | 12 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 18 | 6 | ||
- Littérature française | 30 | 12 | 18 | 6 | |
UE SCIENCES | 3 | ||||
- Chimie | 18 | 18 | 3 | ||
UE HISTOIRE | 30 | 12 | 18 | 3 | |
UE OPTIONNELLE : 2 opt | 6 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture historique | 18 | 6 | 12 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 2 | 18 | 18 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 18 | 3 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 HUMANITES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Module langue vivante | 20 | 20 | 1 | ||
- Module numérique | 8 | 8 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Choix EC | |||||
- PPM2E (pour PE) | 20 | 8 | 12 | ||
- Techniques d'expression - sciences du langage (pour LHC) | 24 | 12 | 12 | ||
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 3 | ||||
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE LETTRES | 6 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Littérature française | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE SCIENCES | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE HISTOIRE | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE RENFORCEMENT DES COMPETENCES | 6 | ||||
- Culture générale (majeure PE) | 18 | 9 | 9 | 6 | |
- Littérature (majeure LHC) | 18 | 9 | 9 | 6 | |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 HUMANITES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Module langue vivante | 20 | 20 | 2 | ||
- Module PPI | 15 | 9 | 6 | 1 | |
- Choix EC | |||||
- PPM2E (pour PE) | 20 | 8 | 12 | ||
- Techniques d'expression - sciences du langage (pour LHC) | 24 | 12 | 12 | ||
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE LETTRES | 6 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Littérature française | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE SCIENCES | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE HISTOIRE | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE RENFORCEMENT DES COMPETENCES | 6 | ||||
- Culture générale (majeure PE) | 18 | 9 | 9 | 6 | |
- Histoire (majeure LHC) | 18 | 9 | 9 | 6 | |
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 HUMANITES - SCIENCES, HUMANITES, CULTURES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Connaissance de la langue | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Module langue vivante | 20 | 20 | 2 | ||
- Module méthodologie: documentation | 2 | 2 | 1 | ||
- Module PPI | 15 | 2 | 13 | 1 | |
- Techniques d'expression - sciences du langage | 24 | 12 | 12 | 1 | |
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture (création) | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine (création) | 18 | 18 | 3 | ||
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE LETTRES | 6 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Littérature française | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE SCIENCES (Mathématiques) | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE HISTOIRE | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE RENFORCEMENT DES COMPETENCES | 6 | ||||
- Littérature | 18 | 9 | 9 | 6 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 HUMANITES - SCIENCES, HUMANITES, CULTURES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE TRANSVERSE | 6 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Connaissance de la langue (création) | 18 | 9 | 9 | 1 | |
- Engagement ou valorisation du tutorat ou option supplémentai | 1 | ||||
- Module langue vivante | 20 | 20 | |||
- Module numérique | 8 | 8 | 1 | ||
- Module PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Techniques d'expression - sciences du langage (LHC) | 24 | 12 | 12 | 1 | |
UE OPTIONNELLE : 2 options au choix | 6 | ||||
- Atelier d'écriture | 24 | 24 | 3 | ||
- Culture géographique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 1 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture littéraire 2 | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture et patrimoine | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Culture scientifique | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Théâtre | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE LETTRES | 6 | ||||
- Littérature comparée | 18 | 9 | 9 | 3 | |
- Littérature française | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE SCIENCES | 18 | 9 | 9 | 3 | |
UE HISTOIRE | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE RENFORCEMENT DES COMPETENCES | 6 | ||||
- Histoire | 18 | 9 | 9 | 6 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE
Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 2, niveau A1 anglais
Calendrier et périodes de formation
Rythme 1er et 2e semestre. 2 semaines à l'université et 2 semaines en entreprise.
A savoir
Coût de la formation : 4400 €
Volume horaire : 400 h
Références & certifications
Identifiant RNCP : 25171
Codes ROME :
- E1105 : Coordination d'édition
- E1106 : Journalisme et information média
- K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
- K1802 : Développement local
Codes FORMACODE :
- 14254 : Sciences humaines
Codes NSF :
- 130 : Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes