Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
Licence HistoireHistoire - Géographie (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Au sein de la Licence d'Histoire, le parcours de L3 « Histoire-Géographie » propose une formation équilibrée aux étudiants désireux de s'engager dans l'enseignement secondaire et de passer les concours dans le cadre du master MEEF porté par l'UFR et l'ESPE d'Amiens.
Il s'inscrit dans la suite logique de l'orientation « Histoire-Géographie » de L2 mais est accessible à tous les étudiants, quelle que soit l'orientation suivie précédemment.
Ses points forts sont :
un approfondissement des savoirs historiques grâce à l'intégration dans le parcours d'un cours d'histoire approfondie à choisir dans une des 4 périodes historiques ;
l'acquisition des connaissances et des compétences géographiques nécessaires pour optimiser ses chances de réussite au concours ;
une meilleure compréhension de la production du savoir scientifique et un approfondissement de la réflexion historique grâce à la production d'un mini mémoire de recherche en S6.
Compétences
Être capable d'analyser et d'expliquer des phénomènes historiques complexes.
Connaître et maîtriser les outils de l'analyse géographique.
Utiliser les outils numériques et maîtriser les techniques d'expression écrite et orale.
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
Le débouché naturel du parcours « Histoire-Géographie » est une poursuite d'études en MEEF (Master Enseignement organisé par l'ESPE d'Amiens) mais la formation permet également une poursuite d'études en Master Recherche, dans les écoles de journalisme ou les IEP, et offre une bonne préparation initiale aux concours administratifs.
Débouchés professionnels
Métiers de l'enseignement et/ou de la recherche, concours de la Fonction publique nationale ou territoriale, métiers du journalisme, de la documentation, de la culture ou de la communication...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement, recherche, culture, patrimoine, journalisme, administration, secteur associatif.
Organisation
Le parcours « Histoire-Géographie » est proposé aux semestres 5 et 6 de la Licence d'Histoire mais est préparé par l'orientation du même nom en L2.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l'UFR.
Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SAVOIRS HISTORIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Histoire contemporaine 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
- Histoire moderne 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE2 SAVOIRS GEOGRAPHIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Découpages du monde | 20 | 20 | 3 | ||
- Risques naturels | 20 | 10 | 10 | 3 | |
UE3 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Analyse de cartes et documents | 20 | 20 | 3 | ||
- Méthodologie de l'histoire | 20 | 20 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Expression écrite | 10 | 10 | 1 | ||
- Langues | 10 | 10 | 1 | ||
- Sensibilisation au PPI | 4 | 2 | 2 | 1 | |
UE APPROFONDISSEMENT | 9 | ||||
- UE6 APPROFONDISSEMENT EN GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Habiter le monde | 20 | 20 | 3 | ||
- Méthodologie générale de la géographie | 20 | 20 | 3 | ||
- Le terrain du géographe | 30 | 30 | 3 | ||
- UE5 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE | 9 | ||||
- Approfondissement des savoirs fondamentaux | 20 | 20 | 3 | ||
- Culture générale pour historiens | 20 | 20 | 3 | ||
- Initiation à l'histoire ancienne | 30 | 20 | 10 | 3 | |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 PORTAIL HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE7 SAVOIRS HISTORIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Histoire contemporaine 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne 2 | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE8 SAVOIRS GEOGRAPHIQUES FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Géographie des milieux | 24 | 24 | 3 | ||
- Géographie de territoires : La France | 24 | 12 | 12 | 3 | |
UE9 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Analyse de cartes et documents | 24 | 24 | 3 | ||
- Méthodologie de l'histoire | 24 | 24 | 3 | ||
UE10 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix EC | |||||
- Engagement ou activité salariale | 1 | ||||
- PPI (journée des métiers) | 6 | 6 | 1 | ||
- Expression écrite | 10 | 10 | 2 | ||
- Langues | 12 | 12 | 3 | ||
- Numérique | 2 | 2 | 1 | ||
UE APPROFONDISSEMENT | |||||
- UE12 APPROFONDISSEMENT EN GEOGRAPHIE | 6 | ||||
- Statistiques | 24 | 24 | 3 | ||
- Le terrain du géographe | 36 | 36 | 3 | ||
- UE11 APPROFONDISSEMENT EN HISTOIRE | 6 | ||||
- Approfondissement des Savoirs fondamentaux | 24 | 24 | 3 | ||
- Initiation à l'histoire médiévale | 36 | 24 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 HISTOIRE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE11 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Histoire ancienne 1 | 48 | 24 | 24 | 4 | |
- Histoire médiévale 1 | 48 | 24 | 24 | 5 | |
UE12 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Histoire de la discipline 1 | 12 | 12 | 3 | ||
- Méthodologie | 12 | 12 | 3 | ||
UE13 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix 1 | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Choix 2 (Orientation PE) | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPM2E (PE) | 20 | 8 | 12 | 1 | |
UE ORIENTATION S3 | 9 | ||||
- UE14 ORIENTATION HISTOIRE APPROFONDIE | 9 | ||||
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE15 ORIENTATION HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | 9 | ||||
- Archéologie ancienne | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Cartographie numérique | 24 | 24 | 3 | ||
- Techniques de l'archéologie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE17 ORIENTATION HISTOIRE DROIT : DROIT CONSTITUTIONNEL | 60 | 36 | 24 | 9 | |
- UE16 ORIENTATION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Géographie et développement | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Géographie de la ville | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE18 ORIENTATION PROFESSEUR DES ECOLES | 9 | ||||
- EFME | 20 | 20 | 3 | ||
- Géographie, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
- Grammaire Niveau 1 | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 HISTOIRE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE19 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Histoire ancienne 2 | 48 | 24 | 24 | 5 | |
- Histoire médiévale 2 | 48 | 24 | 24 | 4 | |
UE20 COMPETENCES FONDAMENTALES | 6 | ||||
- Histoire de la discipline 2 | 12 | 12 | 3 | ||
- Méthodologie | 12 | 12 | 3 | ||
UE21 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix 1 | |||||
- Langue | 12 | 12 | 4 | ||
- PPI | 9 | 2 | 7 | 2 | |
- Choix 2 | |||||
- Engagement ou activité salariale | 2 | ||||
- Langue | 12 | 12 | 4 | ||
- Choix 3 | |||||
- Langue | 12 | 12 | 4 | ||
- PPM2E (PE) | 20 | 8 | 12 | 2 | |
UE ORIENTATION S4 | 9 | ||||
- UE22 ORIENTATION HISTOIRE APPROFONDIE | 9 | ||||
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE23 ORIENTATION HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | 9 | ||||
- Archéologie médiévale | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Géomatique - niveau 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Préhistoire | 30 | 15 | 15 | 1 | |
- Techniques de l'archéologie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE25 ORIENTATION HISTOIRE-DROIT : DROIT CONSTITUTIONNEL | 60 | 36 | 24 | 9 | |
- UE24 ORIENTATION HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Géographie des milieux : les sylvosystèmes | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Migrations et diasporas | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- UE26 ORIENTATION PROFESSEUR DES ECOLES | 9 | ||||
- EFME | 24 | 24 | 3 | ||
- Géographie, Langues ou Histoire de l'Art | 3 | ||||
- Grammaire Niveau 2 | 24 | 24 | 3 | ||
- UE27 ORIENTATION PATRIMOINE, TOURISME, ENVIRONNEMENT | 9 | ||||
- Géographie du tourisme | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Mercatique | 24 | 24 | 3 | ||
- Stage | 3 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE28 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Histoire contemporaine 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
- Histoire moderne 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
UE29 COMPETENCES FONDAMENTALES : APPROCHES CRITIQUES 1 | 24 | 24 | 3 | ||
UE30 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Langue | 12 | 12 | 3 | ||
- PPI | 8 | 8 | 3 | ||
UE33 PARCOURS-TYPE HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Géographie des territoires | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire approfondie (1 période au choix) | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire ancienne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire contemporaine approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire médiévale approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Histoire moderne approfondie | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Mondialisation et métropolisation | 24 | 12 | 12 | 3 | |
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 HISTOIRE-GEOGRAPHIE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE36 SAVOIRS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Histoire ancienne 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
- Histoire médiévale 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | |
UE37 COMPETENCES FONDAMENTALES : APPROCHES CRITIQUES 2 | 24 | 24 | 3 | ||
UE38 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix 1 | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
- PPI | 2 | 2 | 1 | ||
- Choix 2 | |||||
- Certification en anglais | |||||
- Engagement ou activité salariale | 1 | ||||
- Langue | 12 | 12 | 2 | ||
- Numérique | 15 | 15 | 3 | ||
UE41 PARCOURS-TYPE HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 9 | ||||
- Espaces et territoires | 3 | ||||
- Géographie agraire | 24 | 12 | 12 | 3 | |
- Travail d'Etude et de Recherche | 24 | 24 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
Condition d'accès
Étudiants issus d'une filière d'histoire ou de géographie ou d'une autre discipline de SHS ; candidats en réorientation.
Avoir validé un niveau bac + 2.
Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin.
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24430
Codes ROME :
- K1401 : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- K1601 : Gestion de l'information et de la documentation
- K1602 : Gestion de patrimoine culturel
- K2111 : Formation professionnelle
- K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
Codes FORMACODE :
- 14227 : Histoire
Codes NSF :
- 126 : Histoire