Pôle Cathédrale, 10 placette Lafleur - BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
LicenceDroit
Présentation
Les plus de cette formation
La licence mention droit vise à l'acquisition des notions juridiques fondamentales ainsi que la maîtrise des méthodes de raisonnement juridique. Elle doit également permettre l'apprentissage de méthodologies du travail universitaire, notamment le maniement des outils et de la documentation juridique et de développer les compétences des étudiant-e-s concernant l'expression écrite et orale.
Compétences
Acquisition de connaissances juridiques fondamentales et maîtrise du raisonnement juridique.
Méthodologie du travail universitaire, conduite de projets, exploitation des ressources documentaires
Acquisition d'une culture générale par l'enseignement de disciplines connexes (science politique, économie, histoire du droit)
Compétences linguistiques appliquées au domaine juridique
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
La licence mention droit permet aux étudiant-e-s soit de poursuivre leurs études en vue d'une spécialisation dans un domaine spécifique de compétence.
A l'issue du parcours droit/anglais en L3 les étudiant-e-s peuvent intégrer les masters de droit, de science politique ou de langue anglaise. Ils peuvent aussi se présenter à l'un des concours ouverts au niveau licence, intégrer une école de journalisme ou de traducteurs/interprètes ou encore être recrutés en tant que juriste linguiste.
Débouchés professionnels
La licence mention droit permet aux étudiant-e-s soit d'intégrer La vie active en occupant une fonction de juriste généraliste au sein d'une structure privée ou publique, soit de poursuivre leurs études en vue d'une spécialisation dans un domaine spécifique de compétence.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Préparation aux professions juridiques variées : avocats, greffiers, notaires, magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, cadres des collectivités territoriales, assureurs, cadres du secteur bancaire, mandataire judiciaire
Organisation
La licence mention droit proposée par l'UFR de droit et de science politique est organisée sur 3 années, avec l'objectif d'une spécialisation progressive. Elle comprend un parcours droit-anglais qui est lui aussi organisé sur 3 ans.
En 1ère année de la licence mention droit, près de 60% des enseignements sont communs à la 1ère année de licence science politique, ouvrant la possibilité pour les étudiants de droit d'entrer sans conditions en L2 science politique. Le volume horaire de la première année étant très lourd, le choix a été fait de l'alléger, notamment en diminuant le volume horaire des CM et en supprimant le 3e TD au semestre 2, afin de permettre aux étudiant-e-s de disposer de temps supplémentaire pour se consacrer à la préparation de leurs TD et révision de leur cours.
La 1ère année de la licence droit-anglais présente un ensemble d'enseignements communs en droit et en anglais, offrant la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études en 2è année dans la mention langues, sans conditions. Les cours magistraux sont ceux dispensés aux étudiant-e-s de l'une ou de l'autre composante. Les TD peuvent être spécifiques à cette formation fait que ses étudiant-e-s sont regroupés dans des TD communs. Cela présente l'avantage d'offrir à l'étudiant-e la possibilité, à l'issue de chaque semestre, de rejoindre la licence de droit ou la licence d'anglais dès lors qu'il souhaite faire un choix.
La 2ème année de la licence mention droit prévoit une spécialisation progressive, grâce à des cours optionnels offerts, au choix, aux étudiants. La L2 de la licence filière droit-anglais est organisée avec pour majeure le droit et mineure l'anglais et à l'UFR de langues, pour majeure l'anglais et mineure le droit.
La 3ème année de la licence mention droit offre 2 parcours aux étudiant-e-s, un parcours droit public, un parcours droit privé, sans que ce choix n'ait de conséquences définitives sur leur choix de Master. Quant au parcours droit-anglais, il comprend, pour chaque année, des enseignements de droit et des enseignements d'anglais ainsi que des enseignements transversaux ou optionnels. Deux langues vivantes sont enseignées.
Afin d'assurer un meilleur encadrement méthodologique, les heures de TD ont été augmentées en 3e année de licence (de 15h à 18h). Au titre des compétences transversales, les modules visant à aider l'étudiant-e à construire son projet prof. et à acquérir des compétences préprof. (par ex, la mise en place d'ateliers d'écriture du droit, participation au forum des métiers) sont renforcés. Sont notamment proposés en L2 S3 et L3 S6 2 heures de travaux dirigés en début de semestre concernant la rédaction de CV, la préparation d'entretiens pros etc
Volume horaire : 1 570 h au total, 180 crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
LICENCE DROIT SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | |||||
- Droit civil (Introduction) | 53 | 33 | 20 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | |||||
- Droit constitutionnel 1 | 53 | 33 | 20 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLMENTAIRES | |||||
- Controverses politiques contemporaines | 20 | 20 | |||
- Introduction historique au droit | 30 | 30 | |||
- Introduction à la science politique | 30 | 30 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLMENTAIRES | |||||
- Juridictions et Institutions administratives | 20 | 20 | |||
- Institutions judiciaires principes fondamentaux procédure | 20 | 20 | |||
UE5 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Découverte des métiers du droit | 2 | 2 | |||
- Langues vivantes étrangères | 10 | 10 | 3 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
LICENCE DROIT SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | |||||
- Droit civil (Famille) | 53 | 33 | 20 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | |||||
- Droit constitutionnel 2 | 53 | 33 | 20 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLMENTAIRES | |||||
- Droit des personnes | 24 | 24 | |||
- Histoire des institutions | 30 | 30 | |||
- Introduction à la science politique 2 | 30 | 30 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS COMPLMENTAIRES | |||||
- Organisations européennes | 27 | 27 | |||
- Relations internationales | 27 | 27 | |||
UE5 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix Compétence Transversale | |||||
- Enjeux économiques contemporains | 18 | 18 | 3 | ||
- Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- Introduction à la sociologie | 18 | 18 | 3 | ||
- Stage | 3 | ||||
- Vie politique française depuis 1958 | 20 | 20 | 3 | ||
- Conférences numériques | 2 | 2 | |||
- Langues vivantes étrangères | 10 | 10 | 3 | ||
- Recherche documentaire | 4.5 | 4.5 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 1 ANGLAIS DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 - DROIT | |||||
- Droit civil (Introduction) | 53 | 33 | 20 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 - DROIT | 53 | 33 | 20 | ||
- Droit constitutionnel | 53 | 33 | 20 | ||
UE3 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE - DROIT | 20 | 20 | |||
- Grands problèmes politiques contemporains [EC119] | 20 | 20 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 - LANGUES | |||||
- Langue A (Anglais) [EC111] | |||||
- Laboratoire (Anglais) [EC111] | 10 | 10 | |||
- Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) [EC111] | 20 | 20 | |||
- Renforcement Langue A (Anglais) [EC126] | 10 | 10 | |||
- Choix Langue B | |||||
- Langue B (Allemand) [EC112] | |||||
- Compréhension (Allemand) [EC112] | 10 | 10 | |||
- Expression (Allemand) [EC112] | 10 | 10 | |||
- Laboratoire (Allemand) [EC112] | 10 | 10 | |||
- Langue B (Espagnol) [EC114] | |||||
- Expression écrite (Espagnol) [EC114] | 10 | 10 | |||
- Expression orale (Espagnol) [EC114] | 10 | 10 | |||
- Morphosyntaxe (Espagnol) [EC114] | 10 | 10 | |||
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 - LANGUES | |||||
- Traduction Langue A (Anglais) [EC141] | |||||
- Thème (Anglais) [EC141] | 10 | 10 | |||
- Version (Anglais) [EC141] | 10 | 10 | |||
UE6 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - LANGUES | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC151] | 20 | 10 | 10 | ||
- Civilisation CM (Anglais) [EC151] | 10 | 10 | |||
- Civilisation TD (Anglais) [EC151] | 10 | 10 | |||
- Littérature (Anglais) [EC176] | |||||
- Littérature CM (Anglais) [EC176] | 10 | 10 | |||
- Littérature TD (Anglais) [EC176] | 10 | 10 | |||
UE7 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Common law vocabulary and concepts (Droit) | 20 | 20 | |||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 ANGLAIS DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 - DROIT | 53 | 33 | 20 | ||
- Droit civil (Famille) | 53 | 33 | 20 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 - DROIT | 53 | 33 | 20 | ||
- Droit constitutionnel 2 | 53 | 33 | 20 | ||
UE3 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE - DROIT | 27 | 27 | |||
- Organisations européennes | 27 | 27 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 - LANGUES | |||||
- Langue A (Anglais) [EC111] | |||||
- Laboratoire (Anglais) [EC111] | 12 | 12 | |||
- Langue anglaise (grammaire, lexique, compréhension) [EC111] | 24 | 24 | |||
- Renforcement Langue A (Anglais) [EC126] | 12 | 12 | |||
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 - LANGUES | |||||
- Traduction Langue A (Anglais) [EC141] | |||||
- Thème (Anglais) [EC141] | 12 | 12 | |||
- Version (Anglais) [EC141] | 12 | 12 | |||
UE6 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - LANGUES | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC151] | 24 | 12 | 12 | ||
- Civilisation CM (Anglais) [EC151] | 12 | 12 | |||
- Civilisation TD (Anglais) [EC151] | 12 | 12 | |||
- Littérature (Anglais) [EC176] | |||||
- Littérature CM (Anglais) [EC176] | 12 | 12 | |||
- Littérature TD (Anglais) [EC176] | 12 | 12 | |||
UE7 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Droit des Personnes (Droit) | 24 | 24 | 3 | ||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 3 | ||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
SEMESTRE 3 LICENCE 2 DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Droit administratif | 51 | 33 | 18 | 6 | |
- Procédure administrative | 24 | 24 | 3 | ||
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Droit civil des obligations : responsabilités | 51 | 33 | 18 | 6 | |
- Théorie du droit | 24 | 24 | 3 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix 1 (CM + TD) Finances Publique | |||||
- Droit des biens privés CM | 30 | 30 | 2 | ||
- Finances Publiques CM + TD | 48 | 30 | 18 | 4 | |
- Choix 2 (CM + TD) Droit des biens prives | |||||
- Droit des biens privés CM + TD | 48 | 30 | 18 | 4 | |
- Finances publiques CM | 30 | 30 | 2 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix EC | |||||
- Commun Law 1 | 24 | 24 | 3 | ||
- Histoire politique et sociale depuis 1789 | 24 | 24 | 3 | ||
- Philosophie Politique | 24 | 24 | 3 | ||
- Conférence Mobilité Internationale | 2 | 2 | |||
- Langues vivantes étrangères | 14 | 14 | 3 | ||
- Méthode du travail universitaire | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 LICENCE 2 DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Droit institutionnel de l'Union Européenne | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit administratif 2 | 51 | 33 | 18 | 6 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Droit civil des obligations : contrats | 51 | 33 | 18 | 6 | |
- Procédure civile | 30 | 30 | 3 | ||
UE3 ENSEIGNENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix EC | |||||
- Commun law 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- Histoire du droit pénal | 30 | 30 | 3 | ||
- Introduction aux politiques publiques | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit commercial | 30 | 30 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Choix EC | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- Histoire de la justice | 30 | 30 | 3 | ||
- Stage | 3 | ||||
- Langues vivantes étrangères | 14 | 14 | 3 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 3 LICENCE 2 ANGLAIS DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - DROIT | |||||
- Droit administratif | 51 | 33 | 18 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 - DROIT | |||||
- Droit Civil (responsabilités) | 51 | 33 | 18 | ||
UE3 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE - DROIT | |||||
- Concepts de common law | 24 | 24 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 - LANGUES | |||||
- Langue A (Anglais) [EC219] | 24 | 24 | |||
- Choix Langue B | |||||
- Langue B (Allemand) [EC222] | 24 | 24 | |||
- Langue B (Espagnol) [EC224] | 24 | 24 | |||
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 - LANGUES | |||||
- Traduction juridique Langue A (Anglais) [EC239] | |||||
- Thème (Anglais) [EC239] | 12 | 12 | |||
- Version (Anglais) [EC239] | 12 | 12 | |||
- Traduction Langue B (Allemand ou Espagnol) | |||||
- Traduction Langue B (Allemand) [EC242] | |||||
- Thème (Allemand) [EC242] | 12 | 12 | |||
- Version (Allemand) [EC242] | 12 | 12 | |||
- Traduction Langue B (Espagnol) [EC244] | |||||
- Thème (Espagnol) [EC244] | 12 | 12 | |||
- Version (Espagnol) [EC244] | 12 | 12 | |||
UE6 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - LANGUES | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC251] | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC251] | 12 | 12 | |||
- Civilisation (Anglais) [EC251] | 12 | 12 | |||
- Littérature (Anglais) [EC249] | 24 | 12 | 12 | ||
UE7 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Conférence Mobilité | 2 | 2 | |||
- Cours spécifique Droit des biens (Droit) | 30 | 30 | |||
- Méthodes de travail universitaire (Droit) | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 LICENCE 2 ANGLAIS DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 - DROIT | |||||
- Droit administratif 2 | 51 | 33 | 18 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 - DROIT | 51 | 33 | 18 | ||
- Droit civil des obligations | 51 | 33 | 18 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - DROIT | |||||
- Common Law II | 30 | 30 | |||
- Droit Institutionnel de l'UE | 30 | 30 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 - LANGUES | |||||
- Langue A (Anglais) [EC219] | 24 | 24 | |||
- Choix Langue B | |||||
- Langue B (Allemand) [EC222] | 24 | 24 | |||
- Langue B (Espagnol) [EC224] | 24 | 24 | |||
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 - LANGUES | |||||
- Traduction juridique Langue A (Anglais) [EC239] | |||||
- Thème (Anglais) [EC239] | 12 | 12 | |||
- Version (Anglais) [EC239] | 12 | 12 | |||
UE6 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - LANGUES | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC251] | 24 | 12 | 12 | ||
- Civilisation (Anglais) [EC251] | 12 | 12 | |||
- Civilisation (Anglais) [EC251] | 12 | 12 | |||
- Littérature (Anglais) [EC249] | 24 | 12 | 12 | ||
UE7 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Droit Commercial (Droit) | 30 | 30 | 3 | ||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 3 | ||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 DROIT PRIVE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Régime général des obligations | 48 | 30 | 18 | 9 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Bloc Droit général des sociétés | |||||
- Droit Général des Sociétés CM + TD | 48 | 30 | 18 | 6 | |
- Droit Pénal | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Social 1 | 30 | 30 | 3 | ||
- Bloc Droit pénal | |||||
- Droit Général des Sociétés | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Pénal CM + TD | 48 | 30 | 18 | 6 | |
- Droit Social 1 | 30 | 30 | 3 | ||
- Bloc Droit social | |||||
- Droit Général des Sociétés | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Pénal | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Social 1 CM + TD | 48 | 30 | 18 | 6 | |
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix Enseignement Complémentaire 1 | |||||
- Droit International Public | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des libertés fondamentales | 30 | 30 | 3 | ||
- Choix Enseignement Complémentaire 2 | |||||
- Contract and Tort | 30 | 30 | 3 | ||
- Histoire du Droit du travail | 30 | 30 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Participation colloque ou audience juridictionnelle | |||||
- Langues vivantes étrangères | 16 | 16 | 3 | ||
- Présentation des concours | 2 | 2 | |||
- Recrutement en ligne, simulation entretiens, CV | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 DROIT PRIVE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 9 | ||||
- Les sûretés | 48 | 30 | 18 | 9 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Bloc Droit social | |||||
- Droit Social 2 CM + TD | 48 | 30 | 18 | 5 | |
- Droit Spécial des Sociétés | 30 | 30 | 2 | ||
- Procédure Pénale | 30 | 30 | 2 | ||
- Bloc Droit spécial des sociétés | |||||
- Droit Social 2 | 30 | 30 | 2 | ||
- Droit Spécial des Sociétés CM + TD | 48 | 30 | 18 | 5 | |
- Procédure Pénale | 30 | 30 | 2 | ||
- Bloc Procédure pénale | |||||
- Droit Social 2 | 30 | 30 | 2 | ||
- Droit Spécial des Sociétés | 30 | 30 | 2 | ||
- Procédure Pénale CM + TD | 48 | 30 | 18 | 5 | |
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix Enseignement Complémentaire | |||||
- Droit de la propriété des personnes publiques | 30 | 30 | 2 | ||
- Histoire du Droit des Affaires | 30 | 30 | 2 | ||
- Droit Fiscal | 30 | 30 | 2 | ||
- Droit matériel de l'Union Européenne | 30 | 30 | 2 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Choix Compétence Transversale | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- Public Law | 30 | 30 | 3 | ||
- Stage | 3 | ||||
- Intégrer 1 Master de la Faculté | 2 | 2 | |||
- Langues vivantes étrangères | 16 | 16 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 DROIT PUBLIC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Droit des Fonctions Publiques | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit des Libertés Fondamentales | 48 | 30 | 18 | 6 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 9 | ||||
- Droit International Public 1 | 48 | 30 | 18 | 6 | |
- Histoire de l'Administration | 30 | 30 | 3 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix Enseignement Complementaire | |||||
- Contract And Tort | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Social 1 | 30 | 30 | 3 | ||
- Histoire des Grands Systèmes Juridiques Européens | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Pénal | 30 | 30 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANVERSALES | 6 | ||||
- Participation à un colloque ou à audience juridictionelle | |||||
- Choix Compétence Transversale | |||||
- Politique Comparée | 30 | 30 | 3 | ||
- Sociologie politique de l'action publique | 27 | 27 | 3 | ||
- Théorie Politique | 24 | 24 | 3 | ||
- Langues vivantes étrangères appliquées au droit | 16 | 16 | 3 | ||
- Présentation concours | 2 | 2 | |||
- Recrutement en ligne, simulation entretiens, CV | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 DROIT PUBLIC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 12 | ||||
- Droit International Public 2 | 48 | 30 | 18 | 6 | |
- Droit de la propriété des personnes publiques | 48 | 30 | 18 | 6 | |
- Droit Matériel de l'Union Européenne | 48 | 30 | 18 | 6 | |
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX | 6 | ||||
- Choix Enseignement Fondamental | |||||
- Droit International Public 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit de la propriété des personnes publiques | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Matériel de l'Union Européenne | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit Fiscal | 30 | 30 | 3 | ||
UE3 ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES | 6 | ||||
- Choix Enseignement Complementaire | |||||
- Droit Social 2 | 30 | 30 | 3 | ||
- Procédure pénale | 30 | 30 | 3 | ||
- Public Law | 30 | 30 | 3 | ||
- Histoire des idées politiques | 30 | 30 | 3 | ||
UE4 COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 | ||||
- Certification en Langue Anglaise | |||||
- Choix Compétence Transversale | |||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 3 | ||||
- Préparations concours administratifs | 15 | 15 | 3 | ||
- Stage | 3 | ||||
- Intégrer un Master de la Faculté | 2 | 2 | |||
- Langues vivantes étrangères | 16 | 16 | 3 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
SEMESTRE 5 LICENCE 3 ANGLAIS DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 - DROIT | |||||
- Droit international public | 48 | 30 | 18 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 - DROIT | |||||
- Droit des libertés fondamentales | 48 | 30 | 18 | ||
- Cours spécifique : Régime général des obligations | 20 | 20 | |||
UE3 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE - DROIT | |||||
- Contracts and torts | 30 | 30 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 - LANGUES | |||||
- Langue A (Anglais) : Compréhension, expression, ... [EC329] | |||||
- Compréhension [EC329] | 12 | 12 | |||
- Expression [EC329] | 12 | 12 | |||
- Thème [EC329] | 12 | 12 | |||
- Version [EC329] | 12 | 12 | |||
- Choix Langue B | |||||
- Langue B (Allemand) [EC349] | |||||
- Langue juridique (Allemand) [EC349] | 24 | 24 | |||
- Traduction (Allemand) [EC349] | 12 | 12 | |||
- Langue B (Espagnol) [EC359] | |||||
- Langue juridique (Espagnol) [EC359] | 24 | 24 | |||
- Traduction (Espagnol) [EC359] | 12 | 12 | |||
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 - LANGUES | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC351] | 24 | 12 | 12 | ||
- Les grandes évolutions constitutionnelles en GB depuis 1880 | 24 | 12 | 12 | ||
- Littérature (Anglais) [EC339] | 24 | 12 | 12 | ||
UE6 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Choix Compétence Transversale | |||||
- Droit Social (Droit) | 30 | 30 | |||
- Droit des sociétés 1 (Droit) | 180 | 30 | 150 | ||
- Plaidoirie en anglais | 12 | 12 | |||
- Présentation Concours | 2 | 2 | |||
- Recrutement en ligne, simulation entretiens, CV (Droit) | 2 | 2 | |||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 |
SEMESTRE 6 LICENCE 3 ANGLAIS DROIT | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 - DROIT | |||||
- Droit matériel de l'Union Européenne | 48 | 30 | 18 | ||
UE2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 - DROIT | |||||
- Droit international public 2 | 20 | 20 | |||
- Les sûretés | 48 | 30 | 18 | ||
UE3 ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE - DROIT | |||||
- Public Law | 30 | 30 | |||
UE4 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 - LANGUES | |||||
- Langue A (Anglais) : Compréhension, expression, ... [EC329] | |||||
- Compréhension [EC329] | 12 | 12 | |||
- Expression [EC329] | 12 | 12 | |||
- Thème [EC329] | 12 | 12 | |||
- Version [EC329] | 12 | 12 | |||
UE5 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 - LANGUES | |||||
- Civilisation (Anglais) [EC351] | 24 | 12 | 12 | ||
- Droit et justice aux Etats-Unis [EC369] | 24 | 12 | 12 | ||
- Littérature (Anglais) [EC339] | 24 | 12 | 12 | ||
UE6 COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 | ||||
- Droit social 2 (Droit) | 30 | 30 | 3 | ||
- Droit spécial des sociétés (Droit) | 30 | 30 | 3 | ||
- Engagement Etudiant ou Valorisation de l'Activité Salariale | 3 | ||||
- Stage | 3 | ||||
Certification en Langue Anglaise | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38186
Codes ROME :
- C1109 : Rédaction et gestion en assurances
- K1706 : Sécurité publique
- K1902 : Collaboration juridique
- K1903 : Défense et conseil juridique
Codes FORMACODE :
- 13254 : Droit
Codes NSF :
- 128 : Droit, sciences politiques