La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers
80080 Amiens
Licence Arts du spectaclePratiques et études théâtrales (L3)
Présentation
Les plus de cette formation
Après une première année pendant laquelle sont proposés des fondamentaux théoriques et une initiation aux différentes pratiques artistiques, les deuxième et troisième années de Licence « Pratiques et Études Théâtrales » proposent une formation plus approfondie en théâtre permettant d'acquérir les connaissances et compétences indispensables aux métiers du spectacle vivant et/ou à la recherche universitaire.
Les arts de la scène y sont abordés dans leur diversité à travers une pluralité d'approches combinant théorie et pratique (théorie et esthétique du théâtre, ateliers de dramaturgie, mise en scène et jeu de l'acteur, écritures contemporaines, analyse de spectacles, processus de création, scénographie, technologies de la scène, modes de production et politiques du spectacle).
Les cours et ateliers sont dispensés par une équipe composée d'enseignants-chercheurs, de professionnels et praticiens de la scène, en partenariat avec de nombreuses structures culturelles locales auxquelles les étudiants ont un accès particulier (Maison de la Culture d'Amiens, Maison du Théâtre, Safran par exemple).
Compétences
Connaître les fondamentaux historiques, théoriques et pratiques du théâtre.
Savoir analyser des œuvres scéniques, les situer dans leur contextes, comprendre leurs enjeux esthétiques et politiques avec un esprit critique.
Développer des capacités d'autonomie, de proposition artistique et de collaboration pour mener à bien un projet de création, de la conception à la diffusion
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Poursuite d'études
La Licence « Pratiques et Études théâtrales » ne garantit pas nécessairement l'accès direct à une carrière artistique mais délivre un diplôme validant un solide bagage théorique et pratique en arts de la scène. Les titulaires de la Licence peuvent poursuivre leurs études en Master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant.
Débouchés professionnels
Métiers de création et de soutien dans le domaine du spectacle vivant, journalisme spécialisé, médiation culturelle, enseignement et recherche.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Métiers du spectacle vivant, de la culture, de l'éducation et du care utilisant le théâtre.
Organisation
La formation se déroule par domaine de compétences
Voir le descriptif complet sur la page web de l'UFR
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Programme
VET MIROIR LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 9 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 1 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 20 | ||||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 1 | 10 | ||||
- CM Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire du cinéma (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du théâtre : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Oeuvres théâtrales : des origines au XVIIIe siècle | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 1 Semestre 2 | 10 | ||||
- CM Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Histoire du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire du théâtre : l'ère de la mise en scène | 20 | 20 | 3 | ||
- TD Oeuvres théâtrales : l'ère de la mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres | 20 | ||||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 1 | 11 | ||||
- TD Analyse filmique (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (1) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique du cinéma (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- Suivi d'événements culturels (1) (30h de travail personnel) | 1 | ||||
- CM Textes et scènes actuels (1) | 20 | 20 | 3 | ||
- UE Competence 2 Licence 1 Semestre 2 | 9 | ||||
- TD Analyse filmique (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Esthétique du cinéma (2) | 20 | 20 | 2 | ||
- Suivi d'événements culturels (2) (30h de travail personnel) | 1 | ||||
- CM Textes et scènes actuels (2) | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 10 | ||||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 1 | 5 | ||||
- Choix ressource | 2 | ||||
- Atelier initiation à la réalisation | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier jeu, dramaturgie, mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix ressource | 2 | ||||
- Atelier d'initiation à la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Projet encadré (+18h de travail en autonomie) | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Competence 3 Licence 1 Semestre 2 | 5 | ||||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier initiation à la réalisation | 20 | 20 | 2 | ||
- Atelier jeu, dramaturgie, mise en scène | 20 | 20 | 2 | ||
- Choix atelier | 2 | ||||
- Atelier d'initiation à la photographie | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Atelier initiation à la scénographie | 20 | 20 | 2 | ||
- Projet encadré (+18h de travail en autonomie) | 12 | 12 | 1 | ||
Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues ét | 9 | ||||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 1 | 3 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- Ressources documentaires (visite BU + Moodle) | 1 | ||||
- TD Méthodologie | 10 | 10 | 1 | ||
- UE Competence 4 Licence 1 Semestre 2 | 6 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD Allemand | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Anglais | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Italien | 10 | 10 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Performance orale | 10 | 10 | 1 | ||
Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 1 | ||||
- UE Competence 5 Licence 1 Semestre 2 | 1 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition | 1 | ||||
- CM Projet professionnel individualisé [PPI] | 5 | 5 | 1 | ||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1 | |||||
BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 2 |
VET MIROIR LICENCE 2 PRATIQUES ET ETUDES THEATRALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 9 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 1 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 PRATIQUES ET ETUDES THEATRALES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 17 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 20 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 6 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 7 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 17 | ||||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 3 | 9 | ||||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu | 12 | 12 | 2 | ||
- CM Théories du spectacle | 20 | 20 | 3 | ||
- CM Théories du théâtre (1) : le drame et ses crises | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 2 Semestre 4 | 8 | ||||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu | 12 | 12 | 3 | ||
- CM Théories du théâtre (2) : inscriptions politiques | 20 | 20 | 3 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres | 10 | ||||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 3 | 5 | ||||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (3) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Etude monographique (1) | 12 | 12 | 3 | ||
- UE Competence 2 Licence 2 Semestre 4 | 5 | ||||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (4) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Etude monographique (2) | 12 | 12 | 3 | ||
Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 20 | ||||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 3 | 12 | ||||
- Atelier création et régie son et / ou lumière (1) | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier écriture, dramaturgie, mise en scène (1) | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier jeu de l'acteurice (1) | 30 | 30 | 3 | ||
- Atelier scénographie (1) | 30 | 30 | 3 | ||
- UE Competence 3 Licence 2 Semestre 4 | 8 | ||||
- Atelier création et régie son et / ou lumière (2) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier écriture, dramaturgie, mise en scène (2) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier jeu de l'acteurice (2) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier scénographie (2) | 30 | 30 | 2 | ||
Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues ét | 6 | ||||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 3 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 4 Licence 2 Semestre 4 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 7 | ||||
- UE Competence 5 Licence 2 Semestre 3 | 2 | ||||
- TD Initiaition à la recherche : accompagnement au mémoire de | 6 | 6 | 1 | ||
- CM Production des oeuvres théâtrales : de la conception à la | 12 | 12 | 1 | ||
- UE Competence 5 Licence 2 Semestre 4 | 5 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences (sous condition d | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- TD Initiaition à la recherche : accompagnement au mémoire de | 6 | 6 | 2 | ||
- Atelier théâtre appliqué au champ social (1) | 30 | 30 | 2 | ||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 3 | |||||
BONUS LICENCE 2 SEMESTRE 4 |
VET MIROIR LICENCE 3 ETUDES THEATRALES | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BILAN COMPETENCES LICENCE 1 ARTS DU SPECTACLE | |||||
- Compétence 1 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 20 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 10 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 9 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 1 - Licence 1 ARTS DU SPECTACLE | 1 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 2 PRATIQUES ET ETUDES THEATRALES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 17 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 10 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 20 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 6 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 2 - Licence 2 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 7 | ||||
BILAN COMPETENCES LICENCE 3 PRATIQUES ET ETUDES THEATRALES | |||||
- Compétence 1 - Niveau 3 - Licence 3 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 16 | ||||
- Compétence 2 - Niveau 3 - Licence 3 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 9 | ||||
- Compétence 3 - Niveau 3 - Licence 3 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 16 | ||||
- Compétence 4 - Niveau 3 - Licence 3 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 6 | ||||
- Compétence 5 - Niveau 3 - Licence 3 PRATIQUES ET ETUDES THEA | 13 |
VET MIROIR (Pour annexe) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Situer des pratiques et des pensées artistiques | 16 | ||||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 5 | 8 | ||||
- TD Ecritures contemporaines (1) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu | 12 | 12 | 2 | ||
- CM Théories du théâtre (3) : épistémologies des arts de la s | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Competence 1 Licence 3 Semestre 6 | 8 | ||||
- TD Ecritures contemporaines (2) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Esthétique et théorie de l'art | 20 | 20 | 2 | ||
- CM Histoire et théories des techniques de la scène et du jeu | 12 | 12 | 2 | ||
- CM Théories du théâtre (4) : études de la performance | 12 | 12 | 2 | ||
Compétence 2 Analyser des oeuvres | 9 | ||||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 5 | 4 | ||||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (5) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Etude monographique (3) | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Competence 2 Licence 3 Semestre 6 | 5 | ||||
- TD Analyse des oeuvres théâtrales : textes et scènes (6) | 18 | 18 | 2 | ||
- CM Etude monographique (4) | 12 | 12 | 3 | ||
Compétence 3 Expérimenter des pratiques | 16 | ||||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 5 | 8 | ||||
- Atelier création et régie son et / ou lumière (3) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier écriture, dramaturgie, mise en scène (3) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier jeu de l'acteurice (3) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier scénographie (3) | 30 | 30 | 2 | ||
- UE Competence 3 Licence 3 Semestre 6 | 8 | ||||
- Atelier création et régie son et / ou lumière (4) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier écriture, dramaturgie, mise en scène (4) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier jeu de l'acteurice (4) | 30 | 30 | 2 | ||
- Atelier scénographie (4) | 30 | 30 | 2 | ||
Compétence 4 Formuler des idées en français et en langues ét | 6 | ||||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 5 | 4 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Portugais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD Français | 20 | 20 | 2 | ||
- UE Competence 4 Licence 3 Semestre 6 | 2 | ||||
- Choix Langue | 2 | ||||
- TD - Allemand | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Anglais | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Italien | 20 | 20 | 2 | ||
- TD - Portugais | 20 | 20 | 2 | ||
Compétence 5 Préparer son projet professionnel | 13 | ||||
- UE Competence 5 Licence 3 Semestre 5 | 5 | ||||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- TD Initiation à la recherche : accompagnement au mémoire de | 6 | 6 | 1 | ||
- Préparation à l'insertion professionnelle (PIP) | 5 | 5 | 1 | ||
- CM Production des oeuvres théâtrales : de la conception à la | 12 | 12 | 2 | ||
- UE Competence 5 Licence 3 Semestre 6 | 8 | ||||
- Choix ressource | 1 | ||||
- Engagement ou valorisation des compétences | 1 | ||||
- TD Projet professionnel individualisé [PPI] | 3 | 3 | 1 | ||
- CM Actualité de l'art | 6 | 6 | 1 | ||
- TD Initiation à la recherche : accompagnement au mémoire de | 6 | 6 | 2 | ||
- Préparation à l'insertion professionnelle (PIP) | 5 | 5 | 1 | ||
- Stage | 1 | ||||
- Atelier théâtre appliqué au champ social (2) | 30 | 30 | 2 | ||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 5 | |||||
BONUS LICENCE 3 SEMESTRE 6 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Identifiant RNCP : 24471
Codes ROME :
- G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
- L1203 : Art dramatique
- L1301 : Mise en scène de spectacles vivants
- L1302 : Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel
- L1304 : Réalisation cinématographique et audiovisuelle
Codes FORMACODE :
- 45004 : Art spectacle
Codes NSF :
- 133 : Musique, arts du spectacle