Pôle Santé, 3, rue des Louvels - CS 13036
80036 Amiens
CapacitéCertificat de capacité d'orthophonie
Présentation
Les plus de cette formation
Prévenir les troubles de la parole et du langage, les dépister, les évaluer et les rééduquer constituent la pratique quotidienne des 20 000 orthophonistes qui exercent en France.
A tous les âges de la vie, la communication verbale orale et écrite ainsi que les fonctions oro-faciales peuvent être perturbées. Les domaines d'intervention recouvrent l'aphasie, les troubles de l'articulation, de la communication et du langage oral, le bégaiement, la déglutition, la dysphagie, la dyscalculie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dysphasie, la rééducation du jeune enfant présentant un handicap, la surdité, les troubles liés au vieillissement cérébral, la rééducation de la voix, la prévention...
Les orthophonistes sont sensibles au développement langagier, à l'acquisition du langage oral et écrit et au problème de l'illettrisme. Ils forment et informent des professionnels et des personnes en formation.
Compétences
Disposer de qualités humaines très développées, d'une bonne capacité d'écoute... Être capable de se remettre en question
Avoir des connaissances solides et un intérêt pour des disciplines multiples et variées tels que les domaines littéraire, scientifique, artistique...
Avoir un esprit d'analyse et de synthèse
Condition d'accès
Baccalauréat ou équivalent
Après la formation
Débouchés professionnels
Les orthophonistes exercent en cabinet libéral, dans les hôpitaux et dans les établissements spécialisés.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Secteur santé
Organisation
La formation est régie par le décret no 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du
Certificat de capacité d'orthophoniste. Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles : le 1er avec 6 semestres de formation validés qui confère le grade Licence et le 2nd, avec 4 semestres de formation validés, le grade Master.
Le nombre d'étudiants admis en première année est fixé par un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour être autorisés à suivre la formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, les candidats satisfont à des épreuves d'évaluation des aptitudes aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.
Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.
Volume horaire : 5198 h au total, dont 2040 h de stage – Crédits : 300 ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web du département.
Programme
CAPACITE D'ORTHOPHONIE SEMESTRE 1 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | 11 | ||||
- 1.1.1 Introduction aux Sciences du Langage | 60 | 50 | 10 | 4 | |
- 1.2.1 Psychologie Generale et Psychologie du Developpement | 60 | 50 | 10 | 4 | |
- 1.3.1 Sciences de l'Education | 40 | 30 | 10 | 3 | |
UE2 SCIENCES BIOMEDICALES | 9 | ||||
- 2.3.1 Etude de l'Audition | 40 | 20 | 20 | 3 | |
- 2.1.1 Notions de Biologie Cellulaire, Moleculaire, Genetique | 40 | 30 | 10 | 3 | |
- 2.2.1 Neurosciences 1 | 40 | 30 | 10 | 3 | |
UE3 SCIENCES PHYSIQUES | 3 | ||||
- 3.1 Physique Generale et Acoustique | 40 | 30 | 10 | 3 | |
UE4 ORTHOPHONIE : LA PROFESSION | 3 | ||||
- 4.1 Connaissance et Historique de la Profession | 6 | 6 | 3 | ||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 4 | ||||
- 8.4 Anglais | 30 | 30 | 2 | ||
- 8.7 PIX | 20 | 20 | 2 |
CAPACITE D'ORTHOPHONIE SEMESTRE 2 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | 10 | ||||
- 1.1.2 Connaissances Fondamentales en Sciences du Langage | 70 | 60 | 10 | 4 | |
- 1.2.2 Psychologie Sociale et Theories de la Communication | 30 | 20 | 10 | 3 | |
- 1.4 Sensibilisation aux Sciences de la Societe | 25 | 15 | 10 | 3 | |
UE2 SCIENCES BIOMEDICALES | 10 | ||||
- 2.3.3 Etude de la Phonation, de la Deglutition et de l'Artic | 40 | 20 | 20 | 3 | |
- 2.2.2 Neurosciences 2 : Plasticite Cerebrale et Recuperation | 30 | 20 | 10 | 3 | |
- 2.4 Pediatrie et Trouble du Developpement | 40 | 30 | 10 | 4 | |
UE3 SCIENCES PHYSIQUES ET TECHNIQUES | 3 | ||||
- 3.2 Imagerie, Exploration et Investigations | 40 | 30 | 10 | 3 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) | 3 | ||||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 2 | ||||
- 8.8 PIX Métiers de la santé | 20 | 20 | 2 | ||
UE9 SANTE PUBLIQUE | 2 | ||||
- 9.1 Concepts et Savoirs de base en Sante Publique | 25 | 20 | 5 | 2 |
CAPACITE D'ORTHOPHONIE SEMESTRE 3 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE9 SANTE PUBLIQUE | 3 | ||||
- 9.2 Intervention et promotion de la santé | 40 | 30 | 10 | 3 | |
UE1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | 12 | ||||
- 1.1.4 Connaissances fondamentales en sciences du langage | 50 | 40 | 10 | 4 | |
- 1.1.3 Développement du Langage et Psycholinguistique | 50 | 20 | 30 | 4 | |
- 1.2.3 Psychologie cognitive et neuropsychologie | 50 | 40 | 10 | 4 | |
UE2 SCIENCES BIOMEDICALES S3 | 5 | ||||
- 2.5 Gériatrie | 30 | 20 | 10 | 3 | |
- 2.7 Notions de pharmacologie | 15 | 15 | 2 | ||
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) | 6 | 6 | 3 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE | 5 | ||||
- 7.1 Bibliographie et documentation | 7 | 2 | 5 | 2 | |
- 7.2 Statistiques | 35 | 15 | 20 | 3 | |
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 2 | ||||
- 8.5 Anglais | 30 | 30 | 2 |
CAPACITE D'ORTHOPHONIE SEMESTRE 4 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | 4 | ||||
- 1.2.4 Psychologie clinique, psychanalyse et psychopathologie | 60 | 50 | 10 | 4 | |
UE2 SCIENCES BIOMEDICALES | 4 | ||||
- 2.3.2 Audition néonatale : pathologies | 40 | 20 | 20 | 4 | |
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 16 | ||||
- 5.3.1 Aspect développemental de la cognition mathématique | 40 | 25 | 15 | 4 | |
- 5.2.1 Langage écrit : apprentissage | 40 | 25 | 15 | 4 | |
- 5.4.1 Oralité, fonctions oro-myo-faciales et leurs troubles | 35 | 20 | 15 | 4 | |
- 5.1.1 Troubles du langage oral et de la communication | 40 | 30 | 10 | 4 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) | 4 | 4 | 3 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE | |||||
- 7.1 Bibliographie et documentation | 6 | 2 | 4 | ||
UE9 SANTE PUBLIQUE | 3 | ||||
- 9.3 Ethique et déontologie | 40 | 20 | 20 | 3 |
CAPACITE D'ORTHOPHONIE SEMESTRE 5 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | 3 | ||||
- 1.3.2 : Apprentissages et didactique | 35 | 20 | 15 | 3 | |
UE2 SCIENCES BIOMEDICALES | 7 | ||||
- 2.6 Psychiatrie de l'Adulte et de l'Enfant | 60 | 40 | 20 | 3 | |
- 2.3.4 Semiologie Etiologie des Pathologies de la Phonation | 50 | 25 | 25 | 4 | |
UE4 ORTHOPHONIE : LA PROFESSION | 4 | ||||
- 4.2 Bilan et Evaluation en Orthophonie | 50 | 20 | 30 | 4 | |
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 7 | ||||
- 5.3.2 Troubles de la cognition mathématique | 35 | 25 | 10 | 4 | |
- 5.2.2 Troubles du Langage Ecrit, du Graphisme, Ecriture | 30 | 15 | 15 | 3 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) | 6 | ||||
- 6.4 Stage d'observation auprès d'orthophonistes | 4 | 4 | 6 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE | 3 | ||||
- 7.1 Bibliographie et documentation S3 à S6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
- 7.4 Methodologie d'analyse d'articles (S5 à S7) | 4 | 4 | 1 |
CAPACITE D'ORTHOPHONIE SEMESTRE 6 | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 ORTHOPHONIE : LA PROFESSION | 3 | ||||
- 4.3 Démarche Clinique et intervention orthophonique | 40 | 10 | 30 | 3 | |
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 19 | ||||
- 5.7.1 Aphasiologie, bilan et evaluation en aphasiologie | 60 | 40 | 20 | 4 | |
- 5.1.2 Bilan et evaluation du langage oral et communication | 35 | 10 | 25 | 3 | |
- 5.5.1 Bilan et evaluation en orthoph. troubles de l'audition | 55 | 25 | 30 | 4 | |
- 5.6.1 Bilan et evaluation pathologies de la phonation | 40 | 15 | 25 | 3 | |
- 5.4.2 Bilan et evaluation troubles de l'oralité | 30 | 10 | 20 | 3 | |
- 5.8.1 Connais theo clinique repercussion handicap | 22 | 10 | 12 | 2 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) | 6 | ||||
- 6.5 Stage clinique 1 | 8 | 8 | 6 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE | |||||
- 7.1 Bibliographie et documentation (S3 à S6) | 2 | 2 | |||
- 7.4 Methodologie d'analyse d'articles (S5 à S7) | 14 | 4 | 10 | ||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 2 | ||||
- 8.6 Langues 3 | 30 | 30 | 2 |
CAPACITE EN ORTHOPHONIE 4ème ANNEE (S7) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES (M1 - S7) | 24 | ||||
- 5.1.3 Intervention orthoph cadre trouble lang oral (M1-S7) | 50 | 10 | 40 | 3 | |
- 5.2.3 Bilan évaluation langage écrit, graph écrit (M1-S7) | 35 | 10 | 25 | 3 | |
- 5.3.3 Bilan évaluation de la cognition mathémat (M1-S7) | 35 | 10 | 25 | 3 | |
- 5.4.3 Interv. ortho. cadre troubles oralité oro (M1 - S7) | 30 | 5 | 25 | 3 | |
- 5.5.2 Intervention orthopho auprès de l'enfant sourd (M1-S7) | 50 | 30 | 20 | 3 | |
- 5.7.2 Intervention orthophonique en aphasiologie (M1-S7) | 40 | 20 | 20 | 3 | |
- 5.7.7 Bilan éval et interv ortho troubles developp (M1-S7) | 50 | 30 | 20 | 4 | |
- 5.8.2 Intervention ortho dans le cadre du handicap (M1-S7) | 30 | 10 | 20 | 2 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) (M1 - S7) | 3 | ||||
- 6.6 Stage clinique 2 (M1 - S7) | 4 | 4 | 3 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE (M1 - S7) | |||||
- 7.4 Méthodologie d'analyse d'articles (S5 à S7) (M1 - S7) | 17 | 7 | 10 | ||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES (M1 - S7) | 1 | ||||
- 8.3 Communication patient, entourage, autre pro (M1-S7) | 26 | 6 | 20 | ||
UE12 UE OPTIONNELLES OBLIGATOIRES (M1 - S7) | 2 | ||||
- 12 UE optionnelles (S7 S8 S9 S10) (M1 - S7) | 30 | 15 | 15 | 2 |
CAPACITE EN ORTHOPHONIE 4ème ANNEE (S8) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 ORTHOPHONIE : LA PROFESSION | |||||
- 4.1 Connaissance historique profession orthophonie (M1-S8) | 15 | 9 | 6 | ||
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES (M1 - S8) | 11 | ||||
- 5.1.4 Interv orthophonique troub lang oral aide spé (M1-S8) | 40 | 10 | 30 | 3 | |
- 5.2.4 Interv ortho troubles lang écrit, graphisme (M1-S8) | 40 | 10 | 30 | 3 | |
- 5.6.2 Interv ortho pathologies phonation déglutition (M1-S8) | 40 | 15 | 25 | 2 | |
- 5.7.3 Bilan éval interv ortho patho neurodégénérativ (M1-S8) | 40 | 20 | 20 | 3 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) (M1 - S8) | 9 | ||||
- 6.7 Stage clinique 3 (M1-S8) | 8 | 8 | 6 | ||
- 6.9 Stage de sensibilisation à la recherche (M1 - S8) | 8 | 8 | 3 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE (M1 - S8) | 6 | ||||
- 7.5 Mémoire (S8 S9 S10) | 10 | 10 | 6 | ||
UE12 UE OPTIONNELLES OBLIGATOIRES (M1 - S8) | 4 | ||||
- 12 UE optionnelles (S7 S8 S9 S10) (M1-S8) | 30 | 15 | 15 | 4 |
CAPACITE EN ORTHOPHONIE 5ème ANNEE (S10) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Certifcat de compétence clinique | |||||
UE4 ORTHOPHONIE : LA PROFESSION | 2 | ||||
- 4.5 : relation therapeutique contexte d'intervention orthoph | 18 | 4 | 14 | 2 | |
UE5 PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 6 | ||||
- 5.5.3. : Intervention orthophonique personne surdite acquise | 40 | 20 | 20 | 2 | |
- 5.7.6. : Intervention orthophonique cadre troubles cogn ling | 40 | 20 | 20 | 2 | |
- 5.7.8. : Bilan eval intervention cadre dysarthries neuro | 25 | 15 | 10 | 2 | |
UE6 FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGE) | 7 | ||||
- 6.8 : Stage clinique | 8 | 8 | 7 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE | 9 | ||||
- 7.5 : Memoire (S8 S9 S10) | 30 | 30 | 9 | ||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 1 | ||||
- 8.2 : Formation aux gestes et aux soins d'urgence | 25 | 5 | 20 | 1 | |
UE10 EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 1 | ||||
- 10.1 : Evaluation des pratiques professionnelles | 15 | 5 | 10 | 1 | |
UE11 SEMINAIRES PROFESSIONNELS | 2 | ||||
- 11 : Séminaires professionnels | 30 | 30 | 2 | ||
UE12 UE OPTIONNELLES OBLIGATOIRES | 2 | ||||
- 12 : UE optionnelles obligatoires (S7 S8 S9 S10) | 30 | 15 | 15 | 2 |
CAPACITE EN ORTHOPHONIE 5ème ANNEE (S9) | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UE4 - ORTHOPHONIE : LA PROFESSION | 2 | ||||
- 4.4 : Education therapeutique du patient en orthophonie | 22 | 10 | 12 | 2 | |
UE5 - PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 8 | ||||
- 5.3.4. : Intervention ortho cadre troubles cognition math | 30 | 5 | 25 | 2 | |
- 5.6.3. : Bilan, eval et intervention ortho cadre begaiement | 55 | 30 | 25 | 2 | |
- 5.7.4. : Bilan, eval inter ortho cadre syndromes dementiel | 40 | 20 | 20 | 2 | |
- 5.7.5. : Troubles cognitivo-linguistiques acquis | 40 | 20 | 20 | 2 | |
UE6 - FORMATION A LA PRATIQUE CLINIQUE (STAGES) | 6 | ||||
- 6.8 : Stage clinique 4 | 8 | 8 | 6 | ||
UE7 RECHERCHE EN ORTHOPHONIE | 9 | ||||
- 7.2 : Statistiques | 40 | 10 | 30 | 2 | |
- 7.5 : Memoire (S8 S9 S10) | 30 | 30 | 7 | ||
UE8 COMPETENCES TRANSVERSALES | 1 | ||||
- 8.1 : Infectiologie et hygiene | 20 | 15 | 5 | 1 | |
UE11 SEMINAIRES PROFESSIONNELS | |||||
- 11 : Séminaires professionnels | 30 | 30 | |||
UE12 UE OPTIONNELLES OBLIGATOIRES | 4 | ||||
- 12 : UE optionnelles obligatoires (S7 S8 S9 S10) | 30 | 15 | 15 | 4 |
Formation continue
Condition d'accès
Détenteur du baccalauréat, d'un DAEU, d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat,
Détenteur d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'Art L. 613-5 du code de l'éducation Etre titulaire d'un diplôme Niveau bac ...
Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin. Plus d'informations sur la page web du Département.
A savoir
Coût de la formation : 11262€ par année
Volume horaire : 5198 h sur 5 ans
Références & certifications
Identifiant RNCP : 38986
Codes ROME :
- J1406 : Orthophonie
Codes FORMACODE :
- 43454 : Santé
- 44074 : Prévention éducation santé
- 43435 : Encadrement santé
- 43480 : Orthophonie
Codes NSF :
- 331 : Santé (NSF)
Autres informations
concours.orthophonie@u-picardie.fr
Contacts
Autres informations
concours.orthophonie@u-picardie.fr