54 bd Saint-André
60000 Beauvais
BUT Techniques de commercialisation (Creil)Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
Présentation
Programme
VETMiroir BUT 1 TC Creil | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Marketing - Niveau 1 | 22 | ||||
- UE 11 | 11 | ||||
- Portfolio S1 | 5 | 5 | |||
- R1-11 Langue A : anglais du commerce 1 | 24 | 15 | 9 | ||
- R1-12 LVB du commerce 1 | 24 | 15 | 9 | ||
- R1-13 Ressources et culture numériques 1 | 24 | 24 | |||
- R1-14 Expression, Communication et Culture 1 | 24 | 24 | |||
- R1-15 PPP1 Projet Personnel et Professionnel 1 | 15 | 15 | |||
- R1-1 Fondamentaux du marketing | 40 | 40 | |||
- R1-4 Etudes marketing 1 | 20 | 20 | |||
- R1-5 Environnement économique de l'entreprise | 20 | 5 | 15 | ||
- R1-6 Environnement juridique de l'entreprise | 20 | 5 | 15 | ||
- R1-7 Techniques quantitatives et représentations 1 | 20 | 5 | 15 | ||
- R1-8 Eléments financiers de l'entreprise | 14 | 4 | 10 | ||
- R1-9 Rôle et organisation de l'entreprise sur son marché | 14 | 4 | 10 | ||
- SAE1-1 Marketing - Positionnement offre simple sur un marché | 20 | 6 | 14 | ||
- UE 21 | 11 | ||||
- Stage S2 | |||||
- Portfolio S2 | 5 | 5 | |||
- R2-10 Gestion et conduite de projet | 10 | 10 | |||
- R2-11 Langue A - Anglais du commerce 2 | 25 | 15 | 10 | ||
- R2-12 Langue B du commerce 2 | 25 | 15 | 10 | ||
- R2-13 Ressources et culture numériques 2 | 20 | 20 | |||
- R2-14 Expression, Communication et Culture 2 | 25 | 25 | |||
- R2-15 PPP2 Projet Personnel et Professionnel 2 | 10 | 10 | |||
- R2-1 Marketing mix 1 | 20 | 5 | 15 | ||
- R2-4 Etudes marketing 2 | 20 | 14 | 6 | ||
- R2-5 Relations contractuelles commerciales | 20 | 5 | 15 | ||
- R2-6 Techniques quantitatives et représentations 2 | 25 | 5 | 20 | ||
- R2-7 Coûts, marges et prix d'une offre simple | 25 | 20 | 5 | ||
- R2-8 Canaux de commercialisation et de distribution | 15 | 5 | 10 | ||
- SAE2-1 Marketing : marketing mix | 27 | 6 | 21 | ||
- SAE2-4 Conception d'un projet en déployant les TC | 5 | 5 | |||
Compétence 2 Vente - Niveau 1 | 22 | ||||
- UE 12 | 11 | ||||
- Portfolio S1 | |||||
- R1-10 Initiation à la conduite de projet | 8 | 8 | |||
- R1-13 Ressources et culture numériques 1 | |||||
- R1-14 Expression, Communication et Culture 1 | |||||
- R1-15 PPP1 Projet Personnel et Professionnel 1 | |||||
- R1-2 Fondamentaux de la vente | 28 | 8 | 20 | ||
- R1-7 Techniques quantitatives et représentations 1 | |||||
- R1-8 Eléments financiers de l'entreprise | |||||
- SAE1-2 Vente - Démarche de prospection | 15 | 4 | 11 | ||
- UE 22 | 11 | ||||
- Stage S2 | |||||
- Portfolio S2 | |||||
- R2-10 Gestion et conduite de projet | |||||
- R2-11 Langue A - Anglais du commerce 2 | |||||
- R2-12 Langue B du commerce 2 | |||||
- R2-13 Ressources et culture numériques 2 | |||||
- R2-14 Expression, Communication et Culture 2 | |||||
- R2-15 PPP2 Projet Personnel et Professionnel 2 | |||||
- R2-2 Prospection et négociation | 25 | 25 | |||
- R2-5 Relations contractuelles commerciales | |||||
- R2-6 Techniques quantitatives et représentations 2 | |||||
- R2-7 Coûts, marges et prix d'une offre simple | |||||
- R2-9 Psychologie sociale | 20 | 20 | |||
- SAE2-2 Vente - Initiation au jeu de rôle de négociation | 20 | 4 | 16 | ||
- SAE2-4 Conception d'un projet en déployant les TC | |||||
Compétence 3 Communication commerciale - Niveau 1 | 16 | ||||
- UE 13 | 8 | ||||
- Portfolio S1 | |||||
- R1-10 Initiation à la conduite de projet | |||||
- R1-11 Langue A : anglais du commerce 1 | |||||
- R1-12 LVB du commerce 1 | |||||
- R1-13 Ressources et culture numériques 1 | |||||
- R1-14 Expression, Communication et Culture 1 | |||||
- R1-15 PPP1 Projet Personnel et Professionnel 1 | |||||
- R1-3 Fondamentaux de la communication commerciale | 20 | 20 | |||
- R1-4 Etudes marketing 1 | |||||
- R1-6 Environnement juridique de l'entreprise | |||||
- SAE1-3 Com com - Création d'un support Print | 20 | 6 | 14 | ||
- UE 23 | 8 | ||||
- Stage S2 | |||||
- Portfolio S2 | |||||
- R2-11 Langue A - Anglais du commerce 2 | |||||
- R2-12 Langue B du commerce 2 | |||||
- R2-13 Ressources et culture numériques 2 | |||||
- R2-14 Expression, Communication et Culture 2 | |||||
- R2-15 PPP2 Projet Personnel et Professionnel 2 | |||||
- R2-3 Moyens de la communication commerciale | 20 | 20 | |||
- R2-5 Relations contractuelles commerciales | |||||
- R2-6 Techniques quantitatives et représentations 2 | |||||
- R2-7 Coûts, marges et prix d'une offre simple | |||||
- R2-9 Psychologie sociale | |||||
- SAE2-3 Com com : élaboration d'un plan de communication | 17 | 6 | 11 | ||
- SAE2-4 Conception d'un projet en déployant les TC |
VETM BUT 2 TC - Marketing Digital e-Business Entrepreneuriat | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Marketing - Niveau 2 | 13 | ||||
- UE 31 | 7 | ||||
- Portfolio S3 | 10 | 10 | |||
- R3-10 Anglais appliqué au commerce 3 | 17 | 10 | 7 | ||
- R3-11 LV B appliquée au commerce 3 | 16 | 10 | 6 | ||
- R3-12 Ressources et culture numériques 3 | 20 | 20 | |||
- R3-13 Expression, Communication, Culture 3 | 15 | 15 | |||
- R3-14 PPP3 Projet Personnel et Professionnel 3 | 10 | 10 | |||
- R3-1 Marketing Mix 2 | 20 | 20 | |||
- R3-4 Etudes Marketing 3 | 15 | 15 | |||
- R3-5 Environnement économique international | 15 | 5 | 10 | ||
- R3-6 Droit des activités commerciales 1 | 15 | 5 | 10 | ||
- R3-7 Techniques quantitatives et représentations 3 | 15 | 5 | 10 | ||
- R3-8 Tableau de bord commercial | 15 | 15 | |||
- R3-9 Psychologie sociale du travail | 12 | 12 | |||
- SAE3-1 Piloter un projet en déployant les TC | 20 | 20 | |||
- SAE3-2 Démarche de création d'entreprise en contexte digital | 40 | 40 | |||
- UE 41 | 6 | ||||
- Portfolio S4 | 15 | 15 | |||
- R4-1 Stratégie marketing | 15 | 15 | |||
- R4-4 Droit du travail | 10 | 10 | |||
- R4-5 Anglais appliqué au commerce 4 | 15 | 10 | 5 | ||
- R4-6 LV B appliquée au commerce 4 | 15 | 10 | 5 | ||
- R4-7 Expression, communication, culture 4 | 15 | 15 | |||
- SAE4-1 Evaluation de la performance du projet en déployant | 15 | 15 | |||
- SAE4-2 Pilotage commercial d'une organisation | 10 | 10 | |||
- Stage BUT2 | 10 | 10 | |||
Compétence 2 Vente - Niveau 2 | 13 | ||||
- UE 32 | 7 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-10 Anglais appliqué au commerce 3 | |||||
- R3-11 LV B appliquée au commerce 3 | |||||
- R3-12 Ressources et culture numériques 3 | |||||
- R3-13 Expression, Communication, Culture 3 | |||||
- R3-14 PPP3 Projet Personnel et Professionnel 3 | |||||
- R3-2 Entretien de vente | 20 | 20 | |||
- R3-6 Droit des activités commerciales 1 | |||||
- R3-7 Techniques quantitatives et représentations 3 | |||||
- R3-8 Tableau de bord commercial | |||||
- SAE3-1 Piloter un projet en déployant les TC | |||||
- SAE3-2 Démarche de création d'entreprise en contexte digital | |||||
- UE 42 | 6 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-2 Négociation : rôle du vendeur et de l'acheteur | 15 | 15 | |||
- R4-4 Droit du travail | |||||
- R4-5 Anglais appliqué au commerce 4 | |||||
- R4-6 LV B appliquée au commerce 4 | |||||
- R4-7 Expression, communication, culture 4 | |||||
- SAE4-1 Evaluation de la performance du projet en déployant | |||||
- SAE4-2 Pilotage commercial d'une organisation | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 3 Communication commerciale - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE 33 | 8 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-10 Anglais appliqué au commerce 3 | |||||
- R3-11 LV B appliquée au commerce 3 | |||||
- R3-12 Ressources et culture numériques 3 | |||||
- R3-13 Expression, Communication, Culture 3 | |||||
- R3-14 PPP3 Projet Personnel et Professionnel 3 | |||||
- R3-3 Principes de la communication digitale | 20 | 20 | |||
- R3-6 Droit des activités commerciales 1 | |||||
- R3-7 Techniques quantitatives et représentations 3 | |||||
- R3-8 Tableau de bord commercial | |||||
- SAE3-1 Piloter un projet en déployant les TC | |||||
- SAE3-2 Démarche de création d'entreprise en contexte digital | |||||
- UE 43 | 6 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-3 Conception d'une campagne de communication | 15 | 15 | |||
- R4-4 Droit du travail | |||||
- R4-5 Anglais appliqué au commerce 4 | |||||
- R4-6 LV B appliquée au commerce 4 | |||||
- R4-7 Expression, communication, culture 4 | |||||
- SAE4-1 Evaluation de la performance du projet en déployant | |||||
- SAE4-2 Pilotage commercial d'une organisation | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 4 Marketing digital - Niveau 1 | 10 | ||||
- UE 34 | 4 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-12 Ressources et culture numériques 3 | |||||
- R3-13 Expression, Communication, Culture 3 | |||||
- R3-15 Stratégie de marketing digital | 15 | 15 | |||
- SAE3-1 Piloter un projet en déployant les TC | |||||
- SAE3-2 Démarche de création d'entreprise en contexte digital | |||||
- SAE3-3 Analyse d'une activité digitale | 30 | 30 | |||
- UE 44 | 6 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-10 Stratégie e-commerce | 15 | 15 | |||
- R4-5 Anglais appliqué au commerce 4 | |||||
- R4-6 LV B appliquée au commerce 4 | |||||
- R4-7 Expression, communication, culture 4 | |||||
- R4-8 PPP4 Projet Personnel et Professionnel 4 | 5 | 5 | |||
- R4-9 Conduite de projet digital | 15 | 15 | |||
- SAE4-3 Création de site web | 20 | 20 | |||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 5 E-business & entrepreneuriat - Niveau 1 | 10 | ||||
- UE 35 | 4 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-12 Ressources et culture numériques 3 | |||||
- R3-13 Expression, Communication, Culture 3 | |||||
- R3-16 Créativité et innovation | 15 | 15 | |||
- SAE3-1 Piloter un projet en déployant les TC | |||||
- SAE3-2 Démarche de création d'entreprise en contexte digital | |||||
- SAE3-3 Analyse d'une activité digitale | |||||
- UE 45 | 6 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-11 Business model 1 | 15 | 15 | |||
- R4-5 Anglais appliqué au commerce 4 | |||||
- R4-6 LV B appliquée au commerce 4 | |||||
- R4-7 Expression, communication, culture 4 | |||||
- R4-8 PPP4 Projet Personnel et Professionnel 4 | |||||
- SAE4-3 Création de site web | |||||
- Stage BUT2 |
VETM BUT 3 TC - Marketing Digital e-Business Entrepreneuriat | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Marketing - Niveau 3 | 13 | ||||
- UE 51 | 10 | 10 | 8 | ||
- Portfolio | 20 | 20 | |||
- R5-1 Stratégie d'entreprise 1 | 20 | 5 | 15 | ||
- R5-3 Financement et régulation de l'économie | 15 | 5 | 10 | ||
- R5-4 Droit des activités commerciales 2 | 15 | 5 | 10 | ||
- R5-5 Analyse financière | 15 | 5 | 10 | ||
- R5-6 Anglais appliqué au commerce 5 | 15 | 10 | 5 | ||
- R5-7 LV B appliquée au commerce 5 | 15 | 10 | 5 | ||
- R5-8 Expression, Communication, Culture 5 | 20 | 20 | |||
- R5-9 Projet Personnel et Professionnel 5 | 10 | 10 | |||
- SAE5-1 Développement d'un projet digital | 80 | 80 | |||
- UE 61 | 10 | 10 | 5 | ||
- Portfolio | 20 | 20 | |||
- R6-1 Stratégie d'entreprise 2 | 12 | 12 | |||
- Stage BUT3 | 20 | 20 | |||
Compétence 2 Vente - Niveau 3 | 13 | ||||
- UE 52 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-2 Négocier dans des contextes spécifiques 1 | 20 | 20 | |||
- R5-4 Droit des activités commerciales 2 | |||||
- R5-5 Analyse financière | |||||
- R5-6 Anglais appliqué au commerce 5 | |||||
- R5-7 LV B appliquée au commerce 5 | |||||
- R5-8 Expression, Communication, Culture 5 | |||||
- R5-9 Projet Personnel et Professionnel 5 | |||||
- SAE5-1 Développement d'un projet digital | |||||
- UE 62 | 5 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-2 Négocier dans des contextes spécifiques 2 | 15 | 15 | |||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 4 Marketing digital - Niveau 2 | 17 | ||||
- UE 54 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 RCN appliquées au marketing digital à l'e-business et | 15 | 15 | |||
- R5-12 Référencement | 21 | 21 | |||
- R5-13 Stratégie social media et e-CRM | 17 | 17 | |||
- R5-15 Stratégie de contenu et rédaction web | 17 | 17 | |||
- R5-16 Logistique et supply chain | 15 | 15 | |||
- R5-6 Anglais appliqué au commerce 5 | |||||
- R5-7 LV B appliquée au commerce 5 | |||||
- R5-9 Projet Personnel et Professionnel 5 | |||||
- SAE5-1 Développement d'un projet digital | |||||
- UE 64 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-3 Trafic management - Analyse d'audience | 20 | 20 | |||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 5 E-business & entrepreneuriat - Niveau 2 | 17 | ||||
- UE 55 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 RCN appliquées au marketing digital à l'e-business et | |||||
- R5-11 Management de la créativité et de l'innovation | 15 | 15 | |||
- R5-14 Business model 2 | 20 | 20 | |||
- R5-16 Logistique et supply chain | |||||
- R5-6 Anglais appliqué au commerce 5 | |||||
- R5-7 LV B appliquée au commerce 5 | |||||
- R5-9 Projet Personnel et Professionnel 5 | |||||
- SAE5-1 Développement d'un projet digital | |||||
- UE 65 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-4 Formalisation et sécurisation d'un business model | 15 | 15 | |||
- Stage BUT3 |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Autres informations
Les objectifs de la formation BUT TC et de ses 5 spécialités proposées :
Le BUT TC a pour vocation de former des techniciens supérieurs spécialisés susceptibles de s’intégrer tant dans des entreprises industrielles, commerciales que des administrations ou associations.
A l’issue d’une première année plus généraliste, l’apprenant devra choisir entre plusieurs spécialités :
- Marketing digital, E-business & entreprenariat (parcours proposé sur le campus de Beauvais : en formation initiale, et sur le campus de Creil : en formation initiale ou en alternance)
- Business international : achat et vente (NB : parcours non proposé à l'IUT de l'Oise)
- Business développement et management de la relation client (parcours proposé sur le campus de Beauvais : en formation initiale ou en alternance, et sur le campus de Creil : en alternance)
- Marketing et management du point de vente (parcours proposé sur le campus de Beauvais, en formation initiale)
- Stratégie de marque et événementiel (parcours proposé sur le campus de Creil, en formation initiale)