2 rue Pierre Curie
02000 Laon
BUT Qualité, logistique industrielle et organisation (Soissons)Qualité et management intégré (BUT 2, Soissons)
Présentation
Compétences
Le titulaire du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) «Qualité, Logistique Industrielle et Organisation» (QLIO) est formé pour devenir un collaborateur professionnel polyvalent.
Au cours des 3 années de formation, de solides compétences sont acquises faisant appel à des domaines tels que :
• l’anglais,
• la communication,
• les outils bureautiques,
• la connaissance de la structure de l’organisation et des approches économiques et comptables de l'entreprise,
• la qualité,
• le développement durable et la responsabilité sociétale,
• la logistique,
• la connaissance des systèmes de production,
• la conception écologique des produits,
• le pilotage et la simulation des flux d'un système de production de biens et de services,
• les éléments de la création d’une entreprise, …
Après la formation
Poursuite d'études
De nombreuses poursuites d'études sont envisageables :
• Écoles d'ingénieurs (Arts et métiers, UTC, UTBM, UTT, INSA ...) en formation initiale ou en alternance,
• Écoles de commerce et de management,
• Masters, etc.
Débouchés professionnels
Le titulaire du BUT QLIO peut exercer les emplois de :
• Responsable qualité sécurité environnement,
• Auditeur, consultant,
• Technicien qualité, organisation, industrialisation,
• Gestionnaire d'approvisionnements, des stocks, des flux de production,
• Responsable logistique, ventes, ordonnancement, atelier, logistique, production, métrologie, etc.
Secteurs d'activités (visés par la formation)
• Agroalimentaire,
• Mécanique, automobile, aéronautique,
• Milieu hospitalier, industries pharmaceutiques,
• Électronique, informatique,
• Chimie, textile, plasturgie,
• Banques, assurances, grande distribution, etc.
Période de formation
Contrôle des connaissances
Les UE sont acquises dans le cadre d’un contrôle continu intégral. Celui-ci s’entend comme une évaluation régulière pendant la formation reposant sur plusieurs épreuves.
L’évaluation des ME comporte au moins une note de devoirs surveillés (DS) et/ou de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP). Le contrôle des connaissances peut s'effectuer sous différentes formes selon les matières; il est assuré par les enseignants et concerne toutes les disciplines.
Les notes et résultats sont communiqués régulièrement aux étudiants. En cas de contestation dûment argumentée, une demande devra être formulée auprès de l'enseignant concerné dans les huit jours ouvrables après la communication des résultats.
Programme
VETMiroir BUT 1 QLIO Soissons | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Qualité - Niveau 1 | 20 | ||||
- UE 11 | 10 | ||||
- Portfolio | 6 | 6 | |||
- R1-1 Anglais | 30 | 10 | 20 | ||
- R1-2 Expression-Communication | 30 | 10 | 20 | ||
- R1-3 Bases des mathématiques et des statistiques | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-4 Connaissance technologique et socio-éco des entreprises | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-5 Outils numériques | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-6 Projet Personnel et Professionnel | 12 | 6 | 6 | ||
- R1-7 Outils, méthodes et communication pour la qualité | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-8 Introduction aux Systèmes de Management de la Qualité | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE1-1 Résolution de problèmes | 12 | 12 | |||
- SAE1-2 Immersion - Qualité | |||||
- UE 21 | 10 | ||||
- Portfolio | 6 | 6 | |||
- R2-1 Anglais de l'entreprise | 30 | 10 | 20 | ||
- R2-2 Expression-Communication | 24 | 4 | 20 | ||
- R2-3 Statistiques | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-4 Connaissance technologique de l'entreprise | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-5 Algorithmique, programmation et systèmes d'information | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-6 Projet Personnel et Professionnel | 12 | 6 | 6 | ||
- R2-7 Documentation et notions d'audit | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-8 Mesure et surveillance de la conformité | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE2-1 Projet opérationnel | 18 | 18 | |||
- SAE2-2 Audit d'un poste de travail | 18 | 18 | |||
Compétence 2 Logistique - Niveau 1 | 20 | ||||
- UE 12 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Approvisionnements et exécution de planning | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-1 Anglais | |||||
- R1-2 Expression-Communication | |||||
- R1-3 Bases des mathématiques et des statistiques | |||||
- R1-4 Connaissance technologique et socio-éco des entreprises | |||||
- R1-5 Outils numériques | |||||
- R1-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R1-9 Identification des flux physiques et d'information | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE1-3 Exécution de gestion de stocks | 12 | 12 | |||
- SAE1-4 Immersion - Logistique | |||||
- UE 22 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Exécution d'un planning de production | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-1 Anglais de l'entreprise | |||||
- R2-2 Expression-Communication | |||||
- R2-3 Statistiques | |||||
- R2-4 Connaissance technologique de l'entreprise | |||||
- R2-5 Algorithmique, programmation et systèmes d'information | |||||
- R2-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-9 Digitalisation des données techniques | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE2-1 Projet opérationnel | |||||
- SAE2-3 Exécution d'un planning de production | 18 | 18 | |||
Compétence 3 Organisation - Niveau 1 | 20 | ||||
- UE 13 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-11 Organisation du système de production | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-12 Organisation d'un projet | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R1-1 Anglais | |||||
- R1-2 Expression-Communication | |||||
- R1-3 Bases des mathématiques et des statistiques | |||||
- R1-4 Connaissance technologique et socio-éco des entreprises | |||||
- R1-5 Outils numériques | |||||
- R1-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE1-5 Organisation d'une situation de production | 12 | 12 | |||
- SAE1-6 Immersion - Organisation | |||||
- UE 23 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-11 Organisation d'un poste et d'un atelier | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-12 Organisation des données techniques et économiques | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R2-1 Anglais de l'entreprise | |||||
- R2-2 Expression-Communication | |||||
- R2-3 Statistiques | |||||
- R2-4 Connaissance technologique de l'entreprise | |||||
- R2-5 Algorithmique, programmation et systèmes d'information | |||||
- R2-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE2-1 Projet opérationnel | |||||
- SAE2-4 Evolution organisation d'un système de production | 18 | 18 |
VETMiroir BUT2 QLIO QMI Soissons | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Qualité - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 31 | 8 | ||||
- Portfolio | 6 | 6 | |||
- R3-1 Anglais des affaires | 18 | 6 | 12 | ||
- R3-2 Expression-Communication | 18 | 6 | 12 | ||
- R3-3 Mathématiques | 18 | 6 | 4 | 8 | |
- R3-4 Gestion de l'entreprise | 18 | 6 | 4 | 8 | |
- R3-5 Algorithmique et programmation avancées | 18 | 6 | 4 | 8 | |
- R3-6 Projet Personnel et Professionnel | 8 | 8 | |||
- R3-7 Outils statistiques de pilotage d'un process | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R3-8 Démarches d'amélioration | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE3-1 Déploiement des outils QLIO en tant que technicien | 36 | 36 | |||
- SAE3-3 Projet QSE en tant que technicien | 24 | 24 | |||
- UE 41 | 7 | ||||
- Portfolio | 6 | 6 | |||
- R4-1 Anglais professionnel et technique | 18 | 6 | 12 | ||
- R4-2 Expression-Communication | 18 | 6 | 12 | ||
- R4-3 Mathématiques et statistiques avancées | 18 | 6 | 4 | 8 | |
- R4-4 Bases du contrôle et gestion industriel | 18 | 6 | 4 | 8 | |
- R4-5 Base de données | 18 | 6 | 4 | 8 | |
- R4-6 Projet Personnel et Professionnel | 6 | 6 | |||
- R4-7 Amélioration de la performance | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE4-1 Déploiement des outils QLIO en tant que technicien | 22 | 22 | |||
- SAE4-3 Projet QSE en tant que technicien | 4 | 4 | |||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 2 Logistique - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 32 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Ordonnancement, lancement et pilotage | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R3-1 Anglais des affaires | |||||
- R3-2 Expression-Communication | |||||
- R3-3 Mathématiques | |||||
- R3-4 Gestion de l'entreprise | |||||
- R3-5 Algorithmique et programmation avancées | |||||
- R3-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R3-9 Coordination approvisionnements - production | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE3-1 Déploiement des outils QLIO en tant que technicien | |||||
- SAE3-3 Projet QSE en tant que technicien | |||||
- UE 42 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Anglais professionnel et technique | |||||
- R4-2 Expression-Communication | |||||
- R4-3 Mathématiques et statistiques avancées | |||||
- R4-4 Bases du contrôle et gestion industriel | |||||
- R4-5 Base de données | |||||
- R4-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R4-8 Planification de production et prévision de la demande | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE4-1 Déploiement des outils QLIO en tant que technicien | |||||
- SAE4-3 Projet QSE en tant que technicien | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 3 Organisation - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 33 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-11 Amélioration d'un poste et d'un atelier | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R3-12 Conduite d'un projet d'amélioration | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R3-1 Anglais des affaires | |||||
- R3-2 Expression-Communication | |||||
- R3-3 Mathématiques | |||||
- R3-4 Gestion de l'entreprise | |||||
- R3-5 Algorithmique et programmation avancées | |||||
- R3-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE3-1 Déploiement des outils QLIO en tant que technicien | |||||
- SAE3-3 Projet QSE en tant que technicien | |||||
- UE 43 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Anglais professionnel et technique | |||||
- R4-2 Expression-Communication | |||||
- R4-3 Mathématiques et statistiques avancées | |||||
- R4-4 Bases du contrôle et gestion industriel | |||||
- R4-5 Base de données | |||||
- R4-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R4-9 Modélisation pour amélioration du système de production | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- SAE4-1 Déploiement des outils QLIO en tant que technicien | |||||
- SAE4-3 Projet QSE en tant que technicien | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 4 Qualité Sécurite Environnement - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE 34 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-13 Introduction aux Systèmes de Management Intégrés | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R3-1 Anglais des affaires | |||||
- R3-2 Expression-Communication | |||||
- R3-3 Mathématiques | |||||
- R3-4 Gestion de l'entreprise | |||||
- R3-5 Algorithmique et programmation avancées | |||||
- R3-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE3-2 Inventaire des exigences d'un SMI | 12 | 12 | |||
- SAE3-3 Projet QSE en tant que technicien | |||||
- UE 44 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-10 Responsabilité Sociétale des Entreprises et Dév Durabl | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R4-11 Gestion des risques de la santé, de la sécurité au tra | 30 | 10 | 8 | 12 | |
- R4-1 Anglais professionnel et technique | |||||
- R4-2 Expression-Communication | |||||
- R4-3 Mathématiques et statistiques avancées | |||||
- R4-4 Bases du contrôle et gestion industriel | |||||
- R4-5 Base de données | |||||
- R4-6 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE4-2 Evaluation des risques opérationnels | 8 | 8 | |||
- SAE4-3 Projet QSE en tant que technicien | |||||
- Stage BUT2 |
Formation continue
Condition d'accès
Sur dossier de candidature
Modalités de recrutement
Sur dossier de candidature
Calendrier et périodes de formation
Alternance dés la première année sur le parcours Management de la production
Modalités de l'alternance
Alternance dés la première année sur le parcours Management de la production, rythme en moyenne 15 jours établissement 15 jours entreprise
A savoir
Coût de la formation : 26000€
Volume horaire : 2600
Références & certifications
Identifiant RNCP : 35352
Codes ROME :
- H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
- H1401 : Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
- H1302 : Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
- H1301 : Inspection de conformité
- H2502 : Management et ingénierie de production
- H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- H2504 : Encadrement d'équipe en industrie de transformation
Codes FORMACODE :
- 31664 : Qualité gestion industrielle
- 32142 : Management participatif
- 32025 : Stratégie entreprise
- 31654 : Génie industriel
- 31407 : Qualité hygiène sécurité environnement
Codes NSF :
- 310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités)
- 200 : Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)
Autres informations
Le coût est sur l'ensemble du cycle de formation ( 3 ans)