54 bd Saint-André
60000 Beauvais
BUT Management de la logistique et des transports (Creil)Management de la mobilité et supply chain connectées
Présentation
Programme
VETMiroir BUT 1 GLT Creil | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Transporter - Niveau 1 | |||||
- UE 11 | 12 | ||||
- Portfolio | 14 | 8 | 6 | ||
- R1-10 Initiation aux outils de la bureautique | 26 | 2 | 24 | ||
- R1-11 Expression communication et méthodo de travail univ | 18 | 12 | 6 | ||
- R1-12 Anglais professionnel et de communication -1 | 24 | 14 | 10 | ||
- R1-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication -1 | 16 | 10 | 6 | ||
- R1-14 Calculs mathématiques pour logistique et transport | 26 | 4 | 22 | ||
- R1-15 Projet perso et professionnel (PPP) -1 | 8 | 2 | 6 | ||
- R1-1 Géographie des échanges | 20 | 10 | 10 | ||
- R1-2 Transport routier de marchandises : contexte et techniq | 16 | 6 | 10 | ||
- R1-3 Introduction générale au droit | 16 | 8 | 8 | ||
- R1-4 Economie générale | 30 | 15 | 15 | ||
- SAE1-1 Etude activités acteurs transport routier marchandise | 58 | 10 | 24 | 24 | |
- UE 21 | 12 | ||||
- Portfolio S2 | 34 | 10 | 24 | ||
- R2-12 Utilisation approfondie d'un tableur | 22 | 2 | 20 | ||
- R2-13 Expression communication et méthodo de travail univ | 24 | 2 | 18 | 4 | |
- R2-14 Anglais professionnel et de communication - S2 | 26 | 16 | 10 | ||
- R2-15 Langue vivante 2, langue pro et de communication - S2 | 16 | 12 | 4 | ||
- R2-16 Statistiques et prévisions | 26 | 10 | 16 | ||
- R2-17 Projet personnel et professionnel (PPP) - S2 | 10 | 4 | 6 | ||
- R2-1 Economie des transports | 40 | 20 | 20 | ||
- R2-2 Calcul de coûts de transport | 12 | 12 | |||
- R2-3 Transport routier de marchandises : exploitation | 18 | 8 | 10 | ||
- R2-4 Mobilités et transports de personnes | 16 | 8 | 8 | ||
- R2-5 Transport maritime et opérations portuaires | 20 | 10 | 10 | ||
- SAE2-1 Etude de solutions de transport TRM et/ou maritime | 42 | 2 | 10 | 30 | |
- SAE2-2 Etude activités et acteurs du transport de voyageurs | 14 | 4 | 10 | ||
- SAE2 Stage S2 | |||||
Compétence 2 Organiser - Niveau 1 | |||||
- UE 12 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Initiation aux outils de la bureautique | |||||
- R1-11 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R1-12 Anglais professionnel et de communication -1 | |||||
- R1-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication -1 | |||||
- R1-14 Calculs mathématiques pour logistique et transport | |||||
- R1-15 Projet perso et professionnel (PPP) -1 | |||||
- R1-5 Logistique globale | 22 | 10 | 12 | ||
- R1-6 Entrepôts et plateformes logistiques | 26 | 6 | 20 | ||
- SAE1-2 Etude de l'entreposage et de la logistique | 40 | 8 | 12 | 20 | |
- UE 22 | 9 | ||||
- Portfolio S2 | |||||
- R2-12 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R2-13 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R2-14 Anglais professionnel et de communication - S2 | |||||
- R2-15 Langue vivante 2, langue pro et de communication - S2 | |||||
- R2-16 Statistiques et prévisions | |||||
- R2-17 Projet personnel et professionnel (PPP) - S2 | |||||
- R2-6 Logistique et commerce international | 24 | 12 | 12 | ||
- R2-7 Introduction à la gestion des stocks | 12 | 4 | 8 | ||
- R2-8 Achats | 12 | 12 | |||
- SAE2-3 Pilotage d'un processus d'achats et gestion des stock | 24 | 2 | 10 | 12 | |
- SAE2 Stage S2 | |||||
Compétence 3 Manager - Niveau 1 | |||||
- UE 13 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Initiation aux outils de la bureautique | |||||
- R1-11 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R1-12 Anglais professionnel et de communication -1 | |||||
- R1-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication -1 | |||||
- R1-14 Calculs mathématiques pour logistique et transport | |||||
- R1-15 Projet perso et professionnel (PPP) -1 | |||||
- R1-7 Comptabilité générale | 22 | 8 | 14 | ||
- R1-8 Approche projet | 16 | 4 | 12 | ||
- R1-9 Organisation et responsabilité sociétale entreprise RSE | 20 | 6 | 14 | ||
- SAE1-3 Etude fonctionnement orga de prod de biens ou service | 40 | 2 | 12 | 26 | |
- UE 23 | 9 | ||||
- Portfolio S2 | |||||
- R2-10 Marketing et négociation commerciale | 26 | 12 | 14 | ||
- R2-11 Conduite de projet | 12 | 8 | 4 | ||
- R2-12 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R2-13 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R2-14 Anglais professionnel et de communication - S2 | |||||
- R2-15 Langue vivante 2, langue pro et de communication - S2 | |||||
- R2-16 Statistiques et prévisions | |||||
- R2-17 Projet personnel et professionnel (PPP) - S2 | |||||
- R2-9 Droit commercial | 14 | 10 | 4 | ||
- SAE2-4 Proposition d'une offre de produit ou de service | 34 | 2 | 10 | 22 | |
- SAE2 Stage S2 |
VETMiroir BUT 1 GLT Creil Promeo | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Transporter - Niveau 1 | |||||
- UE 11 | 12 | ||||
- Portfolio | 14 | 8 | 6 | ||
- R1-10 Initiation aux outils de la bureautique | 26 | 2 | 24 | ||
- R1-11 Expression communication et méthodo de travail univ | 18 | 12 | 6 | ||
- R1-12 Anglais professionnel et de communication -1 | 24 | 14 | 10 | ||
- R1-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication -1 | 16 | 10 | 6 | ||
- R1-14 Calculs mathématiques pour logistique et transport | 26 | 4 | 22 | ||
- R1-15 Projet perso et professionnel (PPP) -1 | 8 | 2 | 6 | ||
- R1-1 Géographie des échanges | 20 | 10 | 10 | ||
- R1-2 Transport routier de marchandises : contexte et techniq | 16 | 6 | 10 | ||
- R1-3 Introduction générale au droit | 16 | 8 | 8 | ||
- R1-4 Economie générale | 30 | 15 | 15 | ||
- SAE1-1 Etude activités acteurs transport routier marchandise | 58 | 10 | 24 | 24 | |
- UE 21 | 12 | ||||
- Portfolio S2 | 34 | 10 | 24 | ||
- R2-12 Utilisation approfondie d'un tableur | 22 | 2 | 20 | ||
- R2-13 Expression communication et méthodo de travail univ | 24 | 2 | 18 | 4 | |
- R2-14 Anglais professionnel et de communication - S2 | 26 | 16 | 10 | ||
- R2-15 Langue vivante 2, langue pro et de communication - S2 | 16 | 12 | 4 | ||
- R2-16 Statistiques et prévisions | 26 | 10 | 16 | ||
- R2-17 Projet personnel et professionnel (PPP) - S2 | 10 | 4 | 6 | ||
- R2-1 Economie des transports | 40 | 20 | 20 | ||
- R2-2 Calcul de coûts de transport | 12 | 12 | |||
- R2-3 Transport routier de marchandises : exploitation | 18 | 8 | 10 | ||
- R2-4 Mobilités et transports de personnes | 16 | 8 | 8 | ||
- R2-5 Transport maritime et opérations portuaires | 20 | 10 | 10 | ||
- SAE2-1 Etude de solutions de transport TRM et/ou maritime | 42 | 2 | 10 | 30 | |
- SAE2-2 Etude activités et acteurs du transport de voyageurs | 14 | 4 | 10 | ||
- SAE2 Stage S2 | |||||
Compétence 2 Organiser - Niveau 1 | |||||
- UE 12 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Initiation aux outils de la bureautique | |||||
- R1-11 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R1-12 Anglais professionnel et de communication -1 | |||||
- R1-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication -1 | |||||
- R1-14 Calculs mathématiques pour logistique et transport | |||||
- R1-15 Projet perso et professionnel (PPP) -1 | |||||
- R1-5 Logistique globale | 22 | 10 | 12 | ||
- R1-6 Entrepôts et plateformes logistiques | 26 | 6 | 20 | ||
- SAE1-2 Etude de l'entreposage et de la logistique | 40 | 8 | 12 | 20 | |
- UE 22 | 9 | ||||
- Portfolio S2 | |||||
- R2-12 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R2-13 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R2-14 Anglais professionnel et de communication - S2 | |||||
- R2-15 Langue vivante 2, langue pro et de communication - S2 | |||||
- R2-16 Statistiques et prévisions | |||||
- R2-17 Projet personnel et professionnel (PPP) - S2 | |||||
- R2-6 Logistique et commerce international | 24 | 12 | 12 | ||
- R2-7 Introduction à la gestion des stocks | 12 | 4 | 8 | ||
- R2-8 Achats | 12 | 12 | |||
- SAE2-3 Pilotage d'un processus d'achats et gestion des stock | 24 | 2 | 10 | 12 | |
- SAE2 Stage S2 | |||||
Compétence 3 Manager - Niveau 1 | |||||
- UE 13 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Initiation aux outils de la bureautique | |||||
- R1-11 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R1-12 Anglais professionnel et de communication -1 | |||||
- R1-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication -1 | |||||
- R1-14 Calculs mathématiques pour logistique et transport | |||||
- R1-15 Projet perso et professionnel (PPP) -1 | |||||
- R1-7 Comptabilité générale | 22 | 8 | 14 | ||
- R1-8 Approche projet | 16 | 4 | 12 | ||
- R1-9 Organisation et responsabilité sociétale entreprise RSE | 20 | 6 | 14 | ||
- SAE1-3 Etude fonctionnement orga de prod de biens ou service | 40 | 2 | 12 | 26 | |
- UE 23 | 9 | ||||
- Portfolio S2 | |||||
- R2-10 Marketing et négociation commerciale | 26 | 12 | 14 | ||
- R2-11 Conduite de projet | 12 | 8 | 4 | ||
- R2-12 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R2-13 Expression communication et méthodo de travail univ | |||||
- R2-14 Anglais professionnel et de communication - S2 | |||||
- R2-15 Langue vivante 2, langue pro et de communication - S2 | |||||
- R2-16 Statistiques et prévisions | |||||
- R2-17 Projet personnel et professionnel (PPP) - S2 | |||||
- R2-9 Droit commercial | 14 | 10 | 4 | ||
- SAE2-4 Proposition d'une offre de produit ou de service | 34 | 2 | 10 | 22 | |
- SAE2 Stage S2 |
VETMiroir BUT 2 MLT MMSCC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Transporter - Niveau 2 | 24 | ||||
- UE 31 | 12 | ||||
- Portfolio S3 | 8 | 2 | 6 | ||
- R3-14 Utilisation approfondie d'un tableur | 16 | 2 | 14 | ||
- R3-15 Expression et communication S3 | 14 | 6 | 8 | ||
- R3-16 Anglais professionnel et de communication S3 | 24 | 16 | 8 | ||
- R3-17 Langue vivante 2, langue pro et de communication S3 | 16 | 10 | 6 | ||
- R3-18 Probabilités et Mathématiques financières | 20 | 2 | 14 | 4 | |
- R3-19 PPP Positionnement d'un champ professionnel S3 | 8 | 2 | 6 | ||
- R3-1 Transports urbains et interurbains | 16 | 8 | 8 | ||
- R3-2 Droit des transports | 18 | 14 | 4 | ||
- R3-3 Transport maritime et fluvial | 12 | 6 | 6 | ||
- R3-4 Transport aérien | 16 | 8 | 8 | ||
- R3-5 Transport routier de marchandises : approfondissement | 14 | 14 | |||
- R3-6 Gestion financière | 12 | 4 | 8 | ||
- SAE3-1 Création de services pour voyageurs environ connecté | 22 | 8 | 14 | ||
- SAE3-2 Conception solutions logistiques en approvisionnement | 16 | 8 | 8 | ||
- UE 41 | 12 | ||||
- Portfolio S4 | 6 | 2 | 4 | ||
- R4-10 Gestion des bases de données | 14 | 6 | 8 | ||
- R4-11 Expression et communication S4 | 14 | 6 | 8 | ||
- R4-12 Anglais professionnel et de communication S4 | 24 | 16 | 8 | ||
- R4-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication S4 | 14 | 8 | 6 | ||
- R4-14 Statistique | 10 | 10 | |||
- R4-15 PPP Positionnement d'un champ professionnel S4 | 6 | 4 | 2 | ||
- R4-1 Droit du travail | 12 | 6 | 6 | ||
- R4-2 Transport routier de marchandises : affrètement | 10 | 10 | |||
- R4-3 Douane et logistique | 20 | 16 | 4 | ||
- R4-4 Transport ferroviaire | 16 | 8 | 8 | ||
- SAE4-1 Orga d'acheminements marchandises environ connecté | 18 | 8 | 10 | ||
- SAE4 Stage S4 | |||||
Compétence 2 Organiser - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE 32 | 7 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-14 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R3-15 Expression et communication S3 | |||||
- R3-16 Anglais professionnel et de communication S3 | |||||
- R3-17 Langue vivante 2, langue pro et de communication S3 | |||||
- R3-18 Probabilités et Mathématiques financières | |||||
- R3-19 PPP Positionnement d'un champ professionnel S3 | |||||
- R3-7 Systèmes d'information appliqués | 18 | 2 | 8 | 8 | |
- R3-8 Gestion stocks approvisionnements : approfondissemens | 16 | 6 | 10 | ||
- R3-9 Logistique de distribution | 16 | 6 | 10 | ||
- SAE3-2 Conception solutions logistiques en approvisionnement | |||||
- UE 42 | 7 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-10 Gestion des bases de données | |||||
- R4-11 Expression et communication S4 | |||||
- R4-12 Anglais professionnel et de communication S4 | |||||
- R4-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication S4 | |||||
- R4-14 Statistique | |||||
- R4-15 PPP Positionnement d'un champ professionnel S4 | |||||
- R4-5 Gestion de production | 20 | 10 | 10 | ||
- R4-6 Organisation logistique | 20 | 10 | 10 | ||
- SAE4-2 Conception solutions intralogistique environ connecté | 16 | 8 | 8 | ||
- SAE4 Stage S4 | |||||
Compétence 3 Manager - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE 33 | 7 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-10 Calcul de coûts complets | 12 | 4 | 8 | ||
- R3-11 Démarche qualité | 12 | 6 | 6 | ||
- R3-12 Management de projets et méthodes agiles | 12 | 2 | 4 | 6 | |
- R3-13 Logistique internationale | 16 | 8 | 8 | ||
- R3-14 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R3-15 Expression et communication S3 | |||||
- R3-16 Anglais professionnel et de communication S3 | |||||
- R3-17 Langue vivante 2, langue pro et de communication S3 | |||||
- R3-18 Probabilités et Mathématiques financières | |||||
- R3-19 PPP Positionnement d'un champ professionnel S3 | |||||
- SAE3-1 Création de services pour voyageurs environ connecté | |||||
- SAE3-2 Conception solutions logistiques en approvisionnement | |||||
- UE 43 | 7 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-10 Gestion des bases de données | |||||
- R4-11 Expression et communication S4 | |||||
- R4-12 Anglais professionnel et de communication S4 | |||||
- R4-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication S4 | |||||
- R4-14 Statistique | |||||
- R4-15 PPP Positionnement d'un champ professionnel S4 | |||||
- R4-7 Contrôle de gestion | 12 | 2 | 10 | ||
- R4-8 Gestion budgétaire | 12 | 4 | 8 | ||
- R4-9 Techniques quantitatives et Recherche Opérationnelle | 12 | 12 | |||
- SAE4-1 Orga d'acheminements marchandises environ connecté | |||||
- SAE4-2 Conception solutions intralogistique environ connecté | |||||
- SAE4 Stage S4 | |||||
Compétence 4 Digitaliser - Niveau 1 | 8 | ||||
- UE 34 | 4 | ||||
- Portfolio S3 | |||||
- R3-14 Utilisation approfondie d'un tableur | |||||
- R3-15 Expression et communication S3 | |||||
- R3-16 Anglais professionnel et de communication S3 | |||||
- R3-17 Langue vivante 2, langue pro et de communication S3 | |||||
- R3-18 Probabilités et Mathématiques financières | |||||
- R3-19 PPP Positionnement d'un champ professionnel S3 | |||||
- R3-20 Initiation développement d'applications informatiques | 12 | 2 | 10 | ||
- R3-21 Innovations technologiques pour mobilité supply chain | 12 | 12 | |||
- SAE3-1 Création de services pour voyageurs environ connecté | |||||
- SAE3-2 Conception solutions logistiques en approvisionnement | |||||
- UE 44 | 4 | ||||
- Portfolio S4 | |||||
- R4-10 Gestion des bases de données | |||||
- R4-11 Expression et communication S4 | |||||
- R4-12 Anglais professionnel et de communication S4 | |||||
- R4-13 Langue vivante 2, langue pro et de communication S4 | |||||
- R4-14 Statistique | |||||
- R4-15 PPP Positionnement d'un champ professionnel S4 | |||||
- R4-16 Développement d'applications informatiques | 12 | 2 | 10 | ||
- R4-17 Sécurité numérique et continuité des activités | 12 | 8 | 4 | ||
- SAE4-1 Orga d'acheminements marchandises environ connecté | |||||
- SAE4-2 Conception solutions intralogistique environ connecté | |||||
- SAE4 Stage S4 |
VETMiroir BUT 3 MLT MMSCC | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 2 Organiser - Niveau 3 | 20 | ||||
- UE 52 | 10 | ||||
- Portfolio 5 | 10 | 6 | 4 | ||
- R5-10 Expression et communication S5 | 12 | 12 | |||
- R5-11 Anglais professionnel et de communication S5 | 22 | 14 | 8 | ||
- R5-12 Langue vivante 2, langue pro et de communication | 14 | 8 | 6 | ||
- R5-13 Optimisation et aide à la décision | 14 | 14 | |||
- R5-14 Positionnement d'un champ professionnel (PPP) S5 | 12 | 6 | 6 | ||
- R5-1 Stratégie logistique à l'international | 16 | 8 | 8 | ||
- R5-2 Gestion des entrepôts : approfondissement | 16 | 8 | 8 | ||
- R5-3 Modélisation des processus métiers | 16 | 8 | 8 | ||
- R5-4 Traçabilité et outils de mise en oeuvre | 14 | 14 | |||
- R5-9 Exploitation des données | 16 | 6 | 10 | ||
- SAE5-1 Optimisation chaîne logistique dans environ connecté | 40 | 22 | 18 | ||
- UE 62 | 10 | ||||
- Portfolio S6 | 4 | 2 | 2 | ||
- R6-1 Droit des contrats de prestations logistiques | 12 | 6 | 6 | ||
- R6-2 Qualité Hygiène Sécurité Environnement | 12 | 6 | 6 | ||
- R6-5 Anglais professionnel et de communication | 14 | 12 | 2 | ||
- SAE6-1 Contribution projet digitalisation logistique ou mobi | 18 | 18 | |||
- SAE Stage | |||||
Compétence 3 Manager - Niveau 3 | 20 | ||||
- UE 53 | 10 | ||||
- Portfolio 5 | |||||
- R5-10 Expression et communication S5 | |||||
- R5-11 Anglais professionnel et de communication S5 | |||||
- R5-12 Langue vivante 2, langue pro et de communication | |||||
- R5-13 Optimisation et aide à la décision | |||||
- R5-14 Positionnement d'un champ professionnel (PPP) S5 | |||||
- R5-5 Techniques quantitatives et Recherche Opérationnelle : | 10 | 10 | |||
- R5-6 Gestion des ressources humaines | 20 | 10 | 10 | ||
- R5-7 Tableaux de bords dynamiques | 10 | 10 | |||
- R5-8 Supply Chain Management | 16 | 8 | 8 | ||
- R5-9 Exploitation des données | |||||
- SAE5-1 Optimisation chaîne logistique dans environ connecté | |||||
- UE 63 | 10 | ||||
- Portfolio S6 | |||||
- R6-3 Lean et Six Sigma | 20 | 10 | 10 | ||
- R6-4 Management d'équipe | 20 | 10 | 10 | ||
- R6-5 Anglais professionnel et de communication | |||||
- SAE6-1 Contribution projet digitalisation logistique ou mobi | |||||
- SAE Stage | |||||
Compétence 4 Digitaliser - Niveau 2 | 20 | ||||
- UE 54 | 10 | ||||
- Portfolio 5 | |||||
- R5-10 Expression et communication S5 | |||||
- R5-11 Anglais professionnel et de communication S5 | |||||
- R5-12 Langue vivante 2, langue pro et de communication | |||||
- R5-13 Optimisation et aide à la décision | |||||
- R5-14 Positionnement d'un champ professionnel (PPP) S5 | |||||
- R5-15 Systèmes d'information appliqués : approfondissement | 12 | 6 | 6 | ||
- R5-16 Interrogation de bases de données | 14 | 7 | 7 | ||
- R5-17 Interopérabilité dans les supply chains connectés | 10 | 10 | |||
- R5-18 Simulation des flux | 12 | 12 | |||
- R5-9 Exploitation des données | |||||
- SAE5-1 Optimisation chaîne logistique dans environ connecté | |||||
- UE 64 | 10 | ||||
- Portfolio S6 | |||||
- R6-5 Anglais professionnel et de communication | |||||
- R6-6 Appels d'offre de solutions digitales | 20 | 10 | 10 | ||
- R6-7 Accompagnement au changement des projets connectés | 10 | 5 | 5 | ||
- SAE6-1 Contribution projet digitalisation logistique ou mobi | |||||
- SAE Stage |
Formation continue
A savoir
Références & certifications
Autres informations
Le parcours « Management de la mobilité et supply chain connectées » est proposé en alternance.