54 bd Saint-André
60000 Beauvais
BUT Hygiène, sécurité, environnement (Creil)Science du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnementaux
Présentation
Programme
VETMiroir BUT 1 HSE Creil | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE 11 | 9 | ||||
- Portfolio | 8 | 4 | 4 | ||
- R1-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R1-1 Introduction aux sciences du danger | 38 | 8 | 16 | 14 | |
- R1-2 Méthodologie d'analyse de l'activité | 14 | 4 | 10 | ||
- R1-3 Approche physique des problématiques HSE et application | 46 | 8 | 18 | 20 | |
- R1-4 Chimie appliquée aux problématiques HSE | 46 | 10 | 16 | 20 | |
- R1-5 Introduction au droit et à la normalisation | 36 | 12 | 20 | 4 | |
- R1-6 Physiologie de la santé au travail | 32 | 6 | 14 | 12 | |
- R1-9 Outils mathématiques de base | 22 | 4 | 6 | 12 | |
- SAE1-1 Evaluer risques pro d'une situation de travail simple | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- UE 21 | 6 | ||||
- Portfolio | 8 | 4 | 4 | ||
- R2-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R2-1 Outils, concepts et culture HSE dans les organisations | 32 | 9 | 11 | 12 | |
- R2-3 Physique appliquée à prévention des risques professionn | 39 | 3 | 18 | 18 | |
- R2-4 Chimie des produits nocifs pr homme et environnement | 24 | 4 | 10 | 10 | |
- R2-5 Intro au droit de l'environnement et droit du travail | 17 | 4 | 11 | 2 | |
- R2-6 Toxicologie industrielle et environnementale | 18 | 4 | 6 | 8 | |
- R2-7 Ecologie, pollutions et microbiologie appliquée environ | 26 | 6 | 8 | 12 | |
- SAE2-1 Evaluation des risques environnementaux dans une pers | 17 | 4 | 6 | 7 | |
Compétence 2 Maîtriser - Niveau 1 | 18 | ||||
- UE 12 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Gestion de projets | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R1-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R1-1 Introduction aux sciences du danger | |||||
- R1-3 Approche physique des problématiques HSE et application | |||||
- R1-4 Chimie appliquée aux problématiques HSE | |||||
- R1-5 Introduction au droit et à la normalisation | |||||
- R1-6 Physiologie de la santé au travail | |||||
- R1-9 Outils mathématiques de base | |||||
- SAE1-2 Prévenir risques pour les populations et installation | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- UE 22 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Outils mathématiques, statistiques traitement données | 28 | 6 | 8 | 14 | |
- R2-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-1 Outils, concepts et culture HSE dans les organisations | |||||
- R2-2 Introduction à la démarche ergonomique | 16 | 3 | 3 | 10 | |
- R2-3 Physique appliquée à prévention des risques professionn | |||||
- R2-4 Chimie des produits nocifs pr homme et environnement | |||||
- R2-5 Intro au droit de l'environnement et droit du travail | |||||
- R2-6 Toxicologie industrielle et environnementale | |||||
- SAE2-2 Prévenir les risques dans le cadre d'une situation de | 17 | 4 | 6 | 7 | |
Compétence 3 Urgences - Niveau 1 | 15 | ||||
- UE 13 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R1-1 Introduction aux sciences du danger | |||||
- R1-4 Chimie appliquée aux problématiques HSE | |||||
- R1-5 Introduction au droit et à la normalisation | |||||
- R1-6 Physiologie de la santé au travail | |||||
- R1-7 Communication | 24 | 15 | 9 | ||
- R1-8 Anglais | 30 | 6 | 8 | 16 | |
- SAE1-3 Contribuer à la gestion d'une situation d'urgence | 30 | 6 | 4 | 20 | |
- UE 23 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-11 Connaissance de l'entreprise | 11 | 2 | 7 | 2 | |
- R2-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-1 Outils, concepts et culture HSE dans les organisations | |||||
- R2-5 Intro au droit de l'environnement et droit du travail | |||||
- R2-8 Communication | 24 | 15 | 9 | ||
- R2-9 Anglais | 28 | 6 | 10 | 12 | |
- SAE2-3 Mettre à jour un plan d'intervention interne | 17 | 4 | 6 | 7 | |
Compétence 4 Animer - Niveau 1 | 12 | ||||
- UE 14 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Gestion de projets | |||||
- R1-11 Outils de bureautique | 10 | 10 | |||
- R1-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R1-1 Introduction aux sciences du danger | |||||
- R1-7 Communication | |||||
- R1-8 Anglais | |||||
- SAE1-4 Animer en équipe un stand en lien avec les problémati | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- UE 24 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Outils mathématiques, statistiques traitement données | |||||
- R2-12 PPP Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-1 Outils, concepts et culture HSE dans les organisations | |||||
- R2-8 Communication | |||||
- R2-9 Anglais | |||||
- SAE2-4 Préparer et animer en groupe une séquence autour d'un | 17 | 4 | 6 | 7 |
VETMiroir BUT2 HSE SDMRPTE Creil | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE 31 | 7 | ||||
- Portfolio | 8 | 4 | 4 | ||
- R3-12 PPP | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R3-1 Risques professionnels liés aux procédés industriels | 28 | 6 | 8 | 14 | |
- R3-2 Environnement de travail et analyse de l'activité | 36 | 4 | 14 | 18 | |
- R3-3 Droit de la santé et de la sécurité au travail | 18 | 4 | 12 | 2 | |
- R3-4 Démarche d'évaluation des risques professionnels | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R3-9 Analyse et maîtrise des impacts environnementaux | 20 | 4 | 4 | 12 | |
- SAE3-1 Concevoir présenter document d'évaluation des risques | 25 | 5 | 10 | 10 | |
- SAE3-2 Proposer plan gestion des déchets, rejets et ressourc | 25 | 5 | 10 | 10 | |
- UE 41 | 7 | ||||
- Portfolio | 8 | 4 | 4 | ||
- R4-1 Risque technologique lié aux procédés industriels | 20 | 8 | 4 | 8 | |
- R4-2 Gestion des coactivités principaux risques sur chantier | 12 | 2 | 6 | 4 | |
- R4-3 Sécurité des installations et équipements de travail | 10 | 2 | 2 | 6 | |
- R4-7 Projet Personnel et Professionnel | 8 | 2 | 3 | 3 | |
- SAE4-2 Concevoir plan gestion des risques liés coactivités | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- Stage | |||||
Compétence 2 Maîtriser - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE 32 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-12 PPP | |||||
- R3-1 Risques professionnels liés aux procédés industriels | |||||
- R3-2 Environnement de travail et analyse de l'activité | |||||
- R3-3 Droit de la santé et de la sécurité au travail | |||||
- R3-4 Démarche d'évaluation des risques professionnels | |||||
- R3-9 Analyse et maîtrise des impacts environnementaux | |||||
- SAE3-1 Concevoir présenter document d'évaluation des risques | |||||
- SAE3-2 Proposer plan gestion des déchets, rejets et ressourc | |||||
- UE 42 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Risque technologique lié aux procédés industriels | |||||
- R4-2 Gestion des coactivités principaux risques sur chantier | |||||
- R4-3 Sécurité des installations et équipements de travail | |||||
- R4-7 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE4-2 Concevoir plan gestion des risques liés coactivités | |||||
- Stage | |||||
Compétence 3 Urgences - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE 33 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-12 PPP | |||||
- R3-5 Sécurité des installations face au risque d'incendie | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R3-7 Hygiène et salubrité des locaux et produits alimentaire | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- SAE3-3 Conseiller organisateur d'événement en matière de séc | 25 | 5 | 10 | 10 | |
- UE 43 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Risque technologique lié aux procédés industriels | |||||
- R4-5 Communication | 14 | 2 | 12 | ||
- R4-6 Anglais | 14 | 2 | 12 | ||
- R4-7 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE4-1 Conseiller direction d'une ICPE dans réactualisation | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- Stage | |||||
Compétence 4 Animer - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE 34 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Communication | 22 | 4 | 4 | 14 | |
- R3-11 Anglais | 22 | 4 | 18 | ||
- R3-12 PPP | |||||
- R3-4 Démarche d'évaluation des risques professionnels | |||||
- SAE3-1 Concevoir présenter document d'évaluation des risques | |||||
- SAE3-3 Conseiller organisateur d'événement en matière de séc | |||||
- UE 44 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-2 Gestion des coactivités principaux risques sur chantier | |||||
- R4-5 Communication | |||||
- R4-6 Anglais | |||||
- R4-7 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE4-1 Conseiller direction d'une ICPE dans réactualisation | |||||
- Stage | |||||
Compétence 5 Manager le QHSSE - Niveau 1 | 8 | ||||
- UE 35 | 4 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-12 PPP | |||||
- R3-5 Sécurité des installations face au risque d'incendie | |||||
- R3-6 Responsabilité civile, pénale et administrative (RCPA) | 18 | 4 | 12 | 2 | |
- R3-8 Transition écologique et Responsabilité Sociétale Orga | 18 | 4 | 10 | 4 | |
- SAE3-2 Proposer plan gestion des déchets, rejets et ressourc | |||||
- SAE3-3 Conseiller organisateur d'événement en matière de séc | |||||
- UE 45 | 4 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Risque technologique lié aux procédés industriels | |||||
- R4-4 Introduction au système de management QHSSE | 14 | 6 | 8 | ||
- R4-7 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- SAE4-1 Conseiller direction d'une ICPE dans réactualisation | |||||
- SAE4-3 Analyser la politique HSE d'une organisation à partir | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- Stage |
VETMiroir BUT3 HSE SDMRPTE Creil | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Analyser - Niveau 3 | 10 | ||||
- UE 51 | 5 | ||||
- Portfolio | 8 | 4 | 4 | ||
- R5-2 Risques biologiques et risques liés aux rayonnements | 10 | 2 | 5 | 3 | |
- R5-3 Pénibilité et risques professionnels multifactoriels | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R5-4 Impact environnemental des activités anthropiques | 30 | 6 | 14 | 10 | |
- R5-8 PPP | 8 | 4 | 4 | ||
- SAE5-1 Conduire démarche intégrée d'analyse et maîtrise risq | 20 | 4 | 6 | 10 | |
- UE 61 | 5 | ||||
- Portfolio | 8 | 4 | 4 | ||
- R6-2 Risques liés au transport | 20 | 4 | 12 | 4 | |
- R6-7 Analyse QHSE | 58 | 12 | 26 | 20 | |
- R6-8 Projet Personnel et Professionel | 10 | 6 | 4 | ||
- SAE6-1 Approfondissement analyse et maîtrise d'un risque HSE | 30 | 6 | 10 | 14 | |
- Stage | |||||
Compétence 2 Maîtriser - Niveau 3 | 10 | ||||
- UE 52 | 5 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-2 Risques biologiques et risques liés aux rayonnements | |||||
- R5-3 Pénibilité et risques professionnels multifactoriels | |||||
- R5-4 Impact environnemental des activités anthropiques | |||||
- R5-8 PPP | |||||
- SAE5-1 Conduire démarche intégrée d'analyse et maîtrise risq | |||||
- UE 62 | 5 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-2 Risques liés au transport | |||||
- R6-7 Analyse QHSE | |||||
- R6-8 Projet Personnel et Professionel | |||||
- SAE6-1 Approfondissement analyse et maîtrise d'un risque HSE | |||||
- Stage | |||||
Compétence 3 Urgences - Niveau 3 | 12 | ||||
- UE 53 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-1 Enjeux et organisation de l'entreprise | 30 | 6 | 20 | 4 | |
- R5-5 Risques naturels | 20 | 4 | 12 | 4 | |
- R5-8 PPP | |||||
- SAE5-2 Concevoir un PCA en lien avec un risque naturel | 20 | 4 | 6 | 10 | |
- UE 63 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-1 Gestion de crise | 21 | 4 | 13 | 4 | |
- R6-4 Outils scientifiques d'aide à la prise de décision | 12 | 2 | 6 | 4 | |
- R6-5 Communication | 12 | 2 | 10 | ||
- R6-8 Projet Personnel et Professionel | |||||
- SAE6-2 Participer à cellule de crise liée à événement majeur | 30 | 6 | 10 | 14 | |
- Stage | |||||
Compétence 4 Animer - Niveau 3 | 14 | ||||
- UE 54 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-1 Enjeux et organisation de l'entreprise | |||||
- R5-5 Risques naturels | |||||
- R5-6 Communication | 22 | 4 | 10 | 8 | |
- R5-7 Anglais | 20 | 2 | 18 | ||
- R5-8 PPP | |||||
- SAE5-1 Conduire démarche intégrée d'analyse et maîtrise risq | |||||
- UE 64 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-1 Gestion de crise | |||||
- R6-5 Communication | |||||
- R6-6 Anglais | 25 | 2 | 23 | ||
- R6-8 Projet Personnel et Professionel | |||||
- SAE6-2 Participer à cellule de crise liée à événement majeur | |||||
- Stage | |||||
Compétence 5 Manager le QHSSE - Niveau 2 | 14 | ||||
- UE 55 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-1 Enjeux et organisation de l'entreprise | |||||
- R5-3 Pénibilité et risques professionnels multifactoriels | |||||
- R5-4 Impact environnemental des activités anthropiques | |||||
- R5-8 PPP | |||||
- SAE5-1 Conduire démarche intégrée d'analyse et maîtrise risq | |||||
- SAE5-2 Concevoir un PCA en lien avec un risque naturel | |||||
- UE 65 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-3 Système de management intégré QHSSE | 40 | 8 | 28 | 4 | |
- R6-4 Outils scientifiques d'aide à la prise de décision | |||||
- R6-8 Projet Personnel et Professionel | |||||
- SAE6-3 Préparation, réalisation et suivi audit interne QHSSE | 30 | 6 | 10 | 14 | |
- Stage |