2 rue Pierre Curie
02000 Laon
BUT Génie mécanique et productique (Saint-Quentin)Innovation pour l'industrie (BUT 2, Saint-Quentin)
Présentation
Compétences
Le titulaire du B.U.T. Génie Mécanique et Productique est un technicien supérieur. Sa formation technique, scientifique, économique et humaine lui permet d’exercer ses activités dans tout secteur (aéronautique, automobile, électroménager, sports et loisirs, transports, environnement…), et de contribuer à la compétitivité des entreprises dans toutes les étapes de la vie d’un produit en optimisant les choix techniques, scientifiques, économiques et humains, en intégrant les impératifs de qualité, de maintenance et de sécurité.
Le titulaire du B.U.T. de la spécialité GMP est capable de participer aux étapes des trois situations professionnelles de la vie d’un produit :
• la conception du produit,
• son industrialisation
• l’organisation industrielle à mettre en œuvre
Après la formation
Poursuite d'études
Ecoles d’ingénieurs : UTC , ENSAM, UTT , UTBM, ENI, Polytech.
Ecoles d’ingénieurs en alternance : ITII, ISIV, IST.
Master à l’université.
Débouchés professionnels
• Pilote d’unité élémentaire de production mécanique
• Technicien(ne) calculs en bureau d’étude
• Responsable commercial(e) en solutions industrielles sur mesure
• Technicien(ne) qualité en travail des métaux
• Contrôleur(se)
• Responsable d’atelier
• Technicien(ne) supérieur(e) en laboratoire d’analyse industrielle
• Préparateur(trice) assemblage
• Dessinateur(trice) projeteur(se)
• Créateur(trice) d’entreprise
Contrôle des connaissances
Les UE sont acquises dans le cadre d’un contrôle continu intégral. Celui-ci s’entend comme une évaluation régulière pendant la formation reposant sur plusieurs épreuves.
L’évaluation des ME comporte au moins une note de devoirs surveillés (DS) et/ou de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP). Le contrôle des connaissances peut s'effectuer sous différentes formes selon les matières; il est assuré par les enseignants et concerne toutes les disciplines.
Les notes et résultats sont communiqués régulièrement aux étudiants. En cas de contestation dûment argumentée, une demande devra être formulée auprès de l'enseignant concerné dans les huit jours ouvrables après la communication des résultats.
Programme
VETMiroir BUT 1 GMP Saint-Quentin | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Spécifier - Niveau 1 | 16 | ||||
- UE 11 | 8 | ||||
- Portfolio | 10 | 2 | 8 | ||
- R1-10 Langues | 20 | 20 | |||
- R1-11 Projet personnel et professionnel | 10 | 6 | 4 | ||
- R1-2 Sciences des Matériaux | 19 | 4 | 6 | 9 | |
- R1-3 Mathématiques appliquées et outils scientifiques | 67 | 10 | 25 | 32 | |
- R1-4 Ingénierie de construction mécanique | 36 | 4 | 32 | ||
- R1-6 Production - Méthodes | 70 | 20 | 50 | ||
- R1-8 Ingénierie des systèmes cyberphysiques | 38 | 6 | 16 | 16 | |
- R1-9 Expression-Communication | 30 | 14 | 16 | ||
- SAE1-1 Analyse de produit grand public | 10 | 6 | 4 | ||
- UE 21 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-11 Expression-communication | 28 | 16 | 12 | ||
- R2-12 Langues | 26 | 26 | |||
- R2-13 Projet Personnel et Professionnel | 10 | 6 | 4 | ||
- R2-3 Sciences des Matériaux | 20 | 4 | 8 | 8 | |
- R2-6 Outils pour l'ingénierie | 16 | 16 | |||
- R2-7 Production - Méthodes | 70 | 4 | 26 | 40 | |
- SAE2-1 Spécification des processus d'élaboration d'une pièce | 5 | 1 | 4 | ||
Compétence 2 Développer - Niveau 1 | 17 | ||||
- UE 12 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R1-1 Mécanique | 24 | 3 | 12 | 9 | |
- R1-3 Mathématiques appliquées et outils scientifiques | |||||
- R1-5 Outils pour l'ingénierie | 26 | 2 | 8 | 16 | |
- R1-8 Ingénierie des systèmes cyberphysiques | |||||
- SAE1-2 Modification d'un système mécanique | 12 | 12 | |||
- UE 22 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Ingénierie des systèmes cyberphysiques Automatisme | 50 | 6 | 16 | 28 | |
- R2-13 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-1 Mécanique | 30 | 10 | 16 | 4 | |
- R2-2 Dimensionnement des structures | 30 | 8 | 14 | 8 | |
- R2-4 Mathématiques appliquées et Outils scientifiques | 30 | 8 | 18 | 4 | |
- R2-5 Ingénierie de construction mécanique | 44 | 4 | 12 | 28 | |
- R2-9 Organisation et pilotage industriel | 28 | 8 | 8 | 12 | |
- SAE2-2 Implantation d'un îlot robotisé de production | 10 | 4 | 6 | ||
- SAE2-5 Conception d'une pièce de sécurité | 11 | 1 | 2 | 8 | |
Compétence 3 Réaliser - Niveau 1 | 19 | ||||
- UE 13 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R1-4 Ingénierie de construction mécanique | |||||
- R1-5 Outils pour l'ingénierie | |||||
- R1-6 Production - Méthodes | |||||
- R1-7 Métrologie | 16 | 8 | 8 | ||
- SAE1-3 De la maquette numérique au prototypage physique | 12 | 4 | 8 | ||
- UE 23 | 9 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-13 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-4 Mathématiques appliquées et Outils scientifiques | |||||
- R2-5 Ingénierie de construction mécanique | |||||
- R2-6 Outils pour l'ingénierie | |||||
- R2-7 Production - Méthodes | |||||
- R2-8 Métrologie | 16 | 4 | 12 | ||
- SAE2-3 Fabrication d'une pièce unitaire | 11 | 3 | 8 | ||
- SAE2-5 Conception d'une pièce de sécurité | |||||
Compétence 4 Exploiter - Niveau 1 | 8 | ||||
- UE 14 | 4 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Langues | |||||
- R1-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R1-9 Expression-Communication | |||||
- SAE1-4 Organisation structurelle de l'industrie | 2 | 2 | |||
- UE 24 | 4 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-11 Expression-communication | |||||
- R2-12 Langues | |||||
- R2-13 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-9 Organisation et pilotage industriel | |||||
- SAE2-4 Pilotage d'une production stabilisée | 5 | 1 | 4 |
VETMiroir BUT 2 GMP IPI Saint-Quentin | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Spécifier - Niveau 2 | 9 | ||||
- UE 31 | 5 | ||||
- Portfolio | 10 | 4 | 6 | ||
- R3-11 Langues | 18 | 18 | |||
- R3-12 Projet personnel et professionnel | 9 | 3 | 2 | 4 | |
- R3-3 Sciences des Matériaux | 20 | 2 | 6 | 12 | |
- R3-9 Ingénierie des systèmes cyberphysiques | 30 | 6 | 8 | 16 | |
- SAE3-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | 26 | 2 | 24 | ||
- UE 41 | 4 | ||||
- Portfolio | 6 | 2 | 4 | ||
- R4-11 Projet personnel et professionnel | 4 | 4 | |||
- R4-6 Production - Méthodes | 28 | 2 | 6 | 20 | |
- R4-9 Expression - communication | 10 | 10 | |||
- SAE4-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | 16 | 4 | 12 | ||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 2 Développer - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 32 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Expression - communication | 14 | 14 | |||
- R3-11 Langues | |||||
- R3-12 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-1 Mécanique | 30 | 8 | 18 | 4 | |
- R3-2 Dimensionnement des structures | 30 | 8 | 18 | 4 | |
- R3-4 Mathématiques appliquées et outils scientifiques | 16 | 6 | 10 | ||
- R3-5 Ingénierie de construction mécanique | 30 | 6 | 12 | 12 | |
- R3-6 Production - Méthodes | 52 | 6 | 10 | 36 | |
- R3-9 Ingénierie des systèmes cyberphysiques | |||||
- SAE3-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | |||||
- UE 42 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R4-1 Mécanique | 24 | 6 | 14 | 4 | |
- R4-2 Dimensionnement des structures | 20 | 6 | 10 | 4 | |
- R4-3 Sciences des Matériaux | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R4-5 Ingénierie de construction mécanique | 20 | 2 | 6 | 12 | |
- R4-7 Organisation et Pilotage Industriel | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R4-8 Ingénierie des systèmes cyberphysiques | 12 | 2 | 2 | 8 | |
- SAE4-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 3 Réaliser - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 33 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Expression - communication | |||||
- R3-12 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-1 Mécanique | |||||
- R3-2 Dimensionnement des structures | |||||
- R3-5 Ingénierie de construction mécanique | |||||
- R3-6 Production - Méthodes | |||||
- R3-8 Organisation et Pilotage Industriel | 20 | 2 | 6 | 12 | |
- SAE3-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | |||||
- UE 43 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-10 Langues | 10 | 10 | |||
- R4-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R4-1 Mécanique | |||||
- R4-2 Dimensionnement des structures | |||||
- R4-5 Ingénierie de construction mécanique | |||||
- SAE4-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 4 Exploiter - Niveau 2 | 10 | ||||
- UE 34 | 4 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-12 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-4 Mathématiques appliquées et outils scientifiques | |||||
- R3-7 Métrologie | 16 | 2 | 6 | 8 | |
- R3-8 Organisation et Pilotage Industriel | |||||
- R3-9 Ingénierie des systèmes cyberphysiques | |||||
- SAE3-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | |||||
- UE 44 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-10 Langues | |||||
- R4-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R4-4 Mathématiques appliquées et outils scientifiques | 10 | 4 | 6 | ||
- R4-6 Production - Méthodes | |||||
- R4-7 Organisation et Pilotage Industriel | |||||
- R4-9 Expression - communication | |||||
- SAE4-1 Répondre à un besoin de nature industrielle | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 5 Innover - Niveau 1 | 11 | ||||
- UE 35 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-11 Langues | |||||
- R3-12 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-13 Innovation | 48 | 4 | 8 | 36 | |
- SAE3-2 Améliorer techniquement | 30 | 6 | 16 | 8 | |
- UE 45 | 5 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R4-12 Innovation | 32 | 6 | 14 | 12 | |
- SAE4-2 Utiliser des concepts existants pour renouveler | 16 | 4 | 12 | ||
- Stage BUT2 |
Formation continue
Condition d'accès
Sur dossier de candidature
Modalités de recrutement
Sur dossier de candidature
Calendrier et périodes de formation
Alternance possible à partir de la deuxième année de BUT sur le parcours « Innovation pour l'industrie »
Modalités de l'alternance
Alternance possible à partir de la deuxième année de BUT sur le parcours « Innovation pour l'industrie »
A savoir
Coût de la formation : 8700€
coût annuel en alternance
Volume horaire : 2600
Références & certifications
Identifiant RNCP : 35463
Codes ROME :
- I1310 : Maintenance mécanique industrielle
- H1506 : Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux
- H1203 : Conception et dessin produits mécaniques
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1404 : Intervention technique en méthodes et industrialisation
Codes FORMACODE :
- 31354 : Qualité industrielle
- 23054 : Travail matériau
- 23554 : Mécanique théorique
- 24454 : Automatisme informatique industrielle
- 31654 : Génie industriel
Codes NSF :
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
- 251 : Mécanique générale et de précision, usinage
- 200 : Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)