2 rue Pierre Curie
02000 Laon
BUT Génie électrique et informatique industrielle (Soissons)Électronique et systèmes embarqués (BUT 3, Soissons)
Présentation
Compétences
Axé sur l’innovation et le développement technologique, le B.U.T. GEII forme en 3 ans les acteurs du monde de demain, en transmettant des connaissances et en développant des compétences permettant d’œuvrer dans les domaines de la ville et de l’industrie du futur, des réseaux intelligents et connectés, des transports et de l’électromobilité, de l’aéronautique, des énergies renouvelables, de la santé, de l’audiovisuel, du spatial, etc.
Diplôme polyvalent, le B.U.T. GEII a pour mission de vous former en tant que cadres intermédiaires capables de mettre en place et gérer des installations électriques, de concevoir, réaliser, programmer et maintenir des cartes électroniques fixes ou embarquées (automobile, avionique, robotique, etc.), d’automatiser et de contrôler des processus industriels.
Vous pourrez aussi gérer et maintenir des réseaux informatiques industriels, analyser et développer des systèmes de traitement et de transmission de l’information.
En complément d’un tronc commun fort, vous choisirez une spécialisation progressive à partir de la 2e année, en adéquation avec vos compétences et aspirations. À l’issue de vos 2 premières années de formation, vous resterez titulaire du D.U.T. GEII.
Vous vous appuierez sur de solides partenariats avec le monde industriel et scientifique, en réalisant 2 stages en formation initiale, ou en suivant un parcours en alternance. Vous pourrez également bénéficier d’une expérience internationale vous permettant de développer des compétences linguistiques et interculturelles, dans les métiers et secteurs d’activité de demain.
Après la formation
Poursuite d'études
Écoles d'Ingénieurs : UTC (Compiègne), UTT (Troyes), ENSEA (Cergy), PHELMA (Grenoble), ENSERB (Bordeaux), SUPELEC, ISEP/ISEN, INSA ENSIM (Marseille), ESIEE (Amiens & Paris), ISTY (Versailles) ESIGELEC (Rouen), INSA (Lyon), RÉSEAU POLYTECH (Tours, Caen...), INGÉ2000 (Paris), ECE (Paris), Ecoles Technico-Commerciales, ...
Masters : Amiens, Saint Quentin, Reims, Cergy, ...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Domotique, Robotique, Audiovisuel, Aéronautique et spatial, Agriculture connectée, Transport...
Contrôle des connaissances
Les UE sont acquises dans le cadre d’un contrôle continu intégral. Celui-ci s’entend comme une évaluation régulière pendant la formation reposant sur plusieurs épreuves.
L’évaluation des ME comporte au moins une note de devoirs surveillés (DS) et/ou de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP). Le contrôle des connaissances peut s'effectuer sous différentes formes selon les matières; il est assuré par les enseignants et concerne toutes les disciplines.
Les notes et résultats sont communiqués régulièrement aux étudiants. En cas de contestation dûment argumentée, une demande devra être formulée auprès de l'enseignant concerné dans les huit jours ouvrables après la communication des résultats.
Programme
VETMiroir BUT 1 GEII Soissons | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir - Niveau 1 | 30 | ||||
- UE 11 | 15 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Energie | 60 | 6 | 24 | 30 | |
- R1-11 Physique Appliquée : Métrologie et Thermique | 21 | 3 | 10 | 8 | |
- R1-1 Anglais | 24 | 14 | 10 | ||
- R1-2 Culture et Communication | 20 | 4 | 16 | ||
- R1-3 Vie de l'Entreprise : intro à la gestion de projet | 6 | 6 | |||
- R1-4 Outils Mathématiques et Logiciels | 55 | 6 | 32 | 17 | |
- R1-5 Projet Personnel et Professionnel | 14 | 2 | 6 | 6 | |
- R1-6 Intégration à l'université | 13 | 7 | 6 | ||
- R1-7 Automatisme | 49 | 27 | 22 | ||
- R1-8 Informatique | 45 | 15 | 30 | ||
- R1-9 Electronique | 60 | 6 | 27 | 27 | |
- SAE1-1 Concevoir la partie GEII d'un système | 30 | 30 | |||
- UE 21 | 15 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Physique Appliquée : Capteur et électromagnétisme | 28 | 6 | 18 | 4 | |
- R2-1 Anglais | 27 | 13 | 14 | ||
- R2-2 Culture et Communication | 25 | 6 | 19 | ||
- R2-3 Vie de l'Entreprise | 15 | 15 | |||
- R2-4 Outils Mathématiques et Logiciels | 55 | 8 | 30 | 17 | |
- R2-5 Projet Personnel et Professionnel | 10 | 2 | 4 | 4 | |
- R2-6 Automatisme | 41 | 6 | 15 | 20 | |
- R2-7 Informatique | 46 | 6 | 12 | 28 | |
- R2-8 Electronique | 60 | 10 | 20 | 30 | |
- R2-9 Energie | 60 | 10 | 20 | 30 | |
- SAE2-1 Conception et vérification d'un prototype | 34.5 | 4.5 | 30 | ||
Compétence 2 Vérifier - Niveau 1 | 30 | ||||
- UE 12 | 15 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Energie | |||||
- R1-11 Physique Appliquée : Métrologie et Thermique | |||||
- R1-1 Anglais | |||||
- R1-2 Culture et Communication | |||||
- R1-3 Vie de l'Entreprise | |||||
- R1-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R1-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R1-6 Intégration à l'université | |||||
- R1-7 Automatisme | |||||
- R1-8 Informatique | |||||
- R1-9 Electronique | |||||
- SAE1-2 Vérifier la partie GEII d'un système | 30 | 30 | |||
- UE 22 | 15 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Physique Appliquée : Capteur et électromagnétisme | |||||
- R2-1 Anglais | |||||
- R2-2 Culture et Communication | |||||
- R2-3 Vie de l'Entreprise | |||||
- R2-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R2-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R2-6 Automatisme | |||||
- R2-7 Informatique | |||||
- R2-8 Electronique | |||||
- R2-9 Energie | |||||
- SAE2-2 Conception et vérification d'un prototype | 34.5 | 4.5 | 30 |
VETMiroir BUT 2 GEII ESE Soissons | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 31 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée | 14 | 4 | 10 | ||
- R3-12 Généralités sur les réseaux et la cybersécurité | 16 | 4 | 4 | 8 | |
- R3-13 Physique Appliquée spéc ESE : Complément Propagation | 12 | 4 | 4 | 4 | |
- R3-14 Informatique spécialisée | 18 | 2 | 2 | 14 | |
- R3-15 Electronique spécialisée | 46 | 8 | 14 | 24 | |
- R3-1 Anglais | 28 | 4 | 10 | 14 | |
- R3-2 Culture et Communication | 22 | 8 | 14 | ||
- R3-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | 14 | 6 | 8 | ||
- R3-4 Outils Mathématiques et Logiciels | 32 | 6 | 12 | 14 | |
- R3-5 Projet Personnel et Professionnel | 12 | 4 | 8 | ||
- R3-6 Automatisme | 32 | 6 | 14 | 12 | |
- R3-7 Informatique Industrielle | 30 | 3 | 7 | 20 | |
- R3-8 Electronique | 24 | 4 | 8 | 12 | |
- R3-9 Energie | 24 | 4 | 8 | 12 | |
- SAE3-1 Implantation chaine d'acquisition/restitution sur SE | 20 | 8 | 12 | ||
- UE 41 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Anglais | 16 | 2 | 6 | 8 | |
- R4-2 Culture et Communication | 12 | 4 | 8 | ||
- R4-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | 12 | 4 | 8 | ||
- R4-4 Outils Mathématiques et Logiciels | 20 | 4 | 8 | 8 | |
- R4-5 Projet Personnel et Professionnel | 10 | 4 | 6 | ||
- R4-6 Automatisme | 31 | 6 | 13 | 12 | |
- R4-7 Electronique spécialisée | 86 | 14 | 20 | 52 | |
- SAE4-1 Mettre en oeuvre un SE communicant sans fil | 12 | 8 | 4 | ||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 2 Vérifier - Niveau 2 | 16 | ||||
- UE 32 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée | |||||
- R3-12 Généralités sur les réseaux et la cybersécurité | |||||
- R3-13 Physique Appliquée spéc ESE : Complément Propagation | |||||
- R3-14 Informatique spécialisée | |||||
- R3-15 Electronique spécialisée | |||||
- R3-1 Anglais | |||||
- R3-2 Culture et Communication | |||||
- R3-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | |||||
- R3-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R3-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R3-6 Automatisme | |||||
- R3-7 Informatique Industrielle | |||||
- R3-8 Electronique | |||||
- R3-9 Energie | |||||
- SAE3-2 Vérification et maintenance d'un système électronique | 20 | 8 | 12 | ||
- UE 42 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Anglais | |||||
- R4-2 Culture et Communication | |||||
- R4-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | |||||
- R4-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R4-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R4-6 Automatisme | |||||
- R4-7 Electronique spécialisée | |||||
- SAE4-1 Mettre en oeuvre un SE communicant sans fil | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 3 Maintenir - Niveau 1 | 16 | ||||
- UE 33 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-11 Maintenance | 10 | 4 | 6 | ||
- R3-12 Généralités sur les réseaux et la cybersécurité | |||||
- R3-13 Physique Appliquée spéc ESE : Complément Propagation | |||||
- R3-14 Informatique spécialisée | |||||
- R3-15 Electronique spécialisée | |||||
- R3-1 Anglais | |||||
- R3-2 Culture et Communication | |||||
- R3-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | |||||
- R3-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R3-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R3-6 Automatisme | |||||
- R3-7 Informatique Industrielle | |||||
- R3-8 Electronique | |||||
- R3-9 Energie | |||||
- SAE3-2 Vérification et maintenance d'un système électronique | |||||
- UE 43 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Anglais | |||||
- R4-2 Culture et Communication | |||||
- R4-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | |||||
- R4-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R4-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R4-6 Automatisme | |||||
- R4-7 Electronique spécialisée | |||||
- SAE4-1 Mettre en oeuvre un SE communicant sans fil | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 4 Implanter - Niveau 1 | 13 | ||||
- UE 34 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Physique Appliquée : Mécanique et Propagation guidée | |||||
- R3-14 Informatique spécialisée | |||||
- R3-15 Electronique spécialisée | |||||
- R3-1 Anglais | |||||
- R3-2 Culture et Communication | |||||
- R3-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | |||||
- R3-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R3-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R3-6 Automatisme | |||||
- R3-8 Electronique | |||||
- R3-9 Energie | |||||
- SAE3-1 Implantation chaine d'acquisition/restitution sur SE | |||||
- UE 44 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-1 Anglais | |||||
- R4-2 Culture et Communication | |||||
- R4-3 Vie de l'Entreprise : Environnement éco-socio-techno | |||||
- R4-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R4-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R4-6 Automatisme | |||||
- R4-7 Electronique spécialisée | |||||
- SAE4-1 Mettre en oeuvre un SE communicant sans fil | |||||
- Stage BUT2 |
VETMiroir BUT 3 GEII ESE Soissons | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Concevoir - Niveau 3 | 16 | ||||
- UE 51 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 Systèmes embarqués | 64 | 10 | 20 | 34 | |
- R5-1 Anglais | 28 | 4 | 10 | 14 | |
- R5-2 Culture et Communication | 22 | 10 | 12 | ||
- R5-3 Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovatio | 32 | 16 | 16 | ||
- R5-4 Outils Mathématiques et Logiciels | 28 | 6 | 12 | 10 | |
- R5-5 Projet Personnel et Professionnel | 10 | 4 | 6 | ||
- R5-7 Base de données | 22 | 4 | 8 | 10 | |
- R5-8 Physique Appliquée : CEM | 8 | 4 | 4 | ||
- R5-9 Electronique spécialisée | 72 | 14 | 28 | 30 | |
- SAE5-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | 28 | 18 | 10 | ||
- UE 61 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-1 Projet Personnel et Professionnel | 4 | 2 | 2 | ||
- R6-2 Electronique spécialisée | 42 | 10 | 12 | 20 | |
- SAE6-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | 12 | 8 | 4 | ||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 2 Vérifier - Niveau 3 | 16 | ||||
- UE 52 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 Systèmes embarqués | |||||
- R5-1 Anglais | |||||
- R5-2 Culture et Communication | |||||
- R5-3 Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovatio | |||||
- R5-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R5-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R5-7 Base de données | |||||
- R5-8 Physique Appliquée : CEM | |||||
- R5-9 Electronique spécialisée | |||||
- SAE5-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | |||||
- UE 62 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-1 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R6-2 Electronique spécialisée | |||||
- SAE6-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | |||||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 3 Maintenir - Niveau 2 | 15 | ||||
- UE 53 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 Systèmes embarqués | |||||
- R5-1 Anglais | |||||
- R5-2 Culture et Communication | |||||
- R5-3 Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovatio | |||||
- R5-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R5-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R5-6 Maintenance | 16 | 4 | 6 | 6 | |
- R5-7 Base de données | |||||
- R5-9 Electronique spécialisée | |||||
- SAE5-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | |||||
- UE 63 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-1 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R6-2 Electronique spécialisée | |||||
- SAE6-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | |||||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 4 Implanter - Niveau 2 | 13 | ||||
- UE 54 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 Systèmes embarqués | |||||
- R5-1 Anglais | |||||
- R5-2 Culture et Communication | |||||
- R5-3 Vie de l'Entreprise : Entrepreneuriat social, innovatio | |||||
- R5-4 Outils Mathématiques et Logiciels | |||||
- R5-5 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R5-7 Base de données | |||||
- R5-9 Electronique spécialisée | |||||
- SAE5-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | |||||
- UE 64 | 7 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-1 Projet Personnel et Professionnel | |||||
- R6-2 Electronique spécialisée | |||||
- SAE6-1 Mettre en oeuvre un système électronique et/ou embarq | |||||
- Stage BUT3 |
Formation continue
Condition d'accès
Sur dossier de candidature
Modalités de recrutement
Sur dossier de candidature
Calendrier et périodes de formation
Alternance possible à partir de la deuxième année sur les parcours : « Automatisme et informatique industrielle » et « Electronique et systèmes embarqués »
Modalités de l'alternance
Alternance possible à partir de la deuxième année sur les parcours : « Automatisme et informatique industrielle » et « Electronique et systèmes embarqués »
A savoir
Coût de la formation : 8232€
coût annuel en alternance
Volume horaire : 2600
Références & certifications
Identifiant RNCP : 35409
Codes ROME :
- I1302 : Installation et maintenance d'automatismes
- H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1504 : Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
- M1805 : Études et développement informatique
- H1209 : Intervention technique en études et développement électronique
Codes FORMACODE :
- 24154 : Énergie
- 31054 : Informatique et systèmes d’information
- 24354 : Électronique
- 24054 : Électricité
- 24454 : Automatisme informatique industrielle
Codes NSF :
- 110 : Spécialités pluriscientifiques
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
- 255 : Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)
- 326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données