2 rue Pierre Curie
02000 Laon
BUT Carrières juridiques (Laon et Soissons)Patrimoine et finance (BUT 3, Laon)
Présentation
Compétences
Le titulaire du B.U.T (Bachelor Universitaire de Technologique) «Carrières Juridiques» se veut un assistant professionnel polyvalent. De par ses solides connaissances en droit associées à des connaissances en informatique, en fiscalité, en comptabilité, en gestion, en économie, en langue, il se doit d’être rapidement compétent, efficace et opérationnel.
L’objectif est de favoriser l’esprit d’analyse, le sens des responsabilités, en développant des méthodes de travail universitaires mais également professionnelles, et d’acquérir les connaissances et le raisonnement juridique nécessaires pour intégrer rapidement le marché du travail ou poursuivre des études en Master de droit ou en Master pro.
La scolarité intègre un stage au sein d’une entreprise ou d’une administration. Ce stage doit à la fois permettre aux étudiants de mettre en application les connaissances acquises durant les trois années de formation et de se confronter aux besoins de l’entreprise.
Après la formation
Poursuite d'études
Master
Débouchés professionnels
Parcours Patrimoine et Finance :
Ce parcours permet par exemple d'accéder aux métiers d'Agent immobilier, de Courtier en assurances, Collaborateur de notaire, Conseiller clientèle en banque...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Administration, Banque, Assurance, Justice, Entreprise, Immobilier, Ressources Humaines, Notariat.
Contrôle des connaissances
Les UE sont acquises dans le cadre d’un contrôle continu intégral. Celui-ci s’entend comme une évaluation régulière pendant la formation reposant sur plusieurs épreuves.
L’évaluation des ME comporte au moins une note de devoirs surveillés (DS) et/ou de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP). Le contrôle des connaissances peut s'effectuer sous différentes formes selon les matières; il est assuré par les enseignants et concerne toutes les disciplines.
Les notes et résultats sont communiqués régulièrement aux étudiants. En cas de contestation dûment argumentée, une demande devra être formulée auprès de l'enseignant concerné dans les huit jours ouvrables après la communication des résultats.
Programme
VETMiroir BUT 1 Carrières Juridiques Laon | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Piloter - Niveau 1 | 16 | ||||
- UE 11 | 8 | ||||
- Portfolio | 8 | 8 | |||
- R1-10 Expression et communication 1 | 18 | 18 | |||
- R1-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 1 | 24 | 24 | |||
- R1-12 Projet personnel et professionnel 1 | 10 | 10 | |||
- R1-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 1 | 8 | 8 | |||
- R1-1 Structure et fonctionnement des organisations et RSE | 24 | 24 | |||
- R1-2 Comptabilité générale 1 | 33 | 33 | |||
- R1-3 Méthodologie juridique : Niveau 1 | 24 | 24 | |||
- R1-9 Outils numériques et de communication 1 | 15 | 15 | |||
- SAE1-1 Fonctions et activités juridiques, comptables, financ | 18 | 6 | 12 | ||
- UE 21 | 8 | ||||
- Portfolio | 8 | 8 | |||
- R2-10 Expression et communication 2 | 22.5 | 22.5 | |||
- R2-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 2 | 26.25 | 26.25 | |||
- R2-12 Projet personnel et professionnel 2 | 12 | 12 | |||
- R2-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 2 | 10 | 10 | |||
- R2-1 Enjeux économiques et sociaux | 26.25 | 26.25 | |||
- R2-2 Comptabilité générale 2 | 35.75 | 35.75 | |||
- R2-3 Méthodologie juridique : Niveau 2 | 15 | 15 | |||
- R2-4 Conduite de projet | 9 | 9 | |||
- R2-9 Outils numériques et de communication 2 | 22.5 | 22.5 | |||
- SAE2-1 Contribution juridique, comptable, fiscale et/ou orga | 38 | 13 | 25 | ||
Compétence 2 Conseiller - Niveau 1 | 16 | ||||
- UE 12 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Expression et communication 1 | |||||
- R1-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 1 | |||||
- R1-12 Projet personnel et professionnel 1 | |||||
- R1-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 1 | |||||
- R1-3 Méthodologie juridique : Niveau 1 | |||||
- R1-4 Organisation judiciaire | 20 | 20 | |||
- R1-5 Introduction générale au droit | 35 | 25 | 10 | ||
- R1-6 Droit des personnes et de la famille | 34 | 24 | 10 | ||
- R1-9 Outils numériques et de communication 1 | |||||
- SAE1-2 Formulation d'un conseil juridique, comptable, financ | 18 | 6 | 12 | ||
- UE 22 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Expression et communication 2 | |||||
- R2-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 2 | |||||
- R2-12 Projet personnel et professionnel 2 | |||||
- R2-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 2 | |||||
- R2-3 Méthodologie juridique : Niveau 2 | |||||
- R2-5 Droit des contrats | 42 | 30 | 12 | ||
- R2-6 Droit du numérique | 21 | 21 | |||
- R2-9 Outils numériques et de communication 2 | |||||
- SAE2-1 Contribution juridique, comptable, fiscale et/ou orga | |||||
Compétence 3 Sécuriser - Niveau 1 | 16 | ||||
- UE 13 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Expression et communication 1 | |||||
- R1-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 1 | |||||
- R1-12 Projet personnel et professionnel 1 | |||||
- R1-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 1 | |||||
- R1-4 Organisation judiciaire | |||||
- R1-7 Droit constitutionnel 1 | 35 | 25 | 10 | ||
- R1-8 Institutions publiques 1 | 12 | 12 | |||
- R1-9 Outils numériques et de communication 1 | |||||
- SAE1-3 Sécurisation d'activités d'une organisation | 18 | 6 | 12 | ||
- UE 23 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Expression et communication 2 | |||||
- R2-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 2 | |||||
- R2-12 Projet personnel et professionnel 2 | |||||
- R2-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 2 | |||||
- R2-2 Comptabilité générale 2 | |||||
- R2-6 Droit du numérique | |||||
- R2-7 Droit constitutionnel 2 | 42 | 30 | 12 | ||
- R2-8 Institutions publiques 2 | 16 | 16 | |||
- R2-9 Outils numériques et de communication 2 | |||||
- SAE2-2 Mise conformité organisation dans environ jur eco soc | 38 | 13 | 25 | ||
Compétence 4 Rédiger - Niveau 1 | 12 | ||||
- UE 14 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R1-10 Expression et communication 1 | |||||
- R1-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 1 | |||||
- R1-12 Projet personnel et professionnel 1 | |||||
- R1-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 1 | |||||
- R1-3 Méthodologie juridique : Niveau 1 | |||||
- R1-5 Introduction générale au droit | |||||
- R1-6 Droit des personnes et de la famille | |||||
- R1-9 Outils numériques et de communication 1 | |||||
- SAE1-4 Rédaction professionnelle au sein d'une organisation | 18 | 6 | 12 | ||
- UE 24 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R2-10 Expression et communication 2 | |||||
- R2-11 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 2 | |||||
- R2-12 Projet personnel et professionnel 2 | |||||
- R2-13 Stratégies d'apprentissage et de réussite 2 | |||||
- R2-3 Méthodologie juridique : Niveau 2 | |||||
- R2-5 Droit des contrats | |||||
- R2-7 Droit constitutionnel 2 | |||||
- R2-8 Institutions publiques 2 | |||||
- R2-9 Outils numériques et de communication 2 | |||||
- SAE2-2 Mise conformité organisation dans environ jur eco soc | 38 | 13 | 25 |
VETMiroir BUT2 CJ PEF Laon | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 1 Piloter - Niveau 2 | 16 | ||||
- UE 31 | 8 | ||||
- Portfolio | 6 | 6 | |||
- R3-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 3 | 30 | 30 | |||
- R3-11 Projet personnel et professionnel | 8 | 8 | |||
- R3-1 Analyse financière | 33 | 33 | |||
- R3-4 Droit commercial | 34 | 24 | 10 | ||
- R3-8 Outils numériques et de communication | 18 | 18 | |||
- R3-9 Expression et Communication | 18 | 18 | |||
- SAE3-1 Conseil financier et/ou patrimonial | 45 | 15 | 30 | ||
- UE 41 | 8 | ||||
- Portfolio | 4 | 4 | |||
- R4-1 Gestion budgétaire | 27.5 | 27.5 | |||
- R4-5 Outils numériques et de communication | 10 | 10 | |||
- R4-6 Expression et Communication | 15 | 15 | |||
- R4-7 Anglais appliqué aux domaines professionnels : Niveau 4 | 20 | 20 | |||
- R4-8 Projet personnel et professionnel | 4 | 4 | |||
- SAE4-1 Conseils juridiques dans un contexte amiable | 22 | 4 | 18 | ||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 2 Conseiller - Niveau 2 | 16 | ||||
- UE 32 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 3 | |||||
- R3-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-3 Droit du travail | 34 | 24 | 10 | ||
- R3-7 Droit fiscal 1 | 24 | 24 | |||
- R3-8 Outils numériques et de communication | |||||
- R3-9 Expression et Communication | |||||
- SAE3-1 Conseil financier et/ou patrimonial | |||||
- UE 42 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-2 Droit des sociétés | 28 | 20 | 8 | ||
- R4-5 Outils numériques et de communication | |||||
- R4-6 Expression et Communication | |||||
- R4-7 Anglais appliqué aux domaines professionnels : Niveau 4 | |||||
- R4-8 Projet personnel et professionnel | |||||
- SAE4-1 Conseils juridiques dans un contexte amiable | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 3 Sécuriser - Niveau 2 | 16 | ||||
- UE 33 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 3 | |||||
- R3-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-2 Droit de la responsabilité civile extracontractuelle | 34 | 24 | 10 | ||
- R3-5 Droit pénal | 25 | 18 | 7 | ||
- R3-8 Outils numériques et de communication | |||||
- R3-9 Expression et Communication | |||||
- SAE3-2 Assistance prise de décision client ou collaborateur | 45 | 15 | 30 | ||
- UE 43 | 8 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-4 Droit fiscal 2 | 20 | 20 | |||
- R4-5 Outils numériques et de communication | |||||
- R4-6 Expression et Communication | |||||
- R4-7 Anglais appliqué aux domaines professionnels : Niveau 4 | |||||
- R4-8 Projet personnel et professionnel | |||||
- SAE4-1 Conseils juridiques dans un contexte amiable | |||||
- Stage BUT2 | |||||
Compétence 4 Rédiger - Niveau 2 | 12 | ||||
- UE 34 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R3-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 3 | |||||
- R3-11 Projet personnel et professionnel | |||||
- R3-6 Droit patrimonial | 34 | 24 | 10 | ||
- R3-8 Outils numériques et de communication | |||||
- R3-9 Expression et Communication | |||||
- SAE3-1 Conseil financier et/ou patrimonial | |||||
- SAE3-2 Assistance prise de décision client ou collaborateur | |||||
- UE 44 | 6 | ||||
- Portfolio | |||||
- R4-3 Contrats spéciaux | 28 | 20 | 8 | ||
- R4-5 Outils numériques et de communication | |||||
- R4-6 Expression et Communication | |||||
- R4-7 Anglais appliqué aux domaines professionnels : Niveau 4 | |||||
- R4-8 Projet personnel et professionnel | |||||
- SAE4-1 Conseils juridiques dans un contexte amiable | |||||
- Stage BUT2 |
VETMiroir BUT3 CJ PEF Laon | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Compétence 2 Conseiller - Niveau 3 | 20 | ||||
- UE 52 | 10 | ||||
- Portfolio | 6 | 6 | |||
- R5-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 5 | 24 | 24 | |||
- R5-1 Droit des contrats approfondi | 32 | 18 | 14 | ||
- R5-2 Droits des affaires | 32 | 18 | 14 | ||
- R5-9 Expression et Communication | 18 | 18 | |||
- SAE5-1 Missions de conseil à l'égard d'un client ou d'un col | 56 | 10 | 46 | ||
- UE 62 | 10 | ||||
- Portfolio | 2 | 2 | |||
- R6-1 Responsabilité et déontologie | 18 | 10 | 8 | ||
- R6-4 Expression et Communication | 8 | 8 | |||
- R6-5 Projet personnel et professionnel | 8 | 8 | |||
- SAE6-1 Responsabilités professionnelles dans le cadre de nég | 14 | 4 | 10 | ||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 3 Sécuriser - Niveau 3 | 20 | ||||
- UE 53 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 5 | |||||
- R5-3 Fiscalité | 30 | 30 | |||
- R5-4 Droit des assurances | 32 | 18 | 14 | ||
- R5-5 Droit de l'immobilier | 30 | 18 | 12 | ||
- R5-9 Expression et Communication | |||||
- SAE5-1 Missions de conseil à l'égard d'un client ou d'un col | |||||
- UE 63 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-2 Analyse et stratégie financière | 18 | 18 | |||
- R6-4 Expression et Communication | |||||
- R6-5 Projet personnel et professionnel | |||||
- SAE6-1 Responsabilités professionnelles dans le cadre de nég | |||||
- Stage BUT3 | |||||
Compétence 4 Rédiger - Niveau 3 | 20 | ||||
- UE 54 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R5-10 Anglais appliqué aux domaines professionnels Niveau 5 | |||||
- R5-6 Droit notarial | 30 | 18 | 12 | ||
- R5-7 Gestion du patrimoine | 27 | 15 | 12 | ||
- R5-8 Droit du crédit et des sûretés | 24 | 12 | 12 | ||
- R5-9 Expression et Communication | |||||
- SAE5-1 Missions de conseil à l'égard d'un client ou d'un col | |||||
- UE 64 | 10 | ||||
- Portfolio | |||||
- R6-3 Négociation | 18 | 10 | 8 | ||
- R6-4 Expression et Communication | |||||
- R6-5 Projet personnel et professionnel | |||||
- SAE6-1 Responsabilités professionnelles dans le cadre de nég | |||||
- Stage BUT3 |
Formation continue
Condition d'accès
Sur dossier de candidature
Modalités de recrutement
Sur dossier de candidature
Calendrier et périodes de formation
Contrat en alternance possible à partir du BUT 3ème année sur le parcours Entreprises et Associations, le parcours Patrimoine et finance et le parcours administration et justice
Modalités de l'alternance
Alternance en contrat d'apprentissage uniquement à partir de la 3ème année de BUT sur les 3 parcours
A savoir
Coût de la formation : 7800€
Coût de la 3ème année en apprentissage
Volume horaire : 2400
Références & certifications
Identifiant RNCP : 35492
Codes ROME :
- K1903 : Défense et conseil juridique
- K1102 : Aide aux bénéficiaires d'une mesure de protection juridique
- M1501 : Assistanat en ressources humaines
- K1902 : Collaboration juridique
- M1203 : Comptabilité
- C1401 : Gestion en banque et assurance
- C1504 : Transaction immobilière
- K1706 : Sécurité publique
- K1501 : Application des règles financières publiques
Codes FORMACODE :
- 13261 : Droit affaires
- 13286 : Droit immobilier
- 41054 : Banque assurance
- 13237 : Droit public
- 13354 : Droit fiscal
- 13222 : Droit travail
- 13262 : Droit société
Codes NSF :
- 314 : Comptabilité, gestion
- 120 : Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit
- 128 : Droit, sciences politiques