Pôle scientifique Saint-Leu, 33 rue Saint-Leu
80039 Amiens Cedex 1
Master Électronique, énergie électrique, automatiqueRobotique et vision artificielle (M1 - M2)
Présentation
Objectifs
Nombreux matériels (robots industriels sériels et parallèles, robots mobiles, caméras industrielles, scrutateurs lasers, etc.
Pédagogie par projet avec partenariat industriel en M2
Compétences
Savoir maîtriser les phases de conception et d'analyse d'un manipulateur industriel
Maîtrise de la perception et de la locomotion d'un robot mobile
Comprendre et mettre en œuvre sur une plateforme robotique des stratégies de localisation et navigation
Savoir choisir le positionnement de caméra par rapport au robot en fonction de l'application
Acquérir les bases d'une chaîne de traitement des images, proposer, paramétrer, et utiliser les différents capteurs (caméra et éclairage) et approches pour l'acquisition, le filtrage, et le prétraitement des images
Maîtrise de l'interaction perception-action pour la vision et le manipulateur
Méthodologie d'interfaçage vision-robot, programmation, mise en œuvre
Travail et communication en groupe
Méthodologie de gestion des ressources limitées, planification adaptative, remise en cause de choix
Validation expérimentale et caractérisation d'incertitudes, de répétabilité sur un système complexe à grande échelle
Après la formation
Débouchés professionnels
Ingénieur de production,
Ingénieur développement,
Chef de projet robotique et technologies de l'information,
Ingénieur en vision artificielle,
Ingénieur de recherche,
Startuper,
Consultant validation de projet,
Ingénieur méthode,
Ingénieur support client
Organisation
L'organisation du parcours RoVA suit celle du master 3EA avec la particularité de mettre en place en M2 un projet transversal à toutes les unités d'enseignement du parcours, faisant travailler les étudiants tous ensemble sur un projet commun orienté vers l'industrie 4.0 et l'usine flexible
Contrôle des connaissances
Contrôle continu.
Modalités de contrôle des connaissances à voir sur la page web de l'UFR ou du département EEA (http://www.u-picardie.fr/dpteea)
Références & certifications
Identifiant RNCP : 34103
Codes ROME :
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme
- M1805 : Études et développement informatique
Codes FORMACODE :
- 24472 : Automatisation
- 24424 : Mécatronique
- 24451 : Robotique
- 32062 : Recherche développement
Codes NSF :
- 201 : Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)
Programme
SEMESTRE 1 ROVA ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Automatisme | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 |
Génie Informatique | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Gestion de Production et Qualité, Management | 20 | 12 | 8 | 3 | |
Machines Électriques & Convertisseurs Statiques | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Modélisation et Estimation | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Régulation | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Systèmes Embarqués et Bus de Terrain | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
Traitement Numérique des Signaux | 50 | 18 | 20 | 12 | 6 |
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 1 |
SEMESTRE 2 ROVA ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Anglais | 20 | 20 | 3 | ||
Acquisition & Traitement d'Images | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Gestion de Projet | 20 | 20 | 3 | ||
Projet Professionnel | 60 | 60 | 6 | ||
Ressources Humaines | 30 | 15 | 15 | 3 | |
Réseaux Locaux Industriels | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 |
Robotique Industrielle | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
Vision pour la Robotique | 30 | 9 | 12 | 9 | 3 |
UE/X S2 3EA | |||||
- Instrumentation Informatisée "CLAD" | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- Outils de Programmation et d'Analyse | 30 | 9 | 9 | 12 | 3 |
- UE Stage (si stage en entreprise) | 3 | ||||
Bonus Optionnel Master 1 Semestre 2 |
SEMESTRE 3 ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Anglais | 26 | 26 | 3 | ||
Localisation et Navigation des Robots | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Perception Avancée et Robotique Mobile | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Reconnaissance de formes | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Supervision des systèmes | 30 | 6 | 4 | 20 | 3 |
Systèmes Robotiques Hétérogènes et Coopératifs | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Vision Avancée et Réalité Augmentée | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
Vision Non Conventionnelle | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 |
OPT 1 S3 ROVA | |||||
- Asservissement Visuel | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Gestion des Énergies pour les Systèmes Hybrides | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Systèmes Temps Réel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
OPT 2 S3 ROVA | |||||
- Asservissement Visuel | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Gestion des Énergies pour les Systèmes Hybrides | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 |
- Systèmes Temps Réel | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 |
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 3 |
SEMESTRE 4 ROBOTIQUE ET VISION ARTIFICIELLE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Projet Transversal (Usine du Futur 4.0) | 40 | 24 | 16 | 6 | |
Stage | 18 | ||||
OPT S4 ROVA | |||||
- Commande de Robots | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- Commande Tolérante aux Défauts pour l'Énergie Électrique | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
- Surveillance Distribuée de Systèmes Multi-Agents | 40 | 16 | 12 | 12 | 6 |
Bonus Optionnel Master 2 Semestre 4 |
Contacts
Coût de la formation : 9476 €
Prise en charge des frais de formation possible
Volume horaire : 402h en M2